平塚市

14203.hiratsuka
last updated at 2023-12-12 05:40:15




偏差値 総合 Top30

物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
サンデュエル湘南平塚ブライトステージ 平塚市上平塚 2590 77.59 33.38 2007 12.53 神奈川中央交通「平塚大橋 1 3LDK 58.16 53.96 58.14 59.13 62.39
平塚市高浜台駅まで徒歩16分の好立地♪室内きれい 平塚市高浜台 1980 65.67 30.15 2005 9.38 平塚 16 3LDK 57.09 56.40 54.20 50.23 60.68
アイディコート平塚海岸 平塚市高浜台 1980 65.67 30.15 2005 9.38 平塚 16 3LDK 57.09 56.40 54.20 50.23 60.68
ジグゼ湘南平塚 平塚市宮の前 3800 85.85 44.26 2014 12.43 平塚 6 3LDKK 56.99 45.75 56.83 65.30 68.38
オーシャンステイツ湘南平塚オリビアシティ 平塚市黒部丘 3200 77.65 41.21 2014 12.40 平塚 15 3LDK 56.96 48.05 54.46 59.17 68.38
アイディーコート平塚海岸 平塚市高浜台 2200 65.86 33.40 2005 7.58 平塚 20 3LDK 55.93 53.95 53.15 50.37 60.68
藤和シティホームズ湘南袖ケ浜ブリーズステージ 平塚市袖ケ浜5-11 2280 72.29 31.54 2001 12.75 平塚 15 3LDK 55.69 55.35 54.46 55.17 57.25
パークホームズLaLa湘南平塚 平塚市宮松町 3550 71.53 49.63 2016 10.06 平塚 12 3LDK 55.68 41.69 55.25 54.60 70.09
クラードゥレーヴ湘南平塚 平塚市見附町 2898 54.11 53.56 2018 7.99 平塚 11 1LDK 55.35 38.73 55.51 41.59 71.81
グランシティユーロレジデンス平塚 平塚市馬入本町 2990 75.00 39.87 2007 21.01 平塚 16 3LDK 55.22 49.06 54.20 57.20 62.39
サニークレスト湘南平塚・浅間町 平塚市浅間町 490 18.72 26.18 1992 2.31 平塚 7 ワンルーム 55.17 59.40 56.56 15.16 49.54
マイキャッスル平塚ロイヤルステージ 平塚市明石町 2490 67.91 36.67 2001 8.94 平塚 7 2LDK+S(納戸) 55.10 51.48 56.56 51.90 57.25
リナージュ平塚夕陽ケ丘 平塚市夕陽ケ丘 3200 71.55 44.72 2008 8.81 平塚 7 3LDK 55.07 45.40 56.56 54.62 63.24
サンクレイドル湘南平塚Ⅳ 平塚市老松町 3290 63.20 52.06 2014 8.09 平塚 7 2LDK+S(納戸) 54.93 39.86 56.56 48.38 68.38
クラードゥレーヴ湘南平塚 平塚市見附町 2998 54.11 55.41 2018 7.99 平塚 11 1LDK+S(納戸) 54.88 37.33 55.51 41.59 71.81
サンクレイドル湘南平塚4 平塚市老松町 3290 63.20 52.06 2014 8.09 平塚 8 2LDK+S(納戸) 54.85 39.86 56.30 48.38 68.38
セントラル湘南平塚Ⅱ 平塚市榎木町 2190 68.34 32.05 1999 0.00 平塚 17 3LDK 54.82 54.97 53.94 52.22 55.54
ダイアパレスグランデージ湘南平塚 平塚市高浜台 2850 78.78 36.18 2003 0.00 平塚 19 3LDK 54.74 51.85 53.41 60.02 58.96
朝日プラザ平塚Ⅱ 平塚市西八幡1 1180 59.30 19.90 1989 0.00 平塚 21 3DK 54.67 64.14 52.89 45.47 46.97
サンクレイドル湘南平塚V 平塚市明石町 4150 67.65 61.35 2021 7.03 平塚 7 2LDK 54.60 32.85 56.56 51.71 74.38
エクレール平塚 平塚市龍城ケ丘 950 65.43 14.52 1981 6.15 平塚 12 3LDK 54.52 68.20 55.25 50.05 40.12
ダイアパレスグランデージ湘南平塚 平塚市高浜台 3260 87.20 37.39 2003 13.40 平塚 19 3LDK 54.43 50.93 53.41 66.31 58.96
グローリオレジデンス湘南平塚 平塚市宮の前 4750 78.82 60.26 2019 12.87 平塚 7 3LDK 54.30 33.67 56.56 60.05 72.66
レーベンハイム湘南松風 平塚市松風町 3480 73.92 47.08 2009 11.73 平塚 13 1LDK+S(納戸) 54.24 43.62 54.99 56.39 64.10
クリオ平塚参番館 平塚市老松町 570 20.80 27.40 1991 5.00 平塚 11 ワンルーム 54.23 58.48 55.51 16.71 48.69
オーセンティアタワー平塚 平塚市明石町 4188 84.12 49.79 2009 21.02 平塚 6 4LDK 54.17 41.57 56.83 64.01 64.10
【人気の平塚駅徒歩圏】ハイホーム湘南平塚南向き… 平塚市明石町 4080 87.22 46.78 2006 6.30 平塚 6 4LDK 54.07 43.85 56.83 66.32 61.53
ダイアパレスグランデージ湘南平塚 平塚市高浜台 3080 78.78 39.10 2003 7.78 平塚 19 3LDK 54.00 49.64 53.41 60.02 58.96
ナイスアーバン湘南平塚老松町 平塚市老松町 2480 66.98 37.03 1997 15.52 平塚 6 2LDK+S(納戸) 53.95 51.21 56.83 51.20 53.82
湘南袖ヶ浜レジデンス 平塚市袖ケ浜 3480 76.89 45.26 2006 11.80 平塚 12 3LDK 53.92 44.99 55.25 58.61 61.53






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
平塚市 37.28 284 57.87 17 44.13 45 43.07 105 32.57 41 23.8 47 36.18 1






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
平塚市 37.28
明石町 43.6
天沼 34.57
飯島 No Data
出縄 No Data
入野 No Data
入部 No Data
榎木町 32.05
老松町 31.54
追分 17.19
大神 No Data
大島 No Data
大原 No Data
岡崎 17.72
片岡 No Data
上吉沢 No Data
上平塚 33.38
北金目 No Data
北金目1 No Data
北金目2 No Data
北金目3 No Data
北金目4 No Data
北豊田 No Data
城所 No Data
久領堤 No Data
黒部丘 36.45
公所 No Data
河内 No Data
小鍋島 No Data
御殿1 21.19
御殿2 No Data
御殿3 No Data
御殿4 No Data
幸町 No Data
桜丘 No Data
真田 No Data
真田1 No Data
真田2 No Data
真田3 No Data
真田4 No Data
四之宮 23.47
四之宮1 21.04
四之宮2 28.34
四之宮3 No Data
四之宮4 No Data
四之宮5 No Data
四之宮6 No Data
四之宮7 No Data
下吉沢 No Data
下島 No Data
新町 No Data
須賀 No Data
菫平 32.72
諏訪町 No Data
浅間町 21.95
千石河岸 42.67
千須谷 No Data
袖浜 No Data
高根 20.94
高根1 20.94
高根2 No Data
高根3 No Data
高浜台 34.57
高村 15.34
宝町 33.1
立野町 34.96
田村 23.6
田村1 26.05
田村2 20.25
田村3 25.09
田村4 No Data
田村5 No Data
田村6 No Data
田村7 20.84
田村8 No Data
田村9 No Data
達上丘 No Data
代官町 41.37
土屋 No Data
堤町 No Data
寺田縄 No Data
唐原 No Data
徳延 No Data
豊田打間木 No Data
豊田小嶺 No Data
豊田平等寺 No Data
豊田本郷 No Data
豊田宮下 No Data
豊原町 33.33
中里 No Data
中堂 36.8
中原上宿 No Data
中原下宿 No Data
中原1 26.96
中原2 14.54
中原3 26.06
長瀞 No Data
長持 16.93
撫子原 No Data
錦町 56.84
西真土1 32.08
西真土2 No Data
西真土3 No Data
西真土4 No Data
西八幡1 19.9
西八幡2 No Data
西八幡3 No Data
西八幡4 No Data
虹浜 No Data
根坂間 18.83
花水台 26.58
馬入 48.74
馬入本町 48.74
東真土1 No Data
東真土2 No Data
東真土3 No Data
東真土4 No Data
東豊田 No Data
東中原1 No Data
東中原2 No Data
東八幡1 No Data
東八幡2 34.34
東八幡3 21.8
東八幡4 25.62
東八幡5 No Data
日向岡1 No Data
日向岡2 No Data
平塚1 No Data
平塚2 No Data
平塚3 No Data
平塚4 No Data
平塚5 No Data
広川 No Data
富士見町 No Data
ふじみ野1 No Data
ふじみ野2 No Data
札場町 32.53
紅谷町 53.71
松風町 41.24
14.79
万田 23.87
万田1 23.87
万田2 No Data
万田3 No Data
見附町 51.01
南金目 No Data
南豊田 No Data
南原1 27.93
南原2 No Data
南原3 No Data
南原4 No Data
宮の前 49.24
宮松町 47.11
めぐみが丘1 No Data
めぐみが丘2 No Data
桃浜町 No Data
八重咲町 47.55
八千代町 39.65
山下1 No Data
山下2 No Data
山下3 21.84
八幡 23.66
夕陽丘 No Data
横内 No Data
吉際 No Data
龍城丘 No Data



14203.hiratsuka

updated at2023-12-12 05:40:15

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.