14102.yokokanagawa
last updated at 20251003
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | リビオタワー羽沢横浜国大「駅直結で住みやすい住環境… | 神奈川区羽沢南2 | 5980 | 56.34 | 106.14 | 2023 | 9.16 | 羽沢横浜国大 | 1 | 2LDK | 60.5 | 47.92 | 67.0 | 45.93 | 66.57 |
2025-04-19 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2-44-7 | 6500 | 54.93 | 118.33 | 2023 | 8.0 | 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 | 1 | 2LDK | 59.92 | 46.2 | 67.0 | 45.31 | 66.57 |
2025-04-09 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2 | 6500 | 54.93 | 118.33 | 2023 | 12.63 | 羽沢横浜国大 | 1 | 2LDK | 59.92 | 46.2 | 67.0 | 45.31 | 66.57 |
2025-04-09 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2-44-7 | 6500 | 54.93 | 118.33 | 2023 | 12.63 | 羽沢横浜国大 | 1 | 2LDK | 59.92 | 46.2 | 67.0 | 45.31 | 66.57 |
2025-09-28 | デイアスタ子安ベイスケープ | 神奈川区子安通1 | 2350 | 36.21 | 64.9 | 2009 | 3.81 | 子安 | 2 | 1LDK | 58.77 | 53.75 | 64.72 | 37.04 | 57.85 |
2025-07-27 | パークホームズ横浜反町 | 神奈川区桐畑 | 6680 | 55.05 | 121.34 | 2021 | 10.53 | 反町 | 2 | 2LDK | 58.61 | 45.78 | 64.72 | 45.36 | 65.32 |
2025-08-09 | クリオ三ツ沢横濱ガーデンマークス | 神奈川区三ツ沢中町 | 6180 | 62.88 | 98.28 | 2019 | 10.14 | 三ツ沢下町 | 3 | 3LDK | 58.52 | 49.03 | 62.45 | 48.82 | 64.08 |
2025-07-13 | クリオ横濱三ツ沢ガーデンマークス | 神奈川区三ツ沢中町 | 6180 | 62.88 | 98.28 | 2019 | 10.14 | 三ツ沢下町 | 3 | 3LDK | 58.52 | 49.03 | 62.45 | 48.82 | 64.08 |
2025-06-03 | 【価格変更】クリオ横濱三ツ沢ガーデンマークス~明和地… | 神奈川区三ツ沢中町 | 6180 | 62.88 | 98.28 | 2019 | 10.14 | 三ツ沢下町 | 3 | 3LDK | 58.52 | 49.03 | 62.45 | 48.82 | 64.08 |
2025-09-13 | アージョ・クレアーレ横浜大口 | 神奈川区大口通 | 3890 | 54.64 | 71.19 | 2016 | 16.32 | 大口 | 4 | 2LDK | 58.41 | 52.86 | 60.17 | 45.18 | 62.21 |
2025-09-11 | アージョ・クレアーレ横浜大口~最上階南向きルーフバル… | 神奈川区大口通 | 3890 | 54.64 | 71.19 | 2016 | 0.0 | 大口 | 4 | 2LDK | 58.41 | 52.86 | 60.17 | 45.18 | 62.21 |
2025-07-03 | アージョ・クレアーレ横浜大口 | 神奈川区大口通13-10 | 3890 | 54.64 | 71.19 | 2016 | 16.32 | 大口 | 4 | 2LDK | 58.41 | 52.86 | 60.17 | 45.18 | 62.21 |
2025-04-25 | パール新子安 | 神奈川区子安通1 | 2580 | 41.36 | 62.38 | 2006 | 3.79 | 子安 | 2 | 1LDK | 58.27 | 54.1 | 64.72 | 39.31 | 55.98 |
2025-06-24 | シティハウス横濱片倉町ステーションコート | 神奈川区片倉5 | 5280 | 67.64 | 78.06 | 2013 | 11.16 | 片倉町 | 3 | 3LDK | 58.23 | 51.89 | 62.45 | 50.93 | 60.34 |
2025-04-09 | プレシス横濱新子安 | 神奈川区子安通3 | 4280 | 64.96 | 65.89 | 2013 | 10.44 | 新子安 | 4 | 3LDK | 58.04 | 53.61 | 60.17 | 49.74 | 60.34 |
2025-06-17 | リビオ横濱反町 | 神奈川区反町4 | 7100 | 55.18 | 128.67 | 2023 | 12.24 | 反町 | 3 | 3LDK | 57.92 | 44.74 | 62.45 | 45.42 | 66.57 |
2025-05-24 | アージョ・クレアーレ横浜大口 | 神奈川区大口通13-10 | 3880 | 54.64 | 71.01 | 2016 | 16.32 | 大口 | 5 | 2LDK | 57.66 | 52.88 | 57.9 | 45.18 | 62.21 |
2025-04-08 | エンゼルブレッサ三ツ沢上町 | 神奈川区三ツ沢上町 | 5680 | 76.38 | 74.37 | 2002 | 11.72 | 三ツ沢上町 | 1 | 3LDK+S(納戸) | 57.63 | 52.41 | 67.0 | 54.79 | 53.49 |
2025-04-16 | ヴェルディーク横浜新子安 | 神奈川区子安通2 | 3980 | 62.97 | 63.2 | 2014 | 9.81 | 新子安 | 5 | 3LDK | 57.62 | 53.99 | 57.9 | 48.86 | 60.96 |
2025-09-19 | ディアスタ子安ベイスケープ | 神奈川区子安通1 | 5798 | 77.62 | 74.7 | 2009 | 17.87 | 子安 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 57.55 | 52.36 | 62.45 | 55.34 | 57.85 |
2025-09-23 | リビオ横濱反町 | 神奈川区反町4 | 8980 | 65.56 | 136.97 | 2023 | 12.27 | 反町 | 3 | 2LDK | 57.53 | 43.57 | 62.45 | 50.01 | 66.57 |
2025-09-11 | アール・ケープラザ三ツ沢Ⅱ | 神奈川区三ツ沢上町 | 4850 | 83.69 | 57.95 | 2001 | 11.92 | 三ツ沢上町 | 2 | 3LDK | 57.44 | 54.73 | 64.72 | 58.02 | 52.87 |
2025-08-07 | グランテム片倉 | 神奈川区片倉1 | 3980 | 66.31 | 60.02 | 2005 | 10.8 | 片倉町 | 3 | 3LDK | 57.41 | 54.43 | 62.45 | 50.34 | 55.36 |
2025-07-02 | ヴェレーナ横浜反町駅前 | 神奈川区松本町1 | 8980 | 65.11 | 137.92 | 2019 | 10.95 | 反町 | 2 | 2LDK | 57.41 | 43.43 | 64.72 | 49.81 | 64.08 |
2025-04-28 | プレミスト横濱反町 | 神奈川区反町4 | 8880 | 74.39 | 119.37 | 2022 | 6.72 | 反町 | 4 | 3LDK | 57.39 | 46.05 | 60.17 | 53.91 | 65.95 |
2025-06-14 | セルアージュ横濱大口リュミエール | 神奈川区大口通35-16 | 4800 | 57.05 | 84.14 | 2010 | 10.24 | 大口 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 57.32 | 51.03 | 62.45 | 46.25 | 58.47 |
2025-06-16 | ザ・パークハウス横浜新子安ガーデン | 神奈川区新子安1 | 8480 | 93.38 | 90.81 | 2015 | 25.2 | 新子安 | 4 | 3LDK | 57.28 | 50.09 | 60.17 | 62.31 | 61.59 |
2025-05-04 | クリオ東神奈川 | 神奈川区西神奈川1 | 7480 | 72.62 | 103.0 | 2017 | 0.0 | 東神奈川 | 4 | 3LDK | 57.12 | 48.36 | 60.17 | 53.13 | 62.83 |
2025-06-04 | グレーシア横濱片倉 | 神奈川区片倉1 | 4380 | 68.93 | 63.54 | 1997 | 4.68 | 片倉町 | 1 | 3LDK | 57.11 | 53.94 | 67.0 | 51.5 | 50.38 |
2025-09-25 | セルアージュ横濱大口リュミエール | 神奈川区大口通 | 6480 | 72.27 | 89.66 | 2010 | 11.53 | 大口 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 57.06 | 50.25 | 62.45 | 52.97 | 58.47 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市神奈川区 | 80.43 | 1557 | 2019.27 | 324 | 2005.48 | 265 | 1995.78 | 374 | 1985.05 | 222 | 1976.0 | 247 | 1964.93 | 45 |
住所 | 平均値 |
---|---|
横浜市神奈川区 | 80.43 |
青木町 | 78.95 |
旭ケ丘 | No Data |
出田町 | No Data |
泉町 | 89.22 |
入江1 | 67.87 |
入江2 | 64.56 |
浦島丘 | 76.79 |
浦島町 | 68.86 |
恵比須町 | No Data |
大口通 | 61.37 |
大口仲町 | 55.34 |
大野町 | 179.21 |
片倉1 | 52.93 |
片倉2 | 59.3 |
片倉3 | 56.72 |
片倉4 | 69.08 |
片倉5 | 55.82 |
神奈川本町 | 92.97 |
神奈川1 | 69.94 |
神奈川2 | 89.11 |
上反町1 | 45.11 |
上反町2 | No Data |
神之木台 | 58.91 |
神之木町 | 55.82 |
亀住町 | No Data |
神大寺1 | 45.04 |
神大寺2 | 33.79 |
神大寺3 | 52.18 |
神大寺4 | 69.52 |
桐畑 | 95.63 |
金港町 | 220.48 |
栗田谷 | 46.61 |
幸ケ谷 | 122.76 |
子安台1 | 36.8 |
子安台2 | 49.6 |
子安通1 | 64.38 |
子安通2 | 70.61 |
子安通3 | 66.68 |
斎藤分町 | 92.37 |
栄町 | 111.45 |
沢渡 | 45.08 |
三枚町 | 48.7 |
白幡上町 | 88.61 |
白幡町 | No Data |
白幡仲町 | No Data |
白幡西町 | No Data |
白幡東町 | 65.57 |
白幡南町 | 48.03 |
白幡向町 | 58.7 |
新浦島町1 | 72.56 |
新浦島町2 | 72.83 |
新子安1 | 82.29 |
新子安2 | 78.15 |
新町 | 54.97 |
菅田町 | 34.35 |
鈴繁町 | No Data |
高島台 | 60.56 |
宝町 | No Data |
立町 | 74.18 |
反町1 | 77.12 |
反町2 | 50.85 |
反町3 | 74.58 |
反町4 | 93.33 |
台町 | 88.3 |
千若町1 | No Data |
千若町2 | No Data |
千若町3 | No Data |
鶴屋町1 | 303.11 |
鶴屋町2 | 104.25 |
鶴屋町3 | 81.27 |
富家町 | 83.05 |
鳥越 | 40.48 |
中丸 | No Data |
七島町 | 48.34 |
西大口 | 47.81 |
西神奈川1 | 65.51 |
西神奈川2 | 91.92 |
西神奈川3 | 82.86 |
西寺尾1 | 64.42 |
西寺尾2 | 40.33 |
西寺尾3 | 50.94 |
西寺尾4 | 34.66 |
二本榎 | No Data |
白楽 | 43.38 |
羽沢町 | 28.56 |
羽沢南1 | 52.93 |
羽沢南2 | 70.31 |
羽沢南3 | 51.36 |
羽沢南4 | 46.38 |
橋本町1 | No Data |
橋本町2 | 106.18 |
橋本町3 | No Data |
東神奈川1 | 109.7 |
東神奈川2 | 84.88 |
平川町 | 81.39 |
広台太田町 | 39.55 |
二ツ谷町 | 37.2 |
星野町 | 104.98 |
松丘 | No Data |
松見町1 | 53.09 |
松見町2 | 46.6 |
松見町3 | 58.19 |
松見町4 | 50.58 |
松本町1 | 88.09 |
松本町2 | No Data |
松本町3 | 72.28 |
松本町4 | 84.23 |
松本町5 | 81.78 |
松本町6 | 60.24 |
瑞穂町 | No Data |
三ツ沢上町 | 69.29 |
三ツ沢下町 | 41.71 |
三ツ沢中町 | 56.9 |
三ツ沢西町 | 52.75 |
三ツ沢東町 | No Data |
三沢南町 | No Data |
守屋町1 | No Data |
守屋町2 | No Data |
守屋町3 | No Data |
守屋町4 | No Data |
山内町 | No Data |
六角橋1 | 80.89 |
六角橋2 | 74.06 |
六角橋3 | No Data |
六角橋4 | 51.07 |
六角橋5 | 33.23 |
六角橋6 | 55.33 |
updated at20251003