横浜市神奈川区

14102.yokokanagawa
last updated at 2024-12-10 05:42:43




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-10-08 ジェイグラン横浜片倉町 神奈川区片倉4 5200 66.45 78.25 2023 10.17 片倉町 5 2LDK+S(納戸) 57.85 51.24 53.68 50.99 68.62
2024-11-30 リビオタワー羽沢横浜国大 神奈川区羽沢南2 8480 70.93 119.55 2023 18.54 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 1 3LDK 56.84 45.07 56.84 54.01 68.62
2024-07-13 ヴェレーナブリエ神奈川新町 神奈川区浦島町363-26 4180 45.4 92.07 2021 7.8 神奈川新町 5 1LDK 56.7 49.18 53.68 36.8 67.23
2024-07-07 ヴェレーナブリエ神奈川新町 神奈川区浦島町 4180 45.4 92.07 2021 7.8 神奈川新町 5 1LDK 56.7 49.18 53.68 36.8 67.23
2024-10-05 ザ・パークハウス横浜新子安フロント 神奈川区新子安1-24-1 8580 77.31 110.98 2022 12.4 新子安 3 3LDK 56.51 46.35 55.26 58.31 67.92
2024-10-13 ヴェレーナブリエ神奈川新町 神奈川区浦島町363-26 4380 45.4 96.48 2021 7.8 神奈川新町 5 1LDK 56.48 48.52 53.68 36.8 67.23
2024-08-28 ザ・パークハウス横浜新子安フロント 神奈川区新子安1 8680 77.49 112.01 2022 12.4 新子安 3 3LDK 56.46 46.2 55.26 58.44 67.92
2024-06-22 パレステージ片倉町ナチュラコート 神奈川区片倉4 4750 70.65 67.23 2015 0.0 片倉町 6 2LDK+S(納戸) 56.28 52.88 52.89 53.82 63.06
2024-11-10 ブリシア横浜大口 神奈川区松見町1 4950 55.42 89.32 2022 9.79 大口 8 2LDK+S(納戸) 56.27 49.59 51.31 43.56 67.92
2024-08-07 ディアスタ新子安ベイスタイル 神奈川区子安通3 3880 54.54 71.14 2011 4.83 京急新子安 2 2LDK 56.21 52.3 56.05 42.96 60.28
2024-12-03 シティハウス横浜片倉町ステーションコート 神奈川区片倉5 5680 68.65 82.74 2013 0.0 片倉町 2 3LDK 56.1 50.57 56.05 52.48 61.67
2024-12-07 プレシス横濱新子安 神奈川区子安通3 4980 65.66 75.85 2013 10.98 新子安 4 3LDK 55.91 51.6 54.47 50.46 61.67
2024-09-05 クリオ横濱三ッ沢 神奈川区三ツ沢上町 5480 77.46 70.75 2016 0.0 三ツ沢上町 8 2LDK+S(納戸) 55.81 52.36 51.31 58.42 63.75
2024-11-07 アージョ・クレアーレ横浜大口 神奈川区大口通 2980 32.31 92.23 2016 3.05 大口 4 1DK 55.79 49.15 54.47 27.97 63.75
2024-07-02 パール新子安 神奈川区子安通1 3180 55.47 57.33 2006 3.45 子安 2 2LDK 55.74 54.36 56.05 43.59 56.8
2024-11-16 パレステージ片倉町ナチュラコート 神奈川区片倉4-6-3 4980 63.82 78.03 2015 9.28 片倉町 6 3LDK 55.74 51.27 52.89 49.22 63.06
2024-06-23 クリオ横濱三ツ沢 神奈川区三ツ沢上町30-41 5780 73.66 78.47 2016 0.0 三ツ沢上町 7 2LDK+S(納戸) 55.69 51.21 52.1 55.85 63.75
2024-11-04 リビオ横濱反町 神奈川区反町4 7290 55.18 132.11 2023 11.52 反町 3 3LDK 55.69 43.2 55.26 43.39 68.62
2024-11-17 プレミスト横濱反町 神奈川区反町4 7990 65.3 122.36 2022 11.43 反町 4 3LDK 55.68 44.65 54.47 50.22 67.92
2024-09-17 ファインスクエア東白楽I 神奈川区平川町 5880 60.54 97.13 2014 12.52 東白楽 2 3LDK 55.61 48.42 56.05 47.01 62.36
2024-06-20 ファインスクエア東白楽I 神奈川区平川町 5880 60.54 97.13 2014 12.52 東白楽 2 3LDK 55.61 48.42 56.05 47.01 62.36
2024-08-07 ファインスクェア東白楽2 神奈川区平川町 5880 67.55 87.05 2014 12.6 東白楽 4 3LDK 55.58 49.92 54.47 51.73 62.36
2024-11-04 ヴェレーナ横浜反町駅前 神奈川区松本町1 8480 70.11 120.95 2019 10.77 反町 2 1LDK+S(納戸) 55.58 44.86 56.05 53.46 65.84
2024-11-08 グランイーグル横浜反町 神奈川区松本町4 5780 63.94 90.4 2018 10.39 反町 7 2LDK+S(納戸) 55.55 49.42 52.1 49.3 65.14
2024-12-04 サンクレイドル東神奈川 神奈川区東神奈川2 4780 58.71 81.42 2017 8.82 京急東神奈川 8 2LDK 55.51 50.77 51.31 45.77 64.45
2024-09-21 クレストシティタワーズ横浜 神奈川区子安通3-353 3980 70.74 56.26 2007 9.9 京急新子安 4 2LDK+S(納戸) 55.5 54.52 54.47 53.88 57.5
2024-07-30 アリュール横濱新子安 神奈川区新子安2 4980 66.5 74.89 2013 14.4 大口 6 3LDK 55.43 51.74 52.89 51.03 61.67
2024-06-27 シティハウス横濱片倉町ステーションコート 神奈川区片倉5 7980 82.26 97.01 2013 29.7 片倉町 2 4LDK 55.39 48.44 56.05 61.65 61.67
2024-11-27 クレストフォルム横浜片倉町 神奈川区三枚町 3980 66.13 60.18 2013 0.0 片倉町 9 3LDK 55.38 53.94 50.52 50.78 61.67
2024-10-27 パークホームズ横濱東白楽 神奈川区平川町 7780 70.04 111.08 2016 19.0 東白楽 2 2LDK 55.38 46.34 56.05 53.41 63.75






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
横浜市神奈川区 75.21 1438 2019.02 242 2005.21 286 1995.09 339 1984.61 265 1977.29 131 1968.53 45






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
横浜市神奈川区 75.21
青木町 79.58
旭ケ丘 No Data
出田町 No Data
泉町 82.07
入江1 67.83
入江2 62.39
浦島丘 71.09
浦島町 70.5
恵比須町 No Data
大口通 59.83
大口仲町 57.04
大野町 163.15
片倉1 54.1
片倉2 58.2
片倉3 57.07
片倉4 69.08
片倉5 54.1
神奈川本町 106.14
神奈川1 74.71
神奈川2 86.55
上反町1 45.11
上反町2 No Data
神之木台 53.11
神之木町 57.84
亀住町 No Data
神大寺1 43.03
神大寺2 35.64
神大寺3 47.24
神大寺4 68.78
桐畑 73.66
金港町 214.84
栗田谷 51.18
幸ケ谷 110.02
子安台1 36.87
子安台2 51.29
子安通1 63.33
子安通2 69.87
子安通3 66.05
斎藤分町 94.72
栄町 104.44
沢渡 41.47
三枚町 48.15
白幡上町 82.65
白幡町 No Data
白幡仲町 No Data
白幡西町 No Data
白幡東町 76.36
白幡南町 48.31
白幡向町 59.48
新浦島町1 71.04
新浦島町2 70.93
新子安1 78.41
新子安2 75.97
新町 54.51
菅田町 34.62
鈴繁町 No Data
高島台 62.67
宝町 No Data
立町 73.64
反町1 75.12
反町2 49.93
反町3 89.24
反町4 77.15
台町 89.41
千若町1 No Data
千若町2 No Data
千若町3 No Data
鶴屋町1 313.75
鶴屋町2 75.38
鶴屋町3 70.47
富家町 84.75
鳥越 40.1
中丸 No Data
七島町 47.15
西大口 48.16
西神奈川1 69.75
西神奈川2 91.57
西神奈川3 82.86
西寺尾1 62.12
西寺尾2 44.34
西寺尾3 50.13
西寺尾4 36.1
二本榎 No Data
白楽 48.24
羽沢町 29.52
羽沢南1 No Data
羽沢南2 50.39
羽沢南3 51.12
羽沢南4 No Data
橋本町1 No Data
橋本町2 102.59
橋本町3 No Data
東神奈川1 111.55
東神奈川2 74.6
平川町 80.63
広台太田町 36.41
二ツ谷町 29.96
星野町 105.03
松丘 No Data
松見町1 53.95
松見町2 39.05
松見町3 57.86
松見町4 50.24
松本町1 81.66
松本町2 No Data
松本町3 50.43
松本町4 83.16
松本町5 86.24
松本町6 61.67
瑞穂町 No Data
三ツ沢上町 72.19
三ツ沢下町 42.31
三ツ沢中町 54.87
三ツ沢西町 52.85
三ツ沢東町 No Data
三沢南町 No Data
守屋町1 No Data
守屋町2 No Data
守屋町3 No Data
守屋町4 No Data
山内町 No Data
六角橋1 79.04
六角橋2 71.33
六角橋3 No Data
六角橋4 36.56
六角橋5 33.23
六角橋6 52.6



14102.yokokanagawa

updated at2024-12-10 05:42:43

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.