相模原市中央区

14152.sagachuo
last updated at 2024-05-13 04:34:04




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-01-28 ガーデンブリーズ光の街 中央区上溝 2980 88.28 33.76 2009 24.16 番田 4 4LDK 57.39 55.86 54.87 63.91 61.44
2024-01-17 デュオセーヌ相模原上溝駅前 中央区陽光台1 2450 51.0 48.04 2020 7.1 上溝 2 1LDK 57.33 43.41 56.09 40.71 72.48
2024-02-05 デュオセーヌ相模原上溝駅前 中央区陽光台1-1-1 2680 51.0 52.55 2020 10.0 上溝 2 1LDK 56.02 39.48 56.09 40.71 72.48
2024-04-18 グリーンティエラ星が丘 中央区星が丘4-6-6 2680 90.38 29.65 2002 14.85 上溝 6 3LDK+S(納戸) 55.84 59.44 53.66 65.22 54.42
2024-03-19 コンフォートパレス相模原 中央区相模原4 2380 74.0 32.16 2003 4.0 相模原 7 3LDK 55.24 57.25 53.05 55.02 55.43
2024-02-08 プレシス相模原リベール 中央区相模原5 3690 71.62 51.52 2018 25.8 相模原 4 3LDK 55.24 40.38 54.87 53.54 70.47
2024-04-14 レクシオ相模原分譲駐車場付き(価格に含む)下階に… 中央区中央1 1780 56.41 31.55 2006 7.54 相模原 13 2LDK 55.2 57.78 49.39 44.08 58.44
2024-03-20 サンリヤン相模原ステーションヴィラ 中央区相模原3 3280 57.66 56.89 2023 13.25 相模原 6 2LDK 54.95 35.7 53.66 44.85 75.49
2023-11-16 サーパス上溝第2 中央区上溝 1580 64.99 24.31 1997 7.94 番田 10 3LDK 54.91 64.09 51.22 49.42 49.41
2023-11-13 サーパス上溝第2 中央区上溝 1580 64.99 24.31 1997 7.94 番田 10 3LDK 54.91 64.09 51.22 49.42 49.41
2024-05-04 グエルポラール淵野辺 中央区淵野辺3 2280 73.54 31.0 1999 10.98 淵野辺 4 2LDK+S(納戸) 54.85 58.26 54.87 54.74 51.41
2024-04-21 グランヴェル相模原 中央区矢部2 300 16.48 18.2 1990 2.98 矢部 8 1K 54.75 69.42 52.44 19.23 42.39
2024-02-05 日神パレステージ相模原 中央区相模原5 290 16.75 17.31 1991 2.5 相模原 11 1ワンルーム 54.73 70.19 50.61 19.4 43.39
2023-12-09 クリオ淵野辺七番館 中央区淵野辺3 1780 60.12 29.61 1997 9.61 淵野辺 4 3LDK 54.58 59.47 54.87 46.39 49.41
2024-02-26 コスモ星が丘 中央区星が丘4 2880 84.37 34.14 2001 15.32 上溝 5 4LDK 54.4 55.53 54.26 61.48 53.42
2024-04-19 プリミテージュ南橋本 中央区南橋本3 2980 71.17 41.87 2007 8.7 南橋本 4 3LDK 54.37 48.79 54.87 53.26 59.44
2024-03-29 サーパス南橋本 中央区清新5 3330 80.81 41.21 2007 18.54 南橋本 5 4LDK 54.35 49.36 54.26 59.26 59.44
2024-04-22 ライオンズマンション相模原第8 中央区相模原4 340 16.74 20.31 1991 2.27 相模原 9 ワンルーム 54.27 67.58 51.83 19.39 43.39
2024-02-29 フェリズ淵野辺 中央区淵野辺1 2780 67.58 41.14 2006 10.54 矢部 4 3LDK 54.25 49.43 54.87 51.03 58.44
2024-05-04 インベストメント南橋本 中央区南橋本1 380 15.89 23.91 1990 0.0 南橋本 3 1K 54.1 64.44 55.48 18.86 42.39
2024-04-29 インベストメント南橋本一 中央区南橋本1 380 15.89 23.91 1990 0.0 南橋本 3 1K 54.1 64.44 55.48 18.86 42.39
2024-03-07 リベラル番田弐番館 中央区上溝 2580 76.01 33.94 1998 74.83 番田 2 3LDK 54.07 55.7 56.09 56.27 50.41
2023-12-10 コスモ星が丘 中央区星が丘4-4-1 2980 84.37 35.32 2001 15.32 上溝 5 4LDK 54.06 54.5 54.26 61.48 53.42
2023-12-03 コスモ星が丘~駅徒歩5分最上階角住戸ファミリータ… 中央区星が丘4 2980 84.37 35.32 2001 15.32 上溝 5 4LDK 54.06 54.5 54.26 61.48 53.42
2023-12-17 ≪駅4分≫~ペット飼育可×南西角部屋~プリミテージ… 中央区南橋本3 2980 71.17 41.87 2006 8.7 南橋本 4 3LDK 54.03 48.79 54.87 53.26 58.44
2024-04-28 エス・バイ・エルマンション相模原 中央区相模原5 2100 68.25 30.77 1998 9.75 相模原 7 2LDK+S(納戸) 53.97 58.46 53.05 51.44 50.41
2024-03-31 内装リフォーム済♪ルミナス相模原 中央区上溝 1680 73.15 22.97 1993 8.45 上溝 10 2LDK+S(納戸) 53.96 65.26 51.22 54.49 45.4
2024-02-24 ブランズシティ淵野辺レジデンス 中央区淵野辺1 3750 73.13 51.28 2014 0.0 矢部 5 3LDK 53.77 40.59 54.26 54.48 66.46
2024-05-11 レクシオ相模原 中央区中央1 2498 68.08 36.69 2006 9.63 相模原 13 3LDK 53.71 53.3 49.39 51.34 58.44
2024-02-04 ルネサンス淵野辺 中央区共和4 2980 67.08 44.42 2009 11.2 淵野辺 7 3LDK 53.69 46.57 53.05 50.72 61.44






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
相模原市中央区 40.34 519 2017.71 55 2005.25 95 1994.58 277 1985.3 37 1974.74 19 nan 0






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
相模原市中央区 40.34
相生1 38.5
相生2 No Data
相生3 No Data
相生4 No Data
青葉1 No Data
青葉2 No Data
青葉3 No Data
大野台3 No Data
小山 36.43
小山1 No Data
小山2 36.37
小山3 No Data
小山4 No Data
鹿沼台1 47.82
鹿沼台2 38.7
上溝 30.01
上溝1 32.0
上溝2 No Data
上溝3 32.41
上溝4 33.95
上溝5 31.81
上溝6 No Data
上溝7 No Data
上矢部 No Data
上矢部1 No Data
上矢部2 No Data
上矢部3 No Data
上矢部4 No Data
上矢部5 No Data
共和1 31.25
共和2 32.32
共和3 35.37
共和4 40.53
向陽町 No Data
小町通1 37.53
小町通2 No Data
相模原1 50.0
相模原2 45.99
相模原3 50.34
相模原4 41.35
相模原5 42.87
相模原6 36.53
相模原7 43.51
相模原8 No Data
下九沢 40.33
水郷田名1 No Data
水郷田名2 17.3
水郷田名3 16.07
水郷田名4 17.61
すすきの町 20.37
清新1 No Data
清新2 40.7
清新3 42.31
清新4 42.38
清新5 38.04
清新6 40.25
清新7 50.94
清新8 No Data
高根1 No Data
高根2 No Data
高根3 No Data
田名 22.38
田名塩田1 No Data
田名塩田2 No Data
田名塩田3 No Data
田名塩田4 No Data
中央1 38.92
中央2 42.04
中央3 No Data
中央4 No Data
中央5 32.54
中央6 35.95
千代田1 9.01
千代田2 29.35
千代田3 34.62
千代田4 No Data
千代田5 No Data
千代田6 24.35
千代田7 No Data
並木1 No Data
並木2 No Data
並木3 No Data
並木4 No Data
光が丘1 No Data
光が丘2 No Data
光が丘3 No Data
氷川町 45.6
東淵野辺1 23.11
東淵野辺2 41.56
東淵野辺3 48.24
東淵野辺4 42.68
東淵野辺5 35.99
富士見1 No Data
富士見2 No Data
富士見3 38.81
富士見4 No Data
富士見5 No Data
富士見6 38.61
淵野辺本町1 34.34
淵野辺本町2 35.28
淵野辺本町3 24.69
淵野辺本町4 35.91
淵野辺本町5 No Data
淵野辺1 35.25
淵野辺2 49.13
淵野辺3 47.57
淵野辺4 43.16
淵野辺5 35.99
星が丘1 28.69
星が丘2 36.28
星が丘3 26.03
星が丘4 33.21
松が丘1 No Data
松が丘2 No Data
緑が丘1 No Data
緑が丘2 No Data
南橋本1 39.86
南橋本2 44.42
南橋本3 38.91
南橋本4 No Data
宮下本町1 No Data
宮下本町2 37.04
宮下本町3 No Data
宮下1 No Data
宮下2 No Data
宮下3 20.79
弥栄1 No Data
弥栄2 No Data
弥栄3 No Data
矢部新町 56.96
矢部新田 No Data
矢部1 40.37
矢部2 18.2
矢部3 44.26
矢部4 41.24
陽光台1 60.67
陽光台2 No Data
陽光台3 No Data
陽光台4 No Data
陽光台5 No Data
陽光台6 No Data
陽光台7 No Data
横山台1 24.9
横山台2 24.16
横山1 34.26
横山2 No Data
横山3 20.66
横山4 No Data
横山5 No Data
横山6 No Data
由野台1 No Data
由野台2 No Data
由野台3 No Data



14152.sagachuo

updated at2024-05-13 04:34:04

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.