13101.chiyoda
last updated at 20250406
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-09 | サンウッドフラッツ神田神保町 | 千代田区神田神保町2 | 5480 | 30.45 | 179.97 | 2023 | 0.0 | 神保町 | 2 | ワンルーム | 60.08 | 56.47 | 60.39 | 38.82 | 63.38 |
2025-03-03 | ピアース千代田淡路町 | 千代田区神田美土代町 | 7980 | 40.44 | 197.33 | 2017 | 6.6 | 新御茶ノ水 | 1 | 1LDK | 60.04 | 55.14 | 65.52 | 42.45 | 59.45 |
2025-04-04 | アルファグランデ千桜タワー | 千代田区神田東松下町 | 8900 | 57.93 | 153.63 | 2018 | 9.66 | 岩本町 | 2 | 2LDK | 59.66 | 58.48 | 60.39 | 48.8 | 60.1 |
2024-11-11 | オープンレジデンシア千代田外神田 | 千代田区外神田5 | 11480 | 56.03 | 204.89 | 2022 | 5.52 | 末広町 | 2 | 2LDK | 59.23 | 54.56 | 60.39 | 48.11 | 62.73 |
2025-04-05 | ハーモニーレジデンス千代田岩本町 | 千代田区岩本町1-5-10 | 5980 | 40.68 | 147.0 | 2014 | 0.0 | 小伝馬町 | 2 | 1LDK | 58.95 | 58.98 | 60.39 | 42.53 | 57.48 |
2025-03-17 | ■■ハーモニーレジデンス千代田岩本町■■即日内見可♪… | 千代田区岩本町1 | 5980 | 40.68 | 147.0 | 2014 | 3.0 | 小伝馬町 | 2 | 1LDK | 58.95 | 58.98 | 60.39 | 42.53 | 57.48 |
2025-03-16 | ハーモニーレジデンス千代田岩本町 | 千代田区岩本町1 | 5980 | 40.68 | 147.0 | 2014 | 1.0 | 小伝馬町 | 2 | 1LDK | 58.95 | 58.98 | 60.39 | 42.53 | 57.48 |
2025-03-09 | ハーモニーレジデンス千代田岩本町 | 千代田区岩本町1-5-10 | 5980 | 40.68 | 147.0 | 2014 | 3.0 | 小伝馬町 | 2 | 1LDK | 58.95 | 58.98 | 60.39 | 42.53 | 57.48 |
2024-10-14 | ザ・パークハウス麹町テラス | 千代田区麹町3 | 10500 | 45.12 | 232.71 | 2022 | 4.32 | 麹町 | 2 | 1LDK | 58.52 | 52.44 | 60.39 | 44.15 | 62.73 |
2024-11-16 | ブリリア千代田左衛門橋(Brillia千代田左衛門橋… | 千代田区東神田3-5-8 | 6480 | 35.51 | 182.48 | 2015 | 7.67 | 浅草橋 | 2 | 1LDK | 58.27 | 56.27 | 60.39 | 40.65 | 58.14 |
2024-12-23 | クレイシア・ヴァースクレイシアIDZ千代田岩本町 | 千代田区岩本町3 | 6980 | 34.61 | 201.68 | 2024 | 3.76 | 岩本町 | 3 | 1LDK | 58.04 | 54.81 | 55.26 | 40.33 | 64.04 |
2025-02-25 | アデニウム東神田 | 千代田区東神田1 | 6580 | 39.29 | 167.47 | 2012 | 11.07 | 馬喰町 | 2 | 1LDK | 57.99 | 57.42 | 60.39 | 42.03 | 56.17 |
2025-04-06 | ヴァースクレイシアIDZ千代田岩本町 | 千代田区岩本町3 | 7100 | 34.61 | 205.14 | 2024 | 3.76 | 岩本町 | 3 | 1LDK | 57.95 | 54.54 | 55.26 | 40.33 | 64.04 |
2025-04-02 | ヴァースクレイシアIDZ千代田岩本町 | 千代田区岩本町3 | 7100 | 34.61 | 205.14 | 2024 | 3.76 | 岩本町 | 3 | 1LDK | 57.95 | 54.54 | 55.26 | 40.33 | 64.04 |
2025-03-30 | ヴァースクレイシアIDZ千代田岩本町 | 千代田区岩本町3-7-7 | 7100 | 34.61 | 205.14 | 2024 | 3.76 | 岩本町 | 3 | 1LDK | 57.95 | 54.54 | 55.26 | 40.33 | 64.04 |
2024-10-17 | アンビックス神田 | 千代田区神田鍛冶町3 | 9740 | 55.02 | 177.03 | 2012 | 3.52 | 神田 | 2 | 2LDK | 57.75 | 56.69 | 60.39 | 47.74 | 56.17 |
2024-11-02 | リーガルタワー神保町 | 千代田区神田神保町2 | 9880 | 53.51 | 184.64 | 2005 | 10.36 | 神保町 | 1 | 2LDK | 57.74 | 56.11 | 65.52 | 47.2 | 51.58 |
2025-03-30 | ジオ一番町 | 千代田区一番町 | 19900 | 67.35 | 295.47 | 2022 | 4.09 | 半蔵門 | 2 | 2LDK | 56.92 | 47.65 | 60.39 | 52.23 | 62.73 |
2024-11-07 | アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 千代田区飯田橋4 | 18980 | 63.76 | 297.68 | 2021 | 9.45 | 飯田橋 | 2 | 2LDK | 56.65 | 47.48 | 60.39 | 50.92 | 62.07 |
2025-01-26 | ザ・サンメゾン二番町エルド | 千代田区二番町1-6 | 9480 | 38.05 | 249.15 | 2015 | 12.0 | 麹町 | 2 | 1LDK | 56.57 | 51.18 | 60.39 | 41.58 | 58.14 |
2024-10-11 | ザ・パークハウス麹町レジデンス | 千代田区麹町3 | 8200 | 32.53 | 252.08 | 2023 | 5.13 | 麹町 | 3 | 1DK | 56.53 | 50.96 | 55.26 | 39.57 | 63.38 |
2024-11-12 | ライオンズ千代田三崎町 | 千代田区神田三崎町3 | 6580 | 38.96 | 168.89 | 2013 | 7.64 | 水道橋 | 3 | 1LDK | 56.46 | 57.31 | 55.26 | 41.91 | 56.82 |
2024-10-30 | ライオンズ千代田三崎町 | 千代田区神田三崎町3-5-6 | 6580 | 38.96 | 168.89 | 2013 | 7.64 | 水道橋 | 3 | 1LDK | 56.46 | 57.31 | 55.26 | 41.91 | 56.82 |
2025-03-30 | グローベルザ・ステーション水道橋 | 千代田区神田三崎町3 | 7700 | 45.13 | 170.62 | 2013 | 7.32 | 水道橋 | 3 | 2LDK | 56.42 | 57.18 | 55.26 | 44.15 | 56.82 |
2025-03-23 | ローレルアイ千代田淡路町 | 千代田区神田小川町1 | 10980 | 51.54 | 213.04 | 2010 | 8.57 | 淡路町 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 56.4 | 53.94 | 60.39 | 46.48 | 54.86 |
2025-03-04 | リビオレゾン千代田岩本町ルジェンテ | 千代田区岩本町2 | 4180 | 25.03 | 167.0 | 2020 | 3.58 | 岩本町 | 4 | 1ワンルーム | 56.34 | 57.46 | 50.14 | 36.85 | 61.42 |
2024-10-07 | プラウドタワー千代田富士見 | 千代田区富士見2 | 16480 | 59.86 | 275.31 | 2009 | 6.0 | 飯田橋 | 1 | 2LDK | 56.3 | 49.19 | 65.52 | 49.5 | 54.2 |
2025-02-10 | シティハウス千代田外神田 | 千代田区外神田6 | 8800 | 38.25 | 230.07 | 2018 | 7.31 | 湯島 | 3 | 1LDK | 56.0 | 52.64 | 55.26 | 41.65 | 60.1 |
2024-12-01 | THECONOE一番町ザ・コノエ一番町 | 千代田区一番町 | 19800 | 70.34 | 281.49 | 2016 | 6.0 | 半蔵門 | 2 | 3LDK | 55.96 | 48.71 | 60.39 | 53.31 | 58.79 |
2024-11-11 | THECONOE一番町 | 千代田区一番町 | 19800 | 70.34 | 281.49 | 2016 | 6.0 | 半蔵門 | 2 | 3LDK | 55.96 | 48.71 | 60.39 | 53.31 | 58.79 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 230.38 | 1134 | 2015.93 | 443 | 2005.75 | 318 | 1997.73 | 15 | 1983.44 | 82 | 1977.14 | 123 | 1969.0 | 30 |
住所 | 平均値 |
---|---|
千代田区 | 230.38 |
飯田橋1 | 109.37 |
飯田橋2 | 166.83 |
飯田橋3 | 216.78 |
飯田橋4 | 224.69 |
一番町 | 292.18 |
岩本町1 | 143.84 |
岩本町2 | 139.35 |
岩本町3 | 150.12 |
内神田1 | 225.66 |
内神田2 | 140.45 |
内神田3 | 147.75 |
内幸町1 | No Data |
内幸町2 | No Data |
大手町1 | No Data |
大手町2 | No Data |
鍛冶町1 | No Data |
鍛冶町2 | 142.83 |
霞が関1 | No Data |
霞が関2 | No Data |
霞が関3 | No Data |
神田相生町 | No Data |
神田淡路町1 | 127.6 |
神田淡路町2 | 397.37 |
神田和泉町 | 126.2 |
神田岩本町 | 126.45 |
神田小川町1 | 207.13 |
神田小川町2 | 139.47 |
神田小川町3 | 110.29 |
神田鍛冶町3 | 175.26 |
神田北乗物町 | 115.43 |
神田紺屋町 | 99.47 |
神田佐久間河岸 | No Data |
神田佐久間町1 | 123.72 |
神田佐久間町2 | No Data |
神田佐久間町3 | 146.18 |
神田佐久間町4 | 154.11 |
神田猿楽町1 | 226.14 |
神田猿楽町2 | 134.91 |
神田神保町1 | 299.05 |
神田神保町2 | 155.71 |
神田神保町3 | 157.94 |
神田須田町1 | 191.48 |
神田須田町2 | 118.15 |
神田駿河台1 | 100.58 |
神田駿河台2 | 214.27 |
神田駿河台3 | No Data |
神田駿河台4 | No Data |
神田多町2 | 162.64 |
神田司町2 | 150.18 |
神田富山町 | 133.82 |
神田錦町1 | 167.57 |
神田錦町2 | 172.12 |
神田錦町3 | 139.01 |
神田西福田町 | No Data |
神田練塀町 | 197.79 |
神田花岡町 | No Data |
神田東紺屋町 | 103.49 |
神田東松下町 | 161.37 |
神田平河町 | No Data |
神田松永町 | No Data |
神田美倉町 | No Data |
神田三崎町1 | No Data |
神田三崎町2 | No Data |
神田三崎町3 | 179.45 |
神田美土代町 | 187.12 |
紀尾井町 | No Data |
北の丸公園 | No Data |
九段北1 | 136.24 |
九段北2 | 279.68 |
九段北3 | No Data |
九段北4 | 162.37 |
九段南1 | No Data |
九段南2 | 241.4 |
九段南3 | 118.4 |
九段南4 | 203.64 |
皇居外苑 | No Data |
麹町1 | 145.24 |
麹町2 | 167.23 |
麹町3 | 263.65 |
麹町4 | 165.29 |
麹町5 | No Data |
麹町6 | 255.25 |
五番町 | 178.11 |
三番町 | 262.76 |
外神田1 | No Data |
外神田2 | 160.26 |
外神田3 | 89.51 |
外神田4 | 267.54 |
外神田5 | 183.13 |
外神田6 | 172.59 |
千代田 | 230.38 |
永田町1 | No Data |
永田町2 | 244.99 |
西神田1 | 136.49 |
西神田2 | 156.2 |
西神田3 | No Data |
二番町 | 171.55 |
隼町 | 129.34 |
東神田1 | 139.18 |
東神田2 | 141.28 |
東神田3 | 105.33 |
一ツ橋1 | No Data |
一ツ橋2 | No Data |
日比谷公園 | No Data |
平河町1 | 191.82 |
平河町2 | 177.11 |
富士見1 | 323.01 |
富士見2 | 333.29 |
丸の内1 | No Data |
丸の内2 | No Data |
丸の内3 | No Data |
有楽町1 | No Data |
有楽町2 | No Data |
四番町 | 392.65 |
六番町 | 293.97 |
updated at20250406