千代田区

13101.chiyoda
last updated at 20250318




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-02-09 サンウッドフラッツ神田神保町 千代田区神田神保町2 5480 30.45 179.97 2023 0.0 神保町 2 ワンルーム 60.05 56.21 60.48 38.79 63.47
2025-03-03 ピアース千代田淡路町 千代田区神田美土代町 7980 40.44 197.33 2017 6.6 新御茶ノ水 1 1LDK 59.97 54.86 65.53 42.44 59.52
2024-11-07 アルファグランデ千桜タワー 千代田区神田東松下町 10900 69.4 157.06 2018 22.98 岩本町 2 2LDK 59.55 57.99 60.48 53.02 60.18
2024-11-11 オープンレジデンシア千代田外神田 千代田区外神田5 11480 56.03 204.89 2022 5.52 末広町 2 2LDK 59.19 54.27 60.48 48.13 62.81
2025-03-17 ■■ハーモニーレジデンス千代田岩本町■■即日内見可♪… 千代田区岩本町1 5980 40.68 147.0 2014 3.0 小伝馬町 2 1LDK 58.93 58.77 60.48 42.53 57.55
2025-03-16 ハーモニーレジデンス千代田岩本町 千代田区岩本町1 5980 40.68 147.0 2014 1.0 小伝馬町 2 1LDK 58.93 58.77 60.48 42.53 57.55
2025-03-16 ハーモニーレジデンス千代田岩本町 千代田区岩本町1-5-10 5980 40.68 147.0 2014 0.0 小伝馬町 2 1LDK 58.93 58.77 60.48 42.53 57.55
2025-03-09 ハーモニーレジデンス千代田岩本町 千代田区岩本町1-5-10 5980 40.68 147.0 2014 3.0 小伝馬町 2 1LDK 58.93 58.77 60.48 42.53 57.55
2024-10-14 ザ・パークハウス麹町テラス 千代田区麹町3 10500 45.12 232.71 2022 4.32 麹町 2 1LDK 58.47 52.11 60.48 44.15 62.81
2024-09-28 リビオレゾン千代田岩本町ルジェンテ 千代田区岩本町2 3980 25.03 159.01 2020 3.58 岩本町 3 ワンルーム 58.26 57.84 55.43 36.81 61.5
2024-11-16 ブリリア千代田左衛門橋(Brillia千代田左衛門橋… 千代田区東神田3-5-8 6480 35.51 182.48 2015 7.67 浅草橋 2 1LDK 58.23 56.01 60.48 40.64 58.2
2024-10-02 ドルチェ秋葉原EAST 千代田区東神田3 3790 31.04 122.1 2007 5.04 浅草橋 2 1K 58.04 60.71 60.48 39.01 52.94
2024-12-23 クレイシア・ヴァースクレイシアIDZ千代田岩本町 千代田区岩本町3 6980 34.61 201.68 2024 3.76 岩本町 3 1LDK 58.03 54.52 55.43 40.31 64.13
2025-02-25 アデニウム東神田 千代田区東神田1 6580 39.29 167.47 2012 11.07 馬喰町 2 1LDK 57.96 57.18 60.48 42.02 56.23
2024-10-03 アンビックス神田 千代田区神田鍛冶町3 9600 55.02 174.48 2012 3.52 神田 2 2LDK 57.78 56.64 60.48 47.77 56.23
2024-11-02 リーガルタワー神保町 千代田区神田神保町2 9880 53.51 184.64 2005 10.36 神保町 1 2LDK 57.67 55.85 65.53 47.21 51.62
2024-09-26 ザ・パークハウス麹町レジデンス 千代田区麹町3 8980 32.53 276.05 2023 5.13 麹町 2 1DK 57.56 48.74 60.48 39.55 63.47
2024-09-28 グランドガーラ神田 千代田区神田多町2 4850 30.45 159.28 2007 4.27 神田 2 1K 57.08 57.82 60.48 38.79 52.94
2024-11-07 アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 千代田区飯田橋4 18980 63.76 297.68 2021 9.45 飯田橋 2 2LDK 56.57 47.06 60.48 50.96 62.16
2025-01-26 ザ・サンメゾン二番町エルド 千代田区二番町1-6 9480 38.05 249.15 2015 12.0 麹町 2 1LDK 56.5 50.83 60.48 41.57 58.2
2024-10-05 ライオンズ千代田岩本町ミレス 千代田区岩本町2 4580 31.39 145.91 2018 3.12 岩本町 4 1DK 56.48 58.86 50.39 39.14 60.18
2024-11-12 ライオンズ千代田三崎町 千代田区神田三崎町3 6580 38.96 168.89 2013 7.64 水道橋 3 1LDK 56.46 57.07 55.43 41.9 56.89
2024-10-30 ライオンズ千代田三崎町 千代田区神田三崎町3-5-6 6580 38.96 168.89 2013 7.64 水道橋 3 1LDK 56.46 57.07 55.43 41.9 56.89
2024-10-16 グローベルザ・ステーション水道橋 千代田区神田三崎町3 7780 45.12 172.43 2013 7.32 水道橋 3 2LDK 56.37 56.79 55.43 44.15 56.89
2024-10-07 プラウドタワー千代田富士見 千代田区富士見2 16480 59.86 275.31 2009 6.0 飯田橋 1 2LDK 56.19 48.8 65.53 49.53 54.25
2024-10-01 グランリビオ千代田平河町 千代田区平河町1 7980 32.6 244.79 2020 4.6 半蔵門 3 1LDK 56.03 51.17 55.43 39.58 61.5
2025-02-10 シティハウス千代田外神田 千代田区外神田6 8800 38.25 230.07 2018 7.31 湯島 3 1LDK 55.98 52.32 55.43 41.64 60.18
2024-12-01 THECONOE一番町ザ・コノエ一番町 千代田区一番町 19800 70.34 281.49 2016 6.0 半蔵門 2 3LDK 55.89 48.32 60.48 53.36 58.86
2024-11-11 THECONOE一番町 千代田区一番町 19800 70.34 281.49 2016 6.0 半蔵門 2 3LDK 55.89 48.32 60.48 53.36 58.86
2024-10-15 THECONOE一番町ザ・コノエ一番町 千代田区一番町 19800 70.34 281.49 2016 6.0 半蔵門 2 3LDK 55.89 48.32 60.48 53.36 58.86






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千代田区 229.28 1122 2016.09 431 2005.62 320 1998.07 14 1983.58 89 1977.15 123 1968.9 21






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
千代田区 229.28
飯田橋1 108.74
飯田橋2 166.83
飯田橋3 216.78
飯田橋4 224.69
一番町 291.74
岩本町1 143.51
岩本町2 137.29
岩本町3 137.54
内神田1 225.18
内神田2 140.45
内神田3 147.75
内幸町1 No Data
内幸町2 No Data
大手町1 No Data
大手町2 No Data
鍛冶町1 No Data
鍛冶町2 142.83
霞が関1 No Data
霞が関2 No Data
霞が関3 No Data
神田相生町 No Data
神田淡路町1 127.6
神田淡路町2 396.46
神田和泉町 126.2
神田岩本町 126.45
神田小川町1 206.6
神田小川町2 139.47
神田小川町3 110.29
神田鍛冶町3 175.26
神田北乗物町 115.43
神田紺屋町 99.47
神田佐久間河岸 No Data
神田佐久間町1 123.72
神田佐久間町2 No Data
神田佐久間町3 146.18
神田佐久間町4 154.11
神田猿楽町1 226.14
神田猿楽町2 130.72
神田神保町1 295.25
神田神保町2 156.49
神田神保町3 157.43
神田須田町1 191.48
神田須田町2 114.45
神田駿河台1 100.58
神田駿河台2 220.34
神田駿河台3 No Data
神田駿河台4 No Data
神田多町2 164.12
神田司町2 150.18
神田富山町 133.82
神田錦町1 167.57
神田錦町2 172.12
神田錦町3 139.01
神田西福田町 No Data
神田練塀町 197.79
神田花岡町 No Data
神田東紺屋町 103.49
神田東松下町 161.53
神田平河町 No Data
神田松永町 No Data
神田美倉町 No Data
神田三崎町1 No Data
神田三崎町2 No Data
神田三崎町3 179.77
神田美土代町 187.12
紀尾井町 No Data
北の丸公園 No Data
九段北1 136.24
九段北2 279.68
九段北3 No Data
九段北4 162.37
九段南1 No Data
九段南2 241.36
九段南3 118.6
九段南4 207.55
皇居外苑 No Data
麹町1 145.24
麹町2 163.72
麹町3 263.65
麹町4 164.01
麹町5 No Data
麹町6 255.25
五番町 178.11
三番町 256.49
外神田1 No Data
外神田2 160.26
外神田3 89.51
外神田4 268.63
外神田5 183.13
外神田6 172.59
千代田 229.28
永田町1 No Data
永田町2 235.4
西神田1 136.49
西神田2 156.2
西神田3 No Data
二番町 171.55
隼町 129.34
東神田1 139.09
東神田2 141.28
東神田3 105.33
一ツ橋1 No Data
一ツ橋2 No Data
日比谷公園 No Data
平河町1 191.82
平河町2 165.51
富士見1 322.6
富士見2 337.22
丸の内1 No Data
丸の内2 No Data
丸の内3 No Data
有楽町1 No Data
有楽町2 No Data
四番町 391.69
六番町 282.92



13101.chiyoda

updated at20250318

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.