越谷市

11222.koshigaya
last updated at 2023-12-12 05:40:15




偏差値 総合 Top30

物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
【21日(土)・22日(日)室内見学可能】朝日プラザ… 越谷市大字南荻島 1780 73.91 24.08 2019 11.72 大袋 17 3LDK+S(納戸) 59.49 62.71 42.39 54.82 73.38
レーベンハイムせんげん台ステーションアリーナ 越谷市千間台西1 2480 77.25 32.10 2001 14.04 せんげん台 3 3LDK 56.55 56.22 56.32 57.92 57.11
リストレジデンス越谷大袋 越谷市大字袋山 3780 70.02 53.98 2018 10.80 大袋 2 3LDK 56.10 38.52 57.31 51.21 72.47
エフローレせんげん台スタシオン 越谷市千間台西2 3150 78.04 40.36 2006 13.00 せんげん台 3 3LDK 55.83 49.54 56.32 58.65 61.63
ヴェルビュせんげん台ステーションプラザ 越谷市千間台西2 2500 73.35 34.08 1998 28.18 せんげん台 3 3LDK 55.11 54.62 56.32 54.30 54.39
ダイアパレス新越谷 越谷市瓦曽根2 2480 72.54 34.19 2008 12.24 南越谷 12 3LDK 55.11 54.53 47.36 53.55 63.43
レクセルガーデン蒲生◇「蒲生」駅徒歩7分!◇南西向き… 越谷市七左町1 2280 75.09 30.36 1999 10.78 蒲生 7 3LDK 55.09 57.63 52.34 55.91 55.30
レーベンハイムせんげん台ステーションアリーナ 越谷市千間台西1 2990 77.93 38.37 2001 13.96 せんげん台 3 3LDK 54.86 51.15 56.32 58.55 57.11
ルイシャトレ越谷大袋 越谷市大字大里 1690 71.45 23.65 1991 12.22 大袋 6 3LDK 54.82 63.06 53.33 52.54 48.07
せんげん台サンライトパストラル中央一番館 越谷市千間台西1 2380 79.51 29.93 1994 9.49 せんげん台 4 3LDK 54.69 57.98 55.32 60.01 50.78
【仲介手数料法定上限額の30%OFF】ヴェルディー… 越谷市瓦曽根1 2980 70.12 42.50 2008 3.38 越谷 7 3LDK 54.53 47.81 52.34 51.31 63.43
ダイアパレスルネッサせんげん台 越谷市千間台西1 2980 70.78 42.10 2002 14.65 せんげん台 2 3LDK 54.48 48.13 57.31 51.92 58.01
レーベンハイムせんげん台ステーションアリーナ 越谷市千間台西1 3780 94.52 39.99 2001 21.82 せんげん台 3 3LDK 54.42 49.84 56.32 73.93 57.11
ルイシャトレ越谷大袋 越谷市大字大里 1760 73.30 24.01 1991 10.07 大袋 7 3LDK 54.39 62.77 52.34 54.25 48.07
レクセルガーデン蒲生◇最上階角部屋♪◇南西向き! 越谷市七左町1 2480 75.04 33.05 1999 20.53 蒲生 7 3LDK 54.36 55.45 52.34 55.87 55.30
ダイアパレス新越谷401号 越谷市瓦曽根2 2999 75.98 39.47 2008 10.84 南越谷 10 3LDK 54.35 50.26 49.35 56.74 63.43
ヴェルビュせんげん台ステーションプラザ 越谷市千間台西2 2800 75.70 36.99 1998 8.90 せんげん台 3 3LDK 54.33 52.27 56.32 56.48 54.39
ワコーレ武里2号館 越谷市大字平方 1380 62.70 22.01 1990 7.95 武里 8 2LDK+S(納戸) 54.30 64.39 51.34 44.43 47.16
せんげん台パークタウン二番館 越谷市千間台西3 980 74.88 13.09 1983 12.04 せんげん台 9 3LDK 54.26 71.61 50.35 55.72 40.83
レクセル越谷 越谷市赤山本町8-10 2980 63.02 47.29 2007 12.40 越谷 3 2LDK 54.26 43.93 56.32 44.72 62.53
せんげん台パークタウン一番館 越谷市千間台西3 1280 95.46 13.41 1982 14.28 せんげん台 8 4LDK 54.21 71.35 51.34 74.80 39.93
シティテラス越谷レイクタウン 越谷市レイクタウン5 3780 70.20 53.85 2017 10.80 越谷レイクタウン 7 3LDK 54.18 38.62 52.34 51.38 71.57
エクシオ越谷 越谷市赤山町5 3280 81.57 40.21 2008 15.82 越谷 10 3LDK 54.15 49.66 49.35 61.92 63.43
エム・ブランド越谷GAMO 越谷市蒲生3 2780 78.57 35.38 2008 10.80 蒲生 14 2LDK 54.12 53.57 45.37 59.14 63.43
ダイアパレス新越谷 越谷市瓦曽根2 2999 75.98 39.47 2008 10.84 南越谷 11 3LDK 54.02 50.26 48.36 56.74 63.43
ダイアパレスルネッサせんげん台 越谷市千間台西1 3190 70.77 45.08 2002 8.37 せんげん台 1 3LDK 54.01 45.72 58.31 51.91 58.01
ポラスの価値再生住宅ダイアパレス新越谷 越谷市瓦曽根2 2890 72.54 39.84 2008 0.00 南越谷 11 3LDK 53.92 49.96 48.36 53.55 63.43
ポラス売主ダイアパレス新越谷 越谷市瓦曽根2 2890 72.54 39.84 2008 0.00 南越谷 11 3LDK 53.92 49.96 48.36 53.55 63.43
ゼファー新越谷リビーノ 越谷市蒲生東町 2180 78.00 27.95 2006 24.90 南越谷 19 4LDK 53.87 59.58 40.40 58.61 61.63
ヴェルディーク越谷 越谷市瓦曽根1 2980 70.12 42.50 2008 3.38 越谷 9 3LDK 53.86 47.81 50.35 51.31 63.43






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
越谷市 39.44 652 62.72 39 47.95 112 41.94 236 31.58 124 29.04 78 21.6 3






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
越谷市 39.44
赤山町1 45.31
赤山町2 41.75
赤山町3 41.02
赤山町4 36.54
赤山町5 39.33
赤山本町 52.99
東町1 No Data
東町2 No Data
東町3 No Data
東町5 No Data
伊原1 33.51
伊原2 No Data
大沢 26.91
大沢1 No Data
大沢2 No Data
大沢3 30.41
大沢4 26.2
大里 28.45
大杉 No Data
大竹 No Data
大泊 No Data
大林 29.91
大房 29.15
大松 No Data
大間野町1 No Data
大間野町2 29.8
大間野町3 No Data
大間野町4 No Data
大間野町5 No Data
大道 No Data
大吉 No Data
小曽川 No Data
恩間 33.14
恩間新田 No Data
上間久里 33.79
川柳町1 No Data
川柳町2 No Data
川柳町3 No Data
川柳町4 23.29
川柳町5 No Data
瓦曽根1 41.24
瓦曽根2 47.57
瓦曽根3 No Data
蒲生 36.16
蒲生茜町 32.09
蒲生旭町 No Data
蒲生愛宕町 41.52
蒲生寿町 36.64
蒲生西町1 No Data
蒲生西町2 44.92
蒲生東町 43.65
蒲生本町 No Data
蒲生南町 39.92
蒲生1 37.71
蒲生2 32.53
蒲生3 39.01
蒲生4 No Data
北後谷 No Data
北川崎 No Data
北越谷1 No Data
北越谷2 35.85
北越谷3 No Data
北越谷4 25.78
北越谷5 No Data
越谷 39.44
越谷本町 No Data
越谷1 47.69
越谷2 46.66
越谷3 No Data
越谷4 40.84
越谷5 33.07
御殿町 No Data
相模町1 No Data
相模町2 No Data
相模町3 No Data
相模町4 No Data
相模町5 No Data
相模町6 No Data
相模町7 No Data
三野宮 No Data
七左町1 38.56
七左町4 No Data
七左町5 No Data
七左町6 No Data
七左町7 No Data
七左町8 No Data
下間久里 27.44
新川町1 No Data
新川町2 No Data
新越谷1 49.75
新越谷2 No Data
神明町1 20.14
神明町2 No Data
神明町3 No Data
砂原 No Data
千間台西1 36.18
千間台西2 37.14
千間台西3 18.81
千間台西4 No Data
千間台西5 28.14
千間台西6 No Data
千間台東1 37.81
千間台東2 No Data
千間台東3 No Data
千間台東4 No Data
大成町1 No Data
大成町2 No Data
大成町6 No Data
大成町7 No Data
大成町8 No Data
中島 No Data
中島1 No Data
中島2 No Data
中島3 No Data
中町 35.03
長島 No Data
西新井 No Data
西方 45.77
西方1 30.41
西方2 53.43
野島 No Data
登戸町 51.24
花田 No Data
花田1 No Data
花田2 No Data
花田3 No Data
花田4 No Data
花田5 No Data
花田6 No Data
花田7 No Data
東大沢1 No Data
東大沢2 No Data
東大沢3 No Data
東大沢4 30.95
東大沢5 No Data
東越谷1 43.24
東越谷1010 No Data
東越谷2 No Data
東越谷3 No Data
東越谷4 No Data
東越谷5 No Data
東越谷6 30.79
東越谷7 No Data
東越谷8 No Data
東越谷9 No Data
東柳田町 No Data
平方 20.25
平方南町 No Data
袋山 37.76
船渡 No Data
増林 No Data
増林1 No Data
増林2 No Data
増林3 No Data
増森 No Data
増森1 No Data
増森2 No Data
南荻島 24.08
南越谷1 49.68
南越谷2 47.41
南越谷3 No Data
南越谷4 59.24
南越谷5 33.07
南町1 No Data
南町2 37.57
南町3 27.27
宮前1 No Data
宮本町1 47.63
宮本町2 No Data
宮本町3 No Data
宮本町4 No Data
宮本町5 25.65
向畑 No Data
元柳田町 No Data
弥栄町1 No Data
弥栄町2 No Data
弥栄町3 No Data
弥栄町4 No Data
弥十郎 18.84
谷中町1 35.03
谷中町2 No Data
谷中町3 No Data
谷中町4 No Data
柳町 23.29
弥生町 72.89
流通団地1 No Data
流通団地2 No Data
流通団地3 No Data
流通団地4 No Data
レイクタウン1 No Data
レイクタウン2 No Data
レイクタウン3 No Data
レイクタウン4 No Data
レイクタウン5 58.92
レイクタウン6 No Data
レイクタウン7 62.73
レイクタウン8 62.64
レイクタウン9 No Data



11222.koshigaya

updated at2023-12-12 05:40:15

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.