Kanagawa / Yokohama / マンション
青葉区
14117 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | ドレッセ市が尾ザ・フロント | 青葉区市ケ尾町 | 5980 | 75.17 | 79.55 | 2016 | 5.7 | 市が尾 | 1 | 3LDK | 58.99 | 46.06 | 65.36 | 51.89 | 65.56 |
| 2026-05-28 | 青葉山手台クローバーヒルズ | 青葉区奈良4-2-1 | 3680 | 70.4 | 52.27 | 2009 | 16.25 | こどもの国 | 5 | 3LDK | 58.17 | 55.23 | 58.4 | 48.82 | 60.88 |
| 2026-05-16 | 駅徒歩5分・ペット2匹可能♪【青葉山手台クローバーヒ… | 青葉区奈良4 | 3680 | 70.4 | 52.27 | 2009 | 16.25 | こどもの国 | 5 | 3LDK | 58.17 | 55.23 | 58.4 | 48.82 | 60.88 |
| 2026-05-13 | 青葉山手台クローバーヒルズ | 青葉区奈良4 | 3680 | 70.4 | 52.27 | 2009 | 16.25 | こどもの国 | 5 | 3LDK | 58.17 | 55.23 | 58.4 | 48.82 | 60.88 |
| 2026-09-23 | エクセレントシティ藤が丘駅前 | 青葉区藤が丘2 | 5080 | 64.89 | 78.29 | 2016 | 9.21 | 藤が丘 | 4 | 3LDK | 57.4 | 46.49 | 60.14 | 45.26 | 65.56 |
| 2026-07-14 | ルクサージュあおば山の手台E棟 | 青葉区奈良4 | 4180 | 103.56 | 40.36 | 2001 | 15.7 | こどもの国 | 6 | 4LDK | 57.15 | 59.24 | 56.66 | 70.2 | 55.54 |
| 2026-10-31 | ランドシティ玉川学園ロイヤルテラス | 青葉区奈良町 | 3080 | 71.02 | 43.37 | 2005 | 8.26 | 玉川学園前 | 7 | 3LDK | 57.12 | 58.23 | 54.92 | 49.22 | 58.21 |
| 2026-07-21 | アルス藤が丘ステーショングランデ | 青葉区藤が丘2 | 6980 | 94.38 | 73.96 | 2004 | 0.0 | 藤が丘 | 1 | 4LDK | 56.95 | 47.94 | 65.36 | 64.28 | 57.54 |
| 2026-07-10 | ドレッセ青葉荏田北フロント | 青葉区荏田北3 | 7280 | 70.76 | 102.88 | 2022 | 11.52 | 江田 | 3 | 3LDK | 56.55 | 38.22 | 61.88 | 49.05 | 69.56 |
| 2026-10-08 | グランノエル藤が丘 | 青葉区藤が丘2 | 3680 | 50.05 | 73.53 | 2007 | 7.13 | 藤が丘 | 3 | 1LDK+S(納戸) | 56.5 | 48.09 | 61.88 | 35.69 | 59.54 |
| 2026-09-09 | クレアホームズ市ヶ尾荏田西 | 青葉区荏田西1 | 6380 | 71.78 | 88.88 | 2024 | 11.16 | 市が尾 | 7 | 3LDK | 56.25 | 42.93 | 54.92 | 49.71 | 70.9 |
| 2026-08-08 | クレアホームズ市ヶ尾荏田西 | 青葉区荏田西1-7-1 | 6380 | 71.78 | 88.88 | 2024 | 11.16 | 市が尾 | 7 | 3LDK | 56.25 | 42.93 | 54.92 | 49.71 | 70.9 |
| 2026-06-10 | 東急ドエル江田ロビニア | 青葉区荏田北1 | 3600 | 106.93 | 33.67 | 1982 | 33.63 | 江田 | 2 | 4LDK | 55.98 | 61.49 | 63.62 | 72.37 | 42.84 |
| 2026-11-07 | 駅徒歩7分南東向き♪無償駐車場付きリノベ住戸【ランド… | 青葉区奈良町 | 3998 | 71.11 | 56.22 | 2005 | 0.0 | 小田急線(新宿~相模大野)「玉川学園前 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 55.68 | 53.91 | 54.92 | 49.27 | 58.21 |
| 2026-07-06 | エル・クラウディア青葉 | 青葉区荏田西2 | 6780 | 81.2 | 83.5 | 2005 | 14.19 | 江田 | 2 | 3LDK | 55.52 | 44.74 | 63.62 | 55.78 | 58.21 |
| 2026-06-09 | リストレジデンス藤が丘フィオーレフロントレジデンス | 青葉区藤が丘1 | 5280 | 75.6 | 69.84 | 2011 | 14.6 | 藤が丘 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 55.49 | 49.33 | 54.92 | 52.17 | 62.22 |
| 2026-05-18 | ライネスハイム青葉荏田 | 青葉区荏田北3 | 6780 | 92.21 | 73.53 | 2005 | 40.42 | 江田 | 4 | 3LDK | 55.48 | 48.09 | 60.14 | 62.88 | 58.21 |
| 2026-09-20 | サンヴェール藤が丘 | 青葉区藤が丘2 | 4680 | 69.0 | 67.83 | 1999 | 8.36 | 藤が丘 | 3 | 3LDK | 55.36 | 50.0 | 61.88 | 47.91 | 54.2 |
| 2026-09-21 | ドルフィーノ青葉藤が丘 | 青葉区藤が丘2 | 7800 | 65.1 | 119.82 | 2025 | 10.8 | 藤が丘 | 3 | 3LDK | 55.33 | 32.53 | 61.88 | 45.4 | 71.57 |
| 2026-08-08 | グランビューあざみ野 | 青葉区新石川1 | 850 | 50.22 | 16.93 | 1994 | 6.24 | あざみ野 | 11 | 3DK | 55.31 | 67.12 | 47.96 | 35.8 | 50.86 |
| 2026-05-25 | 朝日市ヶ尾マンション | 青葉区市ケ尾町 | 2480 | 61.99 | 40.01 | 1982 | 7.2 | 市が尾 | 2 | 3LDK | 55.27 | 59.36 | 63.62 | 43.39 | 42.84 |
| 2026-07-17 | モンプラース市が尾 | 青葉区市ケ尾町 | 5300 | 75.78 | 69.94 | 2002 | 12.6 | 市が尾 | 4 | 3LDK | 55.21 | 49.29 | 60.14 | 52.29 | 56.2 |
| 2026-10-28 | ヒルズ市が尾ビューステージ | 青葉区荏田西1 | 4480 | 73.17 | 61.23 | 2000 | 0.0 | 市が尾 | 5 | 3LDK | 55.16 | 52.22 | 58.4 | 50.6 | 54.87 |
| 2026-07-14 | 東急ドエル・アルス藤が丘 | 青葉区藤が丘2 | 4380 | 87.11 | 50.28 | 1997 | 4.95 | 藤が丘 | 6 | 4LDK | 55.14 | 55.9 | 56.66 | 59.59 | 52.86 |
| 2026-08-27 | リーデンススクエアあおば山の手台壱番館 | 青葉区奈良3 | 2980 | 101.23 | 29.44 | 2002 | 3.43 | こどもの国 | 12 | 4LDK | 55.11 | 62.91 | 46.22 | 68.7 | 56.2 |
| 2026-11-03 | ライオンズマンション江田第三 | 青葉区荏田町 | 2380 | 57.24 | 41.58 | 1982 | 5.4 | 江田 | 2 | 1LDK | 55.1 | 58.83 | 63.62 | 40.33 | 42.84 |
| 2026-09-10 | ライオンズマンション江田第3 | 青葉区荏田町2362-3 | 2380 | 57.24 | 41.58 | 1982 | 5.4 | 江田 | 2 | 1LDK | 55.1 | 58.83 | 63.62 | 40.33 | 42.84 |
| 2026-05-26 | 【本日見学可能】【ランドシティ玉川学園ロイヤルテラス… | 青葉区奈良町 | 3998 | 71.11 | 56.22 | 2005 | 0.0 | 玉川学園前 | 8 | 2LDK+S(納戸) | 55.1 | 53.91 | 53.18 | 49.27 | 58.21 |
| 2026-08-25 | ランドシティ玉川学園ロイヤルテラス302号室 | 青葉区奈良町 | 4398 | 71.11 | 61.85 | 2005 | 1.0 | 玉川学園前 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 55.05 | 52.01 | 54.92 | 49.27 | 58.21 |
| 2026-07-11 | 日神パレステージ市が尾Ⅱ | 青葉区市ケ尾町1162-9 | 4200 | 75.03 | 55.98 | 1999 | 9.43 | 市が尾 | 6 | 3LDK | 54.95 | 53.99 | 56.66 | 51.8 | 54.2 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市青葉区 | 62.79 | 1116 | 2020.39 | 112 | 2004.22 | 230 | 1996.52 | 191 | 1984.4 | 239 | 1975.76 | 99 | 1968.68 | 101 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市青葉区 | 62.79 |
| 青葉台1 | 53.33 |
| 青葉台2 | 74.85 |
| あかね台1 | 39.36 |
| あかね台2 | No Data |
| あざみ野南1 | 69.21 |
| あざみ野南2 | 99.72 |
| あざみ野南3 | No Data |
| あざみ野南4 | No Data |
| あざみ野1 | 89.82 |
| あざみ野2 | 123.04 |
| あざみ野3 | 49.06 |
| あざみ野4 | 60.21 |
| 市ケ尾町 | 54.9 |
| 美しが丘西1 | 46.28 |
| 美しが丘西2 | 52.25 |
| 美しが丘西3 | 57.01 |
| 美しが丘1 | 76.41 |
| 美しが丘2 | 111.88 |
| 美しが丘3 | No Data |
| 美しが丘4 | 72.23 |
| 美しが丘5 | 96.09 |
| 梅が丘 | 54.02 |
| 荏子田1 | 58.39 |
| 荏子田2 | 43.71 |
| 荏子田3 | 68.18 |
| 荏田北1 | 60.3 |
| 荏田北2 | 66.9 |
| 荏田北3 | 87.53 |
| 荏田町 | 55.57 |
| 荏田西1 | 61.71 |
| 荏田西2 | 70.69 |
| 荏田西3 | 68.16 |
| 荏田西4 | 90.04 |
| 荏田西5 | 46.51 |
| 榎が丘 | 66.18 |
| 大場町 | 88.25 |
| 恩田町 | No Data |
| 柿の木台 | 54.85 |
| 桂台1 | 65.94 |
| 桂台2 | 49.52 |
| 上谷本町 | No Data |
| 鴨志田町 | 26.61 |
| 鉄町 | 34.24 |
| 黒須田 | 71.67 |
| 桜台 | 66.34 |
| さつきが丘 | 40.52 |
| 下谷本町 | No Data |
| しらとり台 | 47.93 |
| 新石川1 | 108.18 |
| 新石川2 | 102.98 |
| 新石川3 | 91.98 |
| 新石川4 | 58.77 |
| 寺家町 | No Data |
| すすき野1 | 53.77 |
| すすき野2 | 33.61 |
| すすき野3 | 29.15 |
| すみよし台 | 27.47 |
| たちばな台1 | 64.68 |
| たちばな台2 | 45.59 |
| 田奈町 | 53.31 |
| 千草台 | 52.82 |
| つつじが丘 | 73.23 |
| 奈良町 | 40.4 |
| 奈良1 | No Data |
| 奈良2 | No Data |
| 奈良3 | 44.13 |
| 奈良4 | 49.63 |
| 奈良5 | 47.38 |
| 成合町 | No Data |
| 藤が丘1 | 56.23 |
| 藤が丘2 | 61.44 |
| 松風台 | 84.39 |
| みすずが丘 | No Data |
| みたけ台 | No Data |
| 緑山 | No Data |
| もえぎ野 | 59.95 |
| 元石川町 | 60.83 |
| もみの木台 | 46.33 |
| 若草台 | 57.97 |