13119.itabashi
last updated at 2024-11-21 05:37:09
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 第2サンハイツ泉町 | 板橋区泉町 | 1000 | 41.57 | 24.06 | 1985 | 3.3 | 本蓮沼 | 2 | 2DK | 60.72 | 70.27 | 64.77 | 36.89 | 47.13 |
2024-06-17 | エクレール本蓮沼 | 板橋区蓮沼町 | 2900 | 66.09 | 43.88 | 1996 | 10.5 | 本蓮沼 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 59.5 | 60.91 | 62.28 | 53.26 | 55.3 |
2024-09-14 | サンライフカミイタ | 板橋区常盤台4 | 1680 | 59.18 | 28.39 | 1977 | 9.3 | 上板橋 | 1 | 2LDK | 58.89 | 68.23 | 67.26 | 48.65 | 41.19 |
2024-11-05 | 高島平第二ローヤルコーポ | 板橋区高島平7 | 998 | 45.27 | 22.05 | 1976 | 7.2 | 新高島平 | 2 | 3DK | 58.81 | 71.22 | 64.77 | 39.36 | 40.45 |
2024-10-10 | アイ・タワー | 板橋区舟渡1-13-10 | 5680 | 79.77 | 71.2 | 2002 | 16.77 | 浮間舟渡 | 1 | 2LDK | 58.34 | 48.01 | 67.26 | 62.39 | 59.75 |
2024-09-11 | アイ・タワー | 板橋区舟渡1-13-10 | 5680 | 79.77 | 71.2 | 2002 | 16.77 | 浮間舟渡 | 1 | 2LDK | 58.34 | 48.01 | 67.26 | 62.39 | 59.75 |
2024-09-03 | アイ・タワー | 板橋区舟渡1 | 5680 | 79.77 | 71.2 | 2002 | 16.77 | 浮間舟渡 | 1 | 2LDK | 58.34 | 48.01 | 67.26 | 62.39 | 59.75 |
2024-08-28 | アイタワー | 板橋区舟渡1 | 5680 | 79.77 | 71.2 | 2002 | 16.77 | 浮間舟渡 | 1 | 2LDK | 58.34 | 48.01 | 67.26 | 62.39 | 59.75 |
2024-08-17 | アイ・タワー | 板橋区舟渡1-13-10 | 5680 | 79.77 | 71.2 | 2002 | 16.77 | 浮間舟渡 | 1 | 2LDK | 58.34 | 48.01 | 67.26 | 62.39 | 59.75 |
2024-07-14 | アイ・タワー | 板橋区舟渡1-8-5 | 5680 | 79.77 | 71.2 | 2002 | 16.77 | 浮間舟渡 | 1 | 2LDK | 58.34 | 48.01 | 67.26 | 62.39 | 59.75 |
2024-09-11 | パークホームズ板橋蓮根一番街 | 板橋区蓮根3-18-12 | 5580 | 70.97 | 78.62 | 2016 | 10.15 | 西台 | 4 | 3LDK | 58.15 | 44.51 | 59.79 | 56.52 | 70.15 |
2024-09-08 | パークホームズ板橋蓮根一番街 | 板橋区蓮根3 | 5580 | 70.97 | 78.62 | 2016 | 10.15 | 西台 | 4 | 3LDK | 58.15 | 44.51 | 59.79 | 56.52 | 70.15 |
2024-06-11 | 第三ベルハイツ | 板橋区志村1 | 1400 | 44.55 | 31.43 | 1979 | 7.53 | 志村坂上 | 2 | 3DK | 58.08 | 66.79 | 64.77 | 38.88 | 42.68 |
2024-07-29 | マンション板橋本町 | 板橋区本町 | 1480 | 40.57 | 36.48 | 1982 | 3.0 | 板橋区役所前 | 2 | 2LDK | 58.03 | 64.41 | 64.77 | 36.22 | 44.9 |
2024-09-03 | マンション板橋本町 | 板橋区本町15-17 | 1280 | 40.57 | 31.55 | 1982 | 3.0 | 板橋本町 | 3 | 2LDK | 57.97 | 66.73 | 62.28 | 36.22 | 44.9 |
2024-08-31 | 本蓮沼パーク・ホームズ | 板橋区泉町 | 4180 | 59.5 | 70.25 | 1999 | 9.46 | 本蓮沼 | 1 | 2LDK | 57.75 | 48.46 | 67.26 | 48.86 | 57.52 |
2024-07-23 | パークハウス志村三丁目STATIONARENA | 板橋区志村3 | 5680 | 75.99 | 74.75 | 2005 | 0.0 | 志村三丁目 | 2 | 3LDK | 57.69 | 46.33 | 64.77 | 59.87 | 61.98 |
2024-06-07 | エコヴィレッジ浮間公園 | 板橋区舟渡1-8-15 | 5680 | 81.56 | 69.64 | 2005 | 11.2 | 浮間舟渡 | 3 | 4LDK | 57.67 | 48.75 | 62.28 | 63.59 | 61.98 |
2024-06-03 | エコヴィレッジ浮間公園 | 板橋区舟渡1 | 5680 | 81.56 | 69.64 | 2005 | 11.2 | 浮間舟渡 | 3 | 4LDK | 57.67 | 48.75 | 62.28 | 63.59 | 61.98 |
2024-06-01 | ■□■エコヴィレッジ浮間公園■□■~駅3分・… | 板橋区舟渡1 | 5680 | 81.56 | 69.64 | 2005 | 11.2 | 浮間舟渡 | 3 | 4LDK | 57.67 | 48.75 | 62.28 | 63.59 | 61.98 |
2024-08-23 | パークホームズ板橋蓮根二番街 | 板橋区蓮根3 | 5880 | 75.07 | 78.33 | 2017 | 11.88 | 西台 | 5 | 3LDK | 57.61 | 44.64 | 57.3 | 59.25 | 70.89 |
2024-09-06 | ライオンズガーデン浮間公園 | 板橋区舟渡1-9-1 | 3790 | 64.17 | 59.06 | 1998 | 9.0 | 浮間舟渡 | 3 | 3LDK | 57.6 | 53.74 | 62.28 | 51.98 | 56.78 |
2024-09-04 | ライオンズガーデン浮間公園 | 板橋区舟渡1 | 3790 | 64.17 | 59.06 | 1998 | 9.0 | 浮間舟渡 | 3 | 3LDK | 57.6 | 53.74 | 62.28 | 51.98 | 56.78 |
2024-05-30 | リビオレゾン板橋本町ステーションサイド | 板橋区大和町 | 6690 | 68.36 | 97.86 | 2019 | 15.24 | 板橋本町 | 2 | 3LDK | 57.52 | 35.42 | 64.77 | 54.77 | 72.37 |
2024-06-22 | モダ・ビエント中板橋プラシア | 板橋区中板橋 | 7380 | 76.18 | 96.88 | 2015 | 14.97 | 中板橋 | 1 | 3LDK+S(納戸) | 57.51 | 35.88 | 67.26 | 59.99 | 69.4 |
2024-10-09 | T-Angle | 板橋区板橋2 | 2980 | 40.74 | 73.15 | 2006 | 9.9 | 板橋区役所前 | 3 | 1LDK | 57.36 | 47.09 | 62.28 | 36.33 | 62.72 |
2024-07-13 | セザール板橋本町 | 板橋区本町 | 3280 | 50.59 | 64.83 | 1997 | 7.04 | 板橋本町 | 2 | 2LDK | 57.28 | 51.02 | 64.77 | 42.91 | 56.04 |
2024-10-31 | 山興弥生町マンション | 板橋区弥生町 | 940 | 30.06 | 31.27 | 1989 | 0.54 | 中板橋 | 6 | 1K | 57.26 | 66.87 | 54.81 | 29.2 | 50.1 |
2024-06-07 | パークステージ成増 | 板橋区成増2 | 2750 | 54.1 | 50.83 | 1988 | 6.0 | 成増 | 2 | 3DK | 57.25 | 57.63 | 64.77 | 45.25 | 49.36 |
2024-11-17 | クレストフォルム西高島平☆最上階のお部屋☆ | 板橋区三園1 | 3480 | 65.21 | 53.37 | 2003 | 9.9 | 西高島平 | 6 | 2LDK+S(納戸) | 57.24 | 56.43 | 54.81 | 52.67 | 60.49 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋区 | 66.55 | 4490 | 2016.54 | 444 | 2003.42 | 563 | 1995.15 | 511 | 1984.86 | 1022 | 1976.93 | 1413 | 1969.41 | 119 |
住所 | 平均値 |
---|---|
板橋区 | 66.55 |
相生町 | 65.38 |
赤塚新町1 | 99.44 |
赤塚新町2 | 86.92 |
赤塚新町3 | 67.38 |
赤塚1 | 64.34 |
赤塚2 | 75.59 |
赤塚3 | 67.57 |
赤塚4 | 41.71 |
赤塚5 | 54.75 |
赤塚6 | No Data |
赤塚7 | 53.73 |
赤塚8 | 59.12 |
小豆沢1 | 69.67 |
小豆沢2 | 64.35 |
小豆沢3 | 55.68 |
小豆沢4 | 65.22 |
泉町 | 59.75 |
板橋1 | 84.71 |
板橋2 | 70.25 |
板橋3 | 68.72 |
板橋4 | 64.13 |
稲荷台 | 90.15 |
大原町 | 68.11 |
大谷口上町 | 57.06 |
大谷口北町 | 63.32 |
大谷口1 | No Data |
大谷口2 | 75.37 |
大山金井町 | 62.91 |
大山町 | 96.82 |
大山西町 | 78.44 |
大山東町 | 76.67 |
加賀1 | 87.97 |
加賀2 | 80.02 |
上板橋1 | 46.33 |
上板橋2 | 55.12 |
上板橋3 | 56.92 |
熊野町 | 84.2 |
小茂根1 | 96.77 |
小茂根2 | 77.26 |
小茂根3 | 61.52 |
小茂根4 | 93.42 |
小茂根5 | 40.35 |
幸町 | 88.05 |
栄町 | 61.95 |
坂下1 | 65.56 |
坂下2 | 55.75 |
坂下3 | 59.9 |
桜川1 | No Data |
桜川2 | 57.84 |
桜川3 | 55.81 |
清水町 | 92.19 |
志村1 | 63.88 |
志村2 | 57.76 |
志村3 | 66.26 |
新河岸1 | 67.43 |
新河岸2 | 54.28 |
新河岸3 | 36.65 |
高島平1 | 48.36 |
高島平2 | 53.42 |
高島平3 | 42.79 |
高島平4 | No Data |
高島平5 | 37.39 |
高島平6 | No Data |
高島平7 | 38.16 |
高島平8 | 55.76 |
高島平9 | 52.97 |
大門 | 61.29 |
東新町1 | 60.32 |
東新町2 | 54.8 |
常盤台1 | 63.15 |
常盤台2 | 58.2 |
常盤台3 | 49.28 |
常盤台4 | 31.1 |
徳丸1 | 57.15 |
徳丸2 | 60.9 |
徳丸3 | 65.07 |
徳丸4 | 65.51 |
徳丸5 | 47.48 |
徳丸6 | 58.57 |
徳丸7 | 50.06 |
徳丸8 | 56.33 |
中板橋 | 72.53 |
仲宿 | 87.51 |
中台1 | 63.13 |
中台2 | 56.03 |
中台3 | 54.17 |
仲町 | 80.5 |
中丸町 | 78.42 |
成増1 | 69.63 |
成増2 | 61.61 |
成増3 | 63.94 |
成増4 | 71.61 |
成増5 | 64.58 |
西台1 | No Data |
西台2 | 43.08 |
西台3 | 56.24 |
西台4 | 54.56 |
蓮沼町 | 63.72 |
蓮根1 | 60.38 |
蓮根2 | 55.91 |
蓮根3 | 59.91 |
氷川町 | 67.11 |
東坂下1 | 67.71 |
東坂下2 | 47.23 |
東山町 | 68.5 |
富士見町 | 73.3 |
双葉町 | 62.59 |
舟渡1 | 68.35 |
舟渡2 | 67.74 |
舟渡3 | 63.44 |
舟渡4 | No Data |
本町 | 74.52 |
前野町1 | 63.06 |
前野町2 | 76.23 |
前野町3 | 78.26 |
前野町4 | 56.95 |
前野町5 | 51.25 |
前野町6 | 46.24 |
三園1 | 60.74 |
三園2 | 41.36 |
南町 | 91.42 |
南常盤台1 | 64.43 |
南常盤台2 | 58.3 |
宮本町 | 67.63 |
向原1 | 97.54 |
向原2 | 58.29 |
向原3 | 105.51 |
大和町 | 67.58 |
弥生町 | 69.26 |
四葉1 | 52.52 |
四葉2 | 54.36 |
若木1 | 72.94 |
若木2 | 55.05 |
若木3 | 43.14 |
updated at2024-11-21 05:37:09