板橋区

13119.itabashi
last updated at 2024-05-13 04:34:04




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-01-16 日神パレス板橋本町第3 板橋区大和町 2980 86.73 34.36 1987 8.25 板橋本町 1 1ワンルーム 60.06 67.06 64.38 67.85 48.75
2024-04-25 高島平第二ローヤルコーポ 板橋区高島平7 980 45.27 21.65 1976 7.2 新高島平 2 3DK 58.84 73.94 62.12 40.22 40.47
2023-12-26 ハイホーム板橋本蓮沼ブロードシティ 板橋区蓮沼町 5480 87.78 62.43 2004 11.73 本蓮沼 2 3LDK 58.51 51.88 62.12 68.54 61.54
2024-02-10 ライオンズステーションプラザ板橋本町 板橋区宮本町 4180 75.6 55.29 1998 11.58 板橋本町 2 3LDK 58.3 55.74 62.12 60.43 57.03
2024-01-20 ファインレジデンス成増 板橋区成増3 2980 42.3 70.45 2008 10.03 成増 2 1LDK 58.07 47.54 62.12 38.24 64.56
2024-04-11 クレストフォルム浮間公園 板橋区舟渡1-16-29 4280 70.16 61.0 2007 8.4 浮間舟渡 4 3LDK 58.02 52.65 57.6 56.81 63.8
2023-11-21 パークホームズ板橋蓮根二番街 板橋区蓮根3 4980 69.64 71.51 2017 10.62 西台 5 3LDK 57.88 46.97 55.34 56.46 71.33
2024-04-19 高島平第3ローヤルコーポA棟 板橋区高島平1 850 36.03 23.59 1976 6.03 西台 3 2DK 57.74 72.89 59.86 34.07 40.47
2023-12-11 ライオンズガーデン上板橋 板橋区若木1-21-2 3180 52.39 60.7 2023 6.0 上板橋 10 2LDK 57.57 52.82 44.05 44.97 75.85
2023-11-19 【住協のお預かり物件】サングローリー成増 板橋区成増1 2180 54.36 40.1 1992 6.01 地下鉄成増 5 3DK 57.27 63.96 55.34 46.28 52.51
2024-04-13 ライオンズマンション蓮根 板橋区板橋2-19-23 2800 65.11 43.0 1982 8.63 蓮根 1 1LDK 57.25 62.39 64.38 53.44 44.98
2024-04-13 ライオンズマンション蓮根 板橋区蓮根2 2800 65.11 43.0 1982 8.63 蓮根 1 1LDK 57.25 62.39 64.38 53.44 44.98
2024-04-09 ライオンズマンション蓮根 板橋区蓮根2-19-23 2800 65.11 43.0 1982 8.63 蓮根 1 1LDK 57.25 62.39 64.38 53.44 44.98
2024-04-07 ライオンズマンション蓮根 板橋区蓮根2-19-23 2800 65.11 43.0 1982 8.63 蓮根 1 1LDK 57.25 62.39 64.38 53.44 44.98
2023-12-03 エコヴィレッジ浮間公園 板橋区舟渡1-8-15 5480 81.56 67.19 2005 11.2 浮間舟渡 3 4LDK 57.15 49.3 59.86 64.4 62.3
2024-01-07 SIN-City本蓮沼BELLGRADE 板橋区大原町 2100 32.42 64.77 2009 2.53 本蓮沼 5 1K 57.09 50.61 55.34 31.66 65.31
2024-03-09 小豆沢ローズハイム 板橋区小豆沢3 2280 66.5 34.29 1975 5.39 志村坂上 1 2LDK 57.07 67.1 64.38 54.37 39.72
2024-04-06 エコヴィレッジ浮間公園 板橋区舟渡1 5200 72.3 71.92 2005 11.2 浮間舟渡 2 3LDK 57.06 46.75 62.12 58.23 62.3
2024-04-01 新高島平ガーデンハウス 板橋区高島平7 3600 68.52 52.54 2000 11.07 新高島平 5 3LDK 57.03 57.23 55.34 55.71 58.53
2024-01-30 志村SYマンション 板橋区小豆沢2-15-3 1280 39.93 32.06 1982 3.5 志村坂上 4 1DK 56.96 68.31 57.6 36.67 44.98
2023-12-31 シティテラス板橋蓮根 板橋区坂下3 4780 72.88 65.59 2012 0.0 蓮根 6 3LDK+S(納戸) 56.94 50.17 53.09 58.62 67.57
2024-02-04 プロパッサ15上板橋スタリオーレ 板橋区上板橋2 5480 71.23 76.93 2005 8.5 上板橋 1 2LDK 56.91 44.04 64.38 57.52 62.3
2024-04-20 セザール高島平西 板橋区高島平5 668 16.35 40.86 1988 0.0 西高島平 4 ワンルーム 56.88 63.55 57.6 20.96 49.5
2024-03-31 コスモ新高島平 板橋区高島平7 1680 53.16 31.6 1987 2.3 新高島平 6 2DK 56.8 68.56 53.09 45.48 48.75
2024-01-15 小豆沢ローズハイム 板橋区小豆沢3-6-7 2380 66.5 35.79 1975 5.39 志村坂上 1 2LDK 56.8 66.29 64.38 54.37 39.72
2023-11-21 ライオンズマンション志村坂上 板橋区志村1 2420 51.49 47.0 1983 3.45 志村坂上 1 2DK 56.78 60.23 64.38 44.37 45.74
2024-04-03 リビオ板橋浮間舟渡サクライエ 板橋区東坂下2 4280 73.54 58.2 2015 11.97 浮間舟渡 9 3LDK+S(納戸) 56.77 54.17 46.31 59.06 69.82
2024-05-09 アイタワー【i・tower】 板橋区舟渡1 5880 79.77 73.71 2002 16.77 浮間舟渡 1 2LDK 56.73 45.78 64.38 63.21 60.04
2024-02-01 21オギサカ志村坂上 板橋区志村2 1680 32.54 51.63 1989 5.28 志村坂上 2 1K 56.7 57.72 62.12 31.74 50.25
2024-05-13 日神パレス西台第3 板橋区高島平1 1000 19.84 50.4 1988 2.28 西台 2 1K 56.67 58.39 62.12 23.28 49.5






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
板橋区 66.17 3876 2015.56 334 2004.01 550 1995.12 469 1984.66 921 1976.45 1159 1969.2 98






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
板橋区 66.17
相生町 66.94
赤塚新町1 99.44
赤塚新町2 69.74
赤塚新町3 64.88
赤塚1 65.73
赤塚2 77.28
赤塚3 67.37
赤塚4 56.77
赤塚5 64.17
赤塚6 No Data
赤塚7 55.52
赤塚8 63.77
小豆沢1 70.74
小豆沢2 54.84
小豆沢3 55.38
小豆沢4 66.2
泉町 60.46
板橋1 84.73
板橋2 67.44
板橋3 69.87
板橋4 61.81
稲荷台 75.41
大原町 67.38
大谷口上町 55.94
大谷口北町 60.07
大谷口1 No Data
大谷口2 77.44
大山金井町 61.66
大山町 105.49
大山西町 77.23
大山東町 73.49
加賀1 89.76
加賀2 79.4
上板橋1 46.33
上板橋2 51.8
上板橋3 58.02
熊野町 76.05
小茂根1 75.9
小茂根2 74.17
小茂根3 49.94
小茂根4 96.98
小茂根5 45.42
幸町 87.34
栄町 60.95
坂下1 64.3
坂下2 55.32
坂下3 62.89
桜川1 No Data
桜川2 57.84
桜川3 59.54
清水町 87.5
志村1 63.77
志村2 54.73
志村3 62.12
新河岸1 67.78
新河岸2 54.81
新河岸3 36.72
高島平1 48.37
高島平2 41.56
高島平3 43.14
高島平4 No Data
高島平5 37.39
高島平6 No Data
高島平7 38.51
高島平8 55.76
高島平9 52.0
大門 61.3
東新町1 60.2
東新町2 54.68
常盤台1 63.5
常盤台2 60.88
常盤台3 46.56
常盤台4 23.44
徳丸1 55.16
徳丸2 58.29
徳丸3 56.71
徳丸4 65.07
徳丸5 48.56
徳丸6 57.7
徳丸7 48.28
徳丸8 57.2
中板橋 75.69
仲宿 89.69
中台1 59.49
中台2 58.09
中台3 55.31
仲町 80.5
中丸町 78.39
成増1 68.3
成増2 64.67
成増3 64.75
成増4 71.16
成増5 69.29
西台1 No Data
西台2 46.21
西台3 56.55
西台4 53.86
蓮沼町 63.62
蓮根1 58.89
蓮根2 55.25
蓮根3 59.74
氷川町 65.63
東坂下1 67.44
東坂下2 47.11
東山町 68.23
富士見町 69.69
双葉町 71.0
舟渡1 67.01
舟渡2 72.34
舟渡3 64.67
舟渡4 No Data
本町 71.57
前野町1 64.46
前野町2 73.22
前野町3 78.83
前野町4 56.82
前野町5 53.64
前野町6 51.55
三園1 56.01
三園2 41.82
南町 94.31
南常盤台1 63.46
南常盤台2 61.08
宮本町 70.14
向原1 87.16
向原2 50.72
向原3 112.81
大和町 66.9
弥生町 75.49
四葉1 52.52
四葉2 54.58
若木1 67.75
若木2 55.27
若木3 44.23



13119.itabashi

updated at2024-05-13 04:34:04

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.