春日部市

11214.kasukabe
last updated at 2024-11-21 05:37:09




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-08-04 グランシエロ武里駅前 春日部市大畑 1990 68.44 29.08 2006 10.3 武里 1 3LDK 57.42 49.87 58.49 52.86 63.89
2024-10-15 武里ダイヤモンドマンション 春日部市大場 2580 87.13 29.61 2008 14.84 武里 4 4LDK 57.19 49.42 56.28 72.25 65.88
2024-08-26 レクシオ春日部豊春 春日部市上蛭田 2280 71.7 31.8 2008 10.79 豊春 2 3LDK 57.05 47.53 57.75 56.24 65.88
2024-09-10 日神パレステージ武里 春日部市大畑 1980 83.78 23.63 2001 13.13 武里 4 4LDK 56.59 54.56 56.28 68.78 58.93
2024-11-11 アーリアレジデンス春日部 春日部市粕壁東1 2450 58.75 41.7 2015 9.77 春日部 4 2LDK 56.05 39.02 56.28 42.81 72.84
2024-07-29 D’クラディア春日部中央◇◆春日部駅徒歩4分ペッ… 春日部市中央1 2480 73.5 33.74 2007 9.04 春日部 4 3LDK 55.68 45.86 56.28 58.11 64.89
2024-10-06 サンクレイドル春日部 春日部市梅田1 2070 69.49 29.79 2005 23.35 北春日部 6 3LDK 55.65 49.26 54.8 53.95 62.9
2024-11-10 ワコーレ南桜井◇◆南桜井駅徒歩6分空室随時内覧… 春日部市米島 680 53.36 12.74 1990 6.49 南桜井 6 3DK 55.58 63.93 54.8 37.21 48.0
2024-09-04 エクレール豊春Ⅲ 春日部市下蛭田39番4 1180 66.99 17.61 1997 11.01 東岩槻 10 3LDK 55.51 59.74 51.84 51.36 54.95
2024-06-02 グランシエロ武里駅前 春日部市大畑151-4 2480 68.44 36.24 2006 10.3 武里 1 3LDK 55.36 43.71 58.49 52.86 63.89
2024-07-02 【当社専任物件】日神パレステージ武里 春日部市大畑 2598 91.38 28.43 2001 39.78 武里 4 4LDK 55.21 50.43 56.28 76.66 58.93
2024-07-22 ヴィルレ春日部 春日部市中央1 3680 70.38 52.29 2023 0.0 春日部 6 3LDK 55.17 29.91 54.8 54.87 80.79
2024-10-19 クラーク春日部参番館 春日部市中央6 1980 82.02 24.14 1998 17.69 春日部 6 3LDK+S(納戸) 54.95 54.12 54.8 66.95 55.94
2024-05-23 ライオンズマンション春日部南第2 春日部市備後東6 780 50.22 15.53 1992 7.97 武里 8 3DK 54.94 61.53 53.32 33.96 49.98
2024-10-06 ピアコート春日部 春日部市大場 950 62.18 15.28 1990 7.25 武里 8 3LDK 54.36 61.75 53.32 46.37 48.0
2024-09-29 ウィンベルコーラス春日部 春日部市大沼2 605 55.0 11.0 1994 8.82 春日部 19 2LDK 54.2 65.43 45.2 38.92 51.97
2024-07-17 NICE・URBAN春日部 春日部市小渕 780 67.77 11.51 1992 9.78 春日部 16 3LDK 54.13 64.99 47.41 52.17 49.98
2024-05-21 ライオンズガーデン春日部第弐 春日部市緑町6 1200 57.0 21.05 1994 6.35 一ノ割 8 3LDK 54.02 56.78 53.32 40.99 51.97
2024-09-30 レクセル武里プライムアーク◆◇南西向き/リフォーム… 春日部市大場 2690 76.66 35.09 2006 12.63 武里 8 3LDK 53.97 44.7 53.32 61.39 63.89
2024-09-29 レクセル武里プライムアーク 春日部市大場 2690 76.66 35.09 2006 12.63 武里 8 3LDK 53.97 44.7 53.32 61.39 63.89
2024-08-26 イトーピア豊春 春日部市上蛭田 1180 63.06 18.71 1993 8.55 豊春 10 3LDK 53.87 58.79 51.84 47.28 50.98
2024-06-19 D’クラディア春日部中央 春日部市中央1 2980 73.5 40.54 2007 9.04 春日部 4 3LDK 53.73 40.01 56.28 58.11 64.89
2024-10-13 ウェルコート春日部 春日部市内牧 1100 69.28 15.88 1993 6.98 北春日部 14 3LDK 53.7 61.23 48.89 53.73 50.98
2024-11-20 ニシケンハイツ一ノ割 春日部市緑町5 799 44.12 18.11 1989 4.9 一ノ割 7 3DK 53.46 59.31 54.06 27.63 47.0
2024-05-23 ドムール春日部 春日部市中央1 2680 61.24 43.76 2008 10.8 春日部 3 2LDK 53.38 37.24 57.02 45.39 65.88
2024-10-11 ワコーレ春日部Ⅲ◇◆2路線利用可能「春日部駅」徒歩… 春日部市粕壁3 980 52.95 18.51 1989 6.52 春日部 7 2LDK 53.34 58.97 54.06 36.79 47.0
2024-06-13 グリーンパーク春日部1番館 春日部市内牧 980 81.48 12.03 1989 12.8 北春日部 15 3LDK 53.23 64.54 48.15 66.39 47.0
2024-10-03 武里ハウス 春日部市大枝 480 73.52 6.53 1981 7.28 武里 11 3LDK 53.14 69.27 51.11 58.13 39.05
2024-07-28 ライオンズマンション春日部第8 春日部市粕壁 1750 59.88 29.23 1999 7.86 春日部 9 3LDK 53.09 49.74 52.58 43.98 56.94
2024-11-06 藤和春日部ハイタウン1号棟◇◆豊春駅徒歩7分南… 春日部市南中曽根 800 69.71 11.48 1982 11.14 豊春 7 3LDK 53.04 65.01 54.06 54.18 40.05






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
春日部市 29.08 344 2015.36 11 2004.92 53 1993.95 130 1985.51 63 1976.19 37 1967.0 7






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
春日部市 29.08
赤崎 No Data
赤沼 No Data
飯沼 No Data
一ノ割 No Data
一ノ割1 No Data
一ノ割2 No Data
一ノ割3 No Data
一ノ割4 No Data
牛島 No Data
内牧 15.87
梅田 30.91
梅田本町1 No Data
梅田本町2 No Data
梅田1 30.91
梅田2 No Data
梅田3 No Data
No Data
大枝 19.9
大沼1 11.29
大沼2 28.95
大沼3 26.53
大沼4 30.79
大沼5 No Data
大沼6 No Data
大沼7 26.48
大畑 33.69
大場 29.55
大衾 No Data
粕壁 37.13
粕壁東1 34.83
粕壁東2 40.27
粕壁東3 37.1
粕壁東4 30.09
粕壁東5 18.27
粕壁東6 No Data
粕壁1 No Data
粕壁2 63.36
粕壁3 41.03
粕壁4 No Data
金崎 No Data
上大増新田 No Data
上金崎 No Data
上吉妻 No Data
上蛭田 27.67
上柳 No Data
神間 No Data
木崎 No Data
No Data
倉常 No Data
小平 No Data
小渕 18.52
米崎 No Data
米島 12.74
栄町1 No Data
栄町2 No Data
栄町3 No Data
下大増新田 No Data
下吉妻 No Data
下蛭田 23.1
下柳 No Data
新川 No Data
新宿新田 No Data
水角 No Data
薄谷 No Data
千間1 No Data
武里中野 No Data
立野 No Data
中央1 40.56
中央2 32.5
中央3 31.61
中央4 35.7
中央5 29.79
中央6 32.43
中央7 28.77
中央8 7.33
銚子口 No Data
塚崎 No Data
豊野町1 No Data
豊野町2 No Data
豊野町3 No Data
道口蛭田 15.43
道順川戸 No Data
永沼 No Data
新方袋 No Data
西親野井 No Data
西金野井 No Data
西宝珠花 No Data
西八木崎1 No Data
西八木崎2 No Data
西八木崎3 No Data
八丁目 22.28
花積 18.09
浜川戸1 No Data
浜川戸2 No Data
東中野 No Data
樋堀 18.37
樋籠 No Data
備後西1 No Data
備後西2 No Data
備後西3 36.24
備後西4 17.27
備後西5 No Data
備後東1 26.89
備後東2 30.87
備後東3 No Data
備後東4 No Data
備後東5 No Data
備後東6 34.14
備後東7 52.68
備後東8 No Data
藤塚 No Data
不動院野 No Data
本田町1 No Data
本田町2 No Data
増戸 No Data
増富 12.41
増田新田 No Data
緑町1 No Data
緑町2 24.7
緑町3 No Data
緑町4 No Data
緑町5 21.3
緑町6 27.67
南栄町 No Data
南中曽根 18.55
南1 62.83
南2 No Data
南3 No Data
南4 29.94
南5 No Data
八木崎町 No Data
谷原新田 No Data
谷原1 23.55
谷原2 28.16
谷原3 No Data
豊町1 No Data
豊町2 27.34
豊町3 No Data
豊町4 No Data
豊町5 24.6
豊町6 No Data
芦橋 No Data
六軒町 No Data



11214.kasukabe

updated at2024-11-21 05:37:09

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.