千葉市中央区

12101.chibachuo
last updated at 20260426




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2026-01-26 ウィザースレジデンス浜野駅前 中央区村田町1196 3380 66.36 50.93 2017 10.98 浜野 1 2LDK+S(納戸) 60.41 48.88 67.64 45.08 64.7
2026-03-08 プレミスト本千葉ステーションフロント 中央区長洲1 3300 58.18 56.72 2018 10.8 本千葉 1 2LDK 59.81 46.21 67.64 38.32 65.59
2026-02-26 ウィザースレジデンス浜野駅前 中央区村田町 3890 68.5 56.79 2017 11.52 浜野 1 3LDK+S(納戸) 59.5 46.17 67.64 46.84 64.7
2026-02-06 ウィザースレジデンス千葉椿森 中央区椿森5-13 4280 70.81 60.44 2020 12.0 東千葉 3 3LDK 58.35 44.49 63.2 48.75 67.37
2026-01-23 ウィザースレジデンス千葉椿森 中央区椿森5 4280 70.81 60.44 2020 12.0 東千葉 3 3LDK 58.35 44.49 63.2 48.75 67.37
2025-12-29 ウィザースレジデンス千葉椿森 中央区椿森5 4280 70.81 60.44 2020 12.0 東千葉 3 3LDK 58.35 44.49 63.2 48.75 67.37
2025-11-25 ウィザースレジデンス千葉椿森 中央区椿森5-13 4280 70.81 60.44 2020 12.0 東千葉 3 3LDK 58.35 44.49 63.2 48.75 67.37
2025-12-14 オーベル千葉エアーズ 中央区要町 4480 66.12 67.76 2023 11.6 東千葉 3 3LDK 58.11 41.1 63.2 44.88 70.03
2026-04-06 エクセレントシティ千葉中央ステーションフロント 中央区新宿2 3980 54.59 72.91 2022 12.25 千葉中央 2 1LDK+S(納戸) 57.76 38.72 65.42 35.36 69.14
2026-03-13 グランドヒルズ浜野 中央区浜野町 990 61.01 16.23 1997 6.6 浜野 4 3LDK 57.61 64.93 60.98 40.66 46.91
2026-03-09 パークホームズ千葉 中央区本千葉町 4980 66.68 74.69 2022 12.0 千葉中央 2 3LDK 57.49 37.9 65.42 45.34 69.14
2026-03-01 エヴァーグリーン青葉の森 中央区末広4 2080 70.22 29.62 1998 7.0 千葉寺 2 3LDK 57.32 58.74 65.42 48.26 47.8
2025-11-21 レクセルシティ千葉 中央区千葉港 3390 71.17 47.63 2006 15.2 市役所前 2 3LDK 56.91 50.41 65.42 49.05 54.91
2026-04-04 グリーンビレッジ浜野駅前 中央区村田町 1690 61.26 27.59 1998 9.0 浜野 3 3LDK 56.89 59.68 63.2 40.86 47.8
2026-01-16 エクセレントシティ千葉県庁前 中央区市場町 3580 54.08 66.2 2018 11.3 県庁前 3 2LDK 56.87 41.82 63.2 34.94 65.59
2025-12-03 プレミアムレジデンス西千葉春日 中央区春日2 4650 71.37 65.15 2014 9.87 西千葉 2 4LDK 56.59 42.31 65.42 49.21 62.03
2026-04-08 ルネ蘇我ディアパーク 中央区南町2 3980 71.63 55.56 2016 12.0 蘇我 5 3LDK 56.44 46.74 58.76 49.43 63.81
2026-03-08 ヴェラハイツ青葉の森公園 中央区末広4-26-6 2580 70.5 36.6 1997 10.74 千葉寺 2 3LDK 55.95 55.51 65.42 48.49 46.91
2026-03-08 ウェリスガーデン千葉みなと公園12階 中央区千葉港 3480 60.03 57.97 2006 12.6 千葉みなと 2 2LDK 55.32 45.63 65.42 39.85 54.91
2026-04-13 イクシア蘇我駅前 中央区南町2 4500 72.63 61.96 2008 19.42 蘇我 2 3LDK 55.3 43.78 65.42 50.25 56.69
2026-01-17 サンクレイドル千葉登戸スカイレジデンス 中央区登戸3 3280 76.07 43.12 2008 8.18 西登戸 6 3LDK 55.24 52.5 56.54 53.09 56.69
2026-02-01 コスモヒルズ千葉登戸 中央区登戸2 4380 77.11 56.8 2005 42.3 新千葉 2 3LDK 55.2 46.17 65.42 53.95 54.02
2026-01-26 ダイアパレス千葉県庁前 中央区市場町 2600 71.41 36.41 1999 0.0 県庁前 4 3LDK 55.09 55.6 60.98 49.25 48.69
2025-11-04 プレミアムレジデンス千葉県立美術館前 中央区中央港1 3550 67.89 52.29 2017 12.96 千葉みなと 8 3LDK 55.02 48.25 52.1 46.34 64.7
2026-02-08 ル・シック千葉フロンテージ 中央区本千葉町 3080 64.3 47.9 2002 12.88 千葉中央 3 2LDK+S(納戸) 54.95 50.29 63.2 43.37 51.36
2026-04-08 カルム千葉ガーデンポート 中央区千葉港 3499 77.65 45.06 1998 17.25 市役所前 2 3LDK 54.94 51.6 65.42 54.4 47.8
2026-04-20 オハナ蘇我ガーデニア 中央区南町1 4990 73.15 68.22 2025 11.78 蘇我 8 3LDK+S(納戸) 54.93 40.89 52.1 50.68 71.81
2026-04-23 監修AfternoonTeaのデザイナーズマンショ… 中央区千葉港 3350 60.03 55.81 2006 12.6 千葉みなと 3 2LDK 54.91 46.63 63.2 39.85 54.91
2025-12-03 ペルル千葉中央 中央区祐光1 2890 76.76 37.65 2001 12.35 東千葉 5 3LDK 54.75 55.02 58.76 53.66 50.47
2025-11-01 ペルル千葉中央 中央区祐光1-3-1 2890 76.76 37.65 2001 12.35 東千葉 5 3LDK 54.75 55.02 58.76 53.66 50.47






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千葉市中央区 44.95 1108 2017.98 177 2004.94 349 1996.56 374 1985.08 84 1977.01 68 nan 0






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
千葉市中央区 44.95
青葉町 23.64
赤井町 No Data
旭町 25.97
市場町 46.88
稲荷町1 No Data
稲荷町2 No Data
稲荷町3 15.45
亥鼻1 No Data
亥鼻2 25.2
亥鼻3 No Data
今井町 No Data
今井1 40.1
今井2 30.53
今井3 37.52
院内1 No Data
院内2 No Data
鵜の森町 35.32
大森町 No Data
生実町 6.45
春日1 36.94
春日2 52.27
葛城1 27.65
葛城2 No Data
葛城3 No Data
要町 49.61
亀井町 No Data
亀岡町 No Data
川崎町 No Data
川戸町 No Data
栄町 No Data
寒川町1 No Data
寒川町2 No Data
寒川町3 No Data
塩田町 No Data
汐見丘町 40.3
白旗1 No Data
白旗2 25.5
白旗3 No Data
新宿1 33.76
新宿2 64.41
新千葉1 No Data
新千葉2 89.12
新千葉3 48.27
新田町 38.47
新町 74.26
神明町 45.99
末広1 No Data
末広2 26.85
末広3 19.93
末広4 34.1
末広5 51.06
蘇我町2 No Data
蘇我1 41.76
蘇我2 No Data
蘇我3 No Data
蘇我4 No Data
蘇我5 31.79
大巌寺町 No Data
千葉寺町 30.03
千葉港 50.89
中央港1 59.3
中央港2 No Data
中央1 68.89
中央2 73.4
中央3 59.44
中央4 58.35
椿森1 44.12
椿森2 47.07
椿森3 No Data
椿森4 No Data
椿森5 61.99
椿森6 36.52
鶴沢町 30.27
出洲港 38.0
問屋町 42.96
道場北町 No Data
道場北1 28.26
道場北2 30.9
道場南1 46.84
道場南2 No Data
長洲1 37.46
長洲2 20.23
新浜町 No Data
仁戸名町 21.3
登戸1 49.57
登戸2 52.07
登戸3 50.27
登戸4 45.2
登戸5 59.31
花輪町 No Data
浜野町 32.0
東千葉1 27.22
東千葉2 32.05
東千葉3 No Data
東本町 No Data
富士見1 53.72
富士見2 No Data
弁天1 78.13
弁天2 No Data
弁天3 93.34
弁天4 No Data
星久喜町 No Data
本千葉町 61.69
本町1 59.16
本町2 50.25
本町3 27.71
松丘町 No Data
松波1 72.34
松波2 58.73
松波3 45.6
松波4 No Data
港町 41.99
南生実町 No Data
南町1 55.04
南町2 51.43
南町3 53.53
都町 23.94
都町1 34.43
都町2 17.76
都町3 21.66
都町4 20.66
都町5 28.1
都町6 20.64
都町7 20.25
都町8 No Data
宮崎町 34.03
宮崎1 31.85
宮崎2 39.97
村田町 36.19
矢作町 No Data
祐光1 40.98
祐光2 25.68
祐光3 20.96
祐光4 33.95
若草1 36.75



12101.chibachuo

updated at20260426

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.