12101.chibachuo
last updated at 20250719
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | ウィザースレジデンス浜野駅前II | 中央区浜野町 | 3200 | 62.28 | 51.38 | 2021 | 9.6 | 浜野 | 1 | 1LDK+S(納戸) | 60.08 | 47.45 | 65.55 | 43.1 | 67.23 |
2025-04-26 | サンクレイドル千葉県庁前 | 中央区港町 | 3480 | 67.28 | 51.72 | 2017 | 10.44 | 本千葉 | 2 | 3LDK | 58.27 | 47.28 | 63.73 | 46.73 | 63.81 |
2025-05-25 | シーズガーデン浜野 | 中央区村田町 | 3450 | 85.75 | 40.23 | 2008 | 14.0 | 浜野 | 1 | 3LDK | 58.24 | 53.05 | 65.55 | 60.13 | 56.12 |
2025-07-02 | サングランデザ・レジデンス千葉 | 中央区千葉港 | 3380 | 72.2 | 46.81 | 2018 | 12.3 | 市役所前 | 4 | 3LDK | 58.17 | 49.75 | 60.1 | 50.3 | 64.66 |
2025-05-30 | 千葉中央レジデンス | 中央区長洲1-3-9 | 2680 | 65.0 | 41.23 | 2009 | 10.86 | 県庁前 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 57.75 | 52.55 | 63.73 | 45.07 | 56.97 |
2025-03-08 | 千葉中央レジデンス | 中央区長洲1 | 2990 | 70.0 | 42.71 | 2009 | 10.86 | 県庁前 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 57.5 | 51.81 | 63.73 | 48.7 | 56.97 |
2025-07-05 | ウィザースレジデンス千葉椿森 | 中央区椿森5-5-13 | 3880 | 70.81 | 54.79 | 2020 | 12.0 | 東千葉 | 4 | 3LDK | 57.4 | 45.74 | 60.1 | 49.29 | 66.37 |
2025-04-30 | 浜野レジデンス | 中央区村田町 | 2680 | 75.6 | 35.45 | 2008 | 0.0 | 浜野 | 4 | 3LDK | 57.23 | 55.46 | 60.1 | 52.76 | 56.12 |
2025-04-21 | ウィザースレジデンス千葉県庁前 | 中央区中央4 | 4350 | 76.5 | 56.86 | 2016 | 8.19 | 県庁前 | 2 | 3LDK | 57.13 | 44.7 | 63.73 | 53.42 | 62.95 |
2025-03-25 | ウイザースレジデンス千葉県庁前 | 中央区中央4 | 4350 | 76.5 | 56.86 | 2016 | 8.19 | 県庁前 | 2 | 3LDK | 57.13 | 44.7 | 63.73 | 53.42 | 62.95 |
2025-05-27 | サンクレイドル蘇我ステーションウィズ | 中央区今井1 | 4480 | 73.02 | 61.35 | 2024 | 10.55 | 蘇我 | 5 | 3LDK | 56.84 | 42.44 | 58.28 | 50.89 | 69.79 |
2025-06-28 | サングランデ千葉みなと | 中央区千葉港3-21 | 3780 | 86.94 | 43.48 | 2010 | 17.2 | 市役所前 | 4 | 4LDK | 56.45 | 51.42 | 60.1 | 60.99 | 57.83 |
2025-03-15 | パークホームズ千葉 | 中央区本千葉町 | 2680 | 37.43 | 71.6 | 2022 | 6.9 | 千葉中央 | 2 | 1DK | 56.37 | 37.29 | 63.73 | 25.07 | 68.08 |
2025-05-01 | ウィザースレジデンス千葉椿森 | 中央区椿森5 | 3380 | 54.43 | 62.1 | 2020 | 10.4 | 東千葉 | 4 | 2LDK | 56.18 | 42.06 | 60.1 | 37.4 | 66.37 |
2025-02-12 | サンクレイドル蘇我ステーションウィズ | 中央区今井1 | 5280 | 80.46 | 65.62 | 2024 | 11.72 | 蘇我 | 5 | 4LDK | 56.12 | 40.3 | 58.28 | 56.29 | 69.79 |
2025-05-03 | Asobi+浜野レジデンス | 中央区村田町 | 2990 | 85.61 | 34.93 | 2008 | 13.2 | 浜野 | 6 | 4LDK | 56.1 | 55.72 | 56.46 | 60.03 | 56.12 |
2025-01-29 | エクセレントシティ千葉県庁前 | 中央区市場町 | 3580 | 63.6 | 56.29 | 2018 | 11.75 | 本千葉 | 5 | 3LDK | 55.97 | 44.98 | 58.28 | 44.06 | 64.66 |
2025-07-04 | オーベル千葉エアーズ | 中央区要町 | 4780 | 66.12 | 72.29 | 2023 | 11.6 | 東千葉 | 3 | 3LDK | 55.93 | 36.94 | 61.92 | 45.89 | 68.94 |
2025-06-15 | ルネ蘇我ディアパーク | 中央区南町2 | 4650 | 87.31 | 53.26 | 2016 | 14.78 | 蘇我 | 5 | 4LDK | 55.91 | 46.51 | 58.28 | 61.26 | 62.95 |
2025-03-15 | サングランデ千葉みなと | 中央区千葉港 | 3350 | 76.28 | 43.92 | 2010 | 15.2 | 市役所前 | 5 | 3LDK | 55.77 | 51.2 | 58.28 | 53.26 | 57.83 |
2025-06-23 | エスカイア本千葉第一 | 中央区長洲1 | 300 | 28.28 | 10.61 | 1981 | 3.92 | 本千葉 | 1 | 1DK | 55.51 | 67.94 | 65.55 | 18.43 | 33.04 |
2025-03-23 | サンクレイドル千葉 | 中央区中央1 | 3590 | 72.61 | 49.44 | 2014 | 11.16 | 葭川公園 | 6 | 3LDK | 55.38 | 48.43 | 56.46 | 50.59 | 61.24 |
2025-06-05 | エヴァーグリーン青葉の森 | 中央区末広4-16-11 | 2580 | 70.22 | 36.74 | 1998 | 0.0 | 千葉寺 | 2 | 3LDK | 55.37 | 54.81 | 63.73 | 48.86 | 47.57 |
2025-06-02 | エヴァーグリーン青葉の森 | 中央区末広4 | 2580 | 70.22 | 36.74 | 1998 | 7.0 | 千葉寺 | 2 | 3LDK | 55.37 | 54.81 | 63.73 | 48.86 | 47.57 |
2025-05-04 | エヴァ―グリーン青葉の森 | 中央区末広4 | 2580 | 70.22 | 36.74 | 1998 | 0.0 | 千葉寺 | 2 | 3LDK | 55.37 | 54.81 | 63.73 | 48.86 | 47.57 |
2025-04-16 | ヴェラハイツ青葉の森公園 | 中央区末広4 | 1980 | 70.5 | 28.09 | 1997 | 10.74 | 千葉寺 | 4 | 3LDK | 55.33 | 59.16 | 60.1 | 49.06 | 46.72 |
2025-07-17 | グリーンビレッジ浜野駅前 | 中央区村田町 | 2090 | 67.28 | 31.06 | 1998 | 8.7 | 浜野 | 4 | 3LDK | 55.11 | 57.66 | 60.1 | 46.73 | 47.57 |
2025-02-04 | 日神パレステージ西千葉春日マロニエの丘 | 中央区春日2 | 3480 | 74.38 | 46.79 | 2007 | 13.32 | 西千葉 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 55.04 | 49.76 | 60.1 | 51.88 | 55.26 |
2025-07-08 | コージースクエア千葉 | 中央区神明町 | 2800 | 71.75 | 39.02 | 2004 | 12.2 | 本千葉 | 5 | 3LDK | 54.88 | 53.66 | 58.28 | 49.97 | 52.7 |
2025-07-08 | ダイアパレスヒルトップ・エフ千葉寺駅前 | 中央区千葉寺町 | 3490 | 82.97 | 42.06 | 2001 | 9.72 | 千葉寺 | 3 | 4LDK | 54.73 | 52.13 | 61.92 | 58.11 | 50.13 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉市中央区 | 43.93 | 823 | 2017.93 | 149 | 2004.46 | 243 | 1995.89 | 262 | 1984.15 | 62 | 1976.88 | 43 | nan | 0 |
住所 | 平均値 |
---|---|
千葉市中央区 | 43.93 |
青葉町 | 24.14 |
赤井町 | No Data |
旭町 | 33.05 |
市場町 | 48.37 |
稲荷町1 | No Data |
稲荷町2 | No Data |
稲荷町3 | No Data |
亥鼻1 | No Data |
亥鼻2 | No Data |
亥鼻3 | No Data |
今井町 | No Data |
今井1 | 39.87 |
今井2 | 31.93 |
今井3 | 21.77 |
院内1 | No Data |
院内2 | No Data |
鵜の森町 | 36.22 |
大森町 | No Data |
生実町 | 6.44 |
春日1 | 40.71 |
春日2 | 53.9 |
葛城1 | 27.65 |
葛城2 | No Data |
葛城3 | No Data |
要町 | 47.56 |
亀井町 | No Data |
亀岡町 | No Data |
川崎町 | No Data |
川戸町 | No Data |
栄町 | No Data |
寒川町1 | No Data |
寒川町2 | No Data |
寒川町3 | No Data |
塩田町 | No Data |
汐見丘町 | 43.04 |
白旗1 | No Data |
白旗2 | 26.3 |
白旗3 | No Data |
新宿1 | 33.32 |
新宿2 | 65.08 |
新千葉1 | No Data |
新千葉2 | 77.27 |
新千葉3 | 47.67 |
新田町 | 32.67 |
新町 | 75.7 |
神明町 | 46.52 |
末広1 | No Data |
末広2 | 29.62 |
末広3 | 19.93 |
末広4 | 39.5 |
末広5 | 50.24 |
蘇我町2 | No Data |
蘇我1 | 43.48 |
蘇我2 | No Data |
蘇我3 | No Data |
蘇我4 | No Data |
蘇我5 | 33.75 |
大巌寺町 | No Data |
千葉寺町 | 30.84 |
千葉港 | 50.19 |
中央港1 | 56.29 |
中央港2 | No Data |
中央1 | 61.32 |
中央2 | 68.21 |
中央3 | 57.37 |
中央4 | 59.68 |
椿森1 | 44.12 |
椿森2 | 47.07 |
椿森3 | No Data |
椿森4 | No Data |
椿森5 | 62.58 |
椿森6 | 36.21 |
鶴沢町 | 30.98 |
出洲港 | 39.81 |
問屋町 | 43.13 |
道場北町 | No Data |
道場北1 | 29.16 |
道場北2 | 28.84 |
道場南1 | 46.84 |
道場南2 | No Data |
長洲1 | 33.68 |
長洲2 | 22.87 |
新浜町 | No Data |
仁戸名町 | 21.3 |
登戸1 | 48.41 |
登戸2 | 52.06 |
登戸3 | 51.85 |
登戸4 | No Data |
登戸5 | 56.04 |
花輪町 | No Data |
浜野町 | 34.44 |
東千葉1 | 26.9 |
東千葉2 | 32.89 |
東千葉3 | No Data |
東本町 | No Data |
富士見1 | 47.72 |
富士見2 | No Data |
弁天1 | 78.15 |
弁天2 | No Data |
弁天3 | No Data |
弁天4 | No Data |
星久喜町 | No Data |
本千葉町 | 60.84 |
本町1 | 59.16 |
本町2 | 50.79 |
本町3 | 41.65 |
松丘町 | No Data |
松波1 | 72.34 |
松波2 | 64.98 |
松波3 | 45.6 |
松波4 | No Data |
港町 | 41.19 |
南生実町 | No Data |
南町1 | 46.64 |
南町2 | 51.46 |
南町3 | 45.68 |
都町 | 24.28 |
都町1 | 34.43 |
都町2 | 17.76 |
都町3 | 22.07 |
都町4 | 20.66 |
都町5 | 28.1 |
都町6 | 20.41 |
都町7 | 20.87 |
都町8 | No Data |
宮崎町 | 32.36 |
宮崎1 | 32.1 |
宮崎2 | 39.29 |
村田町 | 39.22 |
矢作町 | No Data |
祐光1 | 43.71 |
祐光2 | 26.48 |
祐光3 | 13.37 |
祐光4 | 23.35 |
若草1 | 36.57 |
updated at20250719