千葉市中央区

12101.chibachuo
last updated at 2024-05-13 04:34:04




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2023-12-13 アーテージ・そが 中央区南町3 3498 84.32 41.48 2023 10.74 蘇我 11 3LDK 57.71 50.98 50.29 62.1 71.87
2023-11-15 ウィザースレジデンス浜野駅前Ⅱ 中央区浜野町 3480 65.76 52.92 2021 6.07 浜野 1 3LDK 56.62 43.31 56.5 46.07 70.06
2024-02-03 サングランデザ・レジデンス千葉 中央区千葉港 3480 70.2 49.57 2018 11.7 市役所前 2 3LDK 56.26 45.55 55.88 49.91 67.36
2024-02-26 浜野レジデンス 中央区村田町 2680 75.6 35.45 2008 12.6 浜野 4 3LDK 56.0 55.03 54.64 54.57 58.34
2023-11-13 シーズガーデン浜野 中央区村田町 2950 75.37 39.14 2008 12.9 浜野 2 2LDK 55.59 52.55 55.88 54.37 58.34
2024-02-26 ウィザースレジデンス浜野駅前 中央区村田町 4480 85.4 52.46 2017 12.96 浜野 1 4LDK 55.53 43.62 56.5 63.03 66.46
2024-04-10 エステ・スクエア青葉の森四番館 中央区千葉寺町 2100 89.14 23.56 2002 25.14 千葉寺 11 3LDK 55.41 63.0 50.29 66.26 52.93
2024-02-04 Asobi+レーベン千葉みなとTHENEXTA 中央区問屋町 3130 66.38 47.15 2018 12.0 市役所前 10 2LDK 55.15 47.18 50.91 46.61 67.36
2024-05-01 ライネスシティ千葉みなと 中央区問屋町 2730 90.53 30.16 2008 13.1 本千葉 14 3LDK 55.11 58.58 48.42 67.46 58.34
2024-05-01 ヴェント蘇我エミネンテ・ガーデン 中央区宮崎町 1500 55.47 27.04 2007 10.98 蘇我 16 2LDK 55.1 60.67 47.18 37.19 57.44
2024-03-19 グラン・コート本千葉 中央区末広2 2880 98.62 29.2 2004 17.18 本千葉 10 4LDK 54.95 59.22 50.91 74.45 54.73
2023-12-17 サングランデ千葉みなと 中央区千葉港 3680 84.18 43.72 2010 15.02 市役所前 4 4LDK 54.75 49.48 54.64 61.98 60.14
2023-12-23 グランシーナ蘇我ザ・プレミアム 中央区南町1 3380 88.27 38.29 2007 14.2 蘇我 6 2LDK 54.65 53.12 53.4 65.51 57.44
2024-04-11 サングランデザ・レジデンス千葉(3階) 中央区千葉港 3999 70.2 56.97 2018 11.7 市役所前 2 3LDK 54.61 40.59 55.88 49.91 67.36
2024-03-07 ウェリスガーデン千葉みなと公園 中央区千葉港 2480 60.03 41.31 2006 12.6 千葉みなと 2 2LDK 54.51 51.1 55.88 41.13 56.54
2024-01-20 ライオンズマンション蘇我青葉の森公園五番館 中央区宮崎町 1350 61.56 21.93 1995 7.5 千葉寺 7 2LDK 54.5 64.1 52.77 42.45 46.62
2024-01-18 ライオンズマンション蘇我おアバの森公園五番館 中央区宮崎町 1350 61.56 21.93 1995 7.5 千葉寺 7 2LDK 54.5 64.1 52.77 42.45 46.62
2024-04-10 ハーバーレジデンス 中央区問屋町 2750 81.45 33.76 2007 12.9 千葉みなと 12 4LDK 54.42 56.16 49.67 59.62 57.44
2024-03-06 日神パレステージ西千葉 中央区春日2 3180 75.53 42.1 2007 12.71 西千葉 4 3LDK 54.22 50.57 54.64 54.51 57.44
2024-05-01 ウィザースレジデンス千葉県庁前 中央区中央4 4299 76.51 56.19 2016 8.82 県庁前 2 3LDK 54.18 41.11 55.88 55.36 65.55
2023-11-18 サンクレイドル蘇我シンフォニー 中央区末広5 3430 88.6 38.71 2007 30.03 蘇我 8 4LDK 54.14 52.84 52.15 65.8 57.44
2023-12-20 サンクレイドル蘇我 中央区宮崎2 2480 68.1 36.42 2005 12.0 蘇我 8 3LDK 54.06 54.38 52.15 48.09 55.64
2024-03-27 サンクレイドル千葉みなと 中央区問屋町 3699 65.28 56.66 2022 15.07 千葉みなと 11 3LDK 54.02 40.8 50.29 45.66 70.96
2024-03-30 レーベン千葉みなとTHENEXTA 中央区問屋町 3850 76.24 50.5 2018 12.5 千葉みなと 12 3LDK 53.99 44.93 49.67 55.12 67.36
2024-04-11 グランスイートブルーベイサイドレジデンス 中央区中央港1 3900 86.0 45.35 2012 14.0 千葉みなと 9 4LDK 53.96 48.39 51.53 63.55 61.95
2023-11-13 レーベン千葉みなとTHENEXTA 中央区問屋町 3490 66.38 52.58 2018 12.0 市役所前 10 2LDK 53.94 43.54 50.91 46.61 67.36
2024-05-12 【ペット飼育可・駅近・宅配ボックス】マックスタワー 中央区新宿2-6-1 3480 75.02 46.39 2007 12.1 千葉中央 1 3LDK 53.88 47.69 56.5 54.07 57.44
2024-03-27 プレミアムレジデンス千葉県立美術館前 中央区中央港1 4580 85.8 53.38 2017 12.52 千葉みなと 8 4LDK 53.87 43.0 52.15 63.38 66.46
2023-11-22 サングランデザレジデンス千葉 中央区千葉港 4180 70.2 59.54 2018 11.7 市役所前 3 2LDK 53.83 38.87 55.26 49.91 67.36
2024-03-13 【リノベ・駅近・角部屋・ペット飼育可】ウィザースレジ… 中央区中央4-14 4499 76.51 58.8 2016 8.82 県庁前 1 3LDK 53.8 39.36 56.5 55.36 65.55






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千葉市中央区 41.94 896 2017.62 114 2004.35 271 1995.82 314 1985.07 97 1976.69 51 nan 0






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
千葉市中央区 41.94
青葉町 23.1
赤井町 No Data
旭町 33.05
市場町 38.62
稲荷町1 No Data
稲荷町2 No Data
稲荷町3 No Data
亥鼻1 No Data
亥鼻2 No Data
亥鼻3 No Data
今井町 No Data
今井1 31.5
今井2 31.86
今井3 No Data
院内1 No Data
院内2 No Data
鵜の森町 36.37
大森町 No Data
生実町 No Data
春日1 34.34
春日2 51.08
葛城1 20.51
葛城2 No Data
葛城3 No Data
要町 49.49
亀井町 No Data
亀岡町 No Data
川崎町 No Data
川戸町 No Data
栄町 No Data
寒川町1 No Data
寒川町2 No Data
寒川町3 No Data
塩田町 No Data
汐見丘町 54.11
白旗1 No Data
白旗2 No Data
白旗3 No Data
新宿1 36.53
新宿2 60.02
新千葉1 No Data
新千葉2 71.17
新千葉3 41.69
新田町 34.01
新町 69.72
神明町 38.76
末広1 No Data
末広2 30.52
末広3 No Data
末広4 46.43
末広5 50.81
蘇我町2 No Data
蘇我1 33.53
蘇我2 No Data
蘇我3 No Data
蘇我4 No Data
蘇我5 33.97
大巌寺町 No Data
千葉寺町 30.11
千葉港 52.52
中央港1 55.23
中央港2 No Data
中央1 48.99
中央2 58.47
中央3 56.59
中央4 62.15
椿森1 46.97
椿森2 47.22
椿森3 No Data
椿森4 No Data
椿森5 59.07
椿森6 37.35
鶴沢町 56.0
出洲港 39.73
問屋町 44.69
道場北町 No Data
道場北1 29.37
道場北2 31.12
道場南1 46.36
道場南2 No Data
長洲1 28.96
長洲2 21.6
新浜町 No Data
仁戸名町 No Data
登戸1 46.5
登戸2 51.74
登戸3 52.16
登戸4 No Data
登戸5 55.78
花輪町 No Data
浜野町 36.11
東千葉1 26.48
東千葉2 33.94
東千葉3 No Data
東本町 No Data
富士見1 38.4
富士見2 No Data
弁天1 75.21
弁天2 No Data
弁天3 No Data
弁天4 No Data
星久喜町 No Data
本千葉町 54.09
本町1 59.16
本町2 50.87
本町3 41.65
松丘町 No Data
松波1 66.81
松波2 No Data
松波3 No Data
松波4 No Data
港町 45.24
南生実町 No Data
南町1 46.59
南町2 45.09
南町3 44.41
都町 25.88
都町1 35.55
都町2 13.59
都町3 22.08
都町4 21.29
都町5 29.53
都町6 22.2
都町7 20.87
都町8 No Data
宮崎町 30.65
宮崎1 32.1
宮崎2 32.55
村田町 41.46
矢作町 No Data
祐光1 44.07
祐光2 23.19
祐光3 13.95
祐光4 23.76
若草1 39.27



12101.chibachuo

updated at2024-05-13 04:34:04

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.