12102.chibahanamigawa
last updated at 2024-09-13 05:38:57
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 | ガーデンプラザ新検見川16番館 | 花見川区瑞穂2 | 2390 | 77.7 | 30.76 | 2001 | 15.18 | 検見川線検11「瑞穂の杜 | 3 | 3LDK | 55.59 | 52.52 | 57.09 | 53.25 | 57.15 |
2024-06-26 | 東急ドエル新検見川ビレジ | 花見川区朝日ケ丘3 | 480 | 58.07 | 8.27 | 1983 | 5.81 | 新検見川 | 15 | 2LDK | 55.11 | 66.92 | 53.49 | 40.94 | 44.92 |
2024-06-10 | リリーベル幕張サーモス | 花見川区幕張町5 | 2880 | 78.65 | 36.62 | 2007 | 12.4 | 検見川 | 10 | 1LDK+S(納戸) | 54.99 | 48.76 | 54.99 | 53.85 | 61.23 |
2024-04-18 | サニータウンにれの木台第二住宅3-27号棟 | 花見川区朝日ケ丘2 | 950 | 65.8 | 14.44 | 1983 | 7.67 | 稲毛駅「にれの木台東 | 4 | 4LDK | 54.89 | 62.97 | 56.79 | 45.79 | 44.92 |
2024-09-09 | ダイアパレス幕張本郷 | 花見川区幕張本郷3 | 2890 | 83.21 | 34.73 | 2004 | 22.3 | 幕張本郷 | 12 | 3LDK | 54.52 | 49.97 | 54.39 | 56.71 | 59.19 |
2024-06-14 | 東急ドエル新検見川ビレジ10号棟 | 花見川区朝日ケ丘町 | 650 | 58.07 | 11.19 | 1983 | 5.81 | 新検見川 | 16 | 2LDK | 54.39 | 65.05 | 53.19 | 40.94 | 44.92 |
2024-04-10 | ペルル幕張 | 花見川区幕張町5 | 2030 | 67.93 | 29.88 | 1995 | 9.0 | 幕張 | 5 | 3LDK | 54.21 | 53.08 | 56.49 | 47.13 | 53.07 |
2024-08-25 | ガーデンプラザ新検見川16番館2380万円新検見… | 花見川区瑞穂2 | 2380 | 77.7 | 30.63 | 2001 | 15.18 | 新検見川 | 18 | 3LDK | 54.11 | 52.6 | 52.59 | 53.25 | 57.15 |
2024-06-29 | ザ・パークハウス新検見川 | 花見川区検見川町3 | 3480 | 73.56 | 47.31 | 2013 | 12.22 | 新検見川 | 10 | 3LDK | 54.07 | 41.91 | 54.99 | 50.66 | 65.3 |
2024-08-12 | 藤和シティホームズ新検見川 | 花見川区花園町 | 2180 | 72.96 | 29.88 | 1997 | 10.24 | 新検見川 | 12 | 3LDK | 53.97 | 53.08 | 54.39 | 50.28 | 54.43 |
2024-07-07 | ライオンズ幕張レジデンス | 花見川区幕張町5 | 2980 | 67.45 | 44.18 | 2009 | 0.0 | 幕張 | 9 | 2LDK | 53.93 | 43.92 | 55.29 | 46.83 | 62.58 |
2024-08-05 | 「ペットOK」×「駅チカ」×「リノベ」=ステキな住ま… | 花見川区検見川町3 | 3099 | 62.83 | 49.32 | 2011 | 9.44 | 新検見川 | 3 | 3LDK | 53.88 | 40.62 | 57.09 | 43.93 | 63.94 |
2024-06-09 | ●総戸数341戸のビッグコミュニティダイアパレス幕… | 花見川区幕張本郷3 | 2890 | 75.72 | 38.17 | 2004 | 18.65 | 幕張本郷 | 13 | 3LDK | 53.68 | 47.77 | 54.09 | 52.01 | 59.19 |
2024-04-10 | ガーデンプラザ新検見川6番館 | 花見川区瑞穂3 | 3480 | 113.49 | 30.66 | 2000 | 37.71 | 幕張 | 21 | 4LDK | 53.58 | 52.58 | 51.69 | 75.7 | 56.47 |
2024-07-09 | ザ・パークハウス新検見川ウエストレジデンス | 花見川区検見川町3 | 3480 | 68.79 | 50.59 | 2013 | 11.7 | 新検見川 | 8 | 3LDK | 53.57 | 39.81 | 55.59 | 47.67 | 65.3 |
2024-06-19 | WISE新検見川 | 花見川区検見川町3 | 3199 | 62.83 | 50.92 | 2011 | 9.44 | 新検見川 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 53.54 | 39.6 | 57.09 | 43.93 | 63.94 |
2024-06-22 | ダイアパレス幕張タイムズガーデン | 花見川区幕張町1 | 2630 | 77.0 | 34.16 | 2000 | 33.5 | 京成幕張 | 14 | 4LDK | 53.53 | 50.34 | 53.79 | 52.82 | 56.47 |
2024-07-22 | WISE新検見川 | 花見川区検見川町3 | 3199 | 62.83 | 50.92 | 2011 | 9.44 | 新検見川 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 53.44 | 39.6 | 56.79 | 43.93 | 63.94 |
2024-06-30 | リフォームあり!5月終了!ライオンズクオーレ幕張マー… | 花見川区幕張町5-357-1 | 3480 | 70.76 | 49.18 | 2011 | 16.34 | 検見川 | 8 | 3LDK | 53.41 | 40.71 | 55.59 | 48.9 | 63.94 |
2024-06-22 | ◎リフォーム5月終了!ライオンズクオーレ幕張マークス… | 花見川区幕張町5-357-1 | 3480 | 70.76 | 49.18 | 2011 | 16.34 | 検見川 | 8 | 3LDK | 53.41 | 40.71 | 55.59 | 48.9 | 63.94 |
2024-06-15 | 八千代台パークハイツ | 花見川区柏井1 | 290 | 61.54 | 4.71 | 1973 | 7.49 | 八千代台 | 18 | 3DK | 53.31 | 69.21 | 52.59 | 43.12 | 38.12 |
2024-06-22 | ●東急ドエル新検見川ビレジ● | 花見川区朝日ケ丘3 | 880 | 55.74 | 15.79 | 1983 | 5.81 | 新検見川 | 17 | 2LK | 53.31 | 62.11 | 52.89 | 39.48 | 44.92 |
2024-05-27 | サンライズ幕張本郷 | 花見川区幕張本郷2 | 1080 | 60.46 | 17.86 | 1981 | 8.05 | 幕張本郷 | 8 | 3LDK | 53.31 | 60.78 | 55.59 | 42.44 | 43.56 |
2024-03-27 | ガーデンプラザ新検見川17番館 | 花見川区瑞穂2 | 2880 | 83.04 | 34.68 | 2001 | 26.26 | 新検見川 | 18 | 3LDK | 53.25 | 50.0 | 52.59 | 56.6 | 57.15 |
2024-03-16 | ガーデンプラザ新検見川17番館 | 花見川区瑞穂2 | 2880 | 83.04 | 34.68 | 2001 | 26.26 | 新検見川 | 18 | 3LDK | 53.25 | 50.0 | 52.59 | 56.6 | 57.15 |
2024-08-10 | 「駅チカ」×「リフォーム済」=ステキな住まい♪ | 花見川区南花園2 | 890 | 47.99 | 18.55 | 1979 | 5.0 | 新検見川 | 3 | 3DK | 53.21 | 60.34 | 57.09 | 34.62 | 42.2 |
2024-06-24 | グレースマンション | 花見川区南花園2 | 890 | 47.99 | 18.55 | 1979 | 5.0 | 新検見川 | 3 | 3DK | 53.21 | 60.34 | 57.09 | 34.62 | 42.2 |
2024-07-26 | ソレイユ鷹の台 | 花見川区柏井4 | 1480 | 78.0 | 18.97 | 1982 | 7.89 | 京成大和田 | 10 | 3LDK | 53.1 | 60.07 | 54.99 | 53.44 | 44.24 |
2024-08-26 | レーベン幕張本郷THECOURT | 花見川区幕張本郷7 | 4250 | 75.06 | 56.62 | 2017 | 0.0 | 幕張本郷 | 9 | 3LDK | 53.09 | 35.95 | 55.29 | 51.6 | 68.02 |
2024-06-15 | 藤和シティーホームズ新検見川 | 花見川区花園町 | 2480 | 71.44 | 34.71 | 1997 | 9.52 | 新検見川 | 12 | 3LDK | 52.93 | 49.98 | 54.39 | 49.33 | 54.43 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉市花見川区 | 33.36 | 340 | 2012.98 | 51 | 2003.46 | 57 | 1995.46 | 56 | 1982.81 | 85 | 1973.38 | 56 | 1968.0 | 26 |
住所 | 平均値 |
---|---|
千葉市花見川区 | 33.36 |
朝日ケ丘町 | 11.19 |
朝日ケ丘1 | No Data |
朝日ケ丘2 | 17.1 |
朝日ケ丘3 | 18.62 |
朝日ケ丘4 | 17.24 |
朝日ケ丘5 | No Data |
天戸町 | 18.84 |
内山町 | No Data |
宇那谷町 | No Data |
柏井町 | No Data |
柏井1 | 12.12 |
柏井4 | 17.25 |
検見川町1 | No Data |
検見川町2 | No Data |
検見川町3 | 52.41 |
検見川町5 | No Data |
こてはし台1 | No Data |
こてはし台2 | No Data |
こてはし台3 | No Data |
こてはし台4 | No Data |
こてはし台5 | No Data |
こてはし台6 | No Data |
犢橋町 | No Data |
作新台1 | No Data |
作新台2 | No Data |
作新台3 | No Data |
作新台4 | 24.51 |
作新台5 | No Data |
作新台6 | 11.18 |
作新台7 | No Data |
作新台8 | 12.46 |
さつきが丘1 | 10.07 |
さつきが丘2 | 15.54 |
三角町 | No Data |
武石町1 | No Data |
武石町2 | No Data |
大日町 | No Data |
千種町 | 19.4 |
長作台1 | No Data |
長作台2 | No Data |
長作町 | No Data |
浪花町 | No Data |
西小中台 | 17.88 |
畑町 | 15.82 |
花島町 | 23.6 |
花園町 | 28.85 |
花園1 | No Data |
花園2 | 19.33 |
花園3 | No Data |
花園4 | No Data |
花園5 | No Data |
花見川 | 33.36 |
幕張町1 | 43.11 |
幕張町2 | No Data |
幕張町3 | 30.79 |
幕張町4 | 42.13 |
幕張町5 | 39.87 |
幕張町6 | No Data |
幕張本郷1 | 54.04 |
幕張本郷2 | 32.33 |
幕張本郷3 | 42.44 |
幕張本郷4 | 40.56 |
幕張本郷5 | 39.14 |
幕張本郷6 | 54.6 |
幕張本郷7 | 50.35 |
瑞穂1 | No Data |
瑞穂2 | 34.21 |
瑞穂3 | 30.66 |
南花園1 | No Data |
南花園2 | 19.33 |
み春野1 | No Data |
み春野2 | No Data |
み春野3 | No Data |
宮野木台1 | 25.43 |
宮野木台2 | No Data |
宮野木台3 | No Data |
宮野木台4 | No Data |
横戸台 | No Data |
横戸町 | No Data |
updated at2024-09-13 05:38:57