浦安市

12227.urayasu
last updated at 2024-12-03 05:41:11




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-10-16 パークホームズ新浦安カーサ・セントリア 浦安市東野1 2980 81.61 36.52 2008 13.4 新浦安 21 4LDK 60.36 68.65 50.69 51.95 61.73
2024-11-09 ヴァンクール舞浜弐番館 浦安市富士見4 3100 78.74 39.37 1999 10.72 舞浜 18 3LDK+S(納戸) 57.94 66.78 51.75 50.42 55.3
2024-10-27 パークホームズ新浦安カーサ・セントリア 浦安市東野1-27-1 3980 81.61 48.77 2008 13.4 新浦安 22 3LDK+S(納戸) 57.56 60.6 50.34 51.95 61.73
2024-07-28 プレシス浦安ヴェルデ 浦安市堀江6 3980 68.84 57.82 2014 5.4 浦安 19 2LDK+S(納戸) 57.36 54.66 51.4 45.14 66.02
2024-08-07 ヴェルディークTHE浦安 浦安市北栄4-12-6 4180 67.2 62.2 2015 6.0 浦安 15 2LDK+S(納戸) 57.11 51.78 52.82 44.27 66.73
2024-07-09 ローズガーデン浦安テリオス 浦安市堀江6 2990 62.4 47.92 2002 9.12 浦安 20 3LDK 56.55 61.16 51.04 41.71 57.44
2024-06-13 ライオンズマンション浦安シティ 浦安市当代島2 4280 74.05 57.8 2005 0.0 浦安 10 3LDK 56.28 54.67 54.59 47.92 59.58
2024-06-27 トーア第2浦安マンション 浦安市北栄2 1880 58.29 32.25 1981 7.85 浦安 10 2LDK 56.16 71.45 54.59 39.52 42.43
2024-08-13 トーア第2浦安マンション 浦安市北栄2 1890 58.29 32.42 1981 7.85 南行徳 11 3DK 56.0 71.34 54.23 39.52 42.43
2024-10-24 ヴェルディークTHE浦安 浦安市北栄4 4580 67.2 68.15 2015 6.0 浦安 16 2LDK+S(納戸) 55.69 47.87 52.46 44.27 66.73
2024-07-08 パークシティタウンハウス弁天 浦安市弁天2 2780 98.12 28.33 1979 4.95 新浦安 20 4LDK+S(納戸) 55.36 74.03 51.04 60.74 41.0
2024-06-17 サンクレイドル浦安Ⅱ 浦安市北栄4 4980 69.3 71.86 2014 10.8 浦安 10 3LDK 55.35 45.44 54.59 45.39 66.02
2024-07-08 メイツ浦安 浦安市当代島2 4980 88.34 56.37 1997 18.58 浦安 7 4LDK 55.04 55.61 55.65 55.53 53.87
2024-10-02 ベルジェンド浦安 浦安市堀江1 4300 61.75 69.64 2014 9.75 浦安 17 3LDK 55.01 46.89 52.11 41.36 66.02
2024-09-16 京成サンコーポ浦安1号棟 浦安市富岡2 2680 77.68 34.5 1980 13.08 新浦安 14 3LDK 54.95 69.97 53.17 49.85 41.71
2024-10-28 テラーサ新浦安 浦安市東野1 3780 72.57 52.09 2000 0.0 新浦安 22 3LDK 54.92 58.42 50.34 47.13 56.01
2024-09-02 シーガーデン新浦安C棟 浦安市日の出3 8180 143.47 57.02 2005 32.2 新浦安 23 4LDK 54.91 55.18 49.98 84.91 59.58
2024-11-24 ローズガーデン浦安フェリエ 浦安市当代島3 4180 67.44 61.98 2002 11.58 浦安 9 3LDK 54.77 51.93 54.94 44.4 57.44
2024-11-11 ライオンズマンション浦安第3 浦安市猫実2 4380 75.14 58.29 2000 14.68 浦安 12 3LDK 54.75 54.35 53.88 48.5 56.01
2024-08-18 ライオンズマンション浦安第3 浦安市猫実2-32-4 4380 75.14 58.29 2000 14.68 浦安 12 3LDK 54.75 54.35 53.88 48.5 56.01
2024-11-20 ダイアパレス浦安 浦安市北栄4 3280 63.9 51.33 1995 10.34 浦安 15 3LDK 54.73 58.92 52.82 42.51 52.44
2024-11-20 ラヴィドール浦安 浦安市当代島2 4580 75.01 61.06 2001 16.94 浦安 9 3LDK 54.73 52.53 54.94 48.43 56.72
2024-11-20 パールモア浦安 浦安市当代島3 3380 63.11 53.56 1996 6.48 浦安 14 3LDK 54.59 57.46 53.17 42.09 53.15
2024-06-15 コスモ浦安ウィングコート 浦安市北栄4 4180 70.18 59.56 2001 16.2 浦安 13 3LDK 54.59 53.52 53.52 45.86 56.72
2024-11-06 セントラルメゾン浦安 浦安市北栄4 3680 68.05 54.08 1996 11.65 浦安 15 3LDK 54.36 57.11 52.82 44.72 53.15
2024-06-10 クレストフォルム新浦安グランデッツァ 浦安市東野2 4980 85.04 58.56 2003 12.5 新浦安 21 3LDK 54.34 54.17 50.69 53.77 58.15
2024-10-21 エクセレントシティ浦安VI 浦安市猫実2 4680 64.38 72.69 2014 11.16 浦安 17 2LDK+S(納戸) 54.34 44.89 52.11 42.77 66.02
2024-08-29 舞浜コートハウス 浦安市舞浜2 4100 98.4 41.67 1982 3.71 舞浜 10 4LDK 54.33 65.27 54.59 60.89 43.14
2024-10-21 エクセレントシティ浦安XI 浦安市当代島1 5680 67.53 84.11 2019 10.4 浦安 6 1LDK+2S(納戸) 54.33 37.39 56.0 44.44 69.59
2024-10-14 リリーベル浦安 浦安市当代島2 5680 86.54 65.63 2003 9.64 浦安 8 3LDK 54.32 49.53 55.29 54.57 58.15






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
浦安市 62.94 528 2016.9 73 2004.76 54 1995.85 99 1984.92 76 1977.97 177 1955.0 1






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
浦安市 62.94
明海1 67.68
明海2 95.99
明海3 No Data
明海4 No Data
明海5 67.05
明海6 70.85
明海7 No Data
今川1 82.63
今川2 47.96
今川3 No Data
今川4 52.21
入船1 125.47
入船2 59.71
入船3 58.22
入船4 No Data
入船5 48.77
入船6 66.74
海楽1 No Data
海楽2 No Data
北栄1 66.96
北栄2 57.29
北栄3 71.94
北栄4 65.89
高洲1 79.54
高洲2 65.56
高洲3 No Data
高洲4 69.33
高洲5 59.12
高洲6 76.55
高洲7 62.01
高洲8 74.11
高洲9 No Data
千鳥 No Data
鉄鋼通り1 No Data
鉄鋼通り2 No Data
鉄鋼通り3 No Data
当代島1 85.54
当代島2 56.73
当代島3 61.2
富岡1 63.2
富岡2 46.49
富岡3 57.16
富岡4 No Data
猫実1 49.98
猫実2 63.57
猫実3 No Data
猫実4 No Data
猫実5 No Data
東野1 48.08
東野2 58.18
東野3 84.22
日の出1 62.28
日の出2 67.34
日の出3 63.94
日の出4 75.27
日の出5 68.15
日の出6 66.94
日の出7 No Data
日の出8 No Data
富士見1 48.91
富士見2 61.33
富士見3 62.16
富士見4 49.09
富士見5 61.57
弁天1 81.43
弁天2 55.09
弁天3 47.64
弁天4 No Data
堀江1 69.05
堀江2 50.72
堀江3 67.72
堀江4 58.39
堀江5 64.56
堀江6 56.31
舞浜 43.55
舞浜2 43.55
舞浜3 No Data
No Data
美浜1 81.12
美浜2 No Data
美浜3 No Data
美浜4 No Data
美浜5 63.17



12227.urayasu

updated at2024-12-03 05:41:11

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.