蕨市

11223.warabi
last updated at 2023-12-12 05:40:15




偏差値 総合 Top30

物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
ステイツ北戸田 蕨市錦町6 3280 71.27 46.02 1995 9.28 北戸田 5 3LDK 55.01 54.75 59.48 57.40 50.79
ブリリア蕨 蕨市塚越1 4780 73.06 65.43 2008 13.20 4 3LDK 54.44 42.38 61.22 59.25 59.73
Brillia蕨 蕨市塚越1 4780 73.06 65.43 2008 13.20 4 3LDK 54.44 42.38 61.22 59.25 59.73
パテラ西川口 蕨市南町3 4399 58.94 74.64 2015 10.89 西川口 4 3LDK 54.09 36.51 61.22 44.64 64.55
【オハナ蕨錦町】 蕨市錦町2 3780 72.59 52.07 2018 12.00 戸田 14 3LDK+S(納戸) 53.79 50.90 43.84 58.77 66.62
ラルゴ蕨 蕨市南町3-3-10 1190 31.02 38.36 1990 7.35 西川口 8 1K 53.75 59.63 54.27 15.75 47.35
ガーラ・レジデンス蕨市民公園 蕨市塚越5 4590 70.15 65.43 2015 11.07 西川口 8 3LDK 53.73 42.38 54.27 56.24 64.55
パテラ西川口 蕨市南町3-22-15 4499 58.94 76.33 2015 10.89 西川口 4 3LDK 53.73 35.43 61.22 44.64 64.55
第三谷島ビル 蕨市塚越2 1980 58.37 33.92 1974 1.00 4 3DK 53.34 62.46 61.22 44.05 36.34
サンクレイドル蕨 蕨市北町2 3080 58.61 52.55 2011 10.26 12 3LDK 53.24 50.59 47.32 44.30 61.80
コスモ蕨 蕨市中央1 3480 74.99 46.41 1985 12.67 4 1LDK 53.21 54.50 61.22 61.25 43.91
コスモ蕨ステーションビュー 蕨市塚越1-8-18 3380 61.34 55.10 1995 11.30 5 3LDK 53.08 48.96 59.48 47.13 50.79
第3谷島ビル 蕨市塚越2 2080 58.37 35.63 1974 3.00 4 3LDK 52.98 61.37 61.22 44.05 36.34
塚越サニーコート 蕨市塚越2 3280 63.84 51.38 1998 8.45 8 2LDK 52.82 51.34 54.27 49.71 52.85
ベルハイツ第二蕨 蕨市中央1 3280 79.62 41.20 1984 7.44 7 3LDK 52.35 57.82 56.01 66.04 43.22
パテラ西川口 蕨市南町3-22-15 4899 58.94 83.12 2015 10.89 西川口 4 3LDK 52.29 31.10 61.22 44.64 64.55
オハナ蕨錦町 蕨市錦町2 4080 68.87 59.24 2018 11.60 戸田 14 3LDK 52.26 46.32 43.84 54.92 66.62
藤和西川口コープⅢ 蕨市塚越7 2280 61.71 36.95 1982 0.00 西川口 8 3DK 52.21 60.53 54.27 47.51 41.84
ベルハイツ第1蕨 蕨市中央1-17-48 2480 61.60 40.26 1980 6.91 6 3LDK 52.21 58.42 57.75 47.39 40.46
わらびリーフハイツ 蕨市中央1 2380 58.85 40.44 1975 5.51 4 3DK 52.18 58.31 61.22 44.55 37.02
サンクレイドル蕨 蕨市北町2 3380 58.61 57.67 2011 0.00 12 3LDK 52.15 47.33 47.32 44.30 61.80
プラウド蕨 蕨市中央2 5180 70.25 73.74 2018 10.98 9 3LDK 52.08 37.08 52.53 56.34 66.62
ライオンズマンション蕨北町 蕨市北町1 3390 64.08 52.90 1991 7.30 6 2LDK+S(納戸) 52.05 50.37 57.75 49.96 48.03
ルネ蕨ガーデンシティ 蕨市北町1-26-4 4380 70.11 62.47 2015 12.30 12 3LDK 52.05 44.27 47.32 56.20 64.55
ローヤルシティ蕨塚越 蕨市塚越7 4580 70.60 64.87 2002 9.54 西川口 6 3LDK 52.03 42.74 57.75 56.71 55.60
ブリーズコート蕨塚越テラス 蕨市塚越7 5080 67.64 75.10 2014 8.31 西川口 7 3LDK 52.03 36.22 56.01 53.64 63.86
アイディコート蕨パークアベニュー 蕨市塚越3 3680 72.60 50.69 2009 0.00 14 3LDK 52.01 51.77 43.84 58.78 60.42
アイディーコート蕨パークアベニュー 蕨市塚越3 3180 59.26 53.66 2009 8.39 13 2LDK 51.96 49.88 45.58 44.97 60.42
アイディコート蕨パークアベニュー 蕨市塚越3 3180 59.26 53.66 2009 8.39 13 2LDK 51.96 49.88 45.58 44.97 60.42
即日内覧可!パテラ西川口 蕨市南町3 4999 58.94 84.82 2015 10.89 西川口 4 3LDK 51.93 30.02 61.22 44.64 64.55






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
蕨市 51.59 216 65.33 39 57.92 32 50.28 20 45.96 49 41.25 59 nan 0






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
蕨市 51.59
北町1 53.71
北町2 58.15
北町3 No Data
北町4 41.84
北町5 35.57
中央1 60.99
中央2 56.14
中央3 57.31
中央4 No Data
中央5 44.43
中央6 No Data
中央7 62.64
塚越1 61.0
塚越2 42.99
塚越3 53.07
塚越4 42.55
塚越5 44.11
塚越6 38.76
塚越7 48.07
錦町1 No Data
錦町2 61.0
錦町3 No Data
錦町4 No Data
錦町5 No Data
錦町6 46.02
南町1 52.9
南町2 42.33
南町3 60.79
南町4 No Data



11223.warabi

updated at2023-12-12 05:40:15

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.