14108.yokokanazawa
last updated at 2023-12-12 05:40:15
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コモア六浦5番館 | 金沢区六浦南5 | 2680 | 128.28 | 20.89 | 1997 | 30.08 | 六浦 | 8 | 3LDK | 58.11 | 64.46 | 54.49 | 85.66 | 55.37 |
グレイスコート金沢八景 | 金沢区平潟町 | 3890 | 78.65 | 49.46 | 2023 | 8.28 | 金沢八景 | 12 | 3LDK | 57.05 | 38.93 | 53.03 | 53.11 | 79.18 |
「ペット飼育可×オープンテラス」グランベル湘南八景 | 金沢区六浦5-37-52 | 2200 | 82.57 | 26.64 | 1998 | 23.73 | 六浦 | 8 | 3LDK | 56.70 | 59.32 | 54.49 | 55.69 | 56.29 |
ポレスター金沢八景 | 金沢区六浦2-9-23 | 2780 | 70.07 | 39.67 | 2012 | 9.36 | 六浦 | 13 | 3LDK | 56.48 | 47.68 | 52.66 | 47.49 | 69.11 |
金沢シーサイドタウン富岡住宅6号棟 | 金沢区富岡東2-5-6 | 580 | 60.35 | 9.61 | 1979 | 0.00 | 鳥浜 | 7 | 3LDK | 56.10 | 74.55 | 54.85 | 41.11 | 38.90 |
富岡ダイカンプラザ | 金沢区富岡東6 | 1990 | 80.70 | 24.66 | 1993 | 7.62 | 能見台 | 6 | 3LDK | 56.01 | 61.09 | 55.22 | 54.46 | 51.71 |
富岡ダイカンプラザ | 金沢区富岡東6 | 1999 | 80.70 | 24.77 | 1993 | 7.62 | 能見台 | 6 | 3LDK | 55.98 | 61.00 | 55.22 | 54.46 | 51.71 |
金沢八景西パークホームズ参番館 | 金沢区六浦3-15-20 | 1790 | 66.48 | 26.93 | 2000 | 13.06 | 金沢八景 | 20 | 3LDK | 55.77 | 59.07 | 50.11 | 45.13 | 58.12 |
富岡ダイカンプラザ | 金沢区富岡東6 | 1999 | 80.70 | 24.77 | 1993 | 7.62 | 能見台 | 8 | 3LDK | 55.73 | 61.00 | 54.49 | 54.46 | 51.71 |
【ランドコム横浜富岡】ペット飼育可~陽当り良好なリ… | 金沢区富岡東5 | 2499 | 76.70 | 32.58 | 2001 | 10.12 | 京急富岡 | 10 | 3LDK | 55.61 | 54.02 | 53.76 | 51.84 | 59.04 |
ポレスター金沢八景 | 金沢区六浦2 | 2880 | 67.40 | 42.73 | 2012 | 9.36 | 六浦 | 13 | 3LDK | 55.57 | 44.94 | 52.66 | 45.74 | 69.11 |
金沢文庫シーサイド三和プラザⅡ | 金沢区寺前2 | 1580 | 55.55 | 28.44 | 1994 | 9.00 | 海の公園南口 | 4 | 3DK | 55.43 | 57.72 | 55.95 | 37.96 | 52.63 |
レイディアントシティ横濱カルティエ10 | 金沢区大川7-10 | 3380 | 102.50 | 32.98 | 2006 | 7.87 | 金沢八景 | 23 | 4LDK | 55.43 | 53.66 | 49.01 | 68.76 | 63.61 |
シティ能見台つどいの街参番館 | 金沢区能見台4 | 3280 | 98.51 | 33.30 | 2006 | 13.20 | 金沢文庫 | 23 | 4LDK | 55.33 | 53.37 | 49.01 | 66.14 | 63.61 |
ニューウェルテラス金沢八景 | 金沢区六浦東1 | 2000 | 75.09 | 26.63 | 1995 | 9.77 | 追浜 | 12 | 3LDK | 55.30 | 59.33 | 53.03 | 50.78 | 53.54 |
クオス横浜六浦ヒルトップレジデンスビューガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3350 | 64.55 | 51.90 | 2017 | 9.84 | 六浦 | 6 | 3LDK | 55.22 | 36.75 | 55.22 | 43.87 | 73.68 |
ランドコム横浜富岡 | 金沢区富岡東5-4-19 | 2499 | 76.70 | 32.58 | 2001 | 10.12 | 京急富岡 | 14 | 3LDK | 55.12 | 54.02 | 52.30 | 51.84 | 59.04 |
シティ能見台つどいの街参番館 | 金沢区能見台4 | 3480 | 98.51 | 35.33 | 2006 | 13.20 | 能見台 | 20 | 4LDK | 55.09 | 51.56 | 50.11 | 66.14 | 63.61 |
リステージ新杉田~新規公開物件~ | 金沢区富岡東1 | 2695 | 70.75 | 38.09 | 2007 | 13.00 | 京急富岡 | 16 | 3LDK | 55.06 | 49.09 | 51.57 | 47.93 | 64.53 |
リステージ新杉田 | 金沢区富岡東1 | 2695 | 70.75 | 38.09 | 2007 | 13.00 | 京急富岡 | 16 | 3LDK | 55.06 | 49.09 | 51.57 | 47.93 | 64.53 |
コスモ富岡ロイヤルフォルム | 金沢区富岡西4 | 2280 | 71.34 | 31.96 | 2000 | 3.93 | 京急富岡 | 14 | 2LDK | 55.00 | 54.57 | 52.30 | 48.32 | 58.12 |
エステ・シティ湘南六浦四番館 | 金沢区六浦南4 | 2380 | 100.81 | 23.61 | 1992 | 25.24 | 六浦 | 15 | 4LDK | 54.92 | 62.03 | 51.93 | 67.65 | 50.80 |
グランベル湘南八景 | 金沢区六浦5 | 2380 | 70.27 | 33.87 | 1998 | 11.05 | 六浦 | 5 | 3LDK | 54.91 | 52.86 | 55.58 | 47.62 | 56.29 |
富岡ダイカンプラザ | 金沢区富岡東6-20-9 | 2299 | 80.70 | 28.49 | 1993 | 7.62 | 能見台 | 6 | 3LDK | 54.87 | 57.67 | 55.22 | 54.46 | 51.71 |
ランドコム横浜富岡 | 金沢区富岡東5 | 2690 | 76.70 | 35.07 | 2001 | 10.12 | 京急富岡 | 10 | 3LDK | 54.86 | 51.79 | 53.76 | 51.84 | 59.04 |
【ランドコム横浜富岡】ペット飼育可~陽当り良好なリ… | 金沢区富岡東5 | 2690 | 76.70 | 35.07 | 2001 | 10.12 | 京急富岡 | 10 | 3LDK | 54.86 | 51.79 | 53.76 | 51.84 | 59.04 |
ランドコム横浜富岡 | 金沢区富岡東5 | 2599 | 76.70 | 33.89 | 2001 | 10.12 | 京急富岡 | 13 | 3LDK | 54.85 | 52.84 | 52.66 | 51.84 | 59.04 |
富岡ダイカンプラザ | 金沢区富岡東6 | 2280 | 80.70 | 28.25 | 1993 | 7.93 | 能見台 | 7 | 3LDK | 54.82 | 57.89 | 54.85 | 54.46 | 51.71 |
グランベル湘南八景 | 金沢区六浦5 | 2380 | 70.27 | 33.87 | 1998 | 11.05 | 六浦 | 6 | 3DK | 54.79 | 52.86 | 55.22 | 47.62 | 56.29 |
富岡ダイカンプラザ | 金沢区富岡東6 | 2299 | 80.70 | 28.49 | 1993 | 7.62 | 能見台 | 7 | 3LDK | 54.74 | 57.67 | 54.85 | 54.46 | 51.71 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市金沢区 | 37.04 | 747 | 60.54 | 18 | 44.85 | 154 | 39.5 | 156 | 35.26 | 196 | 27.82 | 72 | 26.25 | 24 |
住所 | 平均値 |
---|---|
横浜市金沢区 | 37.04 |
朝比奈町 | No Data |
海の公園 | No Data |
大川 | 42.41 |
乙舳町 | No Data |
片吹 | No Data |
金沢町 | No Data |
釜利谷町 | No Data |
釜利谷西1 | No Data |
釜利谷西2 | No Data |
釜利谷西3 | No Data |
釜利谷西4 | No Data |
釜利谷西5 | No Data |
釜利谷西6 | No Data |
釜利谷東1 | No Data |
釜利谷東2 | No Data |
釜利谷東3 | 45.98 |
釜利谷東4 | 38.98 |
釜利谷東5 | No Data |
釜利谷東6 | 27.77 |
釜利谷東7 | No Data |
釜利谷東8 | No Data |
釜利谷南1 | 32.27 |
釜利谷南2 | 32.89 |
釜利谷南3 | No Data |
釜利谷南4 | 32.56 |
幸浦1 | No Data |
幸浦2 | No Data |
柴町 | 41.57 |
昭和町 | No Data |
白帆 | No Data |
洲崎町 | 34.05 |
瀬戸 | 40.04 |
高舟台1 | No Data |
高舟台2 | No Data |
大道1 | No Data |
大道2 | No Data |
寺前1 | 37.49 |
寺前2 | 31.47 |
泥亀1 | 52.88 |
泥亀2 | 78.62 |
富岡西1 | 17.84 |
富岡西2 | No Data |
富岡西3 | 34.13 |
富岡西4 | 38.5 |
富岡西5 | No Data |
富岡西6 | No Data |
富岡西7 | 40.39 |
富岡東1 | 35.55 |
富岡東2 | 35.04 |
富岡東3 | 38.36 |
富岡東4 | 34.27 |
富岡東5 | 31.0 |
富岡東6 | 26.15 |
鳥浜町 | No Data |
長浜 | 57.09 |
長浜1 | No Data |
長浜2 | 55.6 |
並木1 | 29.84 |
並木2 | 29.8 |
並木3 | 32.86 |
西柴1 | 32.4 |
西柴2 | 41.99 |
西柴3 | No Data |
西柴4 | No Data |
能見台通 | 51.55 |
能見台東 | 69.25 |
能見台森 | No Data |
能見台1 | No Data |
能見台2 | 31.57 |
能見台3 | 35.48 |
能見台4 | 40.75 |
能見台5 | 62.17 |
能見台6 | 34.69 |
野島町 | No Data |
八景島 | No Data |
東朝比奈1 | 41.75 |
東朝比奈2 | No Data |
東朝比奈3 | 28.35 |
平潟町 | 40.43 |
福浦1 | No Data |
福浦2 | No Data |
福浦3 | No Data |
堀口 | 39.97 |
町屋町 | No Data |
みず木町 | No Data |
六浦町 | No Data |
六浦東1 | 38.55 |
六浦東2 | No Data |
六浦東3 | No Data |
六浦南1 | No Data |
六浦南2 | No Data |
六浦南3 | No Data |
六浦南4 | 24.5 |
六浦南5 | 33.96 |
六浦1 | 52.56 |
六浦2 | 36.7 |
六浦3 | 25.71 |
六浦4 | No Data |
六浦5 | 36.17 |
谷津町 | 50.45 |
柳町 | 10.98 |
updated at2023-12-12 05:40:15