武蔵野市

13203.musashino
last updated at 2023-12-12 05:40:15




偏差値 総合 Top30

物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
ガーデニア武蔵野 武蔵野市関前2 4980 93.93 53.02 2006 5.60 三鷹 16 3LDK 56.08 61.69 46.47 64.80 60.08
桜堤庭園テラスD棟 武蔵野市桜堤2 6480 85.85 75.48 2012 13.60 東小金井 14 3LDK+S(納戸) 55.32 54.27 47.85 61.19 63.84
ゼクシア吉祥寺 武蔵野市吉祥寺東町2 2380 30.33 78.47 2007 2.16 吉祥寺 9 1K 55.09 53.28 51.29 36.42 60.70
レ・ジェイド武蔵境 武蔵野市境南町1 4799 44.73 107.29 2016 5.40 武蔵境 4 1LDK 54.94 43.76 54.72 42.85 66.34
ライオンズ武蔵境マスターズゲート 武蔵野市境2 7490 70.53 106.20 2013 9.31 武蔵境 2 3LDK 54.89 44.12 56.10 54.36 64.46
センチュリー西久保 武蔵野市西久保2-31-8 800 15.90 50.31 1994 0.00 三鷹 12 ワンルーム 54.79 62.59 49.22 29.98 52.56
レ・ジェイド武蔵境 武蔵野市境南町1 4799 44.73 107.29 2015 0.00 武蔵境 4 1LDK 54.73 43.76 54.72 42.85 65.72
武蔵野ハウス 武蔵野市境南町2 5980 76.15 78.53 2003 2.60 武蔵境 7 1LDK 54.71 53.26 52.66 56.86 58.20
BranChe吉祥寺 武蔵野市吉祥寺南町3 2990 37.27 80.23 2006 0.00 吉祥寺 9 1K 54.69 52.70 51.29 39.52 60.08
エトワール武蔵境 武蔵野市境1 980 18.79 52.16 1987 0.00 武蔵境 6 2K 54.50 61.98 53.35 31.27 48.17
レ・ジェイド武蔵境 武蔵野市境南町1-1-14 4999 44.73 111.76 2015 0.00 武蔵境 4 1LDK 54.24 42.28 54.72 42.85 65.72
グローリオ武蔵野 武蔵野市境5 4980 67.75 73.51 2002 14.43 武蔵小金井 12 3LDK 53.90 54.92 49.22 53.12 57.57
マック武蔵境コートパートⅠ 武蔵野市境南町3 1580 27.95 56.53 1984 3.70 武蔵境 4 2K 53.85 60.53 54.72 35.36 46.29
ファミネス武蔵境 武蔵野市境南町2-5-12 2399 42.21 56.83 1982 8.36 武蔵境 2 1LDK 53.85 60.43 56.10 41.72 45.03
テラス武蔵野桜堤 武蔵野市桜堤1 5100 85.51 59.64 2001 4.23 武蔵境 18 3LDK 53.85 59.51 45.10 61.04 56.94
デライトシティアクアコート 武蔵野市境5 6900 84.23 81.92 2004 13.40 武蔵境 10 3LDK 53.85 52.14 50.60 60.47 58.82
迦葉武蔵野マンション 武蔵野市吉祥寺本町1 1780 47.52 37.46 1974 0.00 吉祥寺 5 2LDK 53.63 66.84 54.03 44.09 40.02
藤和武蔵野西久保ホームズ 武蔵野市西久保2 6480 77.58 83.53 2007 0.00 三鷹 13 3LDK 53.62 51.61 48.54 57.50 60.70
ファミネス武蔵境 武蔵野市境南町2 2499 42.21 59.20 1982 8.36 武蔵境 2 1LDK 53.59 59.65 56.10 41.72 45.03
グローリオ武蔵野中町 武蔵野市中町3 6380 74.19 86.00 2007 9.48 三鷹 12 3LDK 53.57 50.79 49.22 55.99 60.70
◆マンション・スイング◆ 武蔵野市境2 7380 83.87 87.99 1995 2.60 武蔵境 1 3LDK 53.37 50.14 56.78 60.31 53.18
マンションスイング 武蔵野市境2 7380 83.87 87.99 1995 0.00 武蔵境 1 3LDK 53.37 50.14 56.78 60.31 53.18
上内ビル 武蔵野市中町1 3080 52.03 59.20 1982 14.00 三鷹 3 2LDK 53.36 59.65 55.41 46.10 45.03
テラス武蔵野中町 武蔵野市中町3 7380 70.02 105.40 2014 8.12 三鷹 10 3LDK 53.36 44.38 50.60 54.13 65.09
プラウドシティ武蔵野三鷹フロントコート棟 武蔵野市中町3 8280 73.27 113.01 2018 12.26 三鷹 10 3LDK 53.36 41.87 50.60 55.58 67.60
シティテラス武蔵境 武蔵野市境南町2-9-21 6680 55.60 120.14 2013 11.60 武蔵境 2 2LDK 53.36 39.51 56.10 47.70 64.46
ファミネス武蔵境 武蔵野市境南町2 2599 42.21 61.57 1982 8.36 武蔵境 2 1LDK 53.33 58.87 56.10 41.72 45.03
武蔵境セントラルハイツ 武蔵野市境南町3 4080 53.75 75.91 1995 8.82 武蔵境 7 2LDK 53.32 54.13 52.66 46.87 53.18
センチュリー武蔵境 武蔵野市境2 4180 39.64 105.45 2005 4.00 武蔵境 2 1LDK 53.31 44.37 56.10 40.57 59.45
グローリオ武蔵野中町 武蔵野市中町3-4-21 6380 71.73 88.94 2007 9.48 三鷹 12 3LDK 53.25 49.82 49.22 54.89 60.70






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
武蔵野市 87.32 470 118.56 61 97.89 69 91.65 64 79.4 89 78.88 70 69.33 72






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
武蔵野市 87.32
吉祥寺北町1 89.15
吉祥寺北町2 113.7
吉祥寺北町3 69.14
吉祥寺北町4 92.86
吉祥寺北町5 No Data
吉祥寺東町1 66.05
吉祥寺東町2 84.83
吉祥寺東町3 102.78
吉祥寺東町4 No Data
吉祥寺本町1 116.78
吉祥寺本町2 104.45
吉祥寺本町3 79.91
吉祥寺本町4 77.33
吉祥寺南町1 103.04
吉祥寺南町2 96.14
吉祥寺南町3 85.61
吉祥寺南町4 107.31
吉祥寺南町5 No Data
境南町1 108.78
境南町2 79.7
境南町3 67.12
境南町4 61.97
境南町5 64.25
御殿山1 96.73
御殿山2 147.09
境1 72.67
境2 100.56
境3 69.63
境4 98.63
境5 87.31
桜堤1 59.64
桜堤2 80.7
桜堤3 No Data
関前1 No Data
関前2 58.72
関前3 70.83
関前4 No Data
関前5 45.95
中町1 116.51
中町2 71.81
中町3 80.05
西久保1 No Data
西久保2 69.99
西久保3 79.41
緑町1 49.37
緑町2 85.63
緑町3 No Data
八幡町1 99.15
八幡町2 No Data
八幡町3 86.68
八幡町4 No Data



13203.musashino

updated at2023-12-12 05:40:15

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.