厚木市

14212.atsugi
last updated at 20251226




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-09-28 プレシス本厚木レジデンス 厚木市中町2 4080 71.49 57.07 2013 11.84 本厚木 4 3LDK 55.73 44.07 60.6 50.04 62.53
2025-08-14 プレシス本厚木ソルティエ 厚木市寿町2 4480 68.79 65.13 2021 11.78 本厚木 7 3LDK 54.64 39.68 55.27 47.83 68.98
2025-09-12 プレシス本厚木レジデンス~本厚木駅まで徒歩4分♪… 厚木市中町2 4248 65.56 64.8 2013 10.71 本厚木 4 2LDK+S(納戸) 54.33 39.86 60.6 45.19 62.53
2025-07-30 ポレスター本厚木セントラルパークス 厚木市寿町2 4580 72.6 63.09 2015 24.04 本厚木 6 3LDK 53.99 40.79 57.04 50.95 64.14
2025-09-28 ~Reform×7階角部屋~エクラン本厚木 厚木市中町1 3480 76.2 45.67 2001 14.28 本厚木 5 3LDK 53.98 50.28 58.82 53.9 52.84
2025-07-17 D’グラフォート本厚木コアレジデンス 厚木市寿町2 3280 63.72 51.48 2007 17.02 本厚木 6 3LDK 53.94 47.11 57.04 43.68 57.68
2025-07-03 コープ野村厚木愛甲2号棟 厚木市愛甲2 1330 73.58 18.08 1980 10.88 愛甲石田 4 3LDK 53.93 65.29 60.6 51.76 35.89
2025-09-17 クリオ本厚木壱番館 厚木市寿町1 3450 72.0 47.92 2002 13.5 本厚木 5 3LDK 53.84 49.05 58.82 50.46 53.65
2025-10-15 ライオンズマンション本厚木第3 厚木市旭町5 470 17.62 26.67 1992 2.85 本厚木 7 1K 53.82 60.62 55.27 5.91 45.57
2025-07-14 プレシス本厚木コンフォート 厚木市旭町5-43-11 4080 64.2 63.55 2014 14.52 本厚木 6 3LDK 53.64 40.54 57.04 44.07 63.33
2025-06-30 プレシス本厚木コンフォート 厚木市旭町5 3980 65.69 60.59 2014 10.46 本厚木 7 3LDK 53.58 42.15 55.27 45.29 63.33
2025-11-30 ロックヒルズ本厚木駅前 厚木市中町3 3490 69.76 50.03 1998 8.09 本厚木 3 3LDK 53.56 47.9 62.37 48.63 50.42
2025-09-23 アトランティス本厚木 厚木市栄町2 2880 91.64 31.43 2005 11.21 本厚木 12 3LDK 53.5 58.03 46.39 66.55 56.07
2025-10-08 本厚木ネオステージ幸町 厚木市幸町 3480 84.9 40.99 1998 10.05 本厚木 6 4LDK 53.43 52.82 57.04 61.03 50.42
2025-07-29 レクセルプラザ本厚木 厚木市中町3 2780 60.0 46.33 1997 10.2 本厚木 4 3LDK 53.38 49.92 60.6 40.63 49.61
2025-07-28 プレミスト本厚木 厚木市中町4 5980 74.08 80.72 2020 12.5 本厚木 4 3LDK 53.33 31.2 60.6 52.16 68.18
2025-10-07 ネベル本厚木 厚木市旭町2 4280 54.12 79.08 2021 9.56 本厚木 5 2LDK 53.3 32.09 58.82 35.81 68.98
2025-07-13 プレール本厚木弐番館 厚木市田村町 3380 86.76 38.96 2000 28.76 本厚木 8 2LDK+S(納戸) 53.15 53.93 53.49 62.55 52.03
2025-11-30 駅徒歩4分プレミスト本厚木11階部分 厚木市中町4 5880 71.93 81.75 2020 12.2 本厚木 4 3LDK 53.14 30.64 60.6 50.4 68.18
2025-10-27 エクラン本厚木 厚木市中町1 4150 81.83 50.71 2001 16.8 本厚木 5 2LDK+S(納戸) 53.06 47.53 58.82 58.51 52.84
2025-08-02 エクラン本厚木 厚木市中町1-7-27 3690 72.38 50.98 2001 13.09 本厚木 5 2LDK+S(納戸) 53.01 47.38 58.82 50.77 52.84
2025-07-18 シャンボール本厚木 厚木市中町3 1150 58.59 19.63 1982 4.56 本厚木 6 2LDK+S(納戸) 53.0 64.45 57.04 39.48 37.5
2025-12-22 D’クラディア本厚木サウスエアー 厚木市旭町3 4680 83.27 56.2 2006 16.6 本厚木 6 2LDK+S(納戸) 52.82 44.54 57.04 59.69 56.88
2025-12-06 ラヴィドール本厚木サザンマーク 厚木市旭町5 3890 82.21 47.32 2002 7.12 本厚木 7 3LDK 52.77 49.38 55.27 58.82 53.65
2025-08-26 アイディーコート本厚木参番館301 厚木市中町4 3780 64.88 58.26 2005 64.88 本厚木 5 3LDK 52.77 43.42 58.82 44.63 56.07
2025-08-02 グランスイート本厚木 厚木市栄町1 4180 86.23 48.48 2007 12.54 本厚木 9 4LDK 52.72 48.75 51.72 62.12 57.68
2025-12-23 ~11階角部屋~ランドシティ本厚木フェリス 厚木市田村町 4280 80.38 53.25 2008 13.5 本厚木 8 3LDK 52.71 46.15 53.49 57.33 58.49
2025-07-14 アンベリール本厚木 厚木市東町1-21 2980 42.95 69.38 2021 7.08 本厚木 9 2LDK 52.69 37.37 51.72 26.66 68.98
2025-09-17 ルモンベル本厚木 厚木市中町3 4680 83.31 56.18 2001 11.01 本厚木 4 3LDK 52.66 44.55 60.6 59.73 52.84
2025-11-26 ベルドゥムール本厚木 厚木市中町2 3980 61.06 65.18 2011 16.4 本厚木 6 2LDK 52.54 39.66 57.04 41.5 60.91






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
厚木市 39.48 309 2015.33 55 2004.95 63 1997.42 83 1984.87 47 1978.68 25 1966.0 2






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
厚木市 39.48
愛甲 27.31
愛甲西1 No Data
愛甲西2 No Data
愛甲西3 No Data
愛甲東1 No Data
愛甲東2 No Data
愛甲東3 No Data
愛甲1 No Data
愛甲2 28.79
愛甲3 19.89
愛甲4 No Data
愛名 No Data
旭町1 56.82
旭町2 57.87
旭町3 43.18
旭町4 No Data
旭町5 48.73
厚木 39.48
厚木町 44.03
吾妻町 No Data
飯山 18.78
飯山南1 No Data
飯山南2 21.45
飯山南3 No Data
飯山南4 No Data
飯山南5 15.66
泉町 57.32
及川 No Data
及川1 No Data
及川2 No Data
王子1 No Data
王子2 No Data
王子3 No Data
岡田 23.0
岡田1 19.59
岡田2 30.67
岡田3 No Data
岡田4 33.31
岡田5 15.1
岡津古久 No Data
小野 No Data
恩名 34.24
恩名1 39.22
恩名2 29.95
恩名3 No Data
恩名4 No Data
恩名5 30.38
金田 20.66
上依知 15.87
上荻野 No Data
上落合 19.73
上古沢 No Data
寿町1 56.65
寿町2 50.88
寿町3 43.82
幸町 39.65
酒井 No Data
栄町1 47.0
栄町2 31.89
猿島 No Data
三田 23.52
三田南1 No Data
三田南2 No Data
三田南3 No Data
三田1 23.52
三田2 No Data
三田3 No Data
下依知 No Data
下依知1 No Data
下依知2 No Data
下依知3 No Data
下荻野 27.38
下川入 17.08
下津古久 No Data
下古沢 No Data
関口 19.6
棚沢 No Data
田村町 45.88
妻田 25.06
妻田北1 14.83
妻田北2 16.46
妻田北3 19.48
妻田北4 No Data
妻田西1 18.94
妻田西2 No Data
妻田西3 No Data
妻田東1 28.74
妻田東2 31.93
妻田東3 No Data
妻田南1 21.86
妻田南2 No Data
戸田 22.18
鳶尾1 No Data
鳶尾2 8.32
鳶尾3 7.83
鳶尾4 No Data
鳶尾5 11.58
戸室1 No Data
戸室2 24.19
戸室3 12.33
戸室4 No Data
戸室5 No Data
中依知 20.37
中荻野 No Data
中町1 51.11
中町2 66.52
中町3 47.43
中町4 56.92
長沼 No Data
七沢 No Data
温水 No Data
温水西1 No Data
温水西2 No Data
長谷 28.1
林1 No Data
林2 25.45
林3 No Data
林4 No Data
林5 No Data
東町 47.79
船子 21.29
松枝1 No Data
松枝2 No Data
まつかげ台 No Data
水引1 32.42
水引2 35.43
緑ヶ丘1 No Data
緑ヶ丘2 No Data
緑ヶ丘3 No Data
緑ヶ丘4 No Data
緑ヶ丘5 No Data
南町 No Data
みはる野1 No Data
みはる野2 No Data
宮の里1 No Data
宮の里2 No Data
宮の里3 No Data
宮の里4 13.81
毛利台1 10.06
毛利台2 No Data
毛利台3 No Data
元町 29.71
森の里青山 No Data
森の里若宮 No Data
森の里1 34.17
森の里2 No Data
森の里3 16.34
森の里4 10.64
森の里5 37.82
山際 16.55



14212.atsugi

updated at20251226

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.