立川市

13202.tachikawa
last updated at 2024-05-13 04:34:04




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-04-25 ソルヴィエントメイツ西武立川 立川市西砂町1 3580 74.41 48.11 2014 19.37 西武立川 1 3LDK 58.22 52.93 56.9 54.58 64.82
2024-01-15 藤和シティホームズ武蔵砂川 立川市砂川町8-61-1 2498 67.6 36.95 2010 9.0 武蔵砂川 9 3LDK 57.63 57.38 54.09 50.23 61.42
2023-12-13 ソルヴィエントメイツ西武立川6階部分 立川市西砂町1 3880 72.0 53.89 2014 11.0 西武立川 1 3LDK 57.45 50.62 56.9 53.04 64.82
2024-04-04 プライヴェル武蔵砂川 立川市上砂町5 2390 68.04 35.13 2007 16.2 武蔵砂川 8 3LDK 57.14 58.11 54.44 50.51 58.88
2023-11-28 レーヴステージ武蔵砂川 立川市砂川町8 3180 84.88 37.46 2007 12.35 武蔵砂川 8 4LDK 56.83 57.18 54.44 61.28 58.88
2023-12-06 ライオンズガーデン西武立川 立川市一番町2 1280 68.44 18.7 1999 6.45 西武立川 12 3LDK 56.6 64.67 53.03 50.76 52.09
2024-04-27 プライムスクエアー立川 立川市一番町4 2580 72.15 35.76 2004 19.8 武蔵砂川 12 3LDK 55.74 57.86 53.03 53.14 56.33
2024-01-31 レクセルプライム武蔵砂川 立川市砂川町8 3080 85.5 36.02 2006 32.9 武蔵砂川 17 3LDK 55.68 57.75 51.27 61.68 58.03
2024-04-06 ランドシティ立川多摩川シティテラスリバーサイド 立川市富士見町6 2580 70.86 36.41 2009 12.18 西立川 24 3LDK 55.66 57.6 48.81 52.31 60.57
2024-04-13 ワイズユウラク立川弐番館 立川市一番町4 2180 58.77 37.09 2005 11.02 武蔵砂川 15 3LDK 55.5 57.33 51.98 44.58 57.18
2024-02-25 プライムスクエア―立川 立川市一番町4-29-3 2680 72.15 37.14 2003 19.8 武蔵砂川 11 3LDK 55.39 57.31 53.38 53.14 55.48
2024-05-01 ビーグルマンション砂川町 立川市砂川町8 2280 87.59 26.03 1998 11.26 武蔵砂川 16 3LDK+S(納戸) 54.87 61.74 51.62 63.01 51.24
2024-03-14 クリオ西国立 立川市錦町6 4280 71.6 59.78 2012 16.8 西国立 12 2LDK+S(納戸) 54.81 48.27 53.03 52.79 63.12
2024-04-11 リーベスト立川 立川市上砂町5 1580 66.08 23.91 1993 6.72 武蔵砂川 7 2LDK+S(納戸) 54.79 62.59 54.79 49.25 47.0
2024-04-29 ビーグルマンション砂川町 立川市砂川町8-5-3 2280 87.59 26.03 1998 11.26 武蔵砂川 17 3LDK+S(納戸) 54.75 61.74 51.27 63.01 51.24
2024-04-30 藤和シティホームズ武蔵砂川 立川市砂川町8 2248 67.6 33.25 1998 9.0 武蔵砂川 9 3LDK 54.73 58.86 54.09 50.23 51.24
2024-04-13 藤和シティホームズ。ペット可。オートロック。宅配BO… 立川市砂川町8 2298 67.6 33.99 1998 9.0 武蔵砂川 9 3LDK 54.63 58.56 54.09 50.23 51.24
2024-03-02 クリオ西国立 立川市錦町6-7-21 4490 73.28 61.27 2012 11.52 西国立 13 2LDK+S(納戸) 54.49 47.67 52.68 53.86 63.12
2023-11-26 クリオ西国立 立川市錦町6-7-21 4480 71.6 62.57 2012 16.8 西国立 12 2LDK+S(納戸) 54.43 47.15 53.03 52.79 63.12
2024-05-06 エルシオ玉川上水 立川市柏町5 4480 70.06 63.95 2008 13.3 玉川上水 1 3LDK 54.41 46.6 56.9 51.8 59.72
2024-04-24 リーベスト立川2階部分 立川市上砂町5 1499 55.08 27.21 1993 6.12 武蔵砂川 7 2LDK 54.35 61.27 54.79 42.22 47.0
2024-05-01 ライオンズ立川錦町レジデンス 立川市錦町6 5080 75.22 67.54 2015 6.01 立川 15 3LDK 54.27 45.17 51.98 55.1 65.66
2024-02-19 レクセルマンション西武立川 立川市一番町5 1980 71.4 27.73 1997 9.0 西武立川 17 2LDK+S(納戸) 54.24 61.06 51.27 52.66 50.39
2023-12-14 ライオンズスクエア立川レジデンス 立川市富士見町1 4280 75.26 56.87 2004 16.09 西立川 1 3LDK 54.22 49.43 56.9 55.13 56.33
2023-12-11 プレシス立川レジデンス 立川市栄町3-3-1 4880 63.55 76.79 2020 21.55 立川 17 2LDK+S(納戸) 54.22 41.48 51.27 47.64 69.91
2024-04-26 レクセルガーデン武蔵砂川 立川市一番町5 2699 83.49 32.33 1999 12.54 武蔵砂川 17 4LDK 54.2 59.23 51.27 60.39 52.09
2024-01-21 ダイアパレス立川幸町 立川市幸町4 2080 66.37 31.34 1996 12.55 砂川七番 12 3LDK 54.06 59.62 53.03 49.44 49.54
2024-03-06 クリオ武蔵砂川壱番館 立川市上砂町5-61-28 2980 73.71 40.43 1999 20.9 武蔵砂川 9 3LDK 54.06 55.99 54.09 54.14 52.09
2024-02-03 プレシス立川レジデンス 立川市栄町3 5380 65.27 82.43 2020 9.81 高松 12 3LDK 54.06 39.23 53.03 48.74 69.91
2024-02-21 クリオ武蔵砂川壱番館 立川市上砂町5 2580 62.83 41.06 1999 12.0 武蔵砂川 9 3LDK 53.97 55.74 54.09 47.18 52.09






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
立川市 54.15 532 2015.77 56 2005.07 130 1996.69 201 1984.38 66 1976.61 41 1968.0 10






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
立川市 54.15
曙町1 85.73
曙町2 99.97
曙町3 79.6
泉町 No Data
一番町1 35.31
一番町2 18.7
一番町3 No Data
一番町4 32.6
一番町5 33.71
一番町6 25.25
柏町1 No Data
柏町2 No Data
柏町3 No Data
柏町4 29.68
柏町5 66.36
上砂町1 No Data
上砂町2 No Data
上砂町3 No Data
上砂町4 No Data
上砂町5 35.9
上砂町6 No Data
上砂町7 No Data
幸町1 No Data
幸町2 26.86
幸町3 No Data
幸町4 33.44
幸町5 34.92
幸町6 No Data
栄町1 No Data
栄町2 No Data
栄町3 81.73
栄町4 52.52
栄町5 No Data
栄町6 42.03
柴崎町1 82.24
柴崎町2 92.02
柴崎町3 79.98
柴崎町4 No Data
柴崎町5 No Data
柴崎町6 No Data
砂川町1 No Data
砂川町2 No Data
砂川町3 No Data
砂川町4 No Data
砂川町5 No Data
砂川町6 29.74
砂川町7 No Data
砂川町8 33.22
高松町1 74.47
高松町2 62.5
高松町3 86.39
錦町1 59.39
錦町2 74.64
錦町3 43.84
錦町4 80.48
錦町5 59.7
錦町6 47.07
西砂町1 52.89
西砂町2 35.35
西砂町3 No Data
西砂町4 No Data
西砂町5 No Data
西砂町6 No Data
西砂町7 No Data
羽衣町1 64.0
羽衣町2 46.72
羽衣町3 No Data
富士見町1 54.89
富士見町2 44.7
富士見町3 No Data
富士見町4 60.59
富士見町5 No Data
富士見町6 34.81
富士見町7 51.85
緑町 86.27
若葉町1 44.98
若葉町2 45.6
若葉町3 No Data
若葉町4 No Data



13202.tachikawa

updated at2024-05-13 04:34:04

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.