13229.nishitokyo
last updated at 20250705
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 | ハイセレサ田無ガーデンハウス4階(フルリフォームマン… | 西東京市南町5 | 5680 | 68.37 | 83.08 | 2025 | 9.86 | 田無 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 58.42 | 38.02 | 65.84 | 49.59 | 71.4 |
2025-06-25 | グランパティオひばりが丘 | 西東京市ひばりが丘1 | 4480 | 88.91 | 50.39 | 2002 | 43.83 | ひばりヶ丘 | 3 | 3LDK | 58.26 | 56.63 | 63.8 | 63.59 | 54.34 |
2025-04-26 | グランパティオひばりが丘 | 西東京市ひばりが丘1-3-8 | 4480 | 88.91 | 50.39 | 2002 | 43.83 | ひばりヶ丘 | 3 | 3LDK | 58.26 | 56.63 | 63.8 | 63.59 | 54.34 |
2025-01-30 | マック柳沢コート | 西東京市柳沢6 | 1280 | 44.69 | 28.64 | 1982 | 5.86 | 西武柳沢 | 2 | 3DK | 58.12 | 69.02 | 65.84 | 33.45 | 39.51 |
2025-05-04 | ネクステージ柳沢駅前 | 西東京市保谷町3-11-18 | 2780 | 36.64 | 75.87 | 2014 | 6.17 | 西武柳沢 | 2 | 1LDK | 57.07 | 42.12 | 65.84 | 27.96 | 63.24 |
2025-05-22 | BrilliaCityひばりが丘(ブリリアシティひば… | 西東京市ひばりが丘2 | 3780 | 85.04 | 44.45 | 2010 | 12.96 | ひばりヶ丘 | 10 | 4LDK | 56.62 | 60.02 | 49.58 | 60.95 | 60.27 |
2025-06-22 | BrilliaCityひばりが丘(ブリリアシテ… | 西東京市ひばりが丘2 | 3780 | 80.43 | 47.0 | 2010 | 12.24 | ひばりヶ丘 | 10 | 2LDK | 56.14 | 58.56 | 49.58 | 57.81 | 60.27 |
2025-03-03 | ブリリアシティひばりが丘 | 西東京市ひばりが丘2 | 3590 | 75.52 | 47.54 | 2010 | 11.48 | ひばりヶ丘 | 10 | 3LDK | 56.04 | 58.26 | 49.58 | 54.46 | 60.27 |
2025-06-28 | ウイングヒルズひばりヶ丘 | 西東京市谷戸町3-27-25 | 3680 | 61.31 | 60.02 | 2000 | 31.63 | ひばりヶ丘 | 3 | 3LDK | 55.94 | 51.15 | 63.8 | 44.78 | 52.86 |
2025-06-19 | ウイングヒルズひばりヶ丘 | 西東京市谷戸町3 | 3680 | 61.31 | 60.02 | 2000 | 31.63 | ひばりヶ丘 | 3 | 3LDK | 55.94 | 51.15 | 63.8 | 44.78 | 52.86 |
2025-03-21 | セイガステージ西東京柳沢 | 西東京市柳沢2 | 3680 | 60.25 | 61.08 | 2014 | 8.32 | 西武柳沢 | 8 | 2LDK+S(納戸) | 55.81 | 50.54 | 53.64 | 44.05 | 63.24 |
2025-06-23 | ウイングヒルズ田無パート2 | 西東京市田無町2 | 3780 | 76.33 | 49.52 | 2002 | 17.83 | 田無 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 55.72 | 57.13 | 55.68 | 55.01 | 54.34 |
2025-05-19 | ウイングヒルズ田無パート2 | 西東京市田無町2 | 3780 | 76.33 | 49.52 | 2002 | 17.83 | 田無 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 55.72 | 57.13 | 55.68 | 55.01 | 54.34 |
2025-03-24 | Jコート東伏見 | 西東京市富士町5 | 5380 | 94.34 | 57.03 | 2005 | 0.0 | 東伏見 | 6 | 4LDK | 55.71 | 52.85 | 57.71 | 67.29 | 56.57 |
2025-07-03 | ライオンズマンション田無イーストレジデンス | 西東京市柳沢5 | 4480 | 76.36 | 58.67 | 2006 | 0.0 | 西武柳沢 | 6 | 3LDK | 55.65 | 51.92 | 57.71 | 55.03 | 57.31 |
2025-04-28 | プレシス西東京柳沢 | 西東京市保谷町2 | 4780 | 66.3 | 72.1 | 2013 | 13.0 | 西武柳沢 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 55.5 | 44.27 | 59.74 | 48.18 | 62.5 |
2025-04-13 | プレシス西東京柳沢 | 西東京市保谷町2-5-16 | 4780 | 66.3 | 72.1 | 2013 | 13.0 | 西武柳沢 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 55.5 | 44.27 | 59.74 | 48.18 | 62.5 |
2025-05-24 | ウィングヒルズ田無P2 | 西東京市田無町2 | 3880 | 76.33 | 50.83 | 2002 | 17.83 | 田無 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 55.47 | 56.38 | 55.68 | 55.01 | 54.34 |
2025-03-07 | ◆セイガステージ田無南◆ | 西東京市南町4 | 3480 | 43.65 | 79.73 | 2010 | 5.08 | 田無 | 2 | 1LDK | 55.34 | 39.92 | 65.84 | 32.74 | 60.27 |
2025-02-26 | セイガステージ田無南 | 西東京市南町4-5-9 | 3480 | 43.65 | 79.73 | 2010 | 5.08 | 田無 | 2 | 1LDK | 55.34 | 39.92 | 65.84 | 32.74 | 60.27 |
2025-02-15 | セイガステージ田無南 | 西東京市南町4 | 3480 | 43.65 | 79.73 | 2010 | 5.08 | 田無 | 2 | 1LDK | 55.34 | 39.92 | 65.84 | 32.74 | 60.27 |
2025-04-20 | サンクレイドル保谷 | 西東京市東町2 | 3490 | 55.0 | 63.45 | 2013 | 9.0 | 保谷 | 8 | 1LDK | 55.11 | 49.19 | 53.64 | 40.48 | 62.5 |
2025-06-28 | エコヴィレッジ田無 | 西東京市芝久保町2 | 3900 | 83.42 | 46.75 | 2005 | 0.0 | 田無 | 10 | 4LDK | 54.95 | 58.71 | 49.58 | 59.84 | 56.57 |
2025-03-02 | アイディーコート田無EAST | 西東京市田無町2-16-15 | 4680 | 73.06 | 64.06 | 2010 | 6.78 | 田無 | 7 | 3LDK | 54.93 | 48.85 | 55.68 | 52.78 | 60.27 |
2025-04-01 | キャッスルマンション西東京西武柳沢壱番館 | 西東京市保谷町5 | 2980 | 65.85 | 45.25 | 2001 | 13.35 | 西武柳沢 | 9 | 2LDK+S(納戸) | 54.92 | 59.56 | 51.61 | 47.87 | 53.6 |
2025-02-04 | ユアコート東伏見壱番館 | 西東京市富士町3 | 3780 | 70.83 | 53.37 | 1999 | 9.81 | 東伏見 | 6 | 3LDK | 54.92 | 54.94 | 57.71 | 51.26 | 52.12 |
2025-05-17 | ベルジュール東伏見 | 西東京市東伏見4 | 2990 | 62.59 | 47.77 | 2005 | 9.22 | 東伏見 | 10 | 3LDK | 54.76 | 58.13 | 49.58 | 45.65 | 56.57 |
2025-03-21 | ◆ベルジュール東伏見◆ | 西東京市東伏見4 | 2990 | 62.59 | 47.77 | 2005 | 9.22 | 東伏見 | 10 | 3LDK | 54.76 | 58.13 | 49.58 | 45.65 | 56.57 |
2025-06-01 | アンヴィーネ保谷 | 西東京市東町3 | 6280 | 68.94 | 91.09 | 2019 | 12.0 | 保谷 | 3 | 3LDK+S(納戸) | 54.73 | 33.45 | 63.8 | 49.98 | 66.95 |
2025-01-12 | パークハウス保谷サウスコート | 西東京市保谷町6 | 3980 | 72.24 | 55.09 | 2005 | 12.4 | 西武柳沢 | 8 | 3LDK | 54.72 | 53.96 | 53.64 | 52.22 | 56.57 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西東京市 | 58.41 | 634 | 2016.61 | 76 | 2004.05 | 191 | 1994.91 | 115 | 1983.53 | 30 | 1976.28 | 123 | 1967.0 | 4 |
住所 | 平均値 |
---|---|
西東京市 | 58.41 |
泉町1 | No Data |
泉町2 | 39.7 |
泉町3 | 38.11 |
泉町4 | No Data |
泉町5 | 49.66 |
泉町6 | 53.97 |
北原町1 | No Data |
北原町2 | No Data |
北原町3 | 51.17 |
北町1 | No Data |
北町2 | No Data |
北町3 | No Data |
北町4 | No Data |
北町5 | No Data |
北町6 | No Data |
栄町1 | 55.39 |
栄町2 | 61.51 |
栄町3 | No Data |
芝久保町1 | 60.01 |
芝久保町2 | 60.36 |
芝久保町3 | 34.35 |
芝久保町4 | 40.17 |
芝久保町5 | 42.69 |
下保谷1 | No Data |
下保谷2 | No Data |
下保谷3 | No Data |
下保谷4 | 90.58 |
下保谷5 | 62.17 |
新町1 | 61.84 |
新町2 | No Data |
新町3 | No Data |
新町4 | 64.59 |
新町5 | 73.97 |
新町6 | No Data |
住吉町1 | No Data |
住吉町2 | 45.25 |
住吉町3 | 120.93 |
住吉町4 | No Data |
住吉町5 | No Data |
住吉町6 | No Data |
田無町1 | 66.87 |
田無町2 | 48.54 |
田無町3 | 56.57 |
田無町4 | 66.3 |
田無町5 | 67.72 |
田無町6 | 59.81 |
田無町7 | 46.34 |
中町1 | No Data |
中町2 | No Data |
中町3 | 69.78 |
中町4 | 60.65 |
中町5 | No Data |
中町6 | 56.59 |
西原町1 | 64.69 |
西原町2 | No Data |
西原町3 | 56.86 |
西原町4 | 30.11 |
西原町5 | No Data |
東町1 | No Data |
東町2 | 72.52 |
東町3 | 61.92 |
東町4 | No Data |
東町5 | No Data |
東町6 | 62.72 |
東伏見1 | No Data |
東伏見2 | No Data |
東伏見3 | 65.57 |
東伏見4 | 56.39 |
東伏見5 | 45.38 |
東伏見6 | No Data |
ひばりが丘北1 | 57.69 |
ひばりが丘北2 | No Data |
ひばりが丘北3 | 68.04 |
ひばりが丘北4 | 59.0 |
ひばりが丘1 | 67.19 |
ひばりが丘2 | 59.51 |
ひばりが丘3 | 70.08 |
ひばりが丘4 | 50.77 |
富士町1 | 60.88 |
富士町2 | No Data |
富士町3 | 67.71 |
富士町4 | 59.06 |
富士町5 | 48.02 |
富士町6 | 76.25 |
保谷町1 | 51.5 |
保谷町2 | 62.52 |
保谷町3 | 43.22 |
保谷町4 | 37.8 |
保谷町5 | 42.28 |
保谷町6 | 62.02 |
緑町1 | 45.67 |
緑町2 | No Data |
緑町3 | 58.26 |
南町1 | 43.84 |
南町2 | No Data |
南町3 | 58.23 |
南町4 | 73.2 |
南町5 | 74.76 |
南町6 | 36.38 |
向台町1 | 47.54 |
向台町2 | No Data |
向台町3 | 71.55 |
向台町4 | 63.33 |
向台町5 | No Data |
向台町6 | No Data |
柳沢1 | No Data |
柳沢2 | 57.96 |
柳沢3 | 54.09 |
柳沢4 | No Data |
柳沢5 | 65.26 |
柳沢6 | 40.3 |
谷戸町1 | No Data |
谷戸町2 | 71.27 |
谷戸町3 | 64.01 |
updated at20250705