14109.yokokohoku
last updated at 2023-12-12 05:40:15
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アークプラザ港北小机 | 港北区小机町 | 2880 | 64.23 | 44.84 | 2008 | 8.29 | 小机 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 59.53 | 59.39 | 56.24 | 48.55 | 62.95 |
マイキャッスル港北新羽エクセレントステージ | 港北区新羽町 | 2480 | 64.80 | 38.27 | 2000 | 12.92 | 新羽 | 4 | 2LDK | 59.02 | 63.21 | 57.09 | 48.85 | 56.77 |
セルアージュ横濱小机ルミナス | 港北区小机町 | 6180 | 100.63 | 61.41 | 2016 | 16.81 | 小机 | 3 | 3LDK+S(納戸) | 58.95 | 49.77 | 57.94 | 68.13 | 69.13 |
ミルーナヒルズ横浜小机 | 港北区鳥山町 | 2850 | 41.50 | 68.67 | 2017 | 0.00 | 小机 | 3 | 1LDK+S(納戸) | 57.80 | 45.55 | 57.94 | 36.32 | 69.90 |
ファミールガーデン横浜小机壱番館 | 港北区小机町1223-3 | 3080 | 70.12 | 43.92 | 2001 | 10.51 | 小机 | 6 | 3LDK | 57.62 | 59.93 | 55.39 | 51.72 | 57.54 |
三和パレス | 港北区鳥山町 | 980 | 40.25 | 24.35 | 1980 | 3.69 | 小机 | 2 | 2DK | 57.13 | 71.29 | 58.79 | 35.65 | 41.32 |
ナイスアーバンスクエア横濱小机 | 港北区小机町 | 3250 | 78.31 | 41.50 | 2006 | 12.91 | 小机 | 14 | 3LDK | 57.10 | 61.33 | 48.57 | 56.12 | 61.40 |
横浜小机パーク・ホームズ | 港北区小机町 | 2080 | 63.39 | 32.81 | 1992 | 8.55 | 小机 | 8 | 2LDK+S(納戸) | 56.88 | 66.38 | 53.68 | 48.10 | 50.59 |
ファミールガーデン横浜・小机参番館 | 港北区小机町 | 2580 | 84.64 | 30.48 | 2001 | 14.64 | 小机 | 18 | 4LDK | 56.81 | 67.73 | 45.17 | 59.53 | 57.54 |
ナイスアーバンスクエア横濱小机 | 港北区小机町 | 3380 | 78.31 | 43.16 | 2006 | 12.91 | 小机 | 14 | 3LDK | 56.78 | 60.37 | 48.57 | 56.12 | 61.40 |
ヴァンハウス白楽 | 港北区篠原台町 | 495 | 16.47 | 30.05 | 1989 | 2.70 | 白楽 | 8 | 1K | 56.64 | 67.98 | 53.68 | 22.86 | 48.27 |
綱島ダイヤモンドパレス | 港北区高田東3 | 650 | 15.60 | 41.67 | 1989 | 0.00 | 高田 | 1 | 1K | 56.38 | 61.23 | 59.65 | 22.39 | 48.27 |
ランドステージ日吉高田 | 港北区新吉田東3 | 3390 | 61.28 | 55.32 | 2007 | 0.00 | 高田 | 8 | 2LDK | 56.38 | 53.30 | 53.68 | 46.96 | 62.17 |
アークプラザ港北小机 | 港北区小机町 | 3480 | 56.74 | 61.33 | 2008 | 10.36 | 小机 | 5 | 2LDK | 56.33 | 49.81 | 56.24 | 44.52 | 62.95 |
【当社専任物件】横浜小机パーク・ホームズ | 港北区小机町913-4 | 2490 | 66.70 | 37.33 | 1992 | 9.00 | 小机 | 8 | 2LDK | 56.01 | 63.76 | 53.68 | 49.88 | 50.59 |
セルアージュ横濱小机ルミナス | 港北区小机町1444-1 | 5100 | 66.53 | 76.66 | 2016 | 11.36 | 小机 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 55.99 | 40.91 | 57.94 | 49.79 | 69.13 |
ファミールガーデン横浜・小机壱番館 | 港北区小机町1223-3 | 2650 | 76.02 | 34.86 | 2001 | 14.04 | 小机 | 18 | 3LDK | 55.97 | 65.19 | 45.17 | 54.89 | 57.54 |
クレストフォルム新横浜サウススクエア | 港北区新横浜1 | 4000 | 75.00 | 53.33 | 2007 | 7.30 | 新横浜 | 11 | 3LDK | 55.92 | 54.46 | 51.13 | 54.34 | 62.17 |
ナイスアーバン横濱港北プロムナード | 港北区新羽町 | 4380 | 64.56 | 67.84 | 2010 | 13.14 | 新羽 | 4 | 3LDK | 55.87 | 46.03 | 57.09 | 48.73 | 64.49 |
ファミールガーデン横浜・小机1番館 | 港北区小机町 | 2750 | 76.02 | 36.17 | 2001 | 14.04 | 小机 | 18 | 3LDK | 55.71 | 64.43 | 45.17 | 54.89 | 57.54 |
ルイシャトレ新横浜ガーデンスクウェア | 港北区新羽町 | 3980 | 75.18 | 52.94 | 1997 | 8.91 | 北新横浜 | 3 | 3LDK | 55.69 | 54.69 | 57.94 | 54.44 | 54.45 |
ファミールガーデン横浜・小机1番館 | 港北区小机町 | 2650 | 76.02 | 34.86 | 2001 | 14.04 | 小机 | 19 | 3LDK | 55.68 | 65.19 | 44.31 | 54.89 | 57.54 |
ザ・パークハウス港北高田 | 港北区高田西1 | 4580 | 68.22 | 67.14 | 2012 | 12.00 | 高田 | 7 | 3LDK | 55.67 | 46.44 | 54.53 | 50.69 | 66.04 |
ファミールガーデン横浜・小机1番館 | 港北区小机町 | 2800 | 76.02 | 36.83 | 2001 | 14.04 | 小机 | 18 | 3LDK | 55.59 | 64.05 | 45.17 | 54.89 | 57.54 |
大倉山駅8分エミネンス・ラルジュ大倉山×南東西の三… | 港北区大豆戸町 | 2880 | 64.05 | 44.96 | 1996 | 7.12 | 大倉山 | 8 | 3LDK | 55.56 | 59.32 | 53.68 | 48.45 | 53.68 |
ミオカステーロ新横浜Ⅱ | 港北区新横浜1 | 4480 | 66.38 | 67.49 | 2014 | 12.00 | 新横浜 | 9 | 2LDK | 55.55 | 46.24 | 52.83 | 49.70 | 67.58 |
横浜小机パーク・ホームズ | 港北区小机町 | 2680 | 66.78 | 40.13 | 1992 | 9.00 | 小机 | 8 | 2LDK | 55.47 | 62.13 | 53.68 | 49.92 | 50.59 |
ファミールガーデン横浜小机1番館 | 港北区小机町 | 2900 | 76.02 | 38.15 | 2001 | 14.04 | 小机 | 18 | 3LDK | 55.33 | 63.28 | 45.17 | 54.89 | 57.54 |
ファミールガーデン横浜小机【安心を買うなら、朝日土地… | 港北区小机町 | 2950 | 76.02 | 38.81 | 2001 | 14.04 | 小机 | 18 | 3LDK | 55.20 | 62.90 | 45.17 | 54.89 | 57.54 |
ファミールガーデン横浜小机壱番館 | 港北区小机町 | 2950 | 76.02 | 38.81 | 2001 | 14.04 | 小机 | 18 | 3LDK | 55.20 | 62.90 | 45.17 | 54.89 | 57.54 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市港北区 | 60.74 | 1359 | 89.94 | 113 | 68.0 | 181 | 64.0 | 325 | 54.67 | 275 | 51.59 | 216 | 43.56 | 66 |
住所 | 平均値 |
---|---|
横浜市港北区 | 60.74 |
大倉山1 | 87.77 |
大倉山2 | 66.24 |
大倉山3 | 89.98 |
大倉山4 | 59.25 |
大倉山5 | 65.54 |
大倉山6 | 46.12 |
大倉山7 | 68.72 |
大曽根台 | 29.54 |
大曽根1 | 88.28 |
大曽根2 | No Data |
大曽根3 | 73.4 |
菊名1 | 56.67 |
菊名2 | 64.48 |
菊名3 | 62.4 |
菊名4 | 79.55 |
菊名5 | 43.0 |
菊名6 | 77.05 |
菊名7 | 62.82 |
岸根町 | 67.94 |
北新横浜1 | No Data |
北新横浜2 | No Data |
小机町 | 42.39 |
篠原北1 | 58.89 |
篠原北2 | 46.54 |
篠原台町 | 49.14 |
篠原町 | 48.81 |
篠原西町 | No Data |
篠原東1 | No Data |
篠原東2 | 81.0 |
篠原東3 | No Data |
下田町1 | 47.97 |
下田町2 | No Data |
下田町3 | No Data |
下田町4 | 40.82 |
下田町5 | 46.06 |
下田町6 | 46.17 |
新横浜1 | 71.66 |
新横浜2 | 82.43 |
新横浜3 | 74.93 |
新吉田町 | No Data |
新吉田東1 | 53.84 |
新吉田東2 | 48.33 |
新吉田東3 | 68.36 |
新吉田東4 | No Data |
新吉田東5 | No Data |
新吉田東6 | 37.08 |
新吉田東7 | 39.37 |
新吉田東8 | 58.72 |
高田町 | No Data |
高田西1 | 49.1 |
高田西2 | No Data |
高田西3 | No Data |
高田西4 | 38.01 |
高田西5 | 69.08 |
高田東1 | No Data |
高田東2 | No Data |
高田東3 | 41.67 |
高田東4 | 48.86 |
樽町1 | 70.77 |
樽町2 | 60.61 |
樽町3 | 68.42 |
樽町4 | No Data |
綱島上町 | 63.67 |
綱島台 | 53.16 |
綱島西1 | 72.84 |
綱島西2 | 71.9 |
綱島西3 | 110.82 |
綱島西4 | 89.89 |
綱島西5 | 64.31 |
綱島西6 | 82.05 |
綱島東1 | 90.92 |
綱島東2 | 98.12 |
綱島東3 | 57.37 |
綱島東4 | 71.14 |
綱島東5 | 73.69 |
綱島東6 | 87.45 |
鳥山町 | 37.93 |
仲手原1 | 59.12 |
仲手原2 | 58.12 |
錦が丘 | 59.58 |
新羽町 | 55.75 |
日吉本町1 | 62.09 |
日吉本町2 | 46.1 |
日吉本町3 | 74.68 |
日吉本町4 | 52.34 |
日吉本町5 | 68.69 |
日吉本町6 | No Data |
日吉1 | 45.77 |
日吉2 | 90.47 |
日吉3 | 66.82 |
日吉4 | 59.3 |
日吉5 | 56.02 |
日吉6 | 60.41 |
日吉7 | 53.21 |
富士塚1 | No Data |
富士塚2 | 65.73 |
大豆戸町 | 57.27 |
箕輪町1 | 57.62 |
箕輪町2 | 70.06 |
箕輪町3 | 60.37 |
師岡町 | 53.06 |
updated at2023-12-12 05:40:15