横浜市港北区

14109.yokokohoku
last updated at 20260312




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-09-19 東急ドエル・アルス横浜小机 港北区小机町 3398 81.1 41.9 1999 14.42 小机 2 3LDK 61.34 60.14 68.91 58.77 54.98
2025-09-14 藤和シティーコープ大倉山駅前 港北区大倉山2 840 17.85 47.06 1993 3.08 大倉山 2 1K 59.25 58.18 68.91 22.18 50.67
2025-12-04 クリオ新横浜北弐番館 港北区新羽町622-1 4490 70.86 63.36 1998 11.67 北新横浜 1 3LDK 59.12 51.98 71.12 52.85 54.27
2025-12-20 セルアージュ横濱小机ルミナス 港北区小机町 4000 63.86 62.64 2016 10.0 小机 7 3LDK 59.1 52.25 57.84 48.8 67.21
2025-11-22 ■4F南東角部屋■平坦アクセス■オール電化■リフォー… 港北区新羽町 4990 85.65 58.26 2020 25.48 新羽 10 3LDK 58.4 53.92 51.19 61.41 70.09
2026-02-25 クリオ新横浜北壱番館 港北区新羽町 5580 75.6 73.81 1998 9.32 北新横浜 1 2LDK+S(納戸) 57.8 48.01 71.12 55.59 54.27
2026-01-14 ナイスアーバン横濱港北プロムナード 港北区新羽町 4680 57.7 81.11 2010 9.52 新羽 4 3LDK 57.54 45.23 64.48 45.24 62.9
2026-01-27 綱島ビューハイツ 港北区高田東4 2899 53.23 54.46 1986 5.46 高田 1 3DK 57.37 55.36 71.12 42.65 45.63
2025-10-02 パークノヴァ綱島 港北区綱島西2 1100 18.27 60.21 1992 4.27 綱島 2 1K 57.35 53.18 68.91 22.42 49.95
2025-11-13 ロイヤルパレス新横浜北プレステージ 港北区新羽町 2200 32.1 68.54 1998 8.46 新羽 3 1K 56.99 50.01 66.69 30.42 54.27
2025-10-29 メイツザ・マークス新横浜 港北区新横浜3 4250 39.27 108.23 2024 4.91 新横浜 5 1LDK 56.72 34.93 62.27 34.57 72.97
2025-10-19 クオス日吉シンシア 港北区日吉本町3 2540 40.64 62.5 2009 21.27 日吉本町 8 1LDK 56.7 52.31 55.62 35.36 62.18
2026-01-28 エステムコート横浜新吉田レジデンス 港北区新吉田東8 6480 71.11 91.13 2021 11.4 新羽 7 3LDK 56.69 41.42 57.84 52.99 70.81
2025-11-15 ヴィスタシア港北高田 港北区新吉田東3 6180 85.2 72.54 2011 3.12 高田 7 4LDK 56.65 48.49 57.84 61.15 63.62
2026-02-08 サンハイツ綱島 港北区綱島東1 2680 57.06 46.97 1982 7.06 綱島 2 3DK 56.63 58.21 68.91 44.86 42.76
2026-02-03 サンハイツ綱島 港北区綱島東1 2680 57.06 46.97 1982 7.06 綱島 2 3DK 56.63 58.21 68.91 44.86 42.76
2025-11-04 プレミアムレジデンス横濱妙蓮寺 港北区仲手原2 8980 80.04 112.19 2016 12.43 妙蓮寺 2 3LDK 56.51 33.42 68.91 58.16 67.21
2025-10-18 シャロール港北 港北区新羽町 4380 70.96 61.72 2001 15.58 新羽 6 2LDK+S(納戸) 56.36 52.6 60.05 52.91 56.42
2025-09-28 横浜岸根公園パーク・ホームズ 港北区岸根町409-6 3780 64.73 58.4 1996 9.61 岸根公園 5 3LDK 56.32 53.87 62.27 49.3 52.83
2025-11-05 エステムコート横浜新吉田レジデンス 港北区新吉田東8 6480 68.6 94.46 2021 11.02 新羽 7 3LDK 56.27 40.16 57.84 51.54 70.81
2025-10-06 リシェ新横浜アネックス 港北区新横浜3 6080 85.34 71.24 2002 6.04 新横浜 5 2LDK+S(納戸) 56.13 48.98 62.27 61.23 57.14
2025-09-16 ライフレビュー大倉山ウエスト 港北区新吉田東8 4298 76.63 56.09 2003 4.2 新羽 8 3LDK 56.07 54.74 55.62 56.19 57.86
2025-09-15 ライフレビュー大倉山ウエスト 港北区新吉田東8-55-15 4298 76.63 56.09 2003 4.2 新羽 8 3LDK 56.07 54.74 55.62 56.19 57.86
2025-09-14 D’クラディアエールプラティエ 港北区新吉田東8 4580 71.55 64.01 2007 16.3 新羽 8 3LDK 56.03 51.73 55.62 53.25 60.74
2026-01-31 バームハイツ日吉 港北区日吉本町3 1850 41.58 44.49 1984 5.64 日吉本町 4 1LDK 55.94 59.15 64.48 35.91 44.2
2025-10-08 藤和シティコープ綱島Ⅱ 港北区新吉田東3 4200 74.99 56.01 1993 10.39 高田 5 1LDK 55.9 54.77 62.27 55.24 50.67
2025-09-21 エスプラザ新横浜北 港北区新羽町 3990 55.29 72.16 1995 7.41 北新横浜 3 3LDK 55.81 48.64 66.69 43.84 52.11
2025-12-28 パークノヴァ綱島 港北区綱島西2 1480 20.28 72.98 1992 5.61 綱島 2 ワンルーム 55.73 48.32 68.91 23.58 49.95
2026-01-19 エミグランド妙蓮寺 港北区仲手原1 740 18.44 40.13 1990 2.0 妙蓮寺 7 ワンルーム 55.72 60.81 57.84 22.52 48.51
2025-12-07 アリュール日吉本町 港北区日吉本町4 7980 84.65 94.27 2006 13.2 日吉本町 3 3LDK 55.65 40.23 66.69 60.83 60.02






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
横浜市港北区 63.83 1752 2019.08 169 2004.34 243 1995.78 432 1985.19 376 1976.6 225 1968.38 104






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
横浜市港北区 63.83
大倉山1 81.41
大倉山2 61.88
大倉山3 87.09
大倉山4 58.98
大倉山5 67.6
大倉山6 57.92
大倉山7 69.0
大曽根台 33.32
大曽根1 68.58
大曽根2 60.51
大曽根3 88.62
菊名1 59.44
菊名2 69.33
菊名3 66.37
菊名4 83.04
菊名5 55.01
菊名6 55.14
菊名7 61.14
岸根町 66.5
北新横浜1 No Data
北新横浜2 No Data
小机町 39.97
篠原北1 56.21
篠原北2 51.69
篠原台町 59.08
篠原町 46.55
篠原西町 No Data
篠原東1 37.89
篠原東2 66.45
篠原東3 72.92
下田町1 54.03
下田町2 36.02
下田町3 31.64
下田町4 36.74
下田町5 50.67
下田町6 48.43
新横浜1 75.94
新横浜2 80.09
新横浜3 91.92
新吉田町 No Data
新吉田東1 52.42
新吉田東2 50.99
新吉田東3 68.63
新吉田東4 555.0
新吉田東5 No Data
新吉田東6 37.56
新吉田東7 44.43
新吉田東8 61.9
高田町 No Data
高田西1 52.13
高田西2 69.4
高田西3 51.97
高田西4 39.46
高田西5 67.0
高田東1 No Data
高田東2 47.92
高田東3 45.33
高田東4 49.18
樽町1 65.9
樽町2 66.25
樽町3 72.09
樽町4 65.09
綱島上町 68.18
綱島台 51.33
綱島西1 57.8
綱島西2 70.87
綱島西3 135.55
綱島西4 81.09
綱島西5 63.48
綱島西6 79.72
綱島東1 90.76
綱島東2 101.3
綱島東3 68.82
綱島東4 85.67
綱島東5 71.74
綱島東6 85.93
鳥山町 41.26
仲手原1 60.55
仲手原2 59.66
錦が丘 58.64
新羽町 60.52
日吉本町1 70.22
日吉本町2 53.23
日吉本町3 70.69
日吉本町4 81.79
日吉本町5 67.97
日吉本町6 53.76
日吉1 43.62
日吉2 87.71
日吉3 92.98
日吉4 59.81
日吉5 59.26
日吉6 60.52
日吉7 52.35
富士塚1 No Data
富士塚2 54.21
大豆戸町 65.09
箕輪町1 57.49
箕輪町2 77.92
箕輪町3 48.52
師岡町 51.07



14109.yokokohoku

updated at20260312

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.