北区

13117.kita
last updated at 20251028




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-10-28 イルヴィア-レ赤羽志茂 北区志茂2-6-3 4480 42.03 106.59 2020 3.74 志茂 1 1LDK 59.56 45.98 65.94 37.61 66.76
2025-10-27 イルヴィアーレ赤羽志茂 北区志茂2 4480 42.03 106.59 2020 3.74 志茂 1 1LDK 59.56 45.98 65.94 37.61 66.76
2025-10-24 イルヴィア-レ赤羽志茂 北区志茂2-6-3 4480 42.03 106.59 2020 3.74 志茂 1 1LDK 59.56 45.98 65.94 37.61 66.76
2025-10-05 イルヴィアーレ赤羽志茂 北区志茂2-6-3 4480 42.03 106.59 2020 3.74 志茂 1 1LDK 59.56 45.98 65.94 37.61 66.76
2025-07-18 ダイアパレス西巣鴨2 北区滝野川1 6780 74.22 91.35 2025 9.56 西巣鴨 4 2LDK 59.24 50.71 56.82 60.14 70.2
2025-06-03 イルヴィアーレ赤羽志茂 北区志茂2 4680 42.03 111.35 2020 3.74 志茂 1 1LDK 59.07 44.5 65.94 37.61 66.76
2025-09-16 グランシエロ東京尾久 北区昭和町2 3780 33.82 111.77 2023 6.96 尾久 2 1LDK 58.7 44.37 62.9 31.86 68.82
2025-06-19 ヴェレーナグラン赤羽北ザ・マークス 北区赤羽北2 7280 68.8 105.81 2023 12.16 北赤羽 3 3LDK 58.3 46.22 59.86 56.35 68.82
2025-10-02 リベルジェ尾久駅前 北区昭和町2 4598 72.78 63.18 1998 5.49 尾久 2 1LDK 58.0 59.46 62.9 59.13 51.63
2025-06-21 グランシエロ東京尾久 北区昭和町2 5280 44.16 119.57 2023 9.1 尾久 2 1LDK+2S(納戸) 57.89 41.95 62.9 39.1 68.82
2025-05-02 サンクレイドル北赤羽 北区浮間3 5680 70.87 80.15 2018 10.8 北赤羽 5 3LDK 57.79 54.19 53.78 57.79 65.39
2025-05-02 イニシア赤羽志茂 北区志茂3 6950 81.38 85.4 2015 3.6 志茂 4 3LDK 57.57 52.56 56.82 65.15 63.32
2025-10-01 ホーユウコンフォルト飛鳥山東 北区上中里2 700 16.32 42.89 1991 2.73 上中里 3 ワンルーム 57.48 65.76 59.86 19.62 46.82
2025-04-29 フュージョナル北赤羽DUE 北区赤羽北2 5150 58.43 88.14 2020 4.0 北赤羽 5 2LDK 57.42 51.71 53.78 49.09 66.76
2025-07-01 デュオヴェール赤羽East 北区志茂1 6480 55.01 117.8 2020 13.0 志茂 2 2LDK 57.39 42.5 62.9 46.7 66.76
2025-09-27 ベルヴィラージュ尾久デュエトーレ 北区昭和町2 3380 40.77 82.9 2008 3.48 尾久 3 ワンルーム 57.24 53.34 59.86 36.73 58.51
2025-08-21 クリオラベルヴィ赤羽東 北区志茂3 4490 35.38 126.91 2019 8.55 志茂 1 1LDK 57.23 39.67 65.94 32.96 66.07
2025-06-17 ヴェレーナグラン赤羽北ザ・マークス 北区赤羽北2 6680 57.18 116.82 2023 12.36 北赤羽 3 2LDK 57.16 42.8 59.86 48.21 68.82
2025-09-10 北区昭和町2丁目マンション 北区昭和町2 3440 40.77 84.38 2008 3.48 尾久 3 ワンルーム 57.08 52.88 59.86 36.73 58.51
2025-08-14 ヴェレーナグラン赤羽北フロント3階SKIRAGE… 北区赤羽北2 8180 70.75 115.62 2022 12.5 北赤羽 3 2LDK 57.06 43.17 59.86 57.71 68.14
2025-10-18 スパシエ新板橋 北区滝野川6-77-16 3180 25.74 123.54 2021 3.96 新板橋 2 1DK 57.02 40.71 62.9 26.21 67.45
2025-06-18 デュオヴェール赤羽East 北区志茂1 4180 34.08 122.65 2020 7.3 志茂 2 1LDK 56.88 40.99 62.9 32.05 66.76
2025-07-28 ヴェレーナグラン赤羽北フロント 北区赤羽北2 8380 71.31 117.52 2022 10.9 北赤羽 3 3LDK 56.86 42.58 59.86 58.1 68.14
2025-08-24 クリオラベルヴィ赤羽東 北区志茂3 5980 45.71 130.82 2019 10.74 志茂 1 2LDK 56.82 38.45 65.94 40.19 66.07
2025-08-24 クリオラベルヴィ赤羽東 北区志茂3-22-2 4290 32.66 131.35 2019 8.67 志茂 1 1LDK 56.77 38.29 65.94 31.05 66.07
2025-09-01 藤和板橋コープ 北区滝野川7 2720 54.0 50.37 1981 5.4 板橋 1 3DK 56.44 63.44 65.94 45.99 39.94
2025-10-20 プライムコート上中里 北区昭和町2 4480 62.47 71.71 1999 8.06 尾久 3 3LDK 56.33 56.81 59.86 51.92 52.32
2025-10-24 アクトピア北赤羽参番館 北区赤羽北2 5500 65.7 83.71 2000 0.0 北赤羽 2 2LDK 56.33 53.08 62.9 54.18 53.01
2025-09-17 リーデンススクエア滝野川 北区昭和町2 5880 69.42 84.7 2004 3.93 尾久 3 3LDK 56.13 52.78 59.86 56.78 55.76
2025-09-11 リーデンススクエア滝野川 北区昭和町2-3-2 5880 69.42 84.7 2004 3.93 尾久 3 3LDK 56.13 52.78 59.86 56.78 55.76






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
北区 83.37 2393 2019.81 427 2004.5 245 1995.23 651 1985.25 368 1977.71 404 1968.95 20






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
北区 83.37
赤羽北1 61.04
赤羽北2 89.36
赤羽北3 74.25
赤羽台1 No Data
赤羽台2 No Data
赤羽台3 67.81
赤羽台4 53.83
赤羽西1 107.73
赤羽西2 91.6
赤羽西3 66.91
赤羽西4 66.32
赤羽西5 No Data
赤羽西6 83.57
赤羽南1 102.96
赤羽南2 91.41
赤羽1 81.62
赤羽2 87.49
赤羽3 77.97
岩淵町 86.86
浮間1 77.24
浮間2 68.42
浮間3 76.84
浮間4 72.24
浮間5 73.08
王子本町1 102.94
王子本町2 102.38
王子本町3 No Data
王子1 76.1
王子2 90.27
王子3 88.54
王子4 70.3
王子5 106.3
王子6 59.26
上十条1 110.49
上十条2 209.09
上十条3 100.63
上十条4 93.94
上十条5 71.36
上中里1 79.09
上中里2 42.89
上中里3 82.98
神谷1 84.69
神谷2 77.44
神谷3 79.55
岸町1 68.96
岸町2 88.47
桐丘1 No Data
桐丘2 No Data
栄町 96.01
志茂1 70.04
志茂2 86.37
志茂3 92.68
志茂4 84.16
志茂5 70.05
昭和町1 88.95
昭和町2 66.59
昭和町3 62.5
十条台1 96.27
十条台2 No Data
十条仲原1 86.42
十条仲原2 83.83
十条仲原3 75.65
十条仲原4 80.07
滝野川1 90.97
滝野川2 79.64
滝野川3 85.52
滝野川4 54.91
滝野川5 74.99
滝野川6 97.32
滝野川7 93.06
田端新町1 74.9
田端新町2 105.77
田端新町3 105.71
田端1 96.81
田端2 72.06
田端3 116.82
田端4 102.37
田端5 71.83
田端6 54.67
豊島1 70.47
豊島2 75.48
豊島3 80.86
豊島4 58.01
豊島5 70.69
豊島6 No Data
豊島7 80.48
豊島8 88.27
中里1 90.07
中里2 98.55
中里3 89.0
中十条1 71.18
中十条2 No Data
中十条3 75.11
中十条4 72.0
西が丘1 52.01
西が丘2 No Data
西が丘3 59.51
西ケ原1 93.3
西ケ原2 84.12
西ケ原3 91.25
西ケ原4 60.99
東十条1 74.13
東十条2 78.72
東十条3 74.8
東十条4 81.94
東十条5 No Data
東十条6 75.51
東田端1 86.46
東田端2 72.21
堀船1 75.34
堀船2 100.0
堀船3 66.03
堀船4 68.94



13117.kita

updated at20251028

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.