さいたま市桜区

11106.saisakura
last updated at 2023-12-12 05:40:15




偏差値 総合 Top30

物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
〇コスモ浦和埼大通り弐番館 桜区大字大久保領家 2300 108.33 21.23 1997 8.10 与野本町 29 4LDK 56.92 69.86 48.37 84.21 52.53
ローヤルシティ中浦和 桜区西堀3 3480 90.00 38.67 2005 23.59 中浦和 8 3LDK+S(納戸) 56.58 52.83 55.52 68.33 61.39
ライネスハイム西浦和 桜区桜田2 1360 56.00 24.29 1993 6.72 西浦和 12 3LDK 56.37 66.87 54.16 38.88 48.09
レーベンリヴァーレ中浦和ファーストレジデンス 桜区西堀5 2580 65.84 39.19 2008 0.00 中浦和 19 3LDK 56.27 52.32 51.77 47.40 64.71
サンクレイドル南与野 桜区栄和3 2390 62.65 38.15 2007 11.80 南与野 19 3LDK 56.24 53.34 51.77 44.64 63.60
サクラディア 桜区道場2 3080 78.20 39.39 2008 14.02 南与野 24 4LDK 55.64 52.13 50.07 58.11 64.71
コスモ浦和グレイスアベニュー 桜区中島2 2880 82.65 34.85 2001 14.00 南与野 15 4LDK 55.55 56.56 53.14 61.97 56.96
〇中古マンションダイアパレス武蔵浦和モリノ 桜区田島3 3650 81.04 45.04 2007 9.90 中浦和 10 3LDK 55.02 46.61 54.84 60.57 63.60
サンクレイドル南与野 桜区栄和3-2-25 3580 81.67 43.83 2007 11.96 南与野 18 4LDK 54.50 47.79 52.11 61.12 63.60
サクラディアブライトンコート 桜区道場2 3180 75.29 42.24 2008 14.80 南与野 26 3LDK 54.48 49.34 49.39 55.59 64.71
ラミーユ浦和ハイライズセカンドキャッスル 桜区西堀4 3000 80.64 37.20 1998 12.13 西浦和 8 3LDK 54.47 54.26 55.52 60.22 53.63
レーベンリヴァーレ中浦和ファーストレジデンス 桜区西堀5 2980 65.84 45.26 2008 0.00 中浦和 19 3LDK 54.29 46.39 51.77 47.40 64.71
サンクレイドル南与野 桜区栄和3 3580 81.67 43.83 2007 11.96 南与野 20 4LDK 54.27 47.79 51.43 61.12 63.60
セザール第二西浦和 桜区新開1-20-9 1780 65.01 27.38 1989 7.37 西浦和 10 3LDK 54.12 63.85 54.84 46.69 43.66
ラミーユ浦和ハイライズセカンド・キャッスル 桜区西堀4 4380 111.99 39.11 1998 25.38 西浦和 8 4LDK 53.85 52.40 55.52 87.38 53.63
ラミーユ浦和ハイライズセカンド・キャッスル 桜区西堀4 4480 111.99 40.00 1998 25.38 西浦和 8 4LDK 53.56 51.53 55.52 87.38 53.63
ライオンズガーデンシティ浦和 桜区南元宿2 2540 70.20 36.18 1997 18.00 南与野 16 3LDK 53.53 55.26 52.80 51.18 52.53
ラミーユ浦和ハイライズセカンド・キャッスル 桜区西堀4 4380 111.99 39.11 1998 25.38 中浦和 12 4LDK 53.40 52.40 54.16 87.38 53.63
グローベルザ・中浦和日向ノ杜 桜区西堀8 4280 65.80 65.05 2020 0.00 中浦和 11 3LDK 53.19 27.07 54.50 47.37 78.00
ラミーユ浦和ハイライズセカンド・キャッスル 桜区西堀4-1-1 4480 111.99 40.00 1998 25.38 中浦和 12 4LDK 53.11 51.53 54.16 87.38 53.63
コスモ浦和西 桜区西堀9 2780 87.35 31.83 1989 5.87 南与野 8 2LDK+S(納戸) 52.90 59.51 55.52 66.04 43.66
ローヤルシティ中浦和 桜区西堀3 4180 83.20 50.24 2005 15.45 中浦和 8 3LDK+S(納戸) 52.81 41.53 55.52 62.44 61.39
グリーンミユキ中浦和弐番館 桜区町谷1 2380 62.49 38.09 1998 8.31 中浦和 21 3LDK 52.71 53.40 51.09 44.50 53.63
レーベンハイムグランツ武蔵浦和 桜区田島2 2730 61.15 44.64 2000 9.92 西浦和 9 2LDK+S(納戸) 52.68 47.00 55.18 43.34 55.85
コスモ浦和栄和 桜区栄和2 1880 62.13 30.26 1991 5.89 南与野 21 3LDK 52.67 61.04 51.09 44.19 45.88
ラミーユ浦和ハイライズファースト・キャッスル 桜区西堀4 2500 67.68 36.94 1994 10.48 中浦和 12 3LDK 52.63 54.52 54.16 49.00 49.20
レーベンハイムグランツ武蔵浦和 桜区田島2 2750 61.15 44.97 2000 9.92 西浦和 9 2LDK+S(納戸) 52.57 46.68 55.18 43.34 55.85
レーベンハイムグランツ武蔵浦和中古マンション 桜区田島2 2750 61.15 44.97 2000 9.92 西浦和 9 2LDK+S(納戸) 52.57 46.68 55.18 43.34 55.85
レーベンハイムグランツ武蔵浦和 桜区田島2 2750 61.15 44.97 2000 9.92 西浦和 10 2LDK+S(納戸) 52.46 46.68 54.84 43.34 55.85
コスモ浦和栄和 桜区栄和2 1880 62.13 30.26 1991 5.89 南与野 23 3LDK 52.44 61.04 50.41 44.19 45.88






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
さいたま市桜区 41.83 201 65.05 1 49.39 48 41.35 80 37.75 51 19.52 9 nan 0






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
さいたま市桜区 41.83
大久保領家 23.94
上大久保 27.54
五関 No Data
栄和 34.95
栄和1 No Data
栄和2 28.01
栄和3 36.37
栄和4 No Data
栄和5 32.08
栄和6 38.39
桜田1 No Data
桜田2 24.29
桜田3 No Data
在家 No Data
新開 27.38
新開1 27.38
新開2 No Data
新開3 No Data
新開4 No Data
下大久保 21.33
宿 43.03
昭和 No Data
白鍬 30.08
神田 No Data
No Data
田島 48.58
田島1 47.9
田島1010 No Data
田島2 44.44
田島3 53.8
田島4 No Data
田島5 No Data
田島6 No Data
田島7 No Data
田島8 No Data
田島9 No Data
塚本 No Data
道場 38.38
道場1 No Data
道場2 38.38
道場3 No Data
道場4 No Data
道場5 No Data
中島 34.85
中島1 No Data
中島2 34.85
中島3 No Data
中島4 No Data
西堀 43.93
西堀1 No Data
西堀1010 No Data
西堀2 53.77
西堀3 47.42
西堀4 40.78
西堀5 42.11
西堀6 No Data
西堀7 56.27
西堀8 45.13
西堀9 36.73
町谷 47.61
町谷1 47.61
町谷2 No Data
町谷3 No Data
町谷4 No Data
南元宿 43.03
南元宿1 40.66
南元宿2 44.92
山久保 51.92
山久保1 51.92
山久保2 No Data



11106.saisakura

updated at2023-12-12 05:40:15

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.