14207.chigasaki
last updated at 2024-11-21 05:37:09
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-14 | サンクレイドル湘南茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市本村5 | 3480 | 66.7 | 52.17 | 2020 | 9.38 | 北茅ケ崎 | 8 | 3LDK | 58.43 | 51.69 | 57.74 | 43.93 | 65.85 |
2024-09-18 | グレーシアガーデン湘南みずき | 茅ヶ崎市みずき2 | 3080 | 77.7 | 39.64 | 2010 | 14.0 | 香川 | 10 | 3LDK | 57.68 | 58.07 | 57.25 | 52.76 | 57.71 |
2024-08-10 | オハナ茅ヶ崎ブリーズスクエア | 茅ヶ崎市鶴が台 | 4180 | 73.2 | 57.1 | 2023 | 0.0 | 茅ケ崎 | 27 | 3LDK | 56.84 | 49.18 | 53.04 | 49.15 | 68.3 |
2024-10-16 | ルネ湘南茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 4980 | 68.4 | 72.81 | 2022 | 12.0 | 茅ケ崎 | 9 | 3LDK | 55.38 | 41.17 | 57.5 | 45.3 | 67.48 |
2024-07-30 | ライオンズ茅ヶ崎ザ・アイランズI街区 | 茅ヶ崎市矢畑 | 3680 | 70.2 | 52.42 | 2011 | 12.8 | 茅ケ崎 | 15 | 1LDK+S(納戸) | 55.36 | 51.56 | 56.01 | 46.74 | 58.52 |
2024-09-16 | ジオ茅ヶ崎フレシア | 茅ヶ崎市元町 | 4800 | 72.24 | 66.45 | 2017 | 12.23 | 茅ケ崎 | 6 | 3LDK+2S(納戸) | 55.35 | 44.41 | 58.24 | 48.38 | 63.41 |
2024-05-26 | ザ・パークハウス茅ヶ崎本村 | 茅ヶ崎市本村1 | 3580 | 66.13 | 54.14 | 2011 | 26.06 | 茅ケ崎 | 12 | 3LDK | 55.32 | 50.68 | 56.75 | 43.48 | 58.52 |
2024-11-17 | プレセア湘南弐番館 | 茅ヶ崎市円蔵 | 1780 | 80.21 | 22.19 | 1991 | 10.56 | 北茅ケ崎 | 16 | 3LDK | 54.98 | 66.96 | 55.76 | 54.77 | 42.22 |
2024-07-21 | 湘南森ガーデン | 茅ヶ崎市高田1-10-55 | 1800 | 60.18 | 29.91 | 1996 | 10.53 | 北茅ケ崎 | 18 | 2LDK | 54.87 | 63.03 | 55.27 | 38.7 | 46.3 |
2024-07-20 | 湘南森ガーデン | 茅ヶ崎市高田1-10-55 | 1800 | 60.18 | 29.91 | 1996 | 10.53 | 北茅ケ崎 | 18 | 2LDK | 54.87 | 63.03 | 55.27 | 38.7 | 46.3 |
2024-06-26 | 湘南森ガーデン | 茅ヶ崎市高田1 | 1800 | 60.18 | 29.91 | 1996 | 10.53 | 北茅ケ崎 | 18 | 2LDK | 54.87 | 63.03 | 55.27 | 38.7 | 46.3 |
2024-06-18 | パークスクエア湘南茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市矢畑 | 3980 | 75.21 | 52.92 | 2008 | 12.4 | 茅ケ崎 | 12 | 3LDK | 54.71 | 51.31 | 56.75 | 50.76 | 56.08 |
2024-10-17 | ヴェレーナ茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市本村1 | 5080 | 67.85 | 74.87 | 2021 | 17.9 | 茅ケ崎 | 10 | 2LDK | 54.68 | 40.12 | 57.25 | 44.86 | 66.67 |
2024-06-12 | ライオンズ茅ヶ崎ザ・アイランズⅡ街区 | 茅ヶ崎市矢畑 | 4450 | 77.04 | 57.76 | 2012 | 12.6 | 茅ケ崎 | 16 | 3LDK | 54.65 | 48.84 | 55.76 | 52.23 | 59.34 |
2024-06-12 | ライオンズ茅ヶ崎ザ・アイランズⅠ街区 | 茅ヶ崎市矢畑 | 4680 | 83.33 | 56.16 | 2011 | 10.23 | 茅ケ崎 | 16 | 4LDK | 54.64 | 49.65 | 55.76 | 57.28 | 58.52 |
2024-10-26 | ライオンズ茅ヶ崎ザ・アイランズI街区 | 茅ヶ崎市矢畑 | 3990 | 70.2 | 56.84 | 2011 | 12.8 | 茅ケ崎 | 15 | 3LDK | 54.61 | 49.31 | 56.01 | 46.74 | 58.52 |
2024-07-25 | オクトス湘南茅ヶ崎ヴィスタヒル | 茅ヶ崎市甘沼 | 2480 | 81.56 | 30.41 | 1999 | 0.0 | 香川 | 30 | 3LDK | 54.6 | 62.77 | 52.3 | 55.86 | 48.74 |
2024-06-14 | ジェームス湘南 | 茅ヶ崎市本村4 | 2230 | 64.01 | 34.84 | 1997 | 8.34 | 茅ケ崎 | 15 | 3LDK | 54.55 | 60.52 | 56.01 | 41.78 | 47.11 |
2024-09-30 | オーベル茅ヶ崎ラチエン通り | 茅ヶ崎市旭が丘 | 3790 | 72.8 | 52.06 | 2009 | 12.0 | 茅ケ崎 | 19 | 3LDK | 54.55 | 51.74 | 55.02 | 48.83 | 56.89 |
2024-09-08 | ライオンズ茅ヶ崎ザ・アイランズ1街区 | 茅ヶ崎市矢畑 | 3750 | 65.84 | 56.96 | 2011 | 11.8 | 茅ケ崎 | 16 | 3LDK | 54.51 | 49.25 | 55.76 | 43.24 | 58.52 |
2024-08-19 | グラン・コート湘南茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市本村4 | 3690 | 75.1 | 49.13 | 2006 | 12.06 | 茅ケ崎 | 18 | 3LDK | 54.32 | 53.24 | 55.27 | 50.67 | 54.45 |
2024-08-06 | リストレジデンス茅ヶ崎海岸 | 茅ヶ崎市汐見台 | 3970 | 73.02 | 54.37 | 2012 | 9.03 | 辻堂 | 28 | 3LDK | 54.23 | 50.57 | 52.79 | 49.01 | 59.34 |
2024-11-11 | レクセルマンション茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市本村2 | 3280 | 76.51 | 42.87 | 2000 | 18.44 | 茅ケ崎 | 13 | 3LDK | 54.16 | 56.42 | 56.51 | 51.81 | 49.56 |
2024-09-15 | セルアージュ湘南ブリエテラス | 茅ヶ崎市本宿町11-46 | 4680 | 66.31 | 70.58 | 2015 | 11.18 | 辻堂 | 6 | 3LDK | 54.11 | 42.31 | 58.24 | 43.62 | 61.78 |
2024-08-13 | セルアージュ湘南ブリエテラス | 茅ヶ崎市本宿町 | 4680 | 66.31 | 70.58 | 2015 | 11.18 | 辻堂 | 6 | 3LDK | 54.11 | 42.31 | 58.24 | 43.62 | 61.78 |
2024-07-28 | ヴェレーナ茅ヶ崎海岸 | 茅ヶ崎市汐見台 | 3380 | 66.38 | 50.92 | 2008 | 7.92 | 辻堂 | 24 | 2LDK | 54.06 | 52.32 | 53.78 | 43.68 | 56.08 |
2024-09-11 | ライオンズ茅ヶ崎ザアイランズ1街区 | 茅ヶ崎市矢畑 | 4290 | 70.2 | 61.11 | 2011 | 12.8 | 茅ケ崎 | 14 | 3LDK | 53.97 | 47.13 | 56.26 | 46.74 | 58.52 |
2024-07-20 | パークホームズ湘南茅ヶ崎海岸 | 茅ヶ崎市汐見台 | 3280 | 72.63 | 45.16 | 2004 | 13.58 | 辻堂 | 24 | 3LDK | 53.95 | 55.26 | 53.78 | 48.69 | 52.82 |
2024-11-11 | ビッグヴァン湘南茅ヶ崎3F | 茅ヶ崎市富士見町 | 3698 | 95.48 | 38.73 | 1998 | 10.76 | 辻堂 | 18 | 4LDK | 53.91 | 58.53 | 55.27 | 67.03 | 47.93 |
2024-10-30 | ビッグヴァン湘南茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市富士見町 | 3698 | 95.48 | 38.73 | 1998 | 10.76 | 辻堂 | 18 | 4LDK | 53.91 | 58.53 | 55.27 | 67.03 | 47.93 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅ヶ崎市 | 52.25 | 649 | 2017.82 | 130 | 2005.86 | 184 | 1996.01 | 176 | 1986.86 | 117 | 1978.23 | 22 | 1966.0 | 9 |
住所 | 平均値 |
---|---|
茅ヶ崎市 | 52.25 |
赤羽根 | 30.65 |
赤松町 | 78.95 |
旭が丘 | 52.3 |
甘沼 | 37.38 |
今宿 | 31.35 |
円蔵 | 28.42 |
円蔵1 | 28.53 |
円蔵2 | No Data |
香川 | 29.51 |
香川1 | 29.51 |
香川2 | No Data |
香川3 | No Data |
香川4 | No Data |
香川5 | No Data |
香川6 | No Data |
香川7 | No Data |
小桜町 | No Data |
小和田1 | No Data |
小和田2 | 57.92 |
小和田3 | 52.13 |
幸町 | 73.64 |
汐見台 | 53.21 |
下寺尾 | No Data |
下町屋1 | No Data |
下町屋2 | No Data |
下町屋3 | 29.58 |
松林1 | 43.81 |
松林2 | No Data |
松林3 | No Data |
白浜町 | No Data |
新栄町 | 74.01 |
十間坂1 | 58.84 |
十間坂2 | No Data |
十間坂3 | 39.73 |
芹沢 | No Data |
高田1 | 28.43 |
高田2 | No Data |
高田3 | No Data |
高田4 | No Data |
高田5 | No Data |
代官町 | No Data |
茅ヶ崎 | 52.25 |
茅ヶ崎1 | 62.89 |
茅ヶ崎2 | 47.64 |
茅ヶ崎3 | 91.33 |
堤 | 24.8 |
鶴が台 | 60.22 |
出口町 | 37.87 |
常盤町 | No Data |
共恵1 | 75.56 |
共恵2 | No Data |
中海岸1 | 44.24 |
中海岸2 | 50.85 |
中海岸3 | 88.13 |
中海岸4 | 49.98 |
中島 | 37.33 |
行谷 | No Data |
南湖1 | 42.87 |
南湖2 | No Data |
南湖3 | No Data |
南湖4 | 56.86 |
南湖5 | 42.08 |
南湖6 | No Data |
南湖7 | No Data |
西久保 | 37.95 |
萩園 | 33.23 |
浜須賀 | 36.36 |
浜竹1 | No Data |
浜竹2 | No Data |
浜竹3 | 58.86 |
浜竹4 | 56.4 |
浜之郷 | 42.37 |
浜見平 | 56.44 |
東海岸北1 | No Data |
東海岸北2 | No Data |
東海岸北3 | 53.67 |
東海岸北4 | 59.5 |
東海岸北5 | 53.59 |
東海岸南1 | 68.65 |
東海岸南2 | 77.36 |
東海岸南3 | 70.03 |
東海岸南4 | 91.11 |
東海岸南5 | No Data |
東海岸南6 | 53.33 |
菱沼海岸 | 53.25 |
菱沼1 | No Data |
菱沼2 | No Data |
菱沼3 | No Data |
ひばりが丘 | 39.39 |
富士見町 | 40.7 |
平太夫新田 | No Data |
平和町 | No Data |
本宿町 | 82.61 |
本村1 | 64.69 |
本村2 | 53.2 |
本村3 | No Data |
本村4 | 54.88 |
本村5 | 42.78 |
松尾 | No Data |
松風台 | No Data |
松が丘1 | 50.35 |
松が丘2 | 34.33 |
松浪1 | 61.67 |
松浪2 | No Data |
美住町 | 38.27 |
みずき1 | No Data |
みずき2 | 39.73 |
みずき3 | No Data |
みずき4 | No Data |
緑が浜 | 48.33 |
室田1 | No Data |
室田2 | No Data |
室田3 | No Data |
元町 | 68.28 |
柳島 | 43.24 |
柳島海岸 | 43.24 |
柳島1 | No Data |
柳島2 | No Data |
矢畑 | 54.58 |
若松町 | 60.5 |
updated at2024-11-21 05:37:09