大和市

14213.yamato
last updated at 2024-07-27 05:37:13




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-01-28 セザール鶴間 大和市西鶴間4 280 22.96 12.2 1989 2.6 鶴間 8 1ワンルーム 57.07 74.62 52.56 10.19 44.03
2024-06-13 カインドステージ相模大塚 大和市桜森2 2780 65.85 42.22 2006 9.89 相模大塚 3 3LDK 56.21 52.47 59.22 48.94 56.95
2024-06-12 カインドステージ相模大塚 大和市桜森2-11-4 2780 65.85 42.22 2006 9.89 相模大塚 3 3LDK 56.21 52.47 59.22 48.94 56.95
2024-05-19 サンケイパレス鶴間 大和市西鶴間4 1480 57.36 25.8 1995 7.07 鶴間 6 3LDK 56.13 64.58 55.22 41.27 48.59
2024-03-13 ガーデンホーム相模大塚 大和市桜森3 2780 72.68 38.25 2007 10.43 相模大塚 6 3LDK 56.11 55.4 55.22 55.11 57.71
2024-03-27 スカイコート大和 大和市大和東2 390 18.2 21.43 1986 2.8 大和 4 1K 55.82 67.81 57.89 5.89 41.75
2024-07-20 NKC鶴間 大和市鶴間2 1280 48.26 26.52 1987 0.0 鶴間 4 2DK 54.82 64.05 57.89 33.05 42.51
2024-06-10 南林間パールハイツ 大和市林間1 1400 72.94 19.19 1974 27.45 南林間 1 3LDK 54.66 69.46 61.89 55.34 32.64
2024-05-17 コーポ大和2号棟1階 大和市中央4 1480 75.18 19.69 1978 10.58 大和 3 3LDK 54.66 69.09 59.22 57.37 35.68
2024-02-01 リストレジデンス南林間 大和市南林間1-9-14 4480 80.05 55.97 2011 14.71 南林間 2 3LDK+S(納戸) 54.54 42.32 60.56 61.77 60.75
2024-07-14 サンライズ南林間 大和市南林間2 2880 63.03 45.69 2000 7.07 南林間 2 2LDK 54.29 49.91 60.56 46.39 52.39
2024-06-30 ドラゴンマンション鶴間壱番館 大和市鶴間1 2080 61.77 33.67 1997 7.37 鶴間 7 3LDK 54.26 58.78 53.89 45.25 50.11
2024-05-24 ロイヤルコート南林間 大和市南林間3 1880 55.36 33.96 1995 6.74 南林間 6 1LDK+2S(納戸) 54.12 58.56 55.22 39.46 48.59
2024-04-28 シャルム桜ヶ丘 大和市福田 1280 52.34 24.46 1982 7.4 桜ヶ丘 4 3DK 54.06 65.57 57.89 36.73 38.72
2024-02-04 ラポール中央林間 大和市下鶴間 2980 68.39 43.57 2009 10.34 南林間 9 3LDK 53.98 51.47 51.23 51.23 59.23
2024-02-07 リブゼ南林間フォレストアベニュー 大和市南林間6 2390 61.43 38.91 2006 9.51 南林間 10 3LDK 53.92 54.91 49.89 44.95 56.95
2024-04-24 リビオ南林間 大和市南林間1 3880 61.3 63.3 2019 8.51 南林間 4 3LDK 53.88 36.92 57.89 44.83 66.83
2024-04-19 ダイアパレスアンジェロ桜ヶ丘 大和市福田 2800 80.04 34.98 2002 14.45 桜ヶ丘 10 4LDK 53.87 57.81 49.89 61.76 53.91
2024-05-04 東急ドエルつきみ野アネックス 大和市つきみ野5 2470 65.97 37.44 1992 6.2 つきみ野 3 2LDK 53.84 55.99 59.22 49.05 46.31
2024-04-11 日神パレス鶴間 大和市西鶴間4 500 16.74 29.87 1988 2.69 鶴間 5 ワンルーム 53.8 61.58 56.56 4.58 43.27
2024-07-19 サンプラザ南林間 大和市南林間6 300 16.29 18.42 1992 2.65 南林間 14 1K 53.63 70.03 44.56 4.17 46.31
2024-07-15 クリオ大和六番館 大和市大和東2 2180 59.17 36.84 1999 14.16 大和 8 3LDK 53.54 56.44 52.56 42.9 51.63
2024-07-15 グリーンコーポ桜ヶ丘 大和市福田 2350 63.7 36.89 1995 7.68 桜ヶ丘 6 3LDK 53.4 56.4 55.22 47.0 48.59
2024-04-04 日神パレステージ南林間第3 大和市南林間1 3050 64.26 47.46 2000 6.95 南林間 3 2LDK+S(納戸) 53.4 48.6 59.22 47.5 52.39
2024-05-19 ダイアパレス大和第2 大和市下草柳825-3 420 16.3 25.77 1991 2.35 大和 10 ワンルーム 53.35 64.6 49.89 4.18 45.55
2024-02-18 ナイスパークステイツ鶴間 大和市西鶴間4 3380 68.47 49.36 2012 10.52 鶴間 9 3LDK 53.31 47.2 51.23 51.31 61.51
2024-07-21 ハイホーム鶴間ブロードタウン 大和市下鶴間 2598 82.61 31.45 2003 14.42 鶴間 14 3LDK 53.21 60.41 44.56 64.08 54.67
2024-07-17 レクセルマンションつきみ野 大和市つきみ野5 3380 70.94 47.65 2001 21.68 つきみ野 4 2LDK 53.17 48.46 57.89 53.54 53.15
2024-03-31 ライオンズマンション中央林間クオリティテラス 大和市中央林間5 3320 65.13 50.97 2006 10.87 中央林間 5 3LDK 53.17 46.01 56.56 48.29 56.95
2024-06-19 日神パレステージ大和 大和市中央4 3780 63.26 59.75 2011 12.2 大和 3 3LDK 53.17 39.54 59.22 46.6 60.75






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
大和市 44.17 487 2016.15 94 2004.79 81 1995.7 151 1985.51 65 1975.22 65 nan 0






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
大和市 44.17
上草柳 32.24
上草柳1 42.51
上草柳2 10.98
上草柳3 No Data
上草柳4 No Data
上草柳5 No Data
上草柳6 29.46
上草柳7 40.32
上草柳8 33.84
上草柳9 No Data
上和田 28.91
桜森1 34.27
桜森2 42.68
桜森3 37.81
渋谷1 No Data
渋谷2 No Data
渋谷3 26.42
渋谷4 37.15
渋谷5 No Data
渋谷6 No Data
渋谷7 No Data
渋谷8 No Data
下草柳 23.65
下鶴間 40.42
下鶴間1 37.17
下鶴間2 38.56
下和田 41.35
草柳1 32.85
草柳2 22.99
草柳3 No Data
代官1 29.84
代官2 39.19
代官3 24.52
代官4 27.71
中央林間西1 53.88
中央林間西2 No Data
中央林間西3 39.88
中央林間西4 44.5
中央林間西5 49.2
中央林間西6 53.1
中央林間西7 No Data
中央林間1 47.18
中央林間2 58.12
中央林間3 49.61
中央林間4 57.82
中央林間5 59.11
中央林間6 64.08
中央林間7 74.69
中央林間8 53.12
中央林間9 No Data
中央1 71.19
中央2 37.05
中央3 32.79
中央4 49.24
中央5 47.44
中央6 No Data
中央7 No Data
つきみ野1 53.62
つきみ野2 No Data
つきみ野3 55.47
つきみ野4 39.4
つきみ野5 43.93
つきみ野6 No Data
つきみ野7 No Data
つきみ野8 38.92
鶴間1 38.76
鶴間2 37.65
西鶴間1 40.43
西鶴間2 30.69
西鶴間3 38.65
西鶴間4 33.28
西鶴間5 22.74
西鶴間6 No Data
西鶴間7 No Data
西鶴間8 No Data
深見 40.94
深見台1 63.61
深見台2 35.43
深見台3 No Data
深見台4 41.09
深見西1 No Data
深見西2 52.99
深見西3 46.94
深見西4 28.59
深見西5 No Data
深見西6 32.52
深見西7 39.34
深見西8 32.35
深見東1 No Data
深見東2 No Data
深見東3 No Data
福田 37.3
福田1 No Data
福田2 46.51
福田3 29.75
福田4 30.9
福田5 No Data
福田6 39.62
福田7 32.67
福田8 No Data
本蓼川 No Data
南林間1 53.03
南林間2 45.5
南林間3 36.82
南林間4 42.21
南林間5 33.73
南林間6 41.64
南林間7 39.84
南林間8 No Data
南林間9 No Data
柳橋1 42.75
柳橋2 27.53
柳橋3 25.83
柳橋4 No Data
柳橋5 33.46
大和東1 59.6
大和東2 66.83
大和東3 50.39
大和南1 57.76
大和南2 53.26
林間1 49.54
林間2 44.9



14213.yamato

updated at2024-07-27 05:37:13

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.