11219.ageo
last updated at 2024-11-21 05:37:09
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-26 | サンクレイドル上尾原市 | 上尾市大字原市 | 2690 | 79.46 | 33.85 | 2006 | 7.8 | 原市 | 2 | 3LDK | 56.99 | 55.45 | 54.8 | 57.38 | 60.73 |
2024-06-11 | サンクレイドル上尾原市5階3LDK【新規リフォ… | 上尾市大字原市 | 2690 | 79.46 | 33.85 | 2006 | 7.8 | 原市 | 2 | 3LDK | 56.99 | 55.45 | 54.8 | 57.38 | 60.73 |
2024-08-26 | マ・トール上尾ソレイユテラス | 上尾市五番町 | 2580 | 73.43 | 35.14 | 2008 | 11.97 | 原市 | 7 | 3LDK | 56.56 | 54.64 | 52.4 | 51.59 | 62.65 |
2024-05-29 | ロータリーパレス北上尾 | 上尾市緑丘4 | 2480 | 66.99 | 37.02 | 2007 | 12.6 | 北上尾 | 11 | 3LDK | 55.22 | 53.47 | 50.49 | 45.4 | 61.69 |
2024-10-15 | ゼファー上尾緑丘【ペット飼育可能フルリフォーム歴ア… | 上尾市緑丘2 | 2400 | 60.28 | 39.81 | 2008 | 12.2 | 北上尾 | 10 | 2LDK | 55.11 | 51.73 | 50.96 | 38.96 | 62.65 |
2024-09-05 | 東和パークハイツ上尾 | 上尾市大字原市 | 1190 | 76.8 | 15.49 | 1994 | 9.0 | 丸山 | 14 | 4LDK | 55.05 | 66.91 | 49.05 | 54.82 | 49.18 |
2024-05-23 | ウエリス上尾ローレルコート | 上尾市上町2 | 3580 | 62.27 | 57.49 | 2017 | 11.49 | 上尾 | 6 | 2LDK | 54.96 | 40.69 | 52.88 | 40.87 | 71.31 |
2024-07-14 | オハナ北上尾 | 上尾市原新町 | 4380 | 68.77 | 63.69 | 2019 | 11.98 | 北上尾 | 2 | 3LDK | 54.95 | 36.82 | 54.8 | 47.11 | 73.24 |
2024-11-07 | ゼファー上尾緑丘 | 上尾市緑丘2 | 2780 | 68.28 | 40.71 | 2008 | 29.98 | 北上尾 | 10 | 3LDK | 54.93 | 51.17 | 50.96 | 46.64 | 62.65 |
2024-10-28 | サンクレイドル上尾 | 上尾市上町1 | 4090 | 63.0 | 64.92 | 2020 | 7.56 | 上尾 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 54.7 | 36.06 | 53.84 | 41.57 | 74.2 |
2024-05-25 | 東和パークハイツ上尾【8階・3LDK】 | 上尾市大字原市 | 1350 | 76.8 | 17.58 | 1994 | 9.0 | 丸山 | 14 | 3LDK | 54.61 | 65.61 | 49.05 | 54.82 | 49.18 |
2024-05-27 | アヴニール緑丘 | 上尾市緑丘1 | 2080 | 91.08 | 22.84 | 1995 | 8.42 | 北上尾 | 10 | 2LDK+S(納戸) | 54.47 | 62.32 | 50.96 | 68.54 | 50.14 |
2024-05-27 | グランシエロ北上尾ステーションアイ | 上尾市中妻1 | 3480 | 70.8 | 49.15 | 2008 | 12.0 | 北上尾 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 54.45 | 45.9 | 54.8 | 49.06 | 62.65 |
2024-11-21 | エストヴォーレ上尾 | 上尾市緑丘2 | 2580 | 69.2 | 37.28 | 2003 | 27.03 | 北上尾 | 8 | 3LDK | 54.36 | 53.31 | 51.92 | 47.53 | 57.84 |
2024-07-02 | コスモ上尾ロイヤルステージ | 上尾市仲町1 | 2780 | 84.52 | 32.89 | 1999 | 9.2 | 上尾 | 6 | 2LDK+2S(納戸) | 54.31 | 56.05 | 52.88 | 62.24 | 53.99 |
2024-07-24 | レーベン上尾GRANMAJESTA | 上尾市上町2 | 5180 | 83.01 | 62.4 | 2019 | 24.71 | 上尾 | 8 | 3LDK | 54.26 | 37.63 | 51.92 | 60.79 | 73.24 |
2024-09-14 | エストヴィオーレ上尾1階3LDK | 上尾市緑丘2-9-24 | 2680 | 69.2 | 38.73 | 2003 | 27.03 | 北上尾 | 8 | 3LDK | 54.05 | 52.4 | 51.92 | 47.53 | 57.84 |
2024-11-13 | エイジオレガロ | 上尾市春日1 | 3080 | 73.09 | 42.14 | 2005 | 11.16 | 北上尾 | 8 | 3LDK | 53.99 | 50.28 | 51.92 | 51.26 | 59.77 |
2024-06-30 | 上尾パーク・ホームズ | 上尾市仲町2 | 2280 | 75.69 | 30.12 | 1998 | 18.04 | 上尾 | 11 | 3LDK | 53.77 | 57.78 | 50.49 | 53.76 | 53.03 |
2024-07-25 | ルネ上尾 | 上尾市宮本町 | 4730 | 68.93 | 68.62 | 2021 | 12.2 | 上尾 | 7 | 3LDK | 53.77 | 33.75 | 52.4 | 47.27 | 75.16 |
2024-08-04 | セントラルコート上尾ジョワイユ | 上尾市大字久保 | 1980 | 90.66 | 21.84 | 1992 | 8.1 | 北上尾 | 10 | 4LDK | 53.72 | 62.95 | 50.96 | 68.14 | 47.26 |
2024-07-09 | セントラルコート上尾ジョワイユ | 上尾市大字久保65-1 | 1980 | 86.53 | 22.88 | 1992 | 8.1 | 北上尾 | 10 | 4LDK | 53.51 | 62.3 | 50.96 | 64.17 | 47.26 |
2024-08-29 | エストヴォーレ上尾 | 上尾市緑丘2-9-24 | 2680 | 69.2 | 38.73 | 2003 | 27.03 | 北上尾 | 12 | 3LDK | 53.42 | 52.4 | 50.01 | 47.53 | 57.84 |
2024-11-04 | ライオンズマンション上尾原市 | 上尾市大字瓦葺 | 1100 | 76.3 | 14.42 | 1990 | 8.8 | 原市 | 18 | 3LDK | 53.35 | 67.58 | 47.13 | 54.34 | 45.33 |
2024-05-21 | アンビシャス上尾 | 上尾市西宮下1 | 4480 | 66.25 | 67.62 | 2020 | 10.98 | 上尾 | 9 | 3LDK | 53.34 | 34.37 | 51.44 | 44.69 | 74.2 |
2024-05-21 | ミューアダマスグランテ | 上尾市大字上尾下1049-1 | 1490 | 69.14 | 21.55 | 1995 | 9.96 | 沼南 | 19 | 3LDK | 53.31 | 63.13 | 46.65 | 47.47 | 50.14 |
2024-05-22 | (成約特典)コスモ上尾ブライトステージ | 上尾市柏座2-2-25 | 3980 | 81.64 | 48.75 | 2005 | 14.6 | 上尾 | 5 | 4LDK | 53.09 | 46.15 | 53.36 | 59.47 | 59.77 |
2024-07-09 | ☆レーベン上尾GRANMAJESTA8階☆ | 上尾市上町2 | 5780 | 83.01 | 69.63 | 2019 | 24.71 | 上尾 | 7 | 3LDK | 52.92 | 33.11 | 52.4 | 60.79 | 73.24 |
2024-06-02 | 東和パークハイツ上尾2階4LDK【新規リフォーム… | 上尾市大字原市 | 2180 | 89.6 | 24.33 | 1994 | 10.5 | 丸山 | 16 | 4LDK | 52.89 | 61.39 | 48.09 | 67.12 | 49.18 |
2024-09-25 | ミューアダマスグランテ | 上尾市大字上尾下 | 1590 | 65.4 | 24.31 | 1995 | 7.09 | 沼南 | 19 | 2LDK | 52.73 | 61.41 | 46.65 | 43.88 | 50.14 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上尾市 | 42.82 | 366 | 2015.03 | 38 | 2005.36 | 56 | 1994.45 | 150 | 1984.82 | 97 | 1979.33 | 6 | 1968.2 | 5 |
住所 | 平均値 |
---|---|
上尾市 | 42.82 |
上尾下 | 25.46 |
上尾宿 | No Data |
上尾村 | No Data |
浅間台1 | No Data |
浅間台2 | No Data |
浅間台3 | No Data |
浅間台4 | No Data |
東町1 | No Data |
東町2 | No Data |
東町3 | No Data |
畔吉 | No Data |
愛宕1 | 32.11 |
愛宕2 | 28.07 |
愛宕3 | No Data |
泉台1 | No Data |
泉台2 | No Data |
泉台3 | No Data |
壱丁目 | No Data |
壱丁目北 | No Data |
壱丁目西 | No Data |
壱丁目東 | No Data |
壱丁目南 | No Data |
井戸木1 | No Data |
井戸木2 | No Data |
井戸木3 | No Data |
井戸木4 | No Data |
今泉 | No Data |
今泉1 | No Data |
今泉4 | No Data |
上野 | No Data |
上野本郷 | No Data |
大谷本郷 | No Data |
柏座1 | 51.32 |
柏座2 | 50.95 |
柏座3 | 43.93 |
柏座4 | No Data |
春日1 | 41.32 |
春日2 | 24.12 |
上 | 42.82 |
上町1 | 57.84 |
上町2 | 50.33 |
上平中央1 | No Data |
上平中央2 | No Data |
上平中央3 | No Data |
川 | No Data |
瓦葺 | 22.24 |
川1 | No Data |
川2 | No Data |
久保 | 23.83 |
小泉 | No Data |
小泉1 | No Data |
小泉2 | No Data |
小泉3 | No Data |
小泉4 | No Data |
小泉5 | No Data |
小泉6 | No Data |
小泉7 | No Data |
小泉8 | No Data |
小泉9 | No Data |
小敷谷 | No Data |
五番町 | 34.03 |
栄町 | 33.11 |
地頭方 | No Data |
須ケ谷1 | No Data |
須ケ谷2 | No Data |
須ケ谷3 | No Data |
菅谷 | No Data |
菅谷1 | No Data |
菅谷2 | No Data |
菅谷3 | No Data |
菅谷4 | No Data |
菅谷5 | No Data |
菅谷6 | No Data |
堤崎 | No Data |
戸崎 | No Data |
中新井 | No Data |
仲町1 | 42.85 |
仲町2 | 38.06 |
中妻 | 51.5 |
中妻1 | 51.5 |
中妻2 | No Data |
中妻3 | No Data |
中妻4 | No Data |
中妻5 | No Data |
中分1 | No Data |
中分2 | No Data |
中分3 | No Data |
中分4 | No Data |
中分5 | No Data |
中分6 | No Data |
西貝塚 | No Data |
錦町 | No Data |
西宮下1 | 71.96 |
西宮下2 | 29.4 |
西宮下3 | No Data |
西宮下4 | No Data |
西門前 | No Data |
原市 | 26.14 |
原市北1 | No Data |
原市中1 | No Data |
原市中3 | No Data |
原新町 | 63.69 |
日の出1 | No Data |
日の出2 | No Data |
日の出3 | No Data |
日の出4 | No Data |
平方 | No Data |
平方領々家 | No Data |
平塚 | No Data |
平塚1 | No Data |
平塚2 | No Data |
藤波1 | No Data |
藤波2 | No Data |
藤波3 | No Data |
藤波4 | No Data |
富士見1 | No Data |
富士見2 | 18.39 |
二ツ宮 | 25.64 |
弁財1 | No Data |
弁財2 | 23.26 |
本町1 | No Data |
本町2 | 21.22 |
本町3 | No Data |
本町4 | 20.65 |
本町5 | 38.16 |
本町6 | 9.86 |
緑丘1 | 32.84 |
緑丘2 | 39.05 |
緑丘3 | 44.84 |
緑丘4 | 39.94 |
緑丘5 | No Data |
南 | No Data |
宮本町 | 77.7 |
向山 | No Data |
向山1 | No Data |
向山2 | No Data |
向山3 | No Data |
向山4 | No Data |
向山5 | No Data |
谷津1 | No Data |
谷津2 | 45.47 |
領家 | No Data |
updated at2024-11-21 05:37:09