Tokyo / Tokyo 23 wards / マンション
目黒区
13110 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | チサンマンション祐天寺 | 目黒区上目黒5-23-5 | 3680 | 82.76 | 44.47 | 2000 | 7.27 | 代官山 | 1 | 2LDK | 64.54 | 68.41 | 69.63 | 63.24 | 55.59 |
| 2026-10-28 | オープンレジデンス祐天寺 | 目黒区五本木1 | 9780 | 67.25 | 145.43 | 2024 | 4.12 | 祐天寺 | 4 | 2LDK | 61.57 | 54.03 | 61.06 | 55.6 | 69.62 |
| 2026-06-16 | オープンレジデンス祐天寺 | 目黒区五本木1-40-7 | 11100 | 65.51 | 169.44 | 2024 | 10.84 | 祐天寺 | 4 | 2LDK | 60.43 | 50.62 | 61.06 | 54.74 | 69.62 |
| 2026-07-05 | パークホームズ西小山 | 目黒区原町1 | 13880 | 55.99 | 247.9 | 2024 | 9.26 | 西小山 | 1 | 2LDK | 59.57 | 39.45 | 69.63 | 50.05 | 69.62 |
| 2026-10-07 | オープンレジデンシア目黒柿の木坂 | 目黒区柿の木坂1-17ー12 | 7980 | 42.17 | 189.23 | 2018 | 6.29 | 都立大学 | 3 | 1LDK | 59.28 | 47.8 | 63.92 | 43.24 | 66.11 |
| 2026-10-11 | ローレルアイ目黒大橋 | 目黒区大橋2 | 16380 | 98.48 | 166.33 | 2017 | 8.05 | 池尻大橋 | 4 | 1LDK+S(納戸) | 59.22 | 51.06 | 61.06 | 70.99 | 65.53 |
| 2026-05-13 | 東が丘テラス | 目黒区東が丘2 | 15980 | 83.67 | 190.99 | 2025 | 15.0 | 駒沢大学 | 5 | 2LDK | 58.66 | 47.55 | 58.21 | 63.69 | 70.21 |
| 2026-07-26 | 都立大テラス | 目黒区中根2 | 9700 | 67.78 | 143.11 | 2011 | 0.0 | 都立大学 | 5 | 1LDK | 58.2 | 54.36 | 58.21 | 55.86 | 62.02 |
| 2026-07-20 | ラ・フォルム目黒原町 | 目黒区原町1 | 12300 | 58.69 | 209.58 | 2012 | 11.0 | 西小山 | 2 | 3LDK | 58.09 | 44.9 | 66.77 | 51.38 | 62.61 |
| 2026-11-12 | 都立大アーバンハイム | 目黒区平町1-26-3 | 4499 | 63.72 | 70.61 | 1978 | 6.44 | 都立大学 | 2 | 2LDK | 58.06 | 64.68 | 66.77 | 53.86 | 42.73 |
| 2026-10-28 | 都立大アーバンハイム | 目黒区平町1 | 4499 | 63.72 | 70.61 | 1978 | 6.44 | 都立大学 | 2 | 2LDK | 58.06 | 64.68 | 66.77 | 53.86 | 42.73 |
| 2026-11-09 | プラウド目黒洗足ガーデンコート | 目黒区洗足2 | 17900 | 78.07 | 229.28 | 2021 | 1.8 | 洗足 | 3 | 2LDK | 57.96 | 42.1 | 63.92 | 60.93 | 67.87 |
| 2026-05-19 | メルシー目黒洗足 | 目黒区洗足2-7-3 | 4580 | 35.39 | 129.42 | 1996 | 7.44 | 洗足 | 3 | 2DK | 57.83 | 56.31 | 63.92 | 39.9 | 53.25 |
| 2026-07-31 | 藤和シティホームズ中目黒イディオ | 目黒区中目黒3 | 8980 | 59.5 | 150.92 | 2001 | 0.0 | 中目黒 | 3 | 1DK+S(納戸) | 57.78 | 53.25 | 63.92 | 51.78 | 56.17 |
| 2026-08-31 | ミオカステーロ目黒都立大Ⅱ | 目黒区中根2 | 4480 | 39.57 | 113.22 | 2005 | 9.08 | 都立大学 | 6 | 1LDK | 57.49 | 58.62 | 55.35 | 41.96 | 58.51 |
| 2026-05-26 | プレサンスロジェ池尻大橋 | 目黒区東山3 | 17500 | 70.65 | 247.7 | 2013 | 12.6 | 池尻大橋 | 1 | 2LDK | 57.43 | 39.48 | 69.63 | 57.28 | 63.19 |
| 2026-11-01 | ルーブル都立大学 | 目黒区八雲1 | 2700 | 17.95 | 150.42 | 1999 | 4.26 | 都立大学 | 3 | 1K | 57.42 | 53.32 | 63.92 | 31.31 | 55.01 |
| 2026-11-06 | 都立大学テラス | 目黒区中根2 | 14500 | 90.28 | 160.61 | 2011 | 3.7 | 都立大学 | 5 | 2LDK | 57.37 | 51.87 | 58.21 | 66.95 | 62.02 |
| 2026-08-11 | 鷹番の杜 | 目黒区鷹番1 | 6980 | 79.25 | 88.08 | 2002 | 22.43 | 学芸大学 | 7 | 3LDK | 57.15 | 62.2 | 52.5 | 61.51 | 56.76 |
| 2026-08-08 | ベルメゾンタカバン | 目黒区鷹番2 | 6980 | 61.59 | 113.33 | 1983 | 4.92 | 学芸大学 | 2 | 1LDK | 57.01 | 58.6 | 66.77 | 52.81 | 45.65 |
| 2026-10-30 | 都立大ハイツ | 目黒区平町1 | 5980 | 65.65 | 91.09 | 1982 | 20.72 | 都立大学 | 3 | 3DK | 56.92 | 61.77 | 63.92 | 54.81 | 45.07 |
| 2026-10-03 | ソフィアーレ代官山 | 目黒区中目黒1 | 5480 | 28.79 | 190.34 | 2011 | 3.96 | 代官山 | 4 | 1DK | 56.91 | 47.64 | 61.06 | 36.65 | 62.02 |
| 2026-09-06 | ソフィアーレ代官山 | 目黒区中目黒1-1-5 | 5480 | 28.79 | 190.34 | 2011 | 3.96 | 代官山 | 4 | 1DK | 56.91 | 47.64 | 61.06 | 36.65 | 62.02 |
| 2026-11-05 | フォルス学芸大学ラクシーズ | 目黒区中央町1 | 9000 | 67.22 | 133.89 | 2007 | 3.08 | 学芸大学 | 6 | 1LDK+S(納戸) | 56.9 | 55.68 | 55.35 | 55.59 | 59.68 |
| 2026-10-26 | オープンレジデンシア中目黒 | 目黒区東山2 | 9580 | 54.65 | 175.3 | 2021 | 5.31 | 池尻大橋 | 7 | 2LDK | 56.72 | 49.78 | 52.5 | 49.39 | 67.87 |
| 2026-09-03 | オープンレジデンシア中目黒 | 目黒区東山2-7-7 | 9580 | 54.65 | 175.3 | 2021 | 5.31 | 池尻大橋 | 7 | 2LDK | 56.72 | 49.78 | 52.5 | 49.39 | 67.87 |
| 2026-08-30 | コンシェリア目黒THERESIDENCE | 目黒区目黒1 | 5390 | 27.0 | 199.63 | 2017 | 3.15 | 目黒 | 5 | 1K | 56.69 | 46.32 | 58.21 | 35.77 | 65.53 |
| 2026-06-10 | コンシェリア目黒THERESIDENCE | 目黒区目黒1 | 5390 | 27.0 | 199.63 | 2017 | 3.15 | 目黒 | 5 | 1K | 56.69 | 46.32 | 58.21 | 35.77 | 65.53 |
| 2026-08-12 | パークハイツ都立大 | 目黒区中根2 | 5800 | 50.83 | 114.11 | 1981 | 12.74 | 都立大学 | 2 | 1LDK | 56.58 | 58.49 | 66.77 | 47.51 | 44.48 |
| 2026-08-06 | セザール大岡山 | 目黒区大岡山2 | 2180 | 23.94 | 91.06 | 1985 | 3.25 | 大岡山 | 4 | 1DK | 56.55 | 61.77 | 61.06 | 34.26 | 46.82 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目黒区 | 148.08 | 3705 | 2016.66 | 648 | 2004.36 | 392 | 1996.82 | 641 | 1984.42 | 265 | 1976.97 | 835 | 1968.16 | 474 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 目黒区 | 148.08 |
| 青葉台1 | 177.69 |
| 青葉台2 | 143.26 |
| 青葉台3 | 190.12 |
| 青葉台4 | 156.22 |
| 大岡山1 | 119.43 |
| 大岡山2 | 97.98 |
| 大橋1 | 246.65 |
| 大橋2 | 147.73 |
| 柿の木坂1 | 114.13 |
| 柿の木坂2 | 84.4 |
| 柿の木坂3 | 95.86 |
| 上目黒1 | 292.02 |
| 上目黒2 | 207.38 |
| 上目黒3 | 190.79 |
| 上目黒4 | 105.36 |
| 上目黒5 | 92.0 |
| 駒場1 | 137.01 |
| 駒場2 | No Data |
| 駒場3 | 162.7 |
| 駒場4 | 120.44 |
| 五本木1 | 180.04 |
| 五本木2 | 109.66 |
| 五本木3 | 116.73 |
| 下目黒1 | 131.44 |
| 下目黒2 | 153.73 |
| 下目黒3 | 125.72 |
| 下目黒4 | 110.71 |
| 下目黒5 | 132.27 |
| 下目黒6 | 114.83 |
| 自由が丘1 | 121.05 |
| 自由が丘2 | 130.35 |
| 自由が丘3 | 132.05 |
| 洗足1 | 85.51 |
| 洗足2 | 86.24 |
| 平町1 | 132.56 |
| 平町2 | 124.4 |
| 鷹番1 | 172.98 |
| 鷹番2 | 125.41 |
| 鷹番3 | 131.4 |
| 中央町1 | 114.78 |
| 中央町2 | 160.36 |
| 中町1 | 169.02 |
| 中町2 | 175.09 |
| 中根1 | 112.79 |
| 中根2 | 99.0 |
| 中目黒1 | 160.65 |
| 中目黒2 | 149.94 |
| 中目黒3 | 162.42 |
| 中目黒4 | 163.56 |
| 中目黒5 | 139.07 |
| 原町1 | 181.97 |
| 原町2 | 108.01 |
| 東が丘1 | 145.22 |
| 東が丘2 | 152.14 |
| 東山1 | 178.79 |
| 東山2 | 155.77 |
| 東山3 | 110.75 |
| 碑文谷1 | 136.46 |
| 碑文谷2 | 136.11 |
| 碑文谷3 | 148.1 |
| 碑文谷4 | 164.68 |
| 碑文谷5 | 131.71 |
| 碑文谷6 | 104.72 |
| 三田1 | 244.63 |
| 三田2 | 159.39 |
| 緑が丘1 | 126.35 |
| 緑が丘2 | 116.51 |
| 緑が丘3 | No Data |
| 南1 | 140.49 |
| 南2 | 119.06 |
| 南3 | 126.23 |
| 目黒本町1 | 120.01 |
| 目黒本町2 | 134.97 |
| 目黒本町3 | 119.39 |
| 目黒本町4 | 96.85 |
| 目黒本町5 | 132.89 |
| 目黒本町6 | 161.0 |
| 目黒1 | 158.84 |
| 目黒2 | 146.38 |
| 目黒3 | 157.3 |
| 目黒4 | 136.8 |
| 八雲1 | 94.45 |
| 八雲2 | 108.49 |
| 八雲3 | 108.83 |
| 八雲4 | 146.69 |
| 八雲5 | 98.01 |
| 祐天寺1 | 163.58 |
| 祐天寺2 | 158.74 |