市川市

12203.ichikawa
last updated at 20250701




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-02-03 エクセレントシティ原木中山 市川市高谷1 3980 66.42 59.92 2016 9.33 原木中山 4 3LDK 60.84 47.11 64.05 48.09 71.36
2025-01-13 レックス市川松飛台 市川市大町 2160 73.93 29.22 1996 9.44 松飛台 3 3LDK 60.46 59.32 66.05 53.05 56.02
2025-03-28 ルネ市川北国分 市川市堀之内3 4190 66.64 62.88 2013 7.07 北国分 4 3LDK 59.68 45.93 64.05 48.23 69.06
2025-05-04 ゼファー浦安ブライトシティ 市川市島尻 5490 83.8 65.51 2005 16.11 浦安 1 3LDK 59.28 44.89 70.03 59.57 62.92
2025-02-22 エヴァ―グリーン市川北国分 市川市堀之内3 2880 75.24 38.28 1998 9.84 北国分 5 3LDK 58.45 55.72 62.06 53.92 57.56
2025-03-31 エクセレントシティ行徳駅前 市川市行徳駅前2 4480 54.08 82.84 2020 9.1 行徳 5 2LDK 58.16 37.99 62.06 39.93 74.42
2025-02-03 エステ・プラザ市川北国分駅前プラザⅢ 市川市堀之内3 2950 69.36 42.53 1996 7.32 北国分 4 2LDK 58.03 54.03 64.05 50.03 56.02
2025-02-22 アルファグランデ市川国府台 市川市市川3 4280 70.57 60.65 2000 12.31 国府台 2 3LDK 57.98 46.82 68.04 50.83 59.09
2025-02-12 エクセレントシティ市川行徳 市川市湊 5180 66.0 78.48 2021 10.5 行徳 7 3LDK 57.66 39.72 58.08 47.81 75.19
2025-03-01 アーデル原木中山 市川市田尻3 3680 67.67 54.38 2016 13.75 原木中山 10 3LDK 57.59 49.31 52.11 48.91 71.36
2025-04-23 パーク・ノヴァ南行徳 市川市南行徳1 2980 58.42 51.01 2001 13.85 南行徳 5 2LDK 57.52 50.65 62.06 42.8 59.86
2025-06-18 ◆アルファヴィエント南行徳◆ 市川市南行徳2 5680 114.24 49.72 2008 5.61 南行徳 8 3LDK+S(納戸) 57.49 51.17 56.09 79.68 65.22
2025-02-24 コスモ市川ガーデンコート 市川市田尻5 2280 65.54 34.79 1995 7.6 原木中山 6 3LDK 57.48 57.11 60.07 47.51 55.26
2025-05-24 レグザ南市川 市川市高谷2 3380 66.24 51.03 2008 8.95 原木中山 8 3LDK 57.32 50.65 56.09 47.97 65.22
2025-04-06 プライムコート田尻 市川市田尻4 18600 375.94 49.48 2012 0.0 原木中山 10 1LDK 57.22 51.26 52.11 252.59 68.29
2025-04-07 パークノヴァ南行徳 市川市南行徳1 3580 66.88 53.53 2001 14.19 南行徳 5 3LDK 57.19 49.65 62.06 48.39 59.86
2025-05-04 ライオンズステーションプラザ市川国府台 市川市市川3 5480 94.5 57.99 1995 10.8 国府台 2 3LDK 57.06 47.88 68.04 66.64 55.26
2025-03-29 プラウド下総中山ディアージュ 市川市鬼高2 5280 65.74 80.32 2017 0.0 下総中山 6 3LDK 57.06 38.99 60.07 47.64 72.12
2025-03-24 ルフォン市川一丁目ザ・タワー&レジデンス 市川市市川1 6980 71.83 97.17 2020 7.37 市川 4 3LDK 56.92 32.29 64.05 51.66 74.42
2025-01-14 プラウド市川大門通り 市川市市川2 5480 77.02 71.15 2009 0.0 市川 5 2LDK 56.9 42.64 62.06 55.09 65.99
2025-02-15 ヴェレーナ原木中山リグレ 市川市田尻4 3480 68.67 50.68 1998 8.16 原木中山 5 3LDK 56.8 50.79 62.06 49.57 57.56
2025-05-26 レーベンハイムベクシス市川イースト 市川市田尻3 3820 73.26 52.14 2006 17.19 原木中山 8 3LDK 56.66 50.2 56.09 52.61 63.69
2025-05-26 ルネ市川国府台 市川市市川4 6480 65.08 99.57 2022 9.9 国府台 5 3LDK 56.45 31.33 62.06 47.2 75.96
2025-06-05 シティテラス南行徳 市川市南行徳3 3790 67.69 55.99 2012 12.88 南行徳 10 3LDK 56.36 48.67 52.11 48.93 68.29
2025-05-31 シティテラス南行徳(2階) 市川市南行徳3 3790 67.69 55.99 2012 12.88 南行徳 10 3LDK 56.36 48.67 52.11 48.93 68.29
2025-04-12 シティテラス南行徳A 市川市南行徳3 3790 67.69 55.99 2012 12.88 南行徳 10 3LDK 56.36 48.67 52.11 48.93 68.29
2025-03-05 シティーテラス南行徳A 市川市南行徳3-24-1 3790 67.69 55.99 2012 12.88 南行徳 10 3LDK 56.36 48.67 52.11 48.93 68.29
2025-06-21 アンビシャスマンション西船橋 市川市二俣2 3280 66.21 49.54 2006 0.0 西船橋 9 3LDK 56.34 51.24 54.1 47.95 63.69
2025-05-17 ライオンズグローベル原木中山シティフォレスト 市川市田尻3 4180 72.4 57.73 2005 19.13 原木中山 7 3LDK 56.33 47.98 58.08 52.04 62.92
2025-02-07 アンビシャスマンション西船橋 市川市二俣2-14-20 3300 66.21 49.84 2006 6.19 西船橋 9 3LDK 56.3 51.12 54.1 47.95 63.69






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
市川市 51.02 1553 2015.27 103 2004.1 216 1996.18 260 1985.27 163 1976.15 654 nan 0






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
市川市 51.02
相之川1 39.67
相之川2 42.07
相之川3 33.09
相之川4 82.13
新井1 56.71
新井2 No Data
新井3 54.51
伊勢宿 51.17
市川南1 110.85
市川南2 54.79
市川南3 71.81
市川南4 70.36
市川南5 No Data
市川1 67.62
市川2 70.22
市川3 52.37
市川4 47.6
稲越1 No Data
稲越2 No Data
稲越3 No Data
入船 48.27
大洲1 54.27
大洲2 No Data
大洲3 61.07
大洲4 75.8
大野町1 28.52
大野町2 32.59
大野町3 No Data
大野町4 27.58
大町 28.33
大和田1 70.34
大和田2 60.66
大和田3 44.73
大和田4 53.05
大和田5 No Data
押切 No Data
鬼越1 63.91
鬼越2 50.2
鬼高1 54.22
鬼高2 47.47
鬼高3 56.21
鬼高4 42.25
欠真間1 26.31
欠真間2 38.72
柏井町1 37.02
柏井町2 No Data
柏井町3 No Data
柏井町4 No Data
加藤新田 51.73
上妙典 No Data
河原 No Data
香取1 46.53
香取2 55.37
北方1 No Data
北方2 11.72
北方3 29.46
北国分1 No Data
北国分2 No Data
北国分3 No Data
北国分4 32.91
行徳駅前1 41.86
行徳駅前2 45.16
行徳駅前3 45.56
行徳駅前4 39.53
国府台1 No Data
国府台2 No Data
国府台3 No Data
国府台4 No Data
国府台5 18.63
国府台6 31.67
高谷 46.51
高谷新町 No Data
高谷1 62.85
高谷2 44.32
高谷3 No Data
国分1 No Data
国分2 36.63
国分3 No Data
国分4 32.91
国分5 No Data
国分6 No Data
国分7 No Data
幸1 38.84
幸2 37.31
塩浜1 No Data
塩浜2 No Data
塩浜3 49.95
塩浜4 37.64
塩焼1 48.33
塩焼2 47.75
塩焼3 52.93
塩焼4 44.35
塩焼5 64.84
島尻 58.22
下貝塚1 No Data
下貝塚2 No Data
下貝塚3 No Data
下新宿 No Data
下妙典 No Data
新田1 57.09
新田2 42.09
新田3 60.43
新田4 63.13
新田5 69.0
末広1 48.84
末広2 53.31
菅野1 38.18
菅野2 56.55
菅野3 40.71
菅野4 49.38
菅野5 34.34
菅野6 No Data
須和田1 No Data
須和田2 No Data
関島 No Data
曽谷1 No Data
曽谷2 No Data
曽谷3 No Data
曽谷4 19.4
曽谷5 24.74
曽谷6 No Data
曽谷7 No Data
曽谷8 No Data
高石神 50.45
高浜町 No Data
宝1 46.57
宝2 46.38
田尻 50.03
田尻1 49.23
田尻2 44.82
田尻3 53.6
田尻4 44.24
田尻5 49.85
千鳥町 No Data
稲荷木1 37.54
稲荷木2 38.8
稲荷木3 No Data
富浜1 No Data
富浜2 45.94
富浜3 60.28
中国分1 No Data
中国分2 No Data
中国分3 No Data
中国分4 No Data
中国分5 No Data
中山1 48.24
中山2 No Data
中山3 No Data
中山4 36.99
新浜1 35.6
新浜2 No Data
新浜3 No Data
原木 39.22
原木1 46.44
原木2 No Data
原木3 28.74
原木4 No Data
東大和田1 67.96
東大和田2 60.66
東国分1 No Data
東国分2 36.63
東国分3 No Data
東菅野1 66.94
東菅野2 56.55
東菅野3 40.71
東菅野4 No Data
東菅野5 18.97
東浜1 No Data
日之出 42.19
平田1 No Data
平田2 32.93
平田3 80.96
平田4 88.49
広尾1 45.2
広尾2 No Data
福栄1 37.83
福栄2 38.21
福栄3 45.06
福栄4 34.8
二子飛地 No Data
二俣 43.23
二俣新町 No Data
二俣1 36.73
二俣2 50.13
奉免町 No Data
堀之内1 No Data
堀之内2 No Data
堀之内3 48.52
堀之内4 No Data
堀之内5 33.29
本行徳 56.5
本郷飛地 No Data
本塩 51.96
北方町4 29.68
真間1 56.73
真間2 38.79
真間3 No Data
真間4 42.0
真間5 No Data
49.3
湊新田 47.1
湊新田1 58.6
湊新田2 40.21
南大野1 30.82
南大野2 27.65
南大野3 37.98
南行徳1 65.75
南行徳2 57.82
南行徳3 51.44
南行徳4 56.28
南八幡1 61.32
南八幡2 49.86
南八幡3 65.57
南八幡4 65.43
南八幡5 90.35
宮久保1 53.58
宮久保2 No Data
宮久保3 53.22
宮久保4 No Data
宮久保5 No Data
宮久保6 No Data
妙典1 No Data
妙典2 88.83
妙典3 80.69
妙典4 70.1
妙典5 77.43
妙典6 81.71
本北方1 No Data
本北方2 11.72
本北方3 9.77
八幡1 76.92
八幡2 68.74
八幡3 87.53
八幡4 63.01
八幡5 90.35
八幡6 No Data
若宮1 No Data
若宮2 No Data
若宮3 No Data



12203.ichikawa

updated at20250701

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.