市川市

12203.ichikawa
last updated at 2024-11-21 05:37:09




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-11-05 レックス市川松飛台 市川市大町 2160 73.93 29.22 1996 9.44 松飛台 3 3LDK 58.22 60.72 58.43 53.57 55.51
2024-10-08 エクセレントシティ原木中山 市川市高谷1 4130 66.86 61.77 2016 9.49 原木中山 5 1LDK+S(納戸) 57.44 45.27 56.46 48.22 70.59
2024-11-11 ロータリーパレス市川北 市川市堀之内5 2500 76.3 32.77 2004 10.12 北国分 10 3LDK 57.37 59.04 51.54 55.36 61.54
2024-06-19 ロータリーパレス市川北 市川市堀之内5-21-7 2580 76.3 33.81 2004 10.12 北国分 10 3LDK 57.21 58.54 51.54 55.36 61.54
2024-09-03 ライオンズ市川国府台レジデンス 市川市市川4 3490 56.07 62.24 2015 11.01 国府台 5 2LDK 57.12 45.05 56.46 40.06 69.84
2024-08-05 レグザ南市川 市川市高谷2 3680 66.24 55.56 2008 8.95 原木中山 3 3LDK 57.07 48.22 58.43 47.75 64.56
2024-11-18 ルネ市川北国分 市川市堀之内3 4180 70.11 59.62 2013 9.9 北国分 5 3LDK 57.03 46.29 56.46 50.68 68.33
2024-11-09 八功ハイツ市川大野弐番館 市川市大野町4 1550 62.75 24.7 1995 10.65 市川大野 9 3LDK 56.72 62.87 52.52 45.11 54.76
2024-10-02 レグザ南市川 市川市高谷2-21-3 3180 67.11 47.38 2008 0.0 原木中山 8 3LDK 56.72 52.1 53.51 48.41 64.56
2024-11-10 エステ・コート市川北国分3号棟 市川市北国分4 2000 71.53 27.96 1994 0.0 北国分 7 3LDK 56.6 61.32 54.49 51.75 54.0
2024-07-10 グラン・コート船橋法典 市川市柏井町1-1926 1990 72.23 27.55 2000 0.0 船橋法典 12 2LDK+S(納戸) 56.54 61.51 49.57 52.28 58.53
2024-09-21 レクセルマンション原木中山 市川市田尻4 3250 80.11 40.57 2003 10.9 原木中山 8 3LDK 56.54 55.33 53.51 58.24 60.79
2024-10-26 ルモン本八幡 市川市南八幡3 4580 69.87 65.55 2020 9.78 本八幡 9 3LDK 56.54 43.48 52.52 50.5 73.61
2024-08-26 コスモ市川南シティフォルム 市川市田尻4 3480 87.1 39.95 2001 12.6 原木中山 7 2LDK+S(納戸) 56.47 55.63 54.49 63.52 59.28
2024-10-27 アーデル原木中山 市川市田尻3 3980 70.28 56.63 2016 17.46 原木中山 11 3LDK 56.29 47.71 50.56 50.81 70.59
2024-10-17 レーベンハイムベクシス市川イースト 市川市田尻3 3880 82.4 47.09 2006 12.96 原木中山 8 3LDK 56.27 52.24 53.51 59.97 63.05
2024-07-20 コスモ市川ガーデンコート 市川市田尻5 2580 75.02 34.39 1995 7.6 原木中山 6 3LDK 56.17 58.27 55.48 54.39 54.76
2024-10-26 エステ・コート市川北国分壱号棟 市川市北国分4 2380 71.33 33.37 1994 10.93 北国分 6 3LDK 56.08 58.75 55.48 51.6 54.0
2024-08-07 アルファニッシュ市川国府台 市川市市川3 3399 54.66 62.18 2008 7.26 国府台 3 2LDK 56.02 45.08 58.43 39.0 64.56
2024-07-22 アルファニッシュ市川国分台 市川市市川3 3399 54.66 62.18 2008 7.26 国府台 3 2LDK 56.02 45.08 58.43 39.0 64.56
2024-06-24 アルファニッシュ市川国府台③ 市川市市川3 3399 54.66 62.18 2008 7.26 国府台 3 2LDK 56.02 45.08 58.43 39.0 64.56
2024-06-18 アルファニッシュ市川国府台603 市川市市川3-27-7 3399 54.66 62.18 2008 7.26 国府台 3 2LDK 56.02 45.08 58.43 39.0 64.56
2024-06-24 グランシティユーロレジデンス原木中山 市川市田尻5 3480 71.55 48.64 2007 16.2 原木中山 9 3LDK 55.94 51.5 52.52 51.77 63.81
2024-06-18 モアグランデ行徳アルビア 市川市福栄2 2080 59.31 35.07 2006 9.63 南行徳 15 2LDK 55.87 57.94 46.62 42.51 63.05
2024-08-05 グランコート船橋法典 市川市柏井町1 2180 72.23 30.18 2000 10.54 船橋法典 13 2LDK+S(納戸) 55.8 60.27 48.59 52.28 58.53
2024-07-23 エクセレントシティ市川 市川市市川南1 3300 52.02 63.44 2009 8.1 市川 4 1LDK+S(納戸) 55.74 44.48 57.44 37.0 65.31
2024-10-07 キャッスル市川 市川市北方町4 1560 80.58 19.36 1990 4.42 船橋法典 11 2LDK+S(納戸) 55.65 65.4 50.56 58.59 50.99
2024-07-27 ゼファー西船橋 市川市二俣2 3180 69.6 45.69 2000 10.44 西船橋 6 2LDK 55.64 52.9 55.48 50.29 58.53
2024-09-12 日興マンション 市川市中山4 990 37.08 26.7 1982 2.43 京成中山 2 2DK 55.43 61.92 59.41 25.71 44.95
2024-06-10 ローズガーデンエムズ妙典イースト 市川市富浜3 2840 63.5 44.72 2001 12.2 妙典 8 2LDK+S(納戸) 55.38 53.36 53.51 45.68 59.28






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
市川市 50.35 1464 2016.42 102 2004.54 184 1996.56 292 1985.1 174 1976.03 551 1967.5 4






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
市川市 50.35
相之川1 39.66
相之川2 41.85
相之川3 23.15
相之川4 82.13
新井1 54.88
新井2 No Data
新井3 50.15
伊勢宿 54.09
市川南1 99.6
市川南2 54.47
市川南3 70.33
市川南4 67.13
市川南5 No Data
市川1 66.61
市川2 73.78
市川3 51.3
市川4 41.83
稲越1 No Data
稲越2 No Data
稲越3 No Data
入船 49.69
大洲1 53.87
大洲2 No Data
大洲3 57.17
大洲4 76.7
大野町1 28.52
大野町2 36.58
大野町3 No Data
大野町4 27.96
大町 30.11
大和田1 70.51
大和田2 61.07
大和田3 44.73
大和田4 56.86
大和田5 No Data
押切 No Data
鬼越1 62.78
鬼越2 46.09
鬼高1 43.18
鬼高2 47.3
鬼高3 54.42
鬼高4 42.94
欠真間1 25.91
欠真間2 38.64
柏井町1 37.06
柏井町2 No Data
柏井町3 No Data
柏井町4 No Data
加藤新田 49.75
上妙典 No Data
河原 No Data
香取1 47.37
香取2 57.67
北方1 No Data
北方2 11.72
北方3 14.97
北国分1 No Data
北国分2 No Data
北国分3 No Data
北国分4 32.91
行徳駅前1 39.61
行徳駅前2 43.34
行徳駅前3 44.32
行徳駅前4 39.59
国府台1 No Data
国府台2 No Data
国府台3 No Data
国府台4 No Data
国府台5 21.48
国府台6 31.67
高谷 46.67
高谷新町 No Data
高谷1 64.48
高谷2 45.6
高谷3 No Data
国分1 No Data
国分2 33.48
国分3 No Data
国分4 32.91
国分5 No Data
国分6 No Data
国分7 No Data
幸1 39.11
幸2 36.55
塩浜1 No Data
塩浜2 No Data
塩浜3 49.95
塩浜4 37.59
塩焼1 48.33
塩焼2 48.54
塩焼3 51.36
塩焼4 45.05
塩焼5 64.84
島尻 57.89
下貝塚1 No Data
下貝塚2 No Data
下貝塚3 No Data
下新宿 No Data
下妙典 No Data
新田1 65.87
新田2 42.78
新田3 61.89
新田4 60.28
新田5 71.38
末広1 47.01
末広2 51.63
菅野1 37.88
菅野2 56.64
菅野3 40.97
菅野4 49.38
菅野5 49.7
菅野6 No Data
須和田1 No Data
須和田2 No Data
関島 No Data
曽谷1 No Data
曽谷2 No Data
曽谷3 No Data
曽谷4 19.4
曽谷5 24.74
曽谷6 No Data
曽谷7 No Data
曽谷8 No Data
高石神 53.06
高浜町 No Data
宝1 49.19
宝2 40.74
田尻 48.57
田尻1 51.88
田尻2 44.82
田尻3 49.94
田尻4 46.07
田尻5 49.13
千鳥町 No Data
稲荷木1 37.54
稲荷木2 38.8
稲荷木3 No Data
富浜1 No Data
富浜2 45.03
富浜3 61.88
中国分1 No Data
中国分2 No Data
中国分3 No Data
中国分4 No Data
中国分5 No Data
中山1 46.98
中山2 No Data
中山3 No Data
中山4 34.91
新浜1 38.36
新浜2 No Data
新浜3 No Data
原木 38.69
原木1 45.15
原木2 No Data
原木3 29.31
原木4 No Data
東大和田1 67.62
東大和田2 61.07
東国分1 No Data
東国分2 33.48
東国分3 No Data
東菅野1 66.94
東菅野2 56.64
東菅野3 40.97
東菅野4 No Data
東菅野5 No Data
東浜1 No Data
日之出 40.93
平田1 No Data
平田2 28.75
平田3 79.72
平田4 88.49
広尾1 44.37
広尾2 No Data
福栄1 37.61
福栄2 37.95
福栄3 47.39
福栄4 35.36
二子飛地 No Data
二俣 43.05
二俣新町 No Data
二俣1 36.54
二俣2 51.31
奉免町 No Data
堀之内1 No Data
堀之内2 No Data
堀之内3 48.89
堀之内4 No Data
堀之内5 33.29
本行徳 52.24
本郷飛地 No Data
本塩 50.33
北方町4 29.25
真間1 53.98
真間2 38.78
真間3 No Data
真間4 40.75
真間5 No Data
51.86
湊新田 49.06
湊新田1 69.61
湊新田2 40.77
南大野1 30.11
南大野2 27.1
南大野3 37.27
南行徳1 67.35
南行徳2 57.62
南行徳3 49.58
南行徳4 55.58
南八幡1 71.63
南八幡2 49.33
南八幡3 66.89
南八幡4 62.61
南八幡5 85.58
宮久保1 52.78
宮久保2 No Data
宮久保3 53.22
宮久保4 No Data
宮久保5 No Data
宮久保6 No Data
妙典1 No Data
妙典2 87.58
妙典3 67.88
妙典4 70.17
妙典5 72.87
妙典6 81.71
本北方1 No Data
本北方2 11.72
本北方3 14.97
八幡1 77.73
八幡2 65.44
八幡3 88.49
八幡4 60.85
八幡5 85.58
八幡6 No Data
若宮1 No Data
若宮2 No Data
若宮3 No Data



12203.ichikawa

updated at2024-11-21 05:37:09

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.