横浜市緑区

14113.yokomidori
last updated at 2024-07-27 05:37:13




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-04-11 フェリズ長津田みなみ台Ⅱ 緑区長津田みなみ台1 3980 109.55 36.33 2007 39.31 長津田 17 4LDK 56.3 55.49 52.56 79.49 60.84
2024-06-24 東急ドエル・アルス横浜十日市場 緑区新治町 2180 115.48 18.88 1990 23.18 十日市場 16 4LDK 56.06 66.69 52.87 83.75 48.61
2024-03-13 ソルフィエスタ横濱十日市場 緑区十日市場町 5980 100.56 59.47 2016 0.0 十日市場 2 2LDK+S(納戸) 55.05 40.63 57.21 73.04 67.32
2024-03-07 ソルフィエスタ横濱十日市場 緑区十日市場町890-1 5980 100.56 59.47 2016 0.0 十日市場 2 2LDK+S(納戸) 55.05 40.63 57.21 73.04 67.32
2024-03-06 ◆◇ソルフィエスタ横濱十日市場◆◇ペット飼育可 緑区十日市場町 5980 100.56 59.47 2016 0.0 十日市場 2 3LDK+3S(納戸) 55.05 40.63 57.21 73.04 67.32
2024-02-26 クオス鴨居白山レジデンス 緑区白山2 4580 81.84 55.96 2017 13.48 鴨居 12 3LDK+S(納戸) 55.01 42.88 54.11 59.61 68.04
2024-06-27 マイキャッスル中山 緑区台村町 2780 81.7 34.03 1997 16.01 中山 13 4LDK 54.8 56.96 53.8 59.51 53.65
2024-02-19 リベルテ鴨居1階 緑区鴨居町 1990 69.55 28.61 1994 9.9 鴨居 18 3LDK 54.73 60.44 52.25 50.79 51.49
2024-03-07 サンクタスシティ長津田みなみ台レジデンス 緑区長津田みなみ台2 4980 91.63 54.35 2016 14.6 長津田 18 4LDK 54.5 43.92 52.25 66.63 67.32
2024-03-06 サンクタスシティ長津田みなみ台レジデンスE棟5階 緑区長津田みなみ台2 4980 91.63 54.35 2016 14.6 長津田 18 4LDK 54.5 43.92 52.25 66.63 67.32
2024-03-06 サンクタスシティ長津田みなみ台レジデンス 緑区長津田みなみ台2-12-2 4980 91.63 54.35 2016 14.6 長津田 18 4LDK 54.5 43.92 52.25 66.63 67.32
2024-02-20 ヴェールテラス横濱鴨居 緑区鴨居4 4480 73.56 60.9 2018 14.16 鴨居 9 2LDK+S(納戸) 54.5 39.71 55.04 53.67 68.75
2024-05-17 日神パレステージ鴨居リヴェルス 緑区白山1 3280 70.35 46.62 2006 15.06 鴨居 12 3LDK 54.37 48.88 54.11 51.37 60.12
2024-01-30 藤和中山コープ 緑区上山2 1080 65.0 16.62 1981 6.72 中山 17 3DK 54.28 68.14 52.56 47.53 42.13
2024-07-27 プロスタイル長津田 緑区長津田町 3490 60.26 57.92 2016 9.18 長津田 13 3LDK 54.25 41.62 53.8 44.13 67.32
2024-07-13 プロスタイル長津田【安心を買うなら、朝日土地建物へ】 緑区長津田町 3490 60.26 57.92 2016 9.18 長津田 13 3LDK 54.25 41.62 53.8 44.13 67.32
2024-02-05 フレンドポート長津田第2 緑区長津田町 1100 47.11 23.35 1985 7.69 長津田 13 3DK 54.21 63.82 53.8 34.69 45.01
2024-04-14 東向地団地 緑区長津田町 730 55.01 13.27 1975 0.0 長津田 11 3DK 54.18 70.29 54.42 40.36 37.82
2024-03-02 マイキャッスル・ラルジュ鴨居 緑区東本郷6 2480 66.76 37.15 1998 11.96 鴨居 15 3LDK 54.17 54.96 53.18 48.79 54.36
2024-02-05 アドヴァンスTQ第2十日市場 緑区十日市場町 950 34.3 27.7 1985 3.8 十日市場 5 ワンルーム 54.11 61.03 56.28 25.5 45.01
2024-03-18 ライオンズヒルズ横浜鴨居 緑区東本郷6 1980 59.22 33.43 1996 8.7 鴨居 19 3LDK 54.07 57.35 51.94 43.38 52.93
2024-06-23 森の台ウィステリアランドセンターコート 緑区森の台 3880 83.34 46.56 2005 12.93 中山 13 3LDK 54.04 48.92 53.8 60.69 59.4
2024-05-06 クレストフォルム横浜鴨居壱番館 緑区白山1 3280 77.49 42.33 2002 14.7 鴨居 15 4LDK 54.02 51.63 53.18 56.49 57.24
2024-07-22 十日市場ホームズ 緑区十日市場町 3499 87.6 39.94 1997 8.96 十日市場 9 3LDK+S(納戸) 53.95 53.17 55.04 63.74 53.65
2024-06-17 サングレイス鴨居 緑区竹山1 1280 55.25 23.17 1986 6.81 鴨居 19 2LDK 53.87 63.94 51.94 40.53 45.73
2024-03-11 ヴェールテラス横濱鴨居【緑区の物件探しは”地元”朝日… 緑区鴨居4 4499 70.45 63.86 2018 10.37 鴨居 9 3LDK 53.87 37.81 55.04 51.44 68.75
2024-02-06 ドレッセ横浜十日市場リビングテラス 緑区十日市場町 5680 86.12 65.95 2019 36.95 十日市場 7 3LDK 53.87 36.47 55.66 62.68 69.47
2024-03-17 サーパス青葉台 緑区北八朔町2108-1 3180 77.78 40.88 1994 4.66 青葉台 1 3LDK 53.86 52.57 57.52 56.7 51.49
2024-03-01 プリマシティ長津田みなみ台クリアコートC棟 緑区長津田みなみ台4 3999 90.19 44.34 2005 0.0 長津田 20 3LDK 53.79 50.34 51.63 65.6 59.4
2024-02-02 ■プリマシティC棟~90㎡~■ 緑区長津田みなみ台4 3999 90.19 44.34 2005 14.0 長津田 20 3LDK 53.79 50.34 51.63 65.6 59.4






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
横浜市緑区 43.57 544 2016.86 63 2003.91 85 1995.82 131 1984.51 124 1977.11 46 1969.24 21






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
横浜市緑区 43.57
青砥町 37.03
いぶき野 45.92
上山1 50.47
上山2 39.7
上山3 30.55
鴨居町 27.25
鴨居1 65.26
鴨居2 40.99
鴨居3 No Data
鴨居4 51.97
鴨居5 22.84
鴨居6 29.61
鴨居7 No Data
北八朔町 35.01
霧が丘1 27.8
霧が丘2 35.68
霧が丘3 No Data
霧が丘4 26.52
霧が丘5 18.95
霧が丘6 23.04
小山町 No Data
竹山1 23.24
竹山2 20.73
竹山3 20.96
竹山4 22.65
台村町 29.62
寺山町 42.6
十日市場町 51.43
中山1 49.25
中山2 66.79
中山3 46.49
中山4 66.61
中山5 45.22
中山6 42.62
長津田町 43.26
長津田みなみ台1 59.75
長津田みなみ台2 56.06
長津田みなみ台3 No Data
長津田みなみ台4 47.22
長津田みなみ台5 48.04
長津田みなみ台6 No Data
長津田みなみ台7 No Data
長津田1 48.88
長津田2 77.73
長津田3 No Data
長津田4 80.88
長津田5 No Data
長津田6 56.76
長津田7 60.06
新治町 39.16
西八朔町 37.62
白山1 50.62
白山2 48.69
白山3 No Data
白山4 No Data
東本郷町 No Data
東本郷1 No Data
東本郷2 No Data
東本郷3 No Data
東本郷4 36.28
東本郷5 20.55
東本郷6 40.06
三保町 39.7
森の台 49.72



14113.yokomidori

updated at2024-07-27 05:37:13

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.