横浜市緑区

14113.yokomidori
last updated at 2024-11-21 05:37:09




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-10-18 プロスタイル長津田 緑区長津田町 2980 61.36 48.57 2016 8.31 長津田 13 3LDK 56.47 47.86 54.3 43.42 67.26
2024-06-24 東急ドエル・アルス横浜十日市場 緑区新治町 2180 115.48 18.88 1990 23.18 十日市場 16 4LDK 55.89 66.59 53.4 84.66 47.68
2024-11-14 ビックヴァンパークヒルズ小机 緑区東本郷6 2180 72.5 30.07 2000 14.5 鴨居 20 2LDK+S(納戸) 55.65 59.53 52.2 51.91 55.21
2024-08-06 グランシティレイディアント横濱 緑区上山1 3580 100.3 35.69 2002 10.6 中山 15 4LDK 55.47 55.98 53.7 73.09 56.72
2024-06-27 マイキャッスル中山 緑区台村町 2780 81.7 34.03 1997 16.01 中山 13 4LDK 54.76 57.03 54.3 58.92 52.95
2024-11-16 ラムズ中山 緑区三保町2328-3 2220 66.86 33.2 1997 5.31 中山 15 3LDK 54.73 57.55 53.7 47.61 52.95
2024-09-25 リーベスト中山A棟 緑区三保町 2680 78.56 34.11 1999 7.56 中山 19 3LDK 54.65 56.98 52.5 56.52 54.46
2024-11-11 東急ドエルアルス横浜十日市場【緑区の物件探しは”地元… 緑区新治町 2980 115.06 25.9 1990 4.02 十日市場 14 4LDK 54.61 62.16 54.0 84.34 47.68
2024-09-02 マイキャッスル・ラルジュ鴨居 緑区東本郷6 2398 66.0 36.33 1998 0.0 鴨居 13 2LDK+S(納戸) 54.53 55.58 54.3 46.95 53.7
2024-09-18 クレストフォルム中山 緑区青砥町 2950 76.16 38.73 2000 15.3 中山 13 3LDK 54.52 54.06 54.3 54.69 55.21
2024-07-13 プロスタイル長津田【安心を買うなら、朝日土地建物へ】 緑区長津田町 3490 60.26 57.92 2016 9.18 長津田 13 3LDK 54.51 41.96 54.3 42.58 67.26
2024-08-25 ヒルズ横浜ガーデンホームズ 緑区東本郷6 2480 76.31 32.5 1997 14.51 鴨居 20 3LDK 54.38 58.0 52.2 54.81 52.95
2024-10-05 リーベスト中山A棟 緑区三保町 2680 78.56 34.11 1999 7.65 中山 23 3LDK 54.25 56.98 51.3 56.52 54.46
2024-09-04 ヴェールテラス横濱鴨居 緑区鴨居4-54-16 4480 70.45 63.59 2018 10.37 鴨居 9 3LDK 54.22 38.38 55.5 50.34 68.77
2024-06-23 森の台ウィステリアランドセンターコート 緑区森の台 3880 83.34 46.56 2005 12.93 中山 13 3LDK 54.13 49.12 54.3 60.17 58.98
2024-08-08 ナイスアークステイツ横濱中山 緑区上山1 2900 68.46 42.36 2002 12.48 中山 15 3LDK 54.06 51.77 53.7 48.83 56.72
2024-08-10 十日市場ホームズ 緑区十日市場町 3499 87.6 39.94 1997 8.96 十日市場 9 3LDK+S(納戸) 53.92 53.3 55.5 63.41 52.95
2024-10-25 ペット可♪20㎡の広々専用庭つき住戸【リーベスト中山… 緑区三保町 3080 82.75 37.22 1999 20.1 中山 20 3LDK 53.89 55.02 52.2 59.72 54.46
2024-08-06 スタンレーヒルズ横浜小机プロスペクト・リッジ 緑区東本郷6 2250 68.28 32.95 1996 8.04 小机 22 3LDK 53.84 57.71 51.6 48.69 52.2
2024-11-04 ハイホーム長津田 緑区いぶき野 3350 83.4 40.17 1998 11.05 長津田 13 2LDK+S(納戸) 53.72 53.16 54.3 60.21 53.7
2024-07-30 サングレイス鴨居 緑区竹山1 1280 55.25 23.17 1986 6.81 鴨居 19 2LDK 53.68 63.88 52.5 38.76 44.66
2024-11-02 長津田駅徒歩19分サンクタスシティ長津田みなみ台レ… 緑区長津田みなみ台2 4180 75.0 55.73 2013 15.62 長津田 19 3LDK 53.61 43.34 52.5 53.81 65.0
2024-08-04 サンクタスシティ長津田みなみ台レジデンスC棟 緑区長津田みなみ台2 4250 76.2 55.77 2013 12.7 長津田 19 3LDK 53.6 43.31 52.5 54.72 65.0
2024-10-07 リーベスト中山A棟【仲介手数料無料のレイズホーム】 緑区三保町 3080 82.75 37.22 1999 0.0 中山 23 3LDK 53.59 55.02 51.3 59.72 54.46
2024-09-10 リーベスト中山【緑区の物件探しは”地元”朝日土地建物… 緑区三保町 3080 82.75 37.22 1999 0.0 中山 23 3LDK 53.59 55.02 51.3 59.72 54.46
2024-08-03 エスペランサ鴨居 緑区東本郷4 1080 55.87 19.33 1982 12.1 鴨居 18 3DK 53.58 66.3 52.8 39.23 41.65
2024-09-27 東急ドエルアルス横浜十日市場 緑区新治町 3490 115.06 30.33 1990 19.16 十日市場 15 4LDK 53.58 59.36 53.7 84.34 47.68
2024-09-09 スタンレーヒルズ横浜小机ファーガソンリッジ 緑区東本郷6 2300 68.28 33.68 1996 7.13 小机 23 3LDK 53.58 57.25 51.3 48.69 52.2
2024-09-06 コスモ鴨居 緑区鴨居4 1980 59.4 33.33 1990 7.76 鴨居 9 3LDK 53.55 57.47 55.5 41.92 47.68
2024-06-25 シティパル藤が丘2号棟 緑区北八朔町 1199 55.21 21.72 1985 2.93 藤が丘 21 2LDK 53.54 64.8 51.9 38.73 43.91






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
横浜市緑区 44.0 579 2016.14 65 2004.38 92 1996.71 146 1984.93 125 1978.33 45 1968.69 16






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
横浜市緑区 44.0
青砥町 37.18
いぶき野 45.48
上山1 49.89
上山2 39.91
上山3 29.22
鴨居町 27.25
鴨居1 64.0
鴨居2 41.65
鴨居3 No Data
鴨居4 50.56
鴨居5 28.3
鴨居6 29.61
鴨居7 No Data
北八朔町 34.33
霧が丘1 27.8
霧が丘2 35.68
霧が丘3 No Data
霧が丘4 26.8
霧が丘5 20.22
霧が丘6 22.61
小山町 No Data
竹山1 23.22
竹山2 20.81
竹山3 20.55
竹山4 23.16
台村町 33.85
寺山町 42.58
十日市場町 52.93
中山1 49.11
中山2 66.79
中山3 46.49
中山4 65.98
中山5 45.22
中山6 43.69
長津田町 43.9
長津田みなみ台1 64.06
長津田みなみ台2 57.09
長津田みなみ台3 No Data
長津田みなみ台4 50.35
長津田みなみ台5 47.39
長津田みなみ台6 No Data
長津田みなみ台7 No Data
長津田1 47.5
長津田2 75.63
長津田3 No Data
長津田4 80.36
長津田5 63.13
長津田6 58.0
長津田7 58.1
新治町 37.53
西八朔町 37.37
白山1 50.98
白山2 48.71
白山3 No Data
白山4 No Data
東本郷町 No Data
東本郷1 No Data
東本郷2 No Data
東本郷3 No Data
東本郷4 35.34
東本郷5 21.75
東本郷6 41.28
三保町 37.42
森の台 50.28



14113.yokomidori

updated at2024-11-21 05:37:09

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.