Tokyo / Tama area / マンション
町田市
13209 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 鶴川6丁目団地 | 町田市鶴川6 | 730 | 52.93 | 13.79 | 2025 | 10.04 | 鶴川 | 22 | 3DK | 58.09 | 70.7 | 33.76 | 38.33 | 69.8 |
| 2026-05-12 | シャリエ多摩境 | 町田市小山ヶ丘4-1-11 | 4480 | 71.05 | 63.05 | 2016 | 12.62 | 多摩境 | 3 | 3LDK | 57.98 | 50.58 | 61.02 | 48.9 | 62.35 |
| 2026-07-02 | シャリエ多摩境 | 町田市小山ヶ丘4 | 4580 | 73.49 | 62.32 | 2016 | 12.14 | 多摩境 | 4 | 3LDK | 57.6 | 50.87 | 59.59 | 50.33 | 62.35 |
| 2026-07-05 | アパガーデンパレス多摩境 | 町田市小山ヶ丘3-28 | 5980 | 117.83 | 50.75 | 2004 | 27.39 | 多摩境 | 1 | 4LDK | 57.31 | 55.6 | 63.89 | 76.2 | 52.43 |
| 2026-03-03 | プラウドすずかけ台 | 町田市南つくし野3 | 4180 | 73.01 | 57.25 | 2008 | 6.3 | すずかけ台 | 2 | 3LDK | 57.05 | 52.94 | 62.46 | 50.05 | 55.74 |
| 2026-02-25 | アパガーデンパレス多摩境~駅近物件! | 町田市小山ヶ丘3-28 | 4280 | 80.5 | 53.17 | 2004 | 12.88 | 多摩境 | 1 | 3LDK | 56.98 | 54.61 | 63.89 | 54.42 | 52.43 |
| 2026-03-12 | バースシティすずかけ台 | 町田市南つくし野3 | 5090 | 64.78 | 78.57 | 2025 | 16.58 | すずかけ台 | 6 | 3LDK | 56.92 | 44.23 | 56.72 | 45.24 | 69.8 |
| 2026-04-09 | アパガーデンパレス多摩境 | 町田市小山ヶ丘3 | 4480 | 82.52 | 54.29 | 2004 | 14.76 | 多摩境 | 1 | 4LDK | 56.82 | 54.15 | 63.89 | 55.6 | 52.43 |
| 2026-06-08 | ゼロワンシティ・ウエスタ | 町田市小山ヶ丘3-27 | 3698 | 75.3 | 49.11 | 2001 | 13.0 | 多摩境 | 1 | 3LDK | 56.7 | 56.27 | 63.89 | 51.38 | 49.95 |
| 2026-03-14 | ゼロワンシティ・ウエスタ | 町田市小山ヶ丘3 | 3698 | 75.3 | 49.11 | 2001 | 13.0 | 多摩境 | 1 | 3LDK | 56.7 | 56.27 | 63.89 | 51.38 | 49.95 |
| 2026-03-29 | ライオンズ多摩境ステーションレジデンス | 町田市小山ヶ丘2-7番地10 | 3980 | 70.83 | 56.19 | 2009 | 13.11 | 多摩境 | 4 | 3LDK | 56.51 | 53.38 | 59.59 | 48.77 | 56.56 |
| 2026-02-21 | シェフルール玉川学園 | 町田市玉川学園7 | 3680 | 55.56 | 66.23 | 2012 | 7.0 | 玉川学園前 | 3 | 2LDK | 56.45 | 49.28 | 61.02 | 39.86 | 59.04 |
| 2026-08-18 | コスモフォーラムすずかけ台駅前 | 町田市南つくし野3 | 5480 | 85.26 | 64.27 | 2007 | 17.4 | すずかけ台 | 1 | 2LDK | 56.29 | 50.08 | 63.89 | 57.2 | 54.91 |
| 2026-06-10 | サンライズすずかけ台 | 町田市南つくし野3 | 3580 | 76.21 | 46.98 | 2000 | 10.91 | すずかけ台 | 2 | 2LDK | 56.24 | 57.14 | 62.46 | 51.91 | 49.12 |
| 2026-03-21 | ゼロワンシティ・ウエスタ | 町田市小山ヶ丘3 | 3990 | 75.3 | 52.99 | 2001 | 13.0 | 多摩境 | 1 | 3LDK | 56.18 | 54.69 | 63.89 | 51.38 | 49.95 |
| 2026-05-21 | コスモフォーラムすずかけ台駅前 | 町田市南つくし野3 | 4980 | 74.75 | 66.62 | 2007 | 13.0 | すずかけ台 | 1 | 3LDK | 55.97 | 49.12 | 63.89 | 51.06 | 54.91 |
| 2026-04-20 | アデニウム玉川学園 | 町田市玉川学園7 | 3880 | 85.34 | 45.47 | 2006 | 0.0 | 玉川学園前 | 7 | 3LDK | 55.71 | 57.76 | 55.28 | 57.24 | 54.08 |
| 2026-04-08 | ドレッセタワー南町田グランベリーパーク | 町田市鶴間3 | 6000 | 58.01 | 103.43 | 2024 | 10.27 | 南町田グランベリーパーク | 1 | 2LDK | 55.65 | 34.08 | 63.89 | 41.29 | 68.97 |
| 2026-04-20 | ◆眺望良好×専有面積77㎡超の広々3LDK×ペット飼… | 町田市小山ヶ丘3 | 4899 | 77.45 | 63.25 | 2004 | 13.0 | 多摩境 | 1 | 3LDK | 55.6 | 50.49 | 63.89 | 52.64 | 52.43 |
| 2026-03-01 | アパガーデンパレス多摩境 | 町田市小山ヶ丘3 | 4899 | 77.45 | 63.25 | 2004 | 13.0 | 多摩境 | 1 | 3LDK | 55.6 | 50.49 | 63.89 | 52.64 | 52.43 |
| 2026-03-26 | グランレガーロ | 町田市小山ヶ丘5 | 3780 | 92.46 | 40.88 | 2003 | 16.4 | 多摩境 | 7 | 4LDK | 55.5 | 59.63 | 55.28 | 61.4 | 51.6 |
| 2026-04-13 | サウスフロントタワー町田 | 町田市原町田4 | 7580 | 74.37 | 101.92 | 2026 | 6.56 | 町田 | 3 | 2LDK | 55.44 | 34.69 | 61.02 | 50.84 | 70.62 |
| 2026-08-03 | グランミュール玉川学園 | 町田市玉川学園8 | 5200 | 108.61 | 47.88 | 2000 | 4.1 | 玉川学園前 | 4 | 3LDK | 55.16 | 56.77 | 59.59 | 70.82 | 49.12 |
| 2026-05-17 | グランレガーロコリーナ・コルテ | 町田市小山ヶ丘5 | 4780 | 105.45 | 45.33 | 2003 | 25.2 | 多摩境 | 7 | 4LDK+S(納戸) | 54.9 | 57.81 | 55.28 | 68.98 | 51.6 |
| 2026-08-10 | ドレッセタワー南町田グランベリーパーク | 町田市鶴間3-3-7 | 8350 | 75.34 | 110.83 | 2024 | 28.03 | 南町田グランベリーパーク | 1 | 3LDK | 54.64 | 31.05 | 63.89 | 51.41 | 68.97 |
| 2026-02-25 | 南成瀬テラス | 町田市南成瀬1 | 4480 | 62.13 | 72.11 | 2008 | 12.4 | 成瀬 | 3 | 2LDK | 54.54 | 46.87 | 61.02 | 43.7 | 55.74 |
| 2026-08-16 | 南町田グランベリーパーク駅直結徒歩1分!ドレッセタワ… | 町田市鶴間3 | 7930 | 71.11 | 111.52 | 2024 | 12.6 | 南町田グランベリーパーク | 1 | 3LDK | 54.54 | 30.77 | 63.89 | 48.94 | 68.97 |
| 2026-07-15 | サンクタス・グロウヒルズ | 町田市小山ヶ丘4-3-7 | 3920 | 75.97 | 51.6 | 2003 | 14.16 | 多摩境 | 6 | 3LDK | 54.52 | 55.25 | 56.72 | 51.77 | 51.6 |
| 2026-04-12 | イニシア町田 | 町田市原町田2 | 7480 | 75.33 | 99.3 | 2023 | 10.06 | 町田 | 4 | 4LDK | 54.5 | 35.77 | 59.59 | 51.4 | 68.14 |
| 2026-04-01 | 『CENTURY21☆ドレッセタワー南町田グランベリ… | 町田市鶴間3 | 7980 | 71.11 | 112.22 | 2024 | 12.6 | 南町田グランベリーパーク | 1 | 3LDK | 54.45 | 30.49 | 63.89 | 48.94 | 68.97 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町田市 | 54.39 | 596 | 2019.85 | 115 | 2004.57 | 167 | 1994.82 | 179 | 1984.15 | 54 | 1976.8 | 5 | 1968.73 | 11 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 町田市 | 54.39 |
| 相原町 | 22.87 |
| 旭町1 | 43.36 |
| 旭町2 | No Data |
| 旭町3 | 42.69 |
| 大蔵町 | 52.75 |
| 小川1 | 49.98 |
| 小川2 | No Data |
| 小川3 | No Data |
| 小川4 | No Data |
| 小川5 | 50.1 |
| 小川6 | 60.12 |
| 小川7 | 61.67 |
| 小野路町 | 25.82 |
| 小山ヶ丘1 | 42.9 |
| 小山ヶ丘2 | 53.49 |
| 小山ヶ丘3 | 57.68 |
| 小山ヶ丘4 | 47.07 |
| 小山ヶ丘5 | 52.18 |
| 小山ヶ丘6 | 56.76 |
| 小山田桜台1 | 17.85 |
| 小山田桜台2 | 14.82 |
| 小山町 | 46.36 |
| 金井ヶ丘1 | No Data |
| 金井ヶ丘2 | No Data |
| 金井ヶ丘3 | No Data |
| 金井ヶ丘4 | 40.26 |
| 金井ヶ丘5 | No Data |
| 金井町 | No Data |
| 金井1 | No Data |
| 金井2 | 31.61 |
| 金井3 | No Data |
| 金井4 | 43.71 |
| 金井5 | No Data |
| 金井6 | No Data |
| 金井7 | No Data |
| 金井8 | No Data |
| 金森東1 | No Data |
| 金森東2 | No Data |
| 金森東3 | No Data |
| 金森東4 | No Data |
| 金森1 | 62.36 |
| 金森2 | 62.22 |
| 金森3 | No Data |
| 金森4 | No Data |
| 金森5 | No Data |
| 金森6 | No Data |
| 金森7 | No Data |
| 上小山田町 | No Data |
| 木曽西1 | No Data |
| 木曽西2 | No Data |
| 木曽西3 | No Data |
| 木曽西4 | No Data |
| 木曽西5 | No Data |
| 木曽東1 | No Data |
| 木曽東2 | 35.69 |
| 木曽東3 | No Data |
| 木曽東4 | 28.07 |
| 木曽町 | No Data |
| 高ヶ坂1 | No Data |
| 高ヶ坂2 | No Data |
| 高ヶ坂3 | No Data |
| 高ヶ坂4 | No Data |
| 高ヶ坂5 | No Data |
| 高ヶ坂6 | No Data |
| 高ヶ坂7 | No Data |
| 下小山田町 | No Data |
| 真光寺町 | No Data |
| 真光寺1 | 24.52 |
| 真光寺2 | No Data |
| 真光寺3 | No Data |
| 図師町 | 27.89 |
| 忠生1 | No Data |
| 忠生2 | 32.67 |
| 忠生3 | 24.26 |
| 忠生4 | No Data |
| 玉川学園1 | 40.51 |
| 玉川学園2 | No Data |
| 玉川学園3 | 36.7 |
| 玉川学園4 | No Data |
| 玉川学園5 | 43.35 |
| 玉川学園6 | 46.78 |
| 玉川学園7 | 48.73 |
| 玉川学園8 | 49.17 |
| つくし野1 | No Data |
| つくし野2 | No Data |
| つくし野3 | 56.51 |
| つくし野4 | 24.69 |
| 鶴川1 | 17.79 |
| 鶴川2 | 19.23 |
| 鶴川3 | No Data |
| 鶴川4 | 40.95 |
| 鶴川5 | 44.95 |
| 鶴川6 | 22.48 |
| 鶴間1 | 58.88 |
| 鶴間2 | No Data |
| 鶴間3 | 118.03 |
| 鶴間4 | 66.96 |
| 鶴間5 | 56.66 |
| 鶴間6 | 39.44 |
| 鶴間7 | 63.37 |
| 鶴間8 | 60.2 |
| 常盤町 | No Data |
| 中町1 | 71.32 |
| 中町2 | 67.73 |
| 中町3 | 50.86 |
| 中町4 | 56.61 |
| 成瀬 | 58.4 |
| 成瀬が丘1 | No Data |
| 成瀬が丘2 | No Data |
| 成瀬が丘3 | No Data |
| 成瀬台1 | No Data |
| 成瀬台2 | No Data |
| 成瀬台3 | No Data |
| 成瀬台4 | No Data |
| 成瀬1 | 63.48 |
| 成瀬2 | No Data |
| 成瀬3 | No Data |
| 成瀬4 | 49.01 |
| 成瀬5 | No Data |
| 成瀬6 | 57.05 |
| 成瀬7 | No Data |
| 成瀬8 | No Data |
| 西成瀬1 | No Data |
| 西成瀬2 | No Data |
| 西成瀬3 | No Data |
| 根岸町 | No Data |
| 根岸1 | No Data |
| 根岸2 | No Data |
| 能ヶ谷1 | 64.68 |
| 能ヶ谷2 | 51.39 |
| 能ヶ谷3 | 41.0 |
| 能ヶ谷4 | 48.43 |
| 能ヶ谷5 | No Data |
| 能ヶ谷6 | No Data |
| 能ヶ谷7 | 20.2 |
| 野津田町 | No Data |
| 原町田1 | 62.84 |
| 原町田2 | 71.65 |
| 原町田3 | 98.54 |
| 原町田4 | 63.99 |
| 原町田5 | 76.55 |
| 原町田6 | 93.26 |
| 東玉川学園1 | No Data |
| 東玉川学園2 | No Data |
| 東玉川学園3 | No Data |
| 東玉川学園4 | No Data |
| 広袴1 | No Data |
| 広袴2 | No Data |
| 広袴3 | No Data |
| 広袴4 | No Data |
| 広袴町 | No Data |
| 藤の台1 | No Data |
| 藤の台2 | 20.46 |
| 藤の台3 | No Data |
| 本町田 | 25.2 |
| 南大谷 | 45.53 |
| 南つくし野1 | No Data |
| 南つくし野2 | No Data |
| 南つくし野3 | 56.51 |
| 南つくし野4 | 24.69 |
| 南成瀬1 | 63.48 |
| 南成瀬2 | No Data |
| 南成瀬3 | No Data |
| 南成瀬4 | 49.01 |
| 南成瀬5 | No Data |
| 南成瀬6 | No Data |
| 南成瀬7 | No Data |
| 南成瀬8 | No Data |
| 南町田1 | No Data |
| 南町田2 | 44.84 |
| 南町田3 | 51.51 |
| 南町田4 | 53.83 |
| 南町田5 | 72.85 |
| 三輪町 | 37.73 |
| 三輪緑山1 | 41.42 |
| 三輪緑山2 | No Data |
| 三輪緑山3 | 35.1 |
| 三輪緑山4 | No Data |
| 森野1 | 79.98 |
| 森野2 | 43.75 |
| 森野3 | 57.6 |
| 森野4 | No Data |
| 森野5 | 52.98 |
| 森野6 | 29.71 |
| 薬師台1 | No Data |
| 薬師台2 | No Data |
| 薬師台3 | No Data |
| 矢部町 | No Data |
| 山崎町 | 25.47 |
| 山崎1 | 44.04 |