町田市

13209.machida
last updated at 2024-12-12 05:40:33




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-07-12 ゲートヒルズ多摩境パークフロント 町田市小山ヶ丘4 3880 75.9 51.12 2014 12.4 多摩境 4 3LDK 55.98 50.81 56.12 51.68 61.01
2024-07-03 シャリエ多摩境 町田市小山ヶ丘4-1-11 4200 75.61 55.55 2016 12.65 多摩境 3 3LDK 55.9 48.76 56.43 51.5 62.5
2024-10-18 リーフィアレジデンス橋本 町田市小山ヶ丘6 4680 88.49 52.89 2021 14.52 橋本 19 4LDK+S(納戸) 55.87 49.99 51.4 59.56 66.23
2024-08-28 ゲートヒルズ多摩境ステーションアリーナ 町田市小山ヶ丘2-7-6 4080 75.17 54.28 2014 12.8 多摩境 3 3LDK 55.6 49.35 56.43 51.22 61.01
2024-10-20 プレジャー・ガーデン橋本 町田市相原町 1280 75.88 16.87 1996 16.88 相原 16 3LDK 55.53 66.69 52.34 51.67 47.56
2024-07-16 グレイシャスヒルズ多摩境 町田市小山ヶ丘4 3480 80.0 43.5 2012 11.55 多摩境 17 3LDK 55.29 54.34 52.03 54.25 59.51
2024-06-16 パテラ多摩境 町田市小山ヶ丘4 3280 73.29 44.75 2009 16.24 多摩境 10 3LDK 55.09 53.77 54.23 50.04 57.27
2024-07-11 アパガーデンパレス多摩境 町田市小山ヶ丘3 4800 110.94 43.27 2004 19.75 多摩境 1 4LDK 55.02 54.45 57.06 73.63 53.54
2024-09-04 ライオンズ多摩境ステーションレジデンス 町田市小山ヶ丘2 3280 65.56 50.03 2009 12.8 多摩境 3 3LDK 55.01 51.32 56.43 45.2 57.27
2024-11-24 サンクタス・グロウヒルズ 町田市小山ヶ丘4 2980 76.2 39.11 2003 26.15 多摩境 5 4LDK 54.99 56.38 55.8 51.87 52.79
2024-11-28 aie町田オアシスト 町田市小山町 2780 83.13 33.44 2006 15.59 相模原 21 3LDK 54.94 59.01 50.77 56.21 55.03
2024-09-10 グランレガーロ 町田市小山ヶ丘5 3950 96.0 41.15 2003 16.4 多摩境 5 4LDK 54.67 55.43 55.8 64.27 52.79
2024-10-14 アデニウム玉川学園 町田市玉川学園7 3780 84.49 44.74 2006 15.52 玉川学園前 7 3LDK 54.66 53.77 55.18 57.06 55.03
2024-07-16 藤和ライブタウン緑山参番館 町田市三輪緑山3 1980 72.93 27.15 1999 11.59 鶴川 18 3LDK+S(納戸) 54.48 61.92 51.72 49.82 49.8
2024-11-04 アドグランデ南町田 町田市南町田3 3580 59.9 59.77 2016 10.98 南町田グランベリーパーク 11 2LDK 54.41 46.8 53.92 41.65 62.5
2024-09-04 ライフレビュー南町田 町田市鶴間5 3480 88.98 39.11 2004 10.4 南町田グランベリーパーク 13 3LDK 54.4 56.38 53.29 59.87 53.54
2024-12-08 鶴川アーバンライフ 町田市能ヶ谷2 2380 72.11 33.01 1998 6.29 鶴川 8 3LDK 54.38 59.21 54.86 49.3 49.06
2024-06-17 【TOHOHOUSE×4LDKシリーズ】ソルグラ… 町田市小山ヶ丘1 3480 87.83 39.62 2008 13.75 多摩境 22 4LDK 54.38 56.14 50.46 59.15 56.53
2024-09-15 ◇◆プロフェッショナルリノベーション◇◆ペット飼育可… 町田市小山ヶ丘4 2980 61.72 48.28 2009 9.2 多摩境 12 3LDK 54.33 52.13 53.6 42.79 57.27
2024-09-12 パテラ多摩境 町田市小山ヶ丘4-6 2980 61.72 48.28 2009 9.2 多摩境 12 3LDK 54.33 52.13 53.6 42.79 57.27
2024-08-26 マイキャッスル多摩境フィール 町田市小山ヶ丘4 3270 90.7 36.05 2003 13.0 多摩境 16 4LDK 54.31 57.8 52.34 60.95 52.79
2024-09-19 ザブルームテラス 町田市小川6 4280 71.37 59.97 2016 15.25 すずかけ台 12 3LDK 54.27 46.71 53.6 48.84 62.5
2024-06-20 イニシア南町田 町田市南町田4 3880 77.4 50.13 2009 0.0 南町田グランベリーパーク 10 3LDK 54.26 51.27 54.23 52.62 57.27
2024-09-24 クォンタム南町田 町田市鶴間8 2580 55.1 46.82 2007 5.4 南町田グランベリーパーク 11 1LDK+S(納戸) 54.17 52.81 53.92 38.65 55.78
2024-08-26 パークビレッジ南町田 町田市鶴間4 4880 70.8 68.93 2022 12.0 南町田グランベリーパーク 14 3LDK 54.17 42.56 52.97 48.48 66.98
2024-10-16 ソルグランデメイツ多摩境グリーンコート 町田市小山ヶ丘1 2880 72.62 39.66 2008 12.3 多摩境 24 3LDK 54.16 56.12 49.83 49.62 56.53
2024-10-24 エルフィール鶴川パークヒルズ 町田市金井4 2999 68.27 43.93 2006 12.0 鶴川 13 3LDK 54.16 54.15 53.29 46.9 55.03
2024-10-06 デュオヒルズ南町田THEGARDEN 町田市南町田3 4880 71.54 68.21 2019 10.6 南町田グランベリーパーク 8 3LDK 54.16 42.89 54.86 48.95 64.74
2024-09-23 ソルグランデメイツ多摩境オレンジコート 町田市小山ヶ丘1 2990 75.74 39.48 2007 0.0 多摩境 22 2LDK 54.15 56.21 50.46 51.58 55.78
2024-09-07 グロリアヒルズ多摩境グリーンテラス 町田市小山ヶ丘4-6-9 4180 76.55 54.6 2013 12.12 多摩境 14 3LDK 54.14 49.2 52.97 52.08 60.26






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
町田市 51.11 628 2018.21 109 2004.15 232 1996.54 129 1985.55 82 1976.24 25 1968.46 26






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
町田市 51.11
相原町 23.27
旭町1 43.36
旭町2 No Data
旭町3 45.41
大蔵町 57.48
小川1 47.99
小川2 No Data
小川3 No Data
小川4 No Data
小川5 48.9
小川6 58.16
小川7 60.42
小野路町 25.82
小山ヶ丘1 42.91
小山ヶ丘2 53.22
小山ヶ丘3 47.64
小山ヶ丘4 44.65
小山ヶ丘5 54.26
小山ヶ丘6 54.55
小山田桜台1 18.11
小山田桜台2 14.88
小山町 32.31
金井ヶ丘1 No Data
金井ヶ丘2 No Data
金井ヶ丘3 No Data
金井ヶ丘4 36.85
金井ヶ丘5 No Data
金井町 No Data
金井1 No Data
金井2 No Data
金井3 No Data
金井4 43.75
金井5 No Data
金井6 No Data
金井7 No Data
金井8 No Data
金森東1 No Data
金森東2 No Data
金森東3 No Data
金森東4 No Data
金森1 62.36
金森2 49.24
金森3 No Data
金森4 No Data
金森5 No Data
金森6 No Data
金森7 No Data
上小山田町 No Data
木曽西1 No Data
木曽西2 No Data
木曽西3 No Data
木曽西4 No Data
木曽西5 No Data
木曽東1 No Data
木曽東2 No Data
木曽東3 No Data
木曽東4 28.17
木曽町 No Data
高ヶ坂1 No Data
高ヶ坂2 No Data
高ヶ坂3 No Data
高ヶ坂4 No Data
高ヶ坂5 No Data
高ヶ坂6 No Data
高ヶ坂7 No Data
下小山田町 No Data
真光寺町 No Data
真光寺1 20.0
真光寺2 No Data
真光寺3 No Data
図師町 27.89
忠生1 No Data
忠生2 32.97
忠生3 23.15
忠生4 No Data
玉川学園1 43.41
玉川学園2 No Data
玉川学園3 No Data
玉川学園4 No Data
玉川学園5 43.22
玉川学園6 No Data
玉川学園7 48.77
玉川学園8 45.0
つくし野1 No Data
つくし野2 No Data
つくし野3 52.55
つくし野4 27.14
鶴川1 No Data
鶴川2 19.53
鶴川3 No Data
鶴川4 40.95
鶴川5 45.01
鶴川6 22.73
鶴間1 59.31
鶴間2 No Data
鶴間3 110.67
鶴間4 60.35
鶴間5 56.49
鶴間6 39.44
鶴間7 63.07
鶴間8 57.91
常盤町 No Data
中町1 67.95
中町2 62.78
中町3 47.1
中町4 50.64
成瀬 55.4
成瀬が丘1 No Data
成瀬が丘2 No Data
成瀬が丘3 No Data
成瀬台1 No Data
成瀬台2 No Data
成瀬台3 No Data
成瀬台4 No Data
成瀬1 59.94
成瀬2 No Data
成瀬3 No Data
成瀬4 49.01
成瀬5 No Data
成瀬6 43.98
成瀬7 No Data
成瀬8 No Data
西成瀬1 No Data
西成瀬2 No Data
西成瀬3 No Data
根岸町 No Data
根岸1 No Data
根岸2 No Data
能ヶ谷1 63.49
能ヶ谷2 53.14
能ヶ谷3 41.0
能ヶ谷4 48.8
能ヶ谷5 No Data
能ヶ谷6 No Data
能ヶ谷7 No Data
野津田町 No Data
原町田1 62.5
原町田2 71.56
原町田3 91.89
原町田4 64.96
原町田5 72.77
原町田6 90.48
東玉川学園1 No Data
東玉川学園2 No Data
東玉川学園3 No Data
東玉川学園4 No Data
広袴1 No Data
広袴2 No Data
広袴3 No Data
広袴4 No Data
広袴町 No Data
藤の台1 No Data
藤の台2 18.72
藤の台3 No Data
本町田 23.03
南大谷 45.66
南つくし野1 No Data
南つくし野2 No Data
南つくし野3 52.55
南つくし野4 27.14
南成瀬1 59.94
南成瀬2 No Data
南成瀬3 No Data
南成瀬4 49.01
南成瀬5 No Data
南成瀬6 No Data
南成瀬7 No Data
南成瀬8 No Data
南町田1 No Data
南町田2 40.91
南町田3 52.8
南町田4 48.52
南町田5 68.07
三輪町 37.93
三輪緑山1 42.8
三輪緑山2 No Data
三輪緑山3 33.78
三輪緑山4 No Data
森野1 71.9
森野2 45.6
森野3 58.95
森野4 No Data
森野5 52.98
森野6 29.71
薬師台1 No Data
薬師台2 No Data
薬師台3 No Data
矢部町 No Data
山崎町 25.33
山崎1 44.04



13209.machida

updated at2024-12-12 05:40:33

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.