川崎市幸区

14132.kawasaiwai
last updated at 2024-12-12 05:40:33




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-09-12 クレストプライムレジデンスアベニュー弐番街 幸区新小倉 4990 65.31 76.4 2018 12.8 矢向 9 3LDK 55.68 51.6 52.26 47.78 63.19
2024-10-27 ナイスエスアリーナ新川崎 幸区鹿島田2-17-73 4490 60.05 74.77 2015 8.06 新川崎 6 3LDK 55.67 52.12 53.88 43.21 61.0
2024-07-09 クレストプライムレジデンスプロムナード七番街 幸区新小倉 5680 70.34 80.75 2021 0.0 矢向 11 3LDK 55.59 50.21 51.18 52.16 65.38
2024-06-15 クレストプライムレジデンスアベニュー弐番街 幸区新小倉2-2 5680 70.12 81.0 2018 11.3 矢向 8 3LDK 55.37 50.13 52.8 51.97 63.19
2024-09-04 パークホームズ新川崎 幸区塚越3 5380 71.49 75.26 2013 15.05 矢向 5 3LDK 55.3 51.96 54.42 53.16 59.53
2024-09-22 アクアブリーズ川崎 幸区戸手4 4780 69.9 68.38 2019 10.72 川崎 18 3LDK 55.16 54.16 47.4 51.78 63.92
2024-10-07 クオス新川崎夢見ヶ崎公園 幸区南加瀬1 4580 65.56 69.86 2017 10.8 新川崎 15 3LDK 55.06 53.69 49.02 48.0 62.46
2024-12-04 クレストプライムレジデンスアベニュー壱番街 幸区新小倉2-1 5380 70.53 76.28 2015 0.0 矢向 9 3LDK 54.97 51.64 52.26 52.33 61.0
2024-07-28 クレストプライムレジデンスプロムナード七番街 幸区新小倉2-7 6180 70.8 87.29 2021 10.7 矢向 11 3LDK 54.9 48.13 51.18 52.56 65.38
2024-09-24 クレストレジデンス川崎神明町 幸区神明町2-79-1 5898 60.4 97.65 2023 9.3 矢向 8 3LDK 54.82 44.82 52.8 43.51 66.85
2024-09-14 クレストプライムレジデンスアベニュー参番街 幸区新小倉 6280 75.58 83.09 2018 11.8 矢向 10 2LDK+S(納戸) 54.79 49.47 51.72 56.72 63.19
2024-09-17 ヴィークコート新川崎 幸区下平間 5280 63.4 83.28 2018 11.07 鹿島田 10 3LDK 54.77 49.41 51.72 46.12 63.19
2024-09-12 プライム川崎矢向 幸区塚越4 5480 68.44 80.07 2015 9.76 矢向 8 3LDK 54.74 50.43 52.8 50.51 61.0
2024-07-01 ラグゼコート 幸区塚越3 6580 83.6 78.71 2012 26.01 矢向 5 4LDK 54.69 50.86 54.42 63.7 58.8
2024-08-05 メイツ新川崎 幸区南加瀬1 6080 68.23 89.11 2023 11.0 新川崎 14 3LDK 54.65 47.55 49.56 50.32 66.85
2024-08-28 クレストレジデンス新川崎 幸区北加瀬2 5780 85.4 67.68 2012 0.0 新川崎 12 3LDK 54.61 54.38 50.64 65.26 58.8
2024-07-08 プライム新川崎 幸区小倉1 3980 55.58 71.61 2013 11.66 新川崎 11 2LDK 54.61 53.13 51.18 39.32 59.53
2024-08-28 クレストプライムレジデンスアベニュー壱番街 幸区新小倉 5680 70.75 80.28 2015 11.4 矢向 9 3LDK 54.54 50.36 52.26 52.52 61.0
2024-08-11 グランイーグル御幸公園 幸区東古市場 3380 63.04 53.62 2010 9.98 鹿島田 18 2LDK+S(納戸) 54.53 58.86 47.4 45.81 57.34
2024-07-14 新川崎駅・鹿嶋田駅アクセス♪~クレストレジデンス新川… 幸区北加瀬2 5480 80.14 68.38 2012 12.0 新川崎 12 3LDK 54.53 54.16 50.64 60.69 58.8
2024-10-14 ガーラ・レジデンス川崎プロムナード 幸区神明町2 5650 63.44 89.06 2018 10.98 矢向 8 3LDK 54.52 47.56 52.8 46.16 63.19
2024-10-12 設備充実の築浅レジデンス♪【川崎ガーラ・レジデンス川… 幸区神明町2 5650 63.44 89.06 2018 10.98 尻手 8 3LDK 54.52 47.56 52.8 46.16 63.19
2024-10-05 ガーラ・レジデンス川崎プロムナード 幸区神明町2-79-5 5650 63.44 89.06 2018 10.98 矢向 8 3LDK 54.52 47.56 52.8 46.16 63.19
2024-10-04 ガーラ・レジデンス川崎プロムナード 幸区神明町2-79-5 5650 63.44 89.06 2018 10.98 矢向 8 3LDK 54.52 47.56 52.8 46.16 63.19
2024-08-11 ザ・パークハウス新川崎 幸区下平間 6380 77.49 82.33 2015 10.98 鹿島田 9 3LDK 54.32 49.71 52.26 58.38 61.0
2024-09-08 オーベル新川崎ガーデンズ 幸区鹿島田2 6880 70.38 97.76 2020 9.91 新川崎 7 3LDK 54.26 44.79 53.34 52.2 64.65
2024-11-22 エクセレントハイツ幸町 幸区幸町2 2180 45.69 47.71 1998 6.2 川崎 7 2DK 54.22 60.75 53.34 30.71 48.56
2024-12-10 アデニウム川崎 幸区都町 4580 56.58 80.95 2014 10.44 矢向 9 2LDK 54.22 50.15 52.26 40.19 60.26
2024-08-11 ソルティア新川崎 幸区下平間 5480 53.4 102.62 2021 10.32 鹿島田 6 2LDK 54.17 43.24 53.88 37.42 65.38
2024-07-01 ガーラレジデンス川崎プロムナード 幸区神明町2 5780 63.44 91.11 2018 10.98 矢向 9 3LDK 54.12 46.91 52.26 46.16 63.19






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
川崎市幸区 75.11 686 2017.04 171 2003.8 185 1996.79 136 1985.42 92 1975.31 70 1969.0 1






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
川崎市幸区 75.11
遠藤町 75.82
大宮町 121.15
小倉 73.19
小倉1 73.77
小倉2 83.96
小倉3 61.21
小倉4 55.55
小倉5 30.2
鹿島田 80.44
鹿島田1 116.5
鹿島田2 62.13
鹿島田3 77.66
河原町 45.06
北加瀬1 66.9
北加瀬2 70.86
北加瀬3 56.5
小向 55.0
小向町 No Data
小向東芝町 No Data
小向仲野町 53.3
小向西町1 55.7
小向西町2 No Data
小向西町3 No Data
小向西町4 56.46
紺屋町 46.23
幸町1 90.13
幸町2 79.5
幸町3 87.88
幸町4 89.3
下平間 71.54
新小倉 84.6
新川崎 102.55
新塚越 85.57
神明町1 73.87
神明町2 88.92
塚越1 90.47
塚越2 77.24
塚越3 69.34
塚越4 71.26
戸手本町1 65.85
戸手本町2 71.69
戸手1 No Data
戸手2 35.92
戸手3 66.28
戸手4 80.67
中幸町1 No Data
中幸町2 57.63
中幸町3 155.92
中幸町4 83.9
東小倉 58.19
東古市場 57.7
古市場 53.68
古市場1 45.74
古市場2 65.09
古川町 58.79
堀川町 164.29
南加瀬1 75.89
南加瀬2 No Data
南加瀬3 56.2
南加瀬4 49.7
南加瀬5 45.71
南幸町1 76.56
南幸町2 80.86
南幸町3 69.42
都町 80.14
矢上 No Data
柳町 80.38



14132.kawasaiwai

updated at2024-12-12 05:40:33

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.