新宿区

13104.shinjuku
last updated at 2023-12-12 05:40:15




偏差値 総合 Top30

物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
ライオンズマンション牛込 新宿区原町2 3780 51.51 73.38 2022 0.00 牛込柳町 2 2LDK 64.39 59.89 62.94 48.77 70.35
セントラルレジデンス西早稲田 新宿区西早稲田1 6650 55.97 118.81 2014 10.56 早稲田 1 2LDK 60.10 48.48 66.51 50.97 65.30
AZEST下落合 新宿区上落合1 8480 91.04 93.15 2017 10.06 下落合 4 3LDK 59.30 54.93 55.79 68.30 67.19
現地販売会開催中新宿区上落合1丁目 新宿区上落合1-9-10 8480 91.04 93.15 2017 10.06 下落合 4 2LDK 59.30 54.93 55.79 68.30 67.19
AZEST下落合 新宿区上落合1 8680 91.04 95.34 2017 10.06 下落合 4 2LDK 59.12 54.38 55.79 68.30 67.19
ウインズ落合 新宿区上落合2-22-12 1250 16.94 73.79 1991 0.00 中井 1 ワンルーム 59.02 59.79 66.51 31.68 50.75
メトロハイツ西落合 新宿区西落合3 5798 57.84 100.24 2000 9.23 落合南長崎 1 1LDK+S(納戸) 58.70 53.15 66.51 51.89 56.44
フィールM西新宿 新宿区西新宿5 4500 41.44 108.59 2003 3.85 西新宿五丁目 1 1LDK 58.63 51.05 66.51 43.79 58.34
ウインズ落合 新宿区上落合2-22-12 1260 16.00 78.75 1991 1.09 中井 1 ワンルーム 58.60 58.54 66.51 31.22 50.75
ジェイパーク西落合 新宿区西落合3 3200 39.83 80.34 1997 5.20 落合南長崎 2 2K 58.54 58.14 62.94 42.99 54.55
パークウェル下落合駅前 新宿区下落合1 4798 45.24 106.06 2007 8.70 下落合 2 1LDK 58.50 51.68 62.94 45.67 60.87
新築!リムテラス高田馬場 新宿区高田馬場1 7290 61.15 119.22 2023 3.31 高田馬場 4 2LDK 58.39 48.38 55.79 53.53 70.99
日神デュオステージ早稲田 新宿区西早稲田3-8-15 4100 40.45 101.36 2004 7.95 面影橋 2 ワンルーム 58.26 52.86 62.94 43.30 58.97
ヴィルヌーブ西早稲田 新宿区西早稲田3 8380 80.94 103.53 1998 17.00 面影橋 1 3LDK 58.00 52.32 66.51 63.31 55.18
デュオ・スカーラ神楽坂タワー 新宿区北町 5280 44.23 119.38 2004 3.45 牛込神楽坂 1 1LDK 57.94 48.34 66.51 45.17 58.97
ヴィルヌーブ西早稲田 新宿区西早稲田3 8480 80.94 104.77 1998 17.00 面影橋 1 3LDK 57.90 52.01 66.51 63.31 55.18
ライオンズステーションプラザ中井 新宿区中落合1-18-6 8180 75.83 107.87 1999 17.98 中井 1 3LDK 57.85 51.23 66.51 60.79 55.81
サンクタス神楽坂 新宿区岩戸町 7980 57.43 138.95 2011 6.93 牛込神楽坂 1 2LDK 57.78 43.43 66.51 51.69 63.40
ユニロイヤル西早稲田 新宿区西早稲田2 3980 31.16 127.73 2006 3.11 西早稲田 1 1LDK 57.66 46.24 66.51 38.71 60.24
ヴィルヌーブ西早稲田 新宿区西早稲田3 8780 80.94 108.48 1998 17.00 面影橋 1 3LDK 57.59 51.08 66.51 63.31 55.18
APAガーデンズ新宿戸山公園 新宿区新宿7 4280 38.82 110.25 2004 0.00 東新宿 2 1K+S(納戸) 57.51 50.63 62.94 42.49 58.97
ビクセル新宿 新宿区新宿7 13800 188.32 73.28 1989 16.25 東新宿 2 3LDK 57.45 59.91 62.94 116.39 49.49
フィールM西新宿 新宿区西新宿5-24-14 4480 36.51 122.71 2003 6.40 西新宿五丁目 1 1LDK 57.45 47.50 66.51 41.35 58.34
☆弊社限定公開☆2021年築【新宿区×駅徒歩1分×1… 新宿区市谷柳町 5200 30.89 168.34 2021 7.52 牛込柳町 1 1LDK 57.43 36.05 66.51 38.57 69.72
パークハウス新宿若松町 新宿区若松町 7380 56.37 130.92 2006 5.78 若松河田 1 1LDK+S(納戸) 57.40 45.44 66.51 51.17 60.24
ロイヤルパレス新宿御苑 新宿区新宿4 1250 20.32 61.52 1984 1.99 新宿三丁目 2 ワンルーム 57.38 62.87 62.94 33.35 46.33
オープンレジデンシア新宿余丁町 新宿区余丁町10-22 8470 67.36 125.74 2015 2.99 若松河田 3 2LDK 57.35 46.74 59.37 56.60 65.93
オープンレジデンシア新宿余丁町 新宿区余丁町 8480 67.36 125.89 2015 2.99 若松河田 3 2LDK 57.34 46.71 59.37 56.60 65.93
デュオステージ中落合 新宿区中落合1 3220 30.60 105.23 2018 4.16 中井 5 ワンルーム 57.31 51.89 52.22 38.43 67.82
四谷曙橋ビル 新宿区住吉町 4980 56.29 88.47 1988 7.00 曙橋 1 2LDK 57.16 56.10 66.51 51.13 48.86






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
新宿区 112.61 3638 175.18 524 140.78 454 119.79 556 98.35 511 85.52 840 78.4 397






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
新宿区 112.61
愛住町 161.57
赤城下町 94.58
赤城元町 225.74
揚場町 No Data
荒木町 140.35
市谷加賀町1 161.11
市谷加賀町2 99.5
市谷甲良町 106.05
市谷砂土原町1 No Data
市谷砂土原町2 254.94
市谷砂土原町3 147.26
市谷左内町 121.48
市谷鷹匠町 No Data
市谷田町1 No Data
市谷田町2 180.63
市谷田町3 151.4
市谷台町 81.62
市谷長延寺町 No Data
市谷仲之町 137.09
市谷八幡町 84.12
市谷船河原町 No Data
市谷本村町 177.65
市谷薬王寺町 103.28
市谷柳町 108.72
市谷山伏町 110.31
岩戸町 150.61
榎町 148.01
大久保1 101.06
大久保2 95.19
大久保3 135.12
改代町 142.05
神楽河岸 No Data
神楽坂1 No Data
神楽坂2 No Data
神楽坂3 No Data
神楽坂4 No Data
神楽坂5 127.47
神楽坂6 213.78
霞岳町 No Data
霞丘町 No Data
片町 68.54
歌舞伎町1 No Data
歌舞伎町2 99.09
上落合1 86.49
上落合2 81.79
上落合3 56.64
河田町 59.9
喜久井町 97.23
北新宿1 114.38
北新宿2 99.91
北新宿3 92.39
北新宿4 99.76
北町 118.51
北山伏町 146.14
細工町 No Data
左門町 140.67
信濃町 No Data
下落合1 97.89
下落合2 128.99
下落合3 103.71
下落合4 103.2
下宮比町 No Data
白銀町 152.69
新小川町 133.04
新宿1 103.66
新宿2 102.94
新宿3 92.75
新宿4 99.57
新宿5 171.16
新宿6 137.65
新宿7 102.97
水道町 132.76
須賀町 91.31
住吉町 94.47
高田馬場1 96.48
高田馬場2 107.08
高田馬場3 117.95
高田馬場4 112.83
箪笥町 180.33
大京町 122.35
築地町 121.15
津久戸町 No Data
筑土八幡町 138.5
天神町 135.05
戸塚町1 No Data
富久町 137.21
戸山1 90.87
戸山2 82.7
戸山3 No Data
内藤町 165.01
中井1 No Data
中井2 No Data
中落合1 98.36
中落合2 69.75
中落合3 79.52
中落合4 101.52
中里町 173.55
中町 No Data
納戸町 125.37
西落合1 81.15
西落合2 74.84
西落合3 94.68
西落合4 82.88
西五軒町 138.84
西新宿1 No Data
西新宿2 No Data
西新宿3 94.67
西新宿4 98.99
西新宿5 199.07
西新宿6 150.93
西新宿7 149.14
西新宿8 121.76
西早稲田1 93.69
西早稲田2 92.48
西早稲田3 94.69
二十騎町 89.68
払方町 160.44
原町1 93.98
原町2 184.22
原町3 121.28
馬場下町 98.27
東榎町 124.71
東五軒町 131.81
百人町1 95.43
百人町2 107.26
百人町3 107.07
百人町4 108.08
袋町 180.08
舟町 210.53
弁天町 106.73
本塩町 88.15
南榎町 152.67
南町 153.56
南元町 188.98
南山伏町 102.81
山吹町 127.95
矢来町 176.21
横寺町 179.14
余丁町 118.8
四谷坂町 104.6
四谷三栄町 162.91
四谷本塩町 88.15
四谷1 116.3
四谷2 182.43
四谷3 140.92
四谷4 91.9
若葉1 133.77
若葉2 147.69
若葉3 122.37
若松町 118.88
若宮町 134.64
早稲田鶴巻町 79.64
早稲田町 114.86
早稲田南町 No Data



13104.shinjuku

updated at2023-12-12 05:40:15

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.