国分寺市

13214.koubunji
last updated at 2024-07-27 05:37:13




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-05-11 ヴェレーナ国分寺恋ヶ窪 国分寺市東戸倉2 5490 71.96 76.29 2021 6.27 恋ヶ窪 6 3LDK 56.39 48.03 52.88 56.08 68.27
2024-07-10 ダイアパレス国分寺鷹の台Ⅱ 国分寺市並木町1 3350 77.08 43.46 2007 5.6 鷹の台 15 2LDK 55.31 59.54 47.73 60.31 58.65
2024-02-18 ダイアパレス国分寺鷹の台2 国分寺市並木町1 3750 77.08 48.65 2007 5.6 鷹の台 13 2LDK 55.08 57.72 48.88 60.31 58.65
2024-02-24 【弊社限定公開】☆ペット2匹飼育可能☆2017年築物… 国分寺市西元町2 4480 58.87 76.1 2017 0.0 西国分寺 9 2LDK 54.93 48.1 51.16 45.25 65.52
2024-03-13 デュオセーヌ国立 国分寺市西町1 3780 61.88 61.09 2019 1.0 国立 22 2LDK 54.66 53.36 43.73 47.74 66.9
2024-02-13 【即日対応可、仲介手数料割引】ヴェラハイツ国立 国分寺市西町1 2780 105.89 26.25 1992 8.57 国立 11 4LDK 54.65 65.57 50.02 84.13 48.35
2024-04-25 グランシティ国分寺Ⅱ 国分寺市東恋ヶ窪2 3880 75.36 51.49 2007 16.2 国分寺 14 3LDK 54.56 56.72 48.31 58.89 58.65
2024-04-18 グランシティ国分寺II 国分寺市東恋ヶ窪2 3880 75.36 51.49 2007 16.2 国分寺 14 3LDK 54.56 56.72 48.31 58.89 58.65
2024-03-16 グランシティ国分寺Ⅱ東南角無料専用駐車場付きペ… 国分寺市東恋ヶ窪2 3880 75.36 51.49 2007 16.2 国分寺 14 3LDK 54.56 56.72 48.31 58.89 58.65
2024-02-22 サンクレイドル西国分寺 国分寺市東恋ヶ窪4 4380 63.84 68.61 2014 10.26 西国分寺 12 3LDK 54.54 50.72 49.45 49.36 63.46
2024-07-03 ネクステージ国分寺Ⅱ 国分寺市東恋ヶ窪4 4280 61.22 69.91 2013 9.0 恋ヶ窪 10 3LDK 54.54 50.27 50.59 47.2 62.77
2024-04-04 グランシティ国分寺II 国分寺市東恋ヶ窪2 3980 75.36 52.81 2007 16.2 国分寺 14 3LDK 54.41 56.26 48.31 58.89 58.65
2024-04-29 ☆弊社限定公開☆国分寺駅徒歩14分♪南東角部屋につき… 国分寺市東恋ヶ窪2 3880 75.36 51.49 2007 16.2 国分寺 15 3LDK 54.37 56.72 47.73 58.89 58.65
2024-03-11 センチュリー国分寺悠凛 国分寺市本多5 5110 60.32 84.71 2021 8.07 国分寺 13 2LDK+S(納戸) 54.08 45.08 48.88 46.45 68.27
2024-05-26 グランシティ国分寺Ⅰ 国分寺市東恋ヶ窪3 4200 65.88 63.75 2008 2.88 国分寺 13 3LDK 53.55 52.43 48.88 51.05 59.34
2024-06-17 マイキャッスル西国分寺 国分寺市東恋ヶ窪4 3480 66.74 52.14 2000 8.12 西国分寺 12 2LDK+S(納戸) 53.26 56.5 49.45 51.76 53.84
2024-03-23 ザ・パークハウス国分寺四季の森B棟 国分寺市東恋ヶ窪1-280-4 6080 70.86 85.8 2018 11.07 国分寺 13 3LDK 53.26 44.7 48.88 55.17 66.21
2024-02-19 パークシティ国分寺 国分寺市泉町2 5780 71.67 80.65 2012 14.26 西国分寺 9 2LDK 53.25 46.5 51.16 55.84 62.09
2024-07-02 コスモ国分寺ブライトステージ 国分寺市東恋ヶ窪4 4780 71.9 66.48 2003 10.3 恋ヶ窪 7 3LDK 53.23 51.47 52.31 56.03 55.9
2024-05-20 ガーデンホーム西国分寺 国分寺市東恋ヶ窪4 4880 76.27 63.98 2007 8.04 西国分寺 14 3LDK 53.1 52.35 48.31 59.64 58.65
2024-06-30 ルイシャトレ国分寺イプセ 国分寺市西恋ヶ窪4 5390 78.83 68.37 2004 12.5 西国分寺 8 4LDK 53.04 50.81 51.73 61.76 56.59
2024-03-14 セザール国立 国分寺市富士本1 2600 55.91 46.5 1994 6.0 国立 10 3LDK 52.93 58.47 50.59 42.81 49.72
2024-07-16 ザ・パークハウス国分寺四季の森フォレスト街区 国分寺市東恋ヶ窪1 6280 70.86 88.63 2018 10.62 国分寺 13 3LDK 52.93 43.71 48.88 55.17 66.21
2024-07-17 ザ・パークハウス国分寺四季の森 国分寺市東恋ヶ窪1 6580 73.91 89.03 2018 11.07 国分寺 13 3LDK 52.89 43.57 48.88 57.69 66.21
2024-06-11 ザ・パークハウス国分寺四季の森I棟 国分寺市東恋ヶ窪1 6580 73.91 89.03 2018 11.07 国分寺 13 3LDK 52.89 43.57 48.88 57.69 66.21
2024-03-10 京王国分寺マンション 国分寺市戸倉1 2999 69.27 43.29 1985 6.69 恋ヶ窪 2 3LDK 52.77 59.6 55.16 53.85 43.54
2024-07-08 グランプラド国分寺エアリーコート 国分寺市東恋ヶ窪3-20-9 5120 75.33 67.97 2004 16.2 西国分寺 10 3LDK 52.71 50.95 50.59 58.86 56.59
2024-06-25 グランプラド国分寺 国分寺市東恋ヶ窪3 5120 75.33 67.97 2004 16.2 西国分寺 10 3LDK 52.71 50.95 50.59 58.86 56.59
2024-03-18 ザ・パークハウス国分寺四季の森ガーデン街区 国分寺市東恋ヶ窪1 6680 73.34 91.08 2018 11.07 国分寺 13 3LDK 52.65 42.85 48.88 57.22 66.21
2024-04-24 レクセルマンション国分寺 国分寺市東恋ヶ窪2 3880 76.59 50.66 1999 13.92 国分寺 15 3LDK 52.63 57.01 47.73 59.91 53.16






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
国分寺市 68.31 345 2017.11 57 2003.84 70 1995.22 59 1983.61 76 1978.77 39 1966.85 20






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
国分寺市 68.31
泉町1 53.67
泉町2 92.45
泉町3 60.1
北町1 No Data
北町2 No Data
北町3 No Data
北町4 No Data
北町5 No Data
新町1 No Data
新町2 No Data
新町3 No Data
高木町1 No Data
高木町2 No Data
高木町3 No Data
戸倉1 45.51
戸倉2 77.55
戸倉3 No Data
戸倉4 No Data
内藤1 61.17
内藤2 No Data
並木町1 47.91
並木町2 No Data
並木町3 No Data
西恋ケ窪1 No Data
西恋ケ窪2 51.67
西恋ケ窪3 No Data
西恋ケ窪4 68.37
西町1 61.9
西町2 No Data
西町3 55.09
西町4 21.26
西町5 No Data
西元町1 81.87
西元町2 81.84
西元町3 No Data
西元町4 No Data
光町1 75.56
光町2 62.41
光町3 59.81
東恋ケ窪1 87.13
東恋ケ窪2 61.82
東恋ケ窪3 65.44
東恋ケ窪4 63.91
東恋ケ窪5 66.75
東恋ケ窪6 No Data
東戸倉1 No Data
東戸倉2 77.55
東元町1 No Data
東元町2 54.84
東元町3 74.56
東元町4 No Data
日吉町1 104.84
日吉町2 79.67
日吉町3 51.84
日吉町4 No Data
富士本1 60.09
富士本2 No Data
富士本3 No Data
本多1 67.41
本多2 56.45
本多3 54.06
本多4 No Data
本多5 77.76
本町1 No Data
本町2 72.52
本町3 102.07
本町4 63.65
南町1 108.33
南町2 75.99
南町3 82.96



13214.koubunji

updated at2024-07-27 05:37:13

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.