さいたま市岩槻区

11110.saiiwatsuki
last updated at 2023-12-12 05:40:15




偏差値 総合 Top30

物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
アンビシャス東岩槻 岩槻区東岩槻4 3330 62.65 53.15 2019 10.80 東岩槻 1 3LDK 53.98 41.52 59.00 42.34 61.43
岩槻ハイツ 岩槻区東岩槻1-5-1 1330 72.00 18.47 1982 9.29 東岩槻 1 3LDK 53.45 63.50 59.00 48.95 37.85
サンクレイドル岩槻ステーションウィズ 岩槻区本町3 3500 66.64 52.52 2020 10.71 岩槻 3 3LDK 53.27 41.92 55.83 45.16 62.07
フェスタタウンアクアコート 岩槻区西町2 3490 90.84 38.42 2008 15.00 岩槻 4 3LDK 53.17 50.86 54.24 62.28 54.42
ワッツ東館 岩槻区本町3 3250 89.82 36.18 1996 16.79 岩槻 1 4LDK 52.68 52.28 59.00 61.56 46.77
ヒューマンスクエア岩槻プレミアムタワー 岩槻区西町1-1-26 4780 100.49 47.57 2007 36.54 岩槻 1 3LDK 52.61 45.06 59.00 69.11 53.78
ワッツ東館 岩槻区本町3 3380 89.82 37.63 1996 16.79 岩槻 1 4LDK 52.38 51.36 59.00 61.56 46.77
ワッツ東館 岩槻区本町3 3580 89.82 39.86 1996 16.79 岩槻 1 4LDK 51.90 49.94 59.00 61.56 46.77
FESTATOWNアクアコート 岩槻区西町2 4100 90.84 45.13 2008 15.00 岩槻 4 3LDK 51.75 46.60 54.24 62.28 54.42
南平野住宅 岩槻区東岩槻4 600 50.80 11.81 1972 8.96 東岩槻 3 3DK 51.67 67.72 55.83 33.96 31.47
ワッツ東館 岩槻区本町3 3680 89.82 40.97 1996 16.79 岩槻 1 4LDK 51.67 49.24 59.00 61.56 46.77
ワッツ東館 岩槻区本町3 3250 89.82 36.18 1996 16.79 岩槻 3 4LDK 51.63 52.28 55.83 61.56 46.77
フェスタタウンアクアコート 岩槻区西町2 5180 111.50 46.46 2008 37.30 岩槻 4 2LDK+2S(納戸) 51.47 45.76 54.24 76.90 54.42
南平野住宅9号棟 岩槻区東岩槻4-11-5 520 50.80 10.24 1971 8.96 東岩槻 4 3DK 51.27 68.72 54.24 33.96 30.84
南平野住宅5号棟 岩槻区東岩槻4-11-5 550 50.80 10.83 1971 8.96 東岩槻 4 3DK 51.14 68.34 54.24 33.96 30.84
ジュネシオン岩槻 岩槻区本町4 1180 61.60 19.16 1982 6.05 岩槻 6 2LDK 50.66 63.06 51.07 41.60 37.85
サンクレイドル岩槻ステーションウィズ 岩槻区本町3 4200 63.83 65.80 2020 10.26 岩槻 3 3LDK 50.47 33.50 55.83 43.17 62.07
FESTATOWNブライトコート 岩槻区西町2 4300 81.57 52.72 2012 11.50 岩槻 6 3LDK 49.94 41.79 51.07 55.73 56.97
FESTATOWNブライトコート 岩槻区西町2 4300 81.57 52.72 2012 11.50 岩槻 6 3LDK 49.94 41.79 51.07 55.73 56.97
ルピアグランデ浦和美園 岩槻区美園東1 4160 73.74 56.41 2020 12.85 浦和美園 8 3LDK 49.80 39.45 47.89 50.19 62.07
フェスタタウンアクアコート 岩槻区西町2-5-15 4480 80.93 55.36 2008 11.20 岩槻 4 3LDK 49.59 40.12 54.24 55.27 54.42
ルピアグランデ浦和美園 岩槻区美園東1 3880 65.41 59.32 2020 11.35 浦和美園 8 3LDK 49.19 37.61 47.89 44.29 62.07
ルピアグランデ浦和美園 岩槻区美園東1 4380 73.74 59.40 2020 12.94 浦和美園 8 3LDK 49.17 37.56 47.89 50.19 62.07
ルピアグランデ浦和美園 岩槻区美園東1 4480 78.54 57.04 2020 12.92 浦和美園 9 3LDK 49.14 39.05 46.30 53.58 62.07
ルピアグランデ浦和美園 岩槻区美園東1 4980 83.39 59.72 2020 24.16 浦和美園 8 4LDK 49.11 37.36 47.89 57.01 62.07
ジュネシオン岩槻 岩槻区本町4 1180 44.00 26.82 1982 4.40 岩槻 6 1LDK 49.04 58.21 51.07 29.15 37.85
コスモ岩槻ステーションビュー 岩槻区加倉1 1980 58.71 33.73 1991 7.22 岩槻 7 3LDK 48.96 53.83 49.48 39.55 43.58
ルピアグランデ浦和美園 岩槻区美園東1 5180 83.39 62.12 2020 24.25 浦和美園 8 4LDK 48.60 35.83 47.89 57.01 62.07
ルピアグランデ浦和美園 岩槻区美園東1 4580 73.64 62.19 2020 12.12 浦和美園 8 3LDK 48.58 35.79 47.89 50.12 62.07
コスモ岩槻ステーションビュー 岩槻区加倉1 2180 58.77 37.09 1991 7.22 岩槻 7 3LDK 48.25 51.70 49.48 39.60 43.58






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
さいたま市岩槻区 38.93 77 56.16 28 46.75 6 35.83 20 20.41 14 11.81 1 nan 0






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
さいたま市岩槻区 38.93
相野原 No Data
愛宕町 No Data
飯塚 No Data
岩槻 38.93
上野 No Data
上野1 No Data
上野2 No Data
上野3 No Data
上野4 No Data
上野5 No Data
上野6 No Data
浮谷 No Data
裏慈恩寺 No Data
大口 No Data
太田 No Data
太田1 No Data
太田2 No Data
太田3 No Data
大戸 No Data
大野島 No Data
大森 No Data
大谷 No Data
尾ケ崎 No Data
尾ケ崎新田 No Data
表慈恩寺 No Data
釣上 No Data
釣上新田 No Data
加倉 29.31
加倉1 34.57
加倉2 8.27
加倉3 No Data
加倉4 No Data
加倉5 No Data
No Data
柏崎 No Data
金重 No Data
鹿室 No Data
上里1 No Data
上里2 No Data
黒谷 No Data
古ケ場 No Data
古ケ場1 No Data
古ケ場2 No Data
小溝 No Data
笹久保 No Data
笹久保新田 No Data
城町1 No Data
城町2 No Data
真福寺 No Data
慈恩寺 No Data
城南1 No Data
城南2 No Data
城南3 No Data
城南4 No Data
城南5 No Data
末田 No Data
諏訪1 No Data
諏訪2 No Data
諏訪3 No Data
諏訪4 No Data
諏訪5 No Data
高曽根 No Data
徳力 No Data
仲町1 18.32
仲町2 No Data
長宮 No Data
並木1 20.94
並木2 22.82
新方須賀 No Data
西原 No Data
西原台1 No Data
西原台2 No Data
西町1 47.81
西町2 48.68
西町3 No Data
西町4 No Data
西町5 No Data
野孫 No Data
原町 No Data
東岩槻1 18.98
東岩槻2 No Data
東岩槻3 No Data
東岩槻4 43.76
東岩槻5 No Data
東岩槻6 No Data
東町1 No Data
東町2 No Data
日の出町 No Data
府内1 No Data
府内2 No Data
府内3 No Data
府内4 No Data
平林寺 No Data
本宿 No Data
本町1 No Data
本町2 No Data
本町3 42.29
本町4 21.71
本町5 No Data
本町6 No Data
本丸1 No Data
本丸2 No Data
本丸3 No Data
本丸4 No Data
馬込 No Data
増長 No Data
美園東1 60.36
美園東2 No Data
美園東3 No Data
南下新井 No Data
南辻 No Data
南平野 No Data
南平野1 No Data
南平野2 No Data
南平野3 No Data
南平野4 No Data
南平野5 No Data
箕輪 No Data
宮町1 No Data
宮町2 No Data
美幸町 No Data
村国 No Data
谷下 No Data
横根 No Data



11110.saiiwatsuki

updated at2023-12-12 05:40:15

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.