調布市

13208.chofu
last updated at 2024-07-27 05:37:13




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-01-30 ミオカステーロ調布多摩川Ⅱ 調布市多摩川5 3980 61.35 64.87 2011 15.9 京王多摩川 2 3LDK 56.37 51.02 56.56 45.17 61.52
2024-02-27 シェフルール仙川 調布市仙川町2 6980 106.81 65.35 2017 8.61 つつじヶ丘 8 2LDK+S(納戸) 56.29 50.8 52.44 79.5 65.64
2024-03-27 リナージュつつじヶ丘 調布市東つつじケ丘2-1-33 4980 78.4 63.52 2009 11.6 つつじヶ丘 2 2LDK 56.11 51.62 56.56 58.05 60.14
2024-05-22 ミオカステーロ調布多摩川I 調布市多摩川5 4280 62.08 68.94 2012 11.33 京王多摩川 2 3LDK 55.99 49.2 56.56 45.72 62.2
2024-03-20 THEパームス調布マノアーガーデン 調布市多摩川1 4480 67.33 66.54 2018 12.0 西調布 10 3LDK+S(納戸) 55.89 50.27 51.07 49.68 66.33
2024-04-28 ブリリアレジデンス調布国領町 調布市国領町5 5580 75.25 74.15 2014 13.5 布田 2 3LDK 55.67 46.88 56.56 55.67 63.58
2024-05-04 ランドシティ調布多摩川セレーノ 調布市多摩川3 5280 100.61 52.48 2006 22.64 京王多摩川 9 4LDK 55.46 56.53 51.76 74.82 58.08
2024-02-28 サンアリーナ調布 調布市多摩川1 3980 79.5 50.06 2006 15.3 西調布 11 3LDK 55.36 57.61 50.39 58.88 58.08
2024-07-10 プラシス調布 調布市多摩川3 1999 69.84 28.62 1989 7.62 京王多摩川 9 3LDK 55.1 67.16 51.76 51.58 46.39
2024-02-11 ブレスマーク調布多摩川 調布市多摩川1 4180 73.38 56.96 2008 11.9 京王多摩川 10 3LDK 55.02 54.54 51.07 54.25 59.45
2024-06-08 グリーンヒル多摩川 調布市多摩川5 3980 98.4 40.45 1989 12.24 京王多摩川 2 3LDK+S(納戸) 54.95 61.89 56.56 73.15 46.39
2024-03-18 ダイアパレスグランデージ調布多摩川 調布市小島町3 3980 68.86 57.8 2001 0.0 京王多摩川 3 3LDK 54.89 54.16 55.88 50.84 54.64
2024-07-22 調布多摩川ガーデンフォート 調布市上石原3 4180 90.85 46.01 2004 9.5 西調布 14 4LDK 54.81 59.41 48.33 67.45 56.7
2024-05-21 モナークレガリア調布多摩川 調布市多摩川3 3590 70.56 50.88 2002 8.94 京王多摩川 9 3LDK 54.78 57.24 51.76 52.12 55.33
2024-03-27 ブレスマーク調布多摩川 調布市多摩川1-38-1 4290 71.27 60.19 2008 12.2 京王多摩川 10 3LDK 54.54 53.1 51.07 52.66 59.45
2024-02-12 多摩川住宅ハ-12号棟 調布市染地3 1550 41.46 37.39 1996 0.0 国領 13 2DK 54.49 63.25 49.01 30.14 51.2
2024-04-14 リュエル西調布 調布市上石原1 4999 76.2 65.6 2004 11.12 西調布 3 3LDK 54.42 50.69 55.88 56.38 56.7
2024-02-14 メゾン・ド・ノア調布多摩川 調布市多摩川7 475 15.74 30.18 1982 0.0 京王多摩川 4 ワンルーム 54.41 66.46 55.19 10.72 41.58
2024-06-28 パーク布田 調布市布田3-47-14 1650 54.63 30.2 1980 3.14 布田 2 1LDK 54.4 66.45 56.56 40.09 40.2
2024-02-12 つつじケ丘ダイヤモンドマンション 調布市西つつじケ丘1 1580 33.47 47.21 1993 3.57 つつじヶ丘 4 1DK 54.4 58.88 55.19 24.11 49.14
2024-07-17 ◆ランドシティ調布多摩川セレーノ◆ 調布市多摩川3 4490 75.06 59.82 2006 10.93 京王多摩川 9 3LDK 54.37 53.26 51.76 55.52 58.08
2024-06-25 〈新規リフォーム済〉ランドシティ調布多摩川セレーノ 調布市多摩川3 4490 75.06 59.82 2006 10.93 京王多摩川 9 3LDK 54.37 53.26 51.76 55.52 58.08
2024-06-12 イニシア調布 調布市下石原3 4680 68.39 68.43 2012 15.1 京王多摩川 10 3LDK 54.23 49.43 51.07 50.48 62.2
2024-06-24 クレール京王多摩川 調布市多摩川5 2380 74.99 31.74 1981 4.67 京王多摩川 3 2LDK+S(納戸) 54.18 65.77 55.88 55.47 40.89
2024-04-03 ラコント調布柴崎 調布市菊野台3 4980 67.45 73.83 2006 9.18 柴崎 1 2LDK 54.12 47.03 57.25 49.77 58.08
2024-03-25 レクセルガーデン調布 調布市多摩川1 4200 71.22 58.97 2004 11.16 西調布 9 3LDK 54.03 53.64 51.76 52.62 56.7
2024-07-24 多摩川パークハイム 調布市多摩川5 1648 55.43 29.73 1979 11.98 京王多摩川 3 2LDK 54.02 66.66 55.88 40.7 39.51
2024-07-17 ジオステージ 調布市多摩川3-65-2 4780 84.8 56.37 2003 11.61 京王多摩川 10 4LDK 53.96 54.8 51.07 62.88 56.01
2024-07-23 ウィンベルデュエット調布第1 調布市上石原3-43-15 990 34.55 28.65 1990 2.3 西調布 15 2K 53.95 67.14 47.64 24.92 47.08
2024-04-18 ウィンベルデュエット調布第1 調布市上石原3 990 34.55 28.65 1990 2.3 西調布 15 2K 53.95 67.14 47.64 24.92 47.08






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
調布市 64.91 1034 2016.14 143 2004.24 293 1995.22 162 1985.34 146 1975.03 173 1967.48 31






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
調布市 64.91
入間町1 68.37
入間町2 80.86
入間町3 No Data
上石原1 62.23
上石原2 59.92
上石原3 54.35
上布田町 No Data
菊野台1 66.82
菊野台2 No Data
菊野台3 81.55
国領町1 52.93
国領町2 86.68
国領町3 75.37
国領町4 67.38
国領町5 75.96
国領町6 No Data
国領町7 62.12
国領町8 85.19
小島町1 89.41
小島町2 78.66
小島町3 80.56
佐須町1 No Data
佐須町2 58.06
佐須町3 No Data
佐須町4 No Data
佐須町5 No Data
柴崎1 70.84
柴崎2 52.47
下石原1 86.67
下石原2 64.35
下石原3 70.35
深大寺北町1 No Data
深大寺北町2 No Data
深大寺北町3 No Data
深大寺北町4 No Data
深大寺北町5 No Data
深大寺北町6 No Data
深大寺北町7 No Data
深大寺東町1 No Data
深大寺東町2 No Data
深大寺東町3 58.12
深大寺東町4 No Data
深大寺東町5 No Data
深大寺東町6 No Data
深大寺東町7 69.08
深大寺東町8 No Data
深大寺南町1 No Data
深大寺南町2 No Data
深大寺南町3 73.68
深大寺南町4 No Data
深大寺南町5 No Data
深大寺元町1 No Data
深大寺元町2 No Data
深大寺元町3 No Data
深大寺元町4 No Data
深大寺元町5 No Data
仙川町1 62.28
仙川町2 70.95
仙川町3 96.81
染地1 No Data
染地2 54.93
染地3 41.19
多摩川1 56.94
多摩川2 48.41
多摩川3 49.93
多摩川4 No Data
多摩川5 46.22
多摩川6 No Data
多摩川7 33.39
調布丘1 No Data
調布丘2 No Data
調布丘3 No Data
調布丘4 No Data
飛田給1 57.82
飛田給2 48.98
飛田給3 No Data
西つつじ丘1 No Data
西つつじ丘2 No Data
西つつじ丘3 No Data
西つつじ丘4 No Data
西町 No Data
野水1 No Data
野水2 No Data
東つつじ丘1 No Data
東つつじ丘2 No Data
東つつじ丘3 No Data
富士見町1 No Data
富士見町2 49.11
富士見町3 80.86
富士見町4 No Data
布田1 73.47
布田2 49.91
布田3 81.82
布田4 99.93
布田5 86.18
布田6 96.78
緑丘1 No Data
緑丘2 No Data
八雲台1 77.56
八雲台2 73.61
若葉町1 35.14
若葉町2 60.37
若葉町3 No Data



13208.chofu

updated at2024-07-27 05:37:13

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.