青梅市

13205.oume
last updated at 2023-12-12 05:40:15




偏差値 総合 Top30

物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
コムーネ青梅 青梅市千ヶ瀬町4 500 47.76 10.47 1995 9.99 東青梅 12 2LDK 56.29 68.74 52.52 32.41 47.61
日神パレステージ青梅住江町 青梅市住江町 1850 67.52 27.40 2008 8.51 青梅 4 2LDK 55.62 51.45 55.55 53.65 59.85
アイディーコート東青梅 青梅市東青梅3 2000 70.13 28.52 2009 11.80 東青梅 7 3LDK 55.17 50.30 54.42 56.46 60.79
日神パレステージ河辺第2 青梅市河辺町1 700 57.37 12.20 1991 5.14 河辺 8 3LDK 54.95 66.98 54.04 42.74 43.84
朝日パリオ東青梅 青梅市千ヶ瀬町2 790 54.15 14.59 1994 10.18 東青梅 10 3DK 54.83 64.54 53.28 39.28 46.67
日神パレステージ青梅住江町 青梅市住江町 2050 67.52 30.36 2008 8.51 青梅 4 3LDK 54.61 48.43 55.55 53.65 59.85
朝日パリオ東青梅 青梅市千ヶ瀬町2 870 56.64 15.36 1994 4.65 東青梅 10 2LDK 54.57 63.75 53.28 41.96 46.67
日神パレステージ青梅住江町 青梅市住江町 1930 63.36 30.46 2008 0.00 青梅 4 3LDK 54.57 48.32 55.55 49.18 59.85
アイディーコート東青梅 青梅市東青梅3 2160 70.13 30.80 2009 11.80 東青梅 7 3LDK 54.40 47.98 54.42 56.46 60.79
ドラゴンマンション青梅壱番館 青梅市本町146-1 1350 57.74 23.38 1999 6.26 青梅 3 2LDK+S(納戸) 54.29 55.56 55.93 43.14 51.38
ドラゴンマンション青梅壱番館 青梅市本町146-1 1480 62.89 23.53 1999 23.78 青梅 3 3LDK 54.24 55.40 55.93 48.68 51.38
センチュリー河辺1 青梅市千ヶ瀬町1 500 41.77 11.97 1989 3.67 河辺 10 3DK 54.15 67.21 53.28 25.97 41.96
プレセランス青梅 青梅市東青梅3 880 57.53 15.30 1990 7.11 東青梅 5 2LDK 53.96 63.81 55.17 42.91 42.90
アンビシャスアベニュー河辺 青梅市河辺町9 2200 73.04 30.12 2006 10.75 河辺 7 3LDK 53.69 48.67 54.42 59.59 57.97
グランツ河辺Ⅲシティ&リゾート 青梅市河辺町1 1580 70.02 22.56 2000 13.82 河辺 13 3LDK 53.62 56.39 52.14 56.34 52.32
コスモ河辺霞台 青梅市野上町3 890 60.84 14.63 1991 0.00 河辺 13 3LDK 53.49 64.49 52.14 46.47 43.84
クリオ河辺 青梅市東青梅5 1780 55.86 31.87 2008 16.76 河辺 9 2LDK 53.46 46.88 53.66 41.12 59.85
クレアメゾン青梅 青梅市本町117-6 2380 66.01 36.06 2010 9.23 青梅 3 2LDK+S(納戸) 53.42 42.60 55.93 52.03 61.74
ライオンズマンション河辺南 青梅市河辺町2 1080 55.14 19.59 1994 7.12 河辺 8 3DK 53.38 59.43 54.04 40.35 46.67
カサーレ青梅末広町 青梅市末広町2 2799 71.30 39.26 2016 12.40 小作 10 3LDK 53.33 39.33 53.28 57.72 67.39
ヴェレーナ青梅新町 青梅市新町9 1980 75.62 26.18 2009 12.50 小作 28 3LDK 53.32 52.70 46.46 62.36 60.79
ロータリーパレス河辺壱番館 青梅市河辺町6-19-5 1490 63.09 23.62 2000 7.69 河辺 13 2LDK+S(納戸) 53.26 55.31 52.14 48.89 52.32
ライフステージ21青梅 青梅市千ヶ瀬町5 890 54.01 16.48 1991 0.00 青梅 10 3DK 53.24 62.60 53.28 39.13 43.84
リーベスト青梅新町 青梅市新町5 1490 73.44 20.29 1998 14.42 小作 18 3LDK 53.13 58.71 50.25 60.02 50.44
センチュリー河辺 青梅市千ヶ瀬町1 750 46.92 15.98 1989 0.00 河辺 8 3DK 53.04 63.12 54.04 31.51 41.96
ライオンズガーデン河辺 青梅市河辺町2 980 54.15 18.10 1992 9.00 河辺 10 2DK+S(納戸) 53.00 60.95 53.28 39.28 44.78
ライオンズマンション河辺 青梅市師岡町2 780 50.76 15.37 1991 5.90 河辺 15 3DK 52.99 63.74 51.39 35.64 43.84
クリオ河辺 青梅市東青梅5 1880 55.86 33.66 2008 16.76 河辺 8 2LDK 52.98 45.05 54.04 41.12 59.85
センチュリー青梅新町 青梅市新町1 2570 80.06 32.10 2008 13.20 河辺 13 3LDK 52.88 46.65 52.14 67.13 59.85
ライオンズマンション青梅第2 青梅市長淵7 850 52.00 16.35 1992 7.28 青梅 16 3DK 52.84 62.74 51.01 36.97 44.78






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
青梅市 28.88 185 44.01 18 34.49 52 25.56 45 23.44 35 16.71 4 nan 0






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
青梅市 28.88
天ヶ瀬町 17.93
今井1 No Data
今井2 No Data
今井3 No Data
今井4 No Data
今井5 No Data
今寺1 No Data
今寺2 No Data
今寺3 No Data
今寺4 No Data
今寺5 No Data
裏宿町 No Data
大柳町 25.98
小曾木1 No Data
小曾木2 No Data
小曾木3 No Data
小曾木4 No Data
小曾木5 No Data
勝沼1 No Data
勝沼2 No Data
勝沼3 No Data
河辺町1 30.94
河辺町1010 No Data
河辺町2 24.92
河辺町3 No Data
河辺町4 23.95
河辺町5 No Data
河辺町6 28.08
河辺町7 No Data
河辺町8 14.62
河辺町9 33.57
上町 31.3
木野下1 No Data
木野下2 No Data
黒沢1 No Data
黒沢2 No Data
黒沢3 No Data
駒木町1 No Data
駒木町2 No Data
駒木町3 No Data
沢井1 No Data
沢井2 No Data
沢井3 No Data
塩船 No Data
新町1 31.18
新町2 No Data
新町3 36.83
新町4 No Data
新町5 24.04
新町6 No Data
新町7 No Data
新町8 37.1
新町9 24.62
末広町1 No Data
末広町2 43.87
住江町 26.14
滝上町 No Data
大門1 No Data
大門2 No Data
大門3 No Data
千ヶ瀬町1 26.14
千ヶ瀬町2 21.51
千ヶ瀬町3 No Data
千ヶ瀬町4 10.47
千ヶ瀬町5 22.95
千ヶ瀬町6 14.47
富岡1 No Data
富岡2 No Data
富岡3 No Data
友田町1 No Data
友田町2 No Data
友田町3 19.87
友田町4 No Data
友田町5 No Data
仲町 18.64
長淵1 No Data
長淵2 14.95
長淵3 No Data
長淵4 20.03
長淵5 No Data
長淵6 No Data
長淵7 23.98
長淵8 No Data
長淵9 No Data
成木1 No Data
成木2 No Data
成木3 No Data
成木4 No Data
成木5 No Data
成木6 No Data
成木7 No Data
成木8 No Data
西分町1 No Data
西分町2 No Data
西分町3 No Data
根ヶ布1 No Data
根ヶ布2 No Data
野上町1 No Data
野上町2 No Data
野上町3 14.63
野上町4 33.15
畑中1 No Data
畑中2 No Data
畑中3 No Data
梅郷1 No Data
梅郷2 No Data
梅郷3 No Data
梅郷4 No Data
梅郷5 No Data
梅郷6 No Data
東青梅1 29.68
東青梅2 32.8
東青梅3 27.54
東青梅4 30.36
東青梅5 34.73
東青梅6 No Data
日向和田1 No Data
日向和田2 No Data
日向和田3 No Data
吹上 No Data
藤橋1 No Data
藤橋2 No Data
藤橋3 No Data
二俣尾1 No Data
二俣尾2 No Data
二俣尾3 No Data
二俣尾4 No Data
二俣尾5 No Data
本町 30.59
御岳山 No Data
御岳本町 No Data
御岳1 No Data
御岳2 No Data
森下町 No Data
師岡町1 No Data
師岡町2 26.56
師岡町3 20.67
師岡町4 No Data
谷野 No Data
柚木町1 No Data
柚木町2 No Data
柚木町3 No Data
和田町1 No Data
和田町2 No Data



13205.oume

updated at2023-12-12 05:40:15

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.