12221.yachiyo
last updated at 20260418
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | アンベリール八千代大和田ステーションテラス | 八千代市大和田 | 2690 | 55.44 | 48.52 | 2017 | 9.44 | 京成大和田 | 2 | 2LDK | 57.09 | 41.25 | 63.76 | 41.52 | 66.25 |
| 2026-02-01 | アンベリール八千代大和田ステーションテラス | 八千代市大和田 | 2970 | 60.03 | 49.48 | 2017 | 8.31 | 京成大和田 | 2 | 2LDK | 56.89 | 40.66 | 63.76 | 43.67 | 66.25 |
| 2026-03-30 | アンベリール八千代大和田ステーションテラス | 八千代市大和田新田 | 2870 | 57.96 | 49.52 | 2017 | 8.96 | 京成大和田 | 2 | 2LDK | 56.88 | 40.63 | 63.76 | 42.7 | 66.25 |
| 2025-12-19 | アンベリール八千代大和田ステーションテラス | 八千代市大和田新田 | 2870 | 57.96 | 49.52 | 2017 | 8.96 | 京成大和田 | 2 | 2LDK | 56.88 | 40.63 | 63.76 | 42.7 | 66.25 |
| 2025-10-19 | ドメイン八千代勝田台 | 八千代市村上 | 1650 | 78.56 | 21.0 | 2005 | 11.6 | 京成大和田 | 8 | 3LDK | 56.79 | 58.31 | 54.38 | 52.33 | 57.69 |
| 2026-03-02 | ゆりのき台ハイライズ | 八千代市ゆりのき台1-12-4 | 2880 | 75.92 | 37.93 | 2006 | 12.42 | 八千代中央 | 2 | 4LDK | 56.66 | 47.82 | 63.76 | 51.1 | 58.4 |
| 2025-12-18 | アンベリール八千代大和田ステーションテラス | 八千代市大和田1024-3 | 3050 | 60.03 | 50.81 | 2017 | 8.31 | 京成大和田 | 2 | 2LDK | 56.61 | 39.83 | 63.76 | 43.67 | 66.25 |
| 2025-10-25 | ウェリス八千代村上 | 八千代市村上南1-4-1 | 4280 | 73.2 | 58.47 | 2025 | 11.59 | 村上 | 3 | 3LDK | 56.41 | 35.08 | 62.2 | 49.82 | 71.95 |
| 2025-11-19 | グランドール一棟売りマンションオーナーチェンジ | 八千代市村上南2 | 23000 | 481.05 | 47.81 | 2020 | 0.0 | 村上 | 5 | 1LDK | 56.38 | 41.69 | 59.07 | 240.47 | 68.39 |
| 2026-04-02 | ウエリス八千代村上 | 八千代市村上南1 | 3980 | 70.2 | 56.7 | 2025 | 11.11 | 村上 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 56.25 | 36.18 | 60.63 | 48.42 | 71.95 |
| 2025-10-22 | オーベルグランディオ八千代中央参番館 | 八千代市ゆりのき台1 | 2490 | 92.49 | 26.92 | 1998 | 19.51 | 八千代中央 | 4 | 4LDK | 55.99 | 54.64 | 60.63 | 58.84 | 52.69 |
| 2025-12-07 | レクセルマンション村上マインズ | 八千代市村上南3 | 3090 | 84.44 | 36.59 | 2006 | 37.05 | 村上 | 5 | 3LDK | 55.37 | 48.65 | 59.07 | 55.08 | 58.4 |
| 2026-02-07 | サンクレイドル八千代中央レジデンス | 八千代市ゆりのき台4-5-1 | 3980 | 67.86 | 58.65 | 2020 | 10.44 | 八千代中央 | 3 | 3LDK | 55.19 | 34.97 | 62.2 | 47.33 | 68.39 |
| 2026-01-22 | アトレ八千代村上 | 八千代市村上南3 | 2780 | 82.96 | 33.51 | 2013 | 10.96 | 村上 | 10 | 3LDK | 55.07 | 50.56 | 51.26 | 54.39 | 63.39 |
| 2026-02-11 | ウエリス八千代村上 | 八千代市村上南1 | 4280 | 68.04 | 62.9 | 2025 | 11.02 | 村上 | 4 | 2LDK | 54.97 | 32.34 | 60.63 | 47.41 | 71.95 |
| 2026-02-07 | グーディッシュ村上 | 八千代市村上 | 1480 | 67.84 | 21.82 | 2007 | 10.08 | 村上 | 13 | 2LDK+S(納戸) | 54.5 | 57.81 | 46.57 | 47.32 | 59.11 |
| 2026-04-09 | シティテラス八千代緑が丘ブリーズコートH棟 | 八千代市緑が丘西1 | 4380 | 75.0 | 58.4 | 2021 | 11.7 | 八千代緑が丘 | 5 | 3LDK | 54.43 | 35.13 | 59.07 | 50.67 | 69.1 |
| 2025-12-11 | パークタワー八千代緑が丘 | 八千代市緑が丘1 | 4150 | 73.73 | 56.29 | 2012 | 9.7 | 八千代緑が丘 | 2 | 3LDK | 54.29 | 36.44 | 63.76 | 50.07 | 62.68 |
| 2025-11-01 | レーベン八千代緑が丘LUCE | 八千代市緑が丘西1 | 4880 | 83.12 | 58.71 | 2016 | 13.8 | 八千代緑が丘 | 3 | 4LDK | 54.22 | 34.94 | 62.2 | 54.46 | 65.53 |
| 2026-02-16 | グランシティ八千代緑が丘 | 八千代市大和田新田 | 2240 | 82.17 | 27.26 | 2008 | 16.28 | 八千代緑が丘 | 12 | 4LDK | 54.13 | 54.43 | 48.13 | 54.02 | 59.83 |
| 2026-03-08 | リーセントヒルズステーションフロントJ棟 | 八千代市緑が丘3 | 5480 | 123.81 | 44.26 | 2003 | 28.66 | 八千代緑が丘 | 3 | 3LDK | 54.12 | 43.89 | 62.2 | 73.48 | 56.26 |
| 2026-03-07 | リーセントヒルズステーションフロント | 八千代市緑が丘3 | 5480 | 123.81 | 44.26 | 2003 | 28.65 | 八千代緑が丘 | 3 | 3LDK+S(納戸) | 54.12 | 43.89 | 62.2 | 73.48 | 56.26 |
| 2026-01-25 | アンビシャスガーデン勝田台 | 八千代市上高野 | 1450 | 63.8 | 22.73 | 2006 | 0.0 | 東葉勝田台 | 13 | 3LDK | 54.07 | 57.24 | 46.57 | 45.43 | 58.4 |
| 2026-01-19 | モナーク八千代中央 | 八千代市大和田新田 | 2390 | 92.11 | 25.95 | 2002 | 16.9 | 八千代中央 | 10 | 3LDK | 54.02 | 55.25 | 51.26 | 58.66 | 55.55 |
| 2026-03-03 | ノルディック八千代緑が丘1階 | 八千代市大和田新田 | 2390 | 94.8 | 25.21 | 2012 | 0.0 | 八千代緑が丘 | 15 | 3LDK+S(納戸) | 53.94 | 55.7 | 43.44 | 59.92 | 62.68 |
| 2026-03-10 | グランノア八千代台 | 八千代市八千代台西6 | 2780 | 75.86 | 36.65 | 2005 | 16.53 | 八千代台 | 8 | 3LDK | 53.56 | 48.61 | 54.38 | 51.07 | 57.69 |
| 2025-12-08 | シティテラス八千代緑が丘ステーションコート | 八千代市緑が丘西1 | 4750 | 74.7 | 63.59 | 2017 | 12.0 | 八千代緑が丘 | 3 | 3LDK | 53.45 | 31.91 | 62.2 | 50.53 | 66.25 |
| 2025-12-19 | 勝田台パークホームズ弐番館 | 八千代市上高野 | 1380 | 75.82 | 18.2 | 1995 | 9.18 | 東葉勝田台 | 11 | 3LDK | 53.43 | 60.05 | 49.69 | 51.05 | 50.55 |
| 2025-12-02 | アルファグランデ八千代中央弐番街 | 八千代市大和田新田 | 2380 | 85.39 | 27.87 | 2003 | 14.93 | 八千代中央 | 11 | 3LDK | 53.34 | 54.06 | 49.69 | 55.52 | 56.26 |
| 2026-01-13 | カムザ・スクエア八千代緑が丘エスタシオン | 八千代市緑が丘1 | 3080 | 68.4 | 45.03 | 1996 | 8.22 | 八千代緑が丘 | 1 | 3LDK | 53.33 | 43.42 | 65.32 | 47.58 | 51.26 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代市 | 33.37 | 553 | 2017.55 | 60 | 2005.49 | 114 | 1996.19 | 192 | 1986.62 | 24 | 1975.09 | 136 | 1968.78 | 9 |
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 八千代市 | 33.37 |
| 神久保 | No Data |
| 大和田 | 32.18 |
| 大和田新田 | 31.54 |
| 尾崎 | No Data |
| 勝田 | 25.8 |
| 勝田台北1 | 60.9 |
| 勝田台北2 | No Data |
| 勝田台北3 | No Data |
| 勝田台南1 | No Data |
| 勝田台南2 | 19.79 |
| 勝田台南3 | 36.83 |
| 勝田台1 | 26.42 |
| 勝田台2 | 20.06 |
| 勝田台3 | No Data |
| 勝田台4 | No Data |
| 勝田台5 | No Data |
| 勝田台6 | No Data |
| 勝田台7 | 24.35 |
| 神野 | No Data |
| 上高野 | 24.47 |
| 萱田 | 32.71 |
| 萱田町 | 32.81 |
| 桑納 | No Data |
| 小池 | No Data |
| 佐山 | No Data |
| 島田 | No Data |
| 島田台 | No Data |
| 下市場1 | No Data |
| 下市場2 | 25.3 |
| 下高野 | No Data |
| 桑橋 | No Data |
| 高津 | 11.49 |
| 高津団地 | 13.34 |
| 高津東1 | No Data |
| 高津東2 | No Data |
| 高津東3 | No Data |
| 高津東4 | No Data |
| 大学町1 | No Data |
| 大学町2 | No Data |
| 大学町3 | No Data |
| 大学町4 | No Data |
| 大学町5 | No Data |
| 大学町6 | No Data |
| 平戸 | No Data |
| 保品 | No Data |
| 堀の内 | No Data |
| 真木野 | No Data |
| 緑が丘西1 | 60.34 |
| 緑が丘西2 | 65.73 |
| 緑が丘西3 | No Data |
| 緑が丘西4 | No Data |
| 緑が丘西5 | No Data |
| 緑が丘西6 | No Data |
| 緑が丘西7 | No Data |
| 緑が丘西8 | No Data |
| 緑が丘1 | 53.05 |
| 緑が丘2 | 45.09 |
| 緑が丘3 | 48.6 |
| 緑が丘4 | 37.73 |
| 緑が丘5 | No Data |
| 麦丸 | No Data |
| 村上 | 25.43 |
| 村上団地 | 11.27 |
| 村上南1 | 60.55 |
| 村上南2 | 43.58 |
| 村上南3 | 41.64 |
| 村上南4 | No Data |
| 村上南5 | 46.88 |
| 八千代台北1 | 23.47 |
| 八千代台北1010 | No Data |
| 八千代台北11 | No Data |
| 八千代台北1212 | No Data |
| 八千代台北1313 | No Data |
| 八千代台北1414 | No Data |
| 八千代台北1515 | No Data |
| 八千代台北1616 | No Data |
| 八千代台北1717 | No Data |
| 八千代台北2 | No Data |
| 八千代台北3 | No Data |
| 八千代台北4 | No Data |
| 八千代台北5 | No Data |
| 八千代台北6 | No Data |
| 八千代台北7 | No Data |
| 八千代台北8 | No Data |
| 八千代台北9 | No Data |
| 八千代台西1 | No Data |
| 八千代台西1010 | No Data |
| 八千代台西2 | No Data |
| 八千代台西3 | No Data |
| 八千代台西4 | No Data |
| 八千代台西5 | No Data |
| 八千代台西6 | 43.8 |
| 八千代台西7 | No Data |
| 八千代台西8 | 16.89 |
| 八千代台西9 | No Data |
| 八千代台東1 | 48.18 |
| 八千代台東2 | 43.73 |
| 八千代台東3 | No Data |
| 八千代台東4 | No Data |
| 八千代台東5 | No Data |
| 八千代台東6 | 24.82 |
| 八千代台南1 | 31.49 |
| 八千代台南2 | 22.84 |
| 八千代台南3 | No Data |
| ゆりのき台1 | 37.42 |
| ゆりのき台2 | 34.18 |
| ゆりのき台3 | 47.87 |
| ゆりのき台4 | 40.97 |
| ゆりのき台5 | No Data |
| ゆりのき台6 | No Data |
| ゆりのき台7 | No Data |
| ゆりのき台8 | No Data |
| 吉橋 | No Data |
| 米本 | No Data |
| 米本団地 | No Data |
updated at20260418