Chiba / Other / マンション
八千代市
12221 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | アンベリール八千代大和田ステーションテラス | 八千代市大和田 | 2680 | 57.96 | 46.24 | 2018 | 8.96 | 京成大和田 | 2 | 2LDK | 57.26 | 40.84 | 62.85 | 40.26 | 68.09 |
| 2026-10-07 | APAタワーズ八千代緑が丘 | 八千代市緑が丘1 | 2980 | 79.2 | 37.63 | 2004 | 12.0 | 八千代緑が丘 | 1 | 3LDK | 56.51 | 46.8 | 64.32 | 55.89 | 58.4 |
| 2026-08-04 | ゼファー勝田台2階角の部屋全室窓付駅より160… | 八千代市勝田台1 | 1850 | 60.66 | 30.5 | 1998 | 9.5 | 勝田台 | 2 | 2LDK | 56.28 | 51.73 | 62.85 | 42.25 | 54.25 |
| 2026-07-06 | 八千代ゆりのき台プラザシティ第3号棟 | 八千代市ゆりのき台4 | 2280 | 92.93 | 24.53 | 1993 | 15.93 | 八千代中央 | 3 | 3LDK | 56.01 | 55.87 | 61.38 | 65.99 | 50.79 |
| 2026-06-16 | ゆりのき台プラザシティ3号棟 | 八千代市ゆりのき台4 | 2280 | 92.93 | 24.53 | 1993 | 15.93 | 八千代中央 | 4 | 3LDK | 55.52 | 55.87 | 59.9 | 65.99 | 50.79 |
| 2026-06-10 | サンハイツ八千代台 | 八千代市八千代台東1 | 1080 | 64.84 | 16.66 | 1980 | 8.92 | 八千代台 | 2 | 1DK+S(納戸) | 55.32 | 61.31 | 62.85 | 45.32 | 41.8 |
| 2026-10-10 | ウエリス八千代村上 | 八千代市村上南1 | 4230 | 73.2 | 57.79 | 2025 | 11.59 | 村上 | 4 | 3LDK | 55.22 | 32.84 | 59.9 | 51.47 | 72.93 |
| 2026-08-21 | レクセルグランデ勝田台 | 八千代市村上南5 | 2600 | 70.5 | 36.88 | 2006 | 16.02 | 村上 | 5 | 2LDK | 55.18 | 47.32 | 58.43 | 49.49 | 59.79 |
| 2026-07-02 | オーベルグランディオ八千代中央参番館 | 八千代市ゆりのき台1 | 2980 | 92.42 | 32.24 | 1998 | 19.51 | 八千代中央 | 4 | 3LDK | 54.89 | 50.53 | 59.9 | 65.61 | 54.25 |
| 2026-09-16 | アパタワ-ズ八千代緑が丘 | 八千代市緑が丘1-2-2 | 3399 | 79.06 | 42.99 | 2004 | 12.6 | 八千代緑が丘 | 2 | 3LDK | 54.78 | 43.09 | 62.85 | 55.78 | 58.4 |
| 2026-07-28 | アパタワーズ八千代緑が丘 | 八千代市緑が丘1 | 3399 | 79.06 | 42.99 | 2004 | 12.6 | 八千代緑が丘 | 2 | 3LDK | 54.78 | 43.09 | 62.85 | 55.78 | 58.4 |
| 2026-08-26 | ジークレフ八千代中央 | 八千代市萱田1609-1 | 1989 | 74.82 | 26.58 | 1996 | 0.0 | 八千代中央 | 6 | 3LDK | 54.76 | 54.45 | 56.95 | 52.66 | 52.87 |
| 2026-09-02 | ガーデンコート八千代台2号棟 | 八千代市八千代台南1-16-2 | 1880 | 90.63 | 20.74 | 1983 | 13.44 | 八千代台 | 3 | 4LDK | 54.58 | 58.49 | 61.38 | 64.29 | 43.88 |
| 2026-10-06 | APAタワーズ八千代緑が丘 | 八千代市緑が丘1 | 4180 | 95.23 | 43.89 | 2004 | 30.72 | 八千代緑が丘 | 2 | 3LDK | 54.57 | 42.47 | 62.85 | 67.68 | 58.4 |
| 2026-06-09 | グーディッシュ村上 | 八千代市村上 | 1650 | 67.84 | 24.32 | 2007 | 10.08 | 村上 | 14 | 2LDK+S(納戸) | 53.88 | 56.01 | 45.16 | 47.53 | 60.48 |
| 2026-09-29 | ウッドパーク八千代中央 | 八千代市ゆりのき台2 | 2980 | 81.35 | 36.63 | 1998 | 9.97 | 八千代中央 | 4 | 3LDK | 53.88 | 47.49 | 59.9 | 57.47 | 54.25 |
| 2026-09-03 | グーディッシュ村上 | 八千代市村上1135 | 1650 | 66.74 | 24.72 | 2007 | 10.8 | 村上 | 14 | 3LDK | 53.79 | 55.74 | 45.16 | 46.72 | 60.48 |
| 2026-08-29 | ドメイン八千代勝田台 | 八千代市村上3251-2 | 2690 | 78.56 | 34.24 | 2005 | 11.6 | 京成大和田 | 9 | 3LDK | 53.59 | 49.15 | 52.53 | 55.42 | 59.1 |
| 2026-08-02 | ドメイン八千代勝田台 | 八千代市村上 | 2690 | 78.56 | 34.24 | 2005 | 11.6 | 京成大和田 | 9 | 3LDK | 53.59 | 49.15 | 52.53 | 55.42 | 59.1 |
| 2026-11-15 | アルファグランデ緑が丘弐番街 | 八千代市大和田新田 | 3093 | 91.5 | 33.8 | 1998 | 0.0 | 八千代緑が丘 | 6 | 4LDK | 53.55 | 49.45 | 56.95 | 64.93 | 54.25 |
| 2026-07-26 | アルファグランデ緑が丘弐番館 | 八千代市大和田新田 | 3093 | 91.5 | 33.8 | 1998 | 0.0 | 八千代緑が丘 | 6 | 4LDK | 53.55 | 49.45 | 56.95 | 64.93 | 54.25 |
| 2026-08-02 | ノルディック八千代緑が丘 | 八千代市大和田新田 | 2340 | 94.8 | 24.68 | 2012 | 0.0 | 八千代緑が丘 | 17 | 3LDK+S(納戸) | 53.48 | 55.76 | 40.74 | 67.36 | 63.94 |
| 2026-09-23 | シティテラス八千代緑が丘ステーションコート | 八千代市緑が丘西1 | 4480 | 74.7 | 59.97 | 2017 | 12.0 | 八千代緑が丘 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 53.37 | 31.33 | 61.38 | 52.58 | 67.4 |
| 2026-11-10 | 勝田台パーク・ホームズ弐番館 | 八千代市上高野 | 1460 | 77.33 | 18.88 | 1995 | 16.08 | 東葉勝田台 | 12 | 3LDK | 53.36 | 59.78 | 48.11 | 54.51 | 52.18 |
| 2026-09-17 | アルファグランデ八千代中央 | 八千代市大和田新田 | 3390 | 124.96 | 27.13 | 2001 | 29.02 | 八千代中央 | 11 | 4LDK | 53.33 | 54.07 | 49.58 | 89.55 | 56.33 |
| 2026-08-08 | 八千代ゆりのき台プラザシティ | 八千代市ゆりのき台4 | 3480 | 100.0 | 34.8 | 1993 | 21.68 | 八千代中央 | 4 | 4LDK | 53.15 | 48.76 | 59.9 | 71.19 | 50.79 |
| 2026-08-01 | 八千代ゆりのき台プラザシティ第3号棟 | 八千代市ゆりのき台4 | 3480 | 100.0 | 34.8 | 1993 | 21.68 | 八千代中央 | 4 | 4LDK | 53.15 | 48.76 | 59.9 | 71.19 | 50.79 |
| 2026-06-06 | サンクレイドル八千代中央レジデンス | 八千代市ゆりのき台4 | 4250 | 72.54 | 58.59 | 2020 | 9.99 | 八千代中央 | 6 | 3LDK | 52.9 | 32.29 | 56.95 | 50.99 | 69.47 |
| 2026-05-31 | シティテラス八千代緑が丘ステーションコート 9階… | 八千代市緑が丘西1 | 4680 | 74.7 | 62.65 | 2017 | 0.0 | 八千代緑が丘 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 52.75 | 29.48 | 61.38 | 52.58 | 67.4 |
| 2026-11-07 | リーセントヒルズステーションフロントH棟 | 八千代市緑が丘3 | 3980 | 78.3 | 50.83 | 2003 | 16.0 | 八千代緑が丘 | 2 | 3LDK | 52.74 | 37.66 | 62.85 | 55.22 | 57.71 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代市 | 33.48 | 369 | 2018.03 | 33 | 2005.02 | 81 | 1995.46 | 95 | 1986.0 | 4 | 1975.62 | 129 | 1968.6 | 5 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 八千代市 | 33.48 |
| 神久保 | No Data |
| 大和田 | 32.45 |
| 大和田新田 | 31.6 |
| 尾崎 | No Data |
| 勝田 | 26.36 |
| 勝田台北1 | 60.9 |
| 勝田台北2 | No Data |
| 勝田台北3 | No Data |
| 勝田台南1 | No Data |
| 勝田台南2 | 19.75 |
| 勝田台南3 | 35.77 |
| 勝田台1 | 26.58 |
| 勝田台2 | 20.42 |
| 勝田台3 | No Data |
| 勝田台4 | No Data |
| 勝田台5 | No Data |
| 勝田台6 | No Data |
| 勝田台7 | 28.55 |
| 神野 | No Data |
| 上高野 | 24.29 |
| 萱田 | 32.68 |
| 萱田町 | 32.76 |
| 桑納 | No Data |
| 小池 | No Data |
| 佐山 | No Data |
| 島田 | No Data |
| 島田台 | No Data |
| 下市場1 | No Data |
| 下市場2 | 25.36 |
| 下高野 | No Data |
| 桑橋 | No Data |
| 高津 | 11.72 |
| 高津団地 | 13.65 |
| 高津東1 | No Data |
| 高津東2 | No Data |
| 高津東3 | No Data |
| 高津東4 | No Data |
| 大学町1 | No Data |
| 大学町2 | No Data |
| 大学町3 | No Data |
| 大学町4 | No Data |
| 大学町5 | No Data |
| 大学町6 | No Data |
| 平戸 | No Data |
| 保品 | No Data |
| 堀の内 | No Data |
| 真木野 | No Data |
| 緑が丘西1 | 60.89 |
| 緑が丘西2 | 62.24 |
| 緑が丘西3 | No Data |
| 緑が丘西4 | No Data |
| 緑が丘西5 | No Data |
| 緑が丘西6 | No Data |
| 緑が丘西7 | No Data |
| 緑が丘西8 | No Data |
| 緑が丘1 | 53.28 |
| 緑が丘2 | 45.09 |
| 緑が丘3 | 48.72 |
| 緑が丘4 | 37.73 |
| 緑が丘5 | No Data |
| 麦丸 | No Data |
| 村上 | 25.88 |
| 村上団地 | 10.34 |
| 村上南1 | 60.41 |
| 村上南2 | 49.03 |
| 村上南3 | 41.64 |
| 村上南4 | No Data |
| 村上南5 | 42.88 |
| 八千代台北1 | 23.35 |
| 八千代台北1010 | No Data |
| 八千代台北11 | No Data |
| 八千代台北1212 | No Data |
| 八千代台北1313 | No Data |
| 八千代台北1414 | No Data |
| 八千代台北1515 | No Data |
| 八千代台北1616 | No Data |
| 八千代台北1717 | No Data |
| 八千代台北2 | No Data |
| 八千代台北3 | No Data |
| 八千代台北4 | No Data |
| 八千代台北5 | No Data |
| 八千代台北6 | No Data |
| 八千代台北7 | No Data |
| 八千代台北8 | No Data |
| 八千代台北9 | No Data |
| 八千代台西1 | No Data |
| 八千代台西1010 | No Data |
| 八千代台西2 | No Data |
| 八千代台西3 | No Data |
| 八千代台西4 | No Data |
| 八千代台西5 | No Data |
| 八千代台西6 | 43.8 |
| 八千代台西7 | No Data |
| 八千代台西8 | 16.74 |
| 八千代台西9 | No Data |
| 八千代台東1 | 41.28 |
| 八千代台東2 | 43.73 |
| 八千代台東3 | No Data |
| 八千代台東4 | No Data |
| 八千代台東5 | No Data |
| 八千代台東6 | 24.69 |
| 八千代台南1 | 31.02 |
| 八千代台南2 | 22.84 |
| 八千代台南3 | No Data |
| ゆりのき台1 | 37.27 |
| ゆりのき台2 | 35.41 |
| ゆりのき台3 | 47.87 |
| ゆりのき台4 | 41.35 |
| ゆりのき台5 | No Data |
| ゆりのき台6 | No Data |
| ゆりのき台7 | No Data |
| ゆりのき台8 | No Data |
| 吉橋 | No Data |
| 米本 | No Data |
| 米本団地 | No Data |