12212.sakura
last updated at 2024-12-10 05:42:43
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 14階建11階所在南向き!ビオ・ウイングユーカリが丘… | 佐倉市宮ノ台6 | 2580 | 78.97 | 32.67 | 2009 | 11.37 | 中学校 | 1 | 3LDK | 57.14 | 45.71 | 59.65 | 47.19 | 66.05 |
2024-10-02 | ルネ京成佐倉グランレジデンス | 佐倉市鍋山町 | 2300 | 81.96 | 28.06 | 2008 | 12.8 | 京成佐倉 | 4 | 4LDK | 56.85 | 50.01 | 55.77 | 48.98 | 64.78 |
2024-11-01 | ハーモニーヒルズユーカリの森6階角住戸 | 佐倉市井野 | 930 | 64.1 | 14.51 | 1997 | 8.7 | 井野 | 4 | 3LDK | 56.4 | 62.65 | 55.77 | 38.29 | 50.78 |
2024-11-17 | メロディーハイム志津スィート・ピア | 佐倉市井野 | 1930 | 66.0 | 29.24 | 2006 | 8.91 | 志津 | 3 | 3LDK | 56.07 | 48.91 | 57.07 | 39.43 | 62.23 |
2024-09-14 | ビオウイングユーカリが丘 | 佐倉市宮ノ台6 | 2380 | 65.58 | 36.29 | 2009 | 11.02 | 中学校 | 1 | 2LDK | 56.01 | 42.34 | 59.65 | 39.17 | 66.05 |
2024-10-14 | ヒルトップ・ユーカリが丘 | 佐倉市ユーカリが丘5 | 1790 | 77.6 | 23.07 | 1998 | 17.61 | 女子大 | 1 | 3LDK | 55.46 | 54.67 | 59.65 | 46.37 | 52.05 |
2024-09-18 | ヴェレーナユーカリが丘 | 佐倉市中志津2 | 2190 | 90.0 | 24.33 | 2008 | 16.74 | ユーカリが丘 | 10 | 3LDK | 55.43 | 53.49 | 48.02 | 53.79 | 64.78 |
2024-06-18 | ビオ・ウイングユーカリが丘3階南向き住戸 | 佐倉市宮ノ台6 | 2780 | 75.33 | 36.9 | 2009 | 10.85 | 中学校 | 2 | 3LDK | 55.39 | 41.77 | 58.36 | 45.01 | 66.05 |
2024-06-17 | APAガーデンプレイス臼井駅前427号室 | 佐倉市稲荷台1 | 1880 | 68.33 | 27.51 | 2001 | 19.7 | 京成臼井 | 1 | 3LDK | 55.35 | 50.53 | 59.65 | 40.82 | 55.87 |
2024-08-11 | 【内装リフォーム済み】専用庭付1階住戸!ビオ・ウイ… | 佐倉市宮ノ台6 | 2810 | 75.33 | 37.3 | 2009 | 10.85 | 中学校 | 2 | 3LDK | 55.27 | 41.4 | 58.36 | 45.01 | 66.05 |
2024-11-23 | アパガーデンパレス佐倉駅前 | 佐倉市表町3 | 2100 | 63.12 | 33.27 | 2005 | 15.6 | 佐倉 | 1 | 2LDK | 55.25 | 45.15 | 59.65 | 37.7 | 60.96 |
2024-06-15 | ヒルトップ・ユーカリが丘◎今ならエアコン全部屋設置… | 佐倉市ユーカリが丘5 | 1880 | 77.6 | 24.23 | 1998 | 17.61 | 女子大 | 1 | 3LDK | 55.09 | 53.58 | 59.65 | 46.37 | 52.05 |
2024-11-15 | レクセルプラザ志津 | 佐倉市上志津 | 2380 | 72.84 | 32.67 | 2006 | 10.4 | 志津 | 3 | 2LDK | 55.0 | 45.71 | 57.07 | 43.52 | 62.23 |
2024-11-04 | アネシス・ユーカリが丘2階 | 佐倉市宮ノ台1 | 1920 | 76.76 | 25.01 | 2000 | 13.79 | 中学校 | 3 | 3LDK | 54.84 | 52.86 | 57.07 | 45.87 | 54.6 |
2024-08-08 | エバーグリーンテラス佐倉 | 佐倉市鏑木町 | 2280 | 74.31 | 30.68 | 2006 | 23.64 | 京成佐倉 | 5 | 3LDK | 54.76 | 47.57 | 54.48 | 44.4 | 62.23 |
2024-09-08 | 【REFRE】南向き住戸!アネシス・ユーカリが丘2階 | 佐倉市宮ノ台1 | 1880 | 77.6 | 24.23 | 2000 | 9.65 | 中学校 | 4 | 3LDK | 54.65 | 53.58 | 55.77 | 46.37 | 54.6 |
2024-06-24 | アネシス・ユーカリが丘5階南向き住戸 | 佐倉市宮ノ台1 | 1840 | 71.74 | 25.65 | 2000 | 19.17 | 中学校 | 3 | 3LDK | 54.64 | 52.26 | 57.07 | 42.86 | 54.6 |
2024-09-22 | グランフォート・ユーカリが丘【壱番館】圧巻の専有面… | 佐倉市ユーカリが丘7 | 3900 | 168.67 | 23.12 | 1996 | 65.07 | 井野 | 1 | 4LDK | 54.59 | 54.62 | 59.65 | 100.87 | 49.51 |
2024-10-26 | 佐倉ステーションゲートノースウイング | 佐倉市宮前3 | 2780 | 72.63 | 38.28 | 2007 | 14.7 | 京成佐倉 | 1 | 3LDK | 54.55 | 40.48 | 59.65 | 43.39 | 63.51 |
2024-09-09 | ダイアパレス佐倉中古マンション | 佐倉市山崎 | 1980 | 87.05 | 22.75 | 2002 | 18.0 | 京成佐倉 | 8 | 4LDK | 54.23 | 54.96 | 50.6 | 52.02 | 57.14 |
2024-09-16 | ダイアパレスさくらグランドキャッスル10階 | 佐倉市山崎 | 1980 | 90.32 | 21.92 | 2002 | 16.58 | 京成佐倉 | 9 | 4LDK | 54.06 | 55.74 | 49.31 | 53.98 | 57.14 |
2024-12-01 | ダイアパレスさくらグランドキャッスル | 佐倉市山崎 | 2350 | 100.56 | 23.37 | 2002 | 47.06 | 京成佐倉 | 8 | 2LDK | 54.04 | 54.39 | 50.6 | 60.11 | 57.14 |
2024-10-26 | グランフォート・ユーカリが丘弐番館 | 佐倉市ユーカリが丘7 | 3400 | 133.95 | 25.38 | 1996 | 0.0 | 井野 | 1 | 4LDK | 53.89 | 52.51 | 59.65 | 80.09 | 49.51 |
2024-06-23 | ヴィレーナユーカリヶ丘 | 佐倉市中志津2 | 2390 | 90.0 | 26.56 | 2008 | 23.0 | ユーカリが丘 | 12 | 3LDK | 53.87 | 51.41 | 45.43 | 53.79 | 64.78 |
2024-08-21 | スカイプラザ・ステーションタワー | 佐倉市南ユーカリが丘 | 3280 | 92.94 | 35.29 | 2003 | 21.52 | ユーカリが丘 | 1 | 3LDK | 53.78 | 43.27 | 59.65 | 55.55 | 58.41 |
2024-10-08 | ガーデンラベニュー・南ユーカリが丘3街区3階 | 佐倉市南ユーカリが丘 | 2300 | 80.71 | 28.5 | 1999 | 8.73 | ユーカリが丘 | 2 | 3LDK | 53.76 | 49.6 | 58.36 | 48.23 | 53.32 |
2024-11-14 | コルサム佐倉 | 佐倉市山崎 | 1490 | 73.15 | 20.37 | 1997 | 9.97 | 京成佐倉 | 6 | 3LDK | 53.72 | 57.18 | 53.19 | 43.7 | 50.78 |
2024-07-29 | デュオヒルズ志津 | 佐倉市西志津4 | 2780 | 70.43 | 39.47 | 2014 | 11.4 | 志津 | 9 | 3LDK | 53.7 | 39.37 | 49.31 | 42.08 | 72.42 |
2024-06-16 | グランフォートユーカリが丘1階 | 佐倉市ユーカリが丘7 | 3580 | 133.95 | 26.73 | 1996 | 0.0 | 井野 | 1 | 4LDK | 53.47 | 51.25 | 59.65 | 80.09 | 49.51 |
2024-11-06 | 宮ノ台ハイツ2階・79.08平米・3LDK・大幅手… | 佐倉市宮ノ台1 | 1900 | 79.08 | 24.03 | 1995 | 6.39 | 中学校 | 2 | 3LDK | 53.45 | 53.77 | 58.36 | 47.25 | 48.23 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐倉市 | 27.45 | 229 | 2013.23 | 13 | 2004.76 | 33 | 1995.76 | 153 | 1982.91 | 11 | 1977.5 | 12 | nan | 0 |
住所 | 平均値 |
---|---|
佐倉市 | 27.45 |
青菅 | No Data |
畔田 | No Data |
天辺 | No Data |
飯重 | No Data |
飯田 | No Data |
飯田干拓 | No Data |
飯田台 | No Data |
飯塚 | No Data |
飯野 | No Data |
飯野干拓 | No Data |
飯野町 | No Data |
石川 | No Data |
稲荷台1 | 28.94 |
稲荷台2 | No Data |
稲荷台3 | No Data |
稲荷台4 | No Data |
井野 | 27.15 |
井野町 | No Data |
岩富 | No Data |
岩富町 | No Data |
岩名 | No Data |
印南 | No Data |
臼井 | 26.09 |
臼井田 | 25.41 |
臼井台 | No Data |
臼井台干拓 | No Data |
臼井田干拓 | No Data |
内田 | No Data |
内田・飯塚・宮内入会 | No Data |
裏新町 | No Data |
瓜坪新田 | No Data |
江原 | No Data |
江原新田 | No Data |
江原台1 | No Data |
江原台2 | No Data |
王子台1 | 29.97 |
王子台2 | No Data |
王子台3 | No Data |
王子台4 | No Data |
王子台5 | No Data |
王子台6 | No Data |
大崎台1 | No Data |
大崎台2 | No Data |
大崎台3 | No Data |
大崎台4 | 23.93 |
大崎台5 | No Data |
大作1 | No Data |
大作2 | No Data |
大佐倉 | No Data |
大佐倉干拓 | No Data |
大篠塚 | No Data |
大蛇町 | 10.6 |
太田 | No Data |
小竹 | No Data |
小竹干拓 | No Data |
生谷 | No Data |
表町1 | 34.36 |
表町2 | No Data |
表町3 | 33.33 |
表町4 | No Data |
海隣寺町 | No Data |
角来 | No Data |
鹿島干拓 | No Data |
鏑木仲田町 | No Data |
鏑木町 | 33.81 |
鏑木町1 | No Data |
鏑木町2 | No Data |
上勝田 | No Data |
上志津 | 25.69 |
上志津原 | No Data |
上代 | No Data |
上別所 | No Data |
木野子 | No Data |
小篠塚 | No Data |
米戸 | No Data |
神門 | No Data |
栄町 | 31.7 |
坂戸 | No Data |
寒風 | No Data |
山王1 | No Data |
山王2 | No Data |
下勝田 | No Data |
下志津 | No Data |
下志津原 | No Data |
下根 | No Data |
下根町 | No Data |
白銀1 | No Data |
白銀2 | No Data |
白銀3 | No Data |
白銀4 | No Data |
新臼井田 | No Data |
新町 | No Data |
樹木町 | No Data |
城 | No Data |
上座 | 23.5 |
城内町 | No Data |
千成1 | No Data |
千成2 | No Data |
千成3 | No Data |
染井野1 | No Data |
染井野2 | No Data |
染井野3 | No Data |
染井野4 | No Data |
染井野5 | No Data |
染井野6 | No Data |
染井野7 | No Data |
高岡 | No Data |
高崎 | No Data |
田町 | 20.21 |
土浮 | No Data |
土浮干拓 | No Data |
坪山新田 | No Data |
寺崎 | No Data |
寺崎北1 | No Data |
寺崎北2 | No Data |
寺崎北3 | No Data |
寺崎北4 | No Data |
寺崎北5 | No Data |
寺崎北6 | No Data |
藤治台 | No Data |
直弥 | No Data |
中志津1 | 18.32 |
中志津2 | 29.09 |
中志津3 | No Data |
中志津4 | No Data |
中志津5 | No Data |
中志津6 | No Data |
中志津7 | No Data |
中尾余町 | No Data |
長熊 | No Data |
七曲 | No Data |
鍋山町 | 35.58 |
並木町 | No Data |
西志津1 | 34.17 |
西志津2 | 34.05 |
西志津3 | No Data |
西志津4 | 33.73 |
西志津5 | No Data |
西志津6 | No Data |
西志津7 | 15.9 |
西志津8 | No Data |
西御門 | No Data |
西ユーカリが丘1 | No Data |
西ユーカリが丘2 | No Data |
西ユーカリが丘3 | No Data |
西ユーカリが丘4 | No Data |
西ユーカリが丘5 | No Data |
西ユーカリが丘6 | No Data |
西ユーカリが丘7 | No Data |
萩山新田 | No Data |
萩山新田干拓 | No Data |
八幡台1 | No Data |
八幡台2 | No Data |
八幡台3 | No Data |
羽鳥 | No Data |
春路1 | No Data |
春路2 | No Data |
藤沢町 | No Data |
将門町 | No Data |
先崎 | No Data |
先崎干拓 | No Data |
馬渡 | No Data |
南臼井台 | No Data |
南ユーカリが丘 | 36.47 |
宮内 | No Data |
宮小路町 | No Data |
宮ノ台1 | 24.73 |
宮ノ台2 | No Data |
宮ノ台3 | No Data |
宮ノ台4 | No Data |
宮ノ台5 | No Data |
宮ノ台6 | 33.86 |
宮前1 | No Data |
宮前2 | No Data |
宮前3 | 36.46 |
宮本 | No Data |
弥勒町 | 21.73 |
六崎 | No Data |
最上町 | No Data |
本町 | No Data |
八木 | No Data |
野狐台町 | No Data |
山崎 | 22.58 |
ユーカリが丘1 | No Data |
ユーカリが丘2 | No Data |
ユーカリが丘3 | No Data |
ユーカリが丘4 | 34.88 |
ユーカリが丘5 | 14.17 |
ユーカリが丘6 | No Data |
ユーカリが丘7 | 26.95 |
吉見 | No Data |
updated at2024-12-10 05:42:43