13111.ota
last updated at 20250706
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | クレッセント蒲田Ⅲ | 大田区東矢口3 | 9980 | 96.18 | 103.76 | 2024 | 0.0 | 蓮沼 | 2 | 4LDK | 60.92 | 42.19 | 63.22 | 70.87 | 77.35 |
2025-05-31 | 大森フラワーマンション | 大田区大森西1 | 1688 | 42.23 | 39.97 | 2025 | 4.7 | 大森 | 13 | 2DK | 60.44 | 65.62 | 37.58 | 39.42 | 78.13 |
2025-02-18 | セザール御嶽山 | 大田区北嶺町12-6 | 1380 | 25.42 | 54.29 | 1993 | 1.35 | 御嶽山 | 2 | 1DK | 58.96 | 60.36 | 63.22 | 29.62 | 53.31 |
2025-02-12 | セザール御嶽山 | 大田区北嶺町 | 1380 | 25.42 | 54.29 | 1993 | 1.35 | 御嶽山 | 2 | 1DK | 58.96 | 60.36 | 63.22 | 29.62 | 53.31 |
2025-06-23 | シャリエ武蔵新田 | 大田区矢口1 | 6250 | 58.3 | 107.2 | 2018 | 0.0 | 武蔵新田 | 2 | 2LDK | 58.95 | 40.92 | 63.22 | 48.79 | 72.7 |
2025-03-27 | プレール平和島 | 大田区大森東1 | 890 | 19.61 | 45.39 | 1991 | 1.0 | 平和島 | 3 | 1K | 58.76 | 63.63 | 60.89 | 26.24 | 51.75 |
2025-06-27 | ジェイパーク多摩川弐番館 | 大田区仲六郷4 | 4438 | 66.68 | 66.56 | 2001 | 6.05 | 六郷土手 | 3 | 2LDK | 58.75 | 55.85 | 60.89 | 53.68 | 59.51 |
2025-03-19 | プライム雑色 | 大田区東六郷2-15-12 | 7000 | 69.72 | 100.4 | 2014 | 9.88 | 雑色 | 2 | 3LDK | 58.75 | 43.42 | 63.22 | 55.45 | 69.6 |
2025-05-23 | エスポワール矢口 | 大田区矢口1-19-5 | 3880 | 63.71 | 60.9 | 1994 | 15.22 | 武蔵新田 | 2 | 3LDK | 58.41 | 57.93 | 63.22 | 51.94 | 54.08 |
2025-04-28 | エスポワール矢口 | 大田区矢口1 | 3880 | 63.71 | 60.9 | 1994 | 15.22 | 武蔵新田 | 2 | 3LDK | 58.41 | 57.93 | 63.22 | 51.94 | 54.08 |
2025-04-27 | アルシオンエアポートタワー | 大田区西糀谷3 | 5380 | 58.99 | 91.2 | 2005 | 8.22 | 大鳥居 | 1 | 2LDK | 58.32 | 46.8 | 65.55 | 49.19 | 62.61 |
2025-02-22 | サクラティアラ東雪谷 | 大田区東雪谷2-26-9 | 3599 | 35.28 | 102.01 | 2016 | 4.28 | 石川台 | 3 | 1LDK | 58.29 | 42.83 | 60.89 | 35.37 | 71.15 |
2025-07-06 | グレイシャス糀谷 | 大田区萩中2 | 6870 | 70.01 | 98.13 | 2017 | 7.92 | 糀谷 | 4 | 3LDK | 58.25 | 44.26 | 58.56 | 55.62 | 71.92 |
2025-06-29 | グランイーグル大鳥居Ⅱ | 大田区羽田1-10-5 | 4680 | 63.99 | 73.14 | 2002 | 0.0 | 穴守稲荷 | 3 | 3LDK | 58.2 | 53.43 | 60.89 | 52.11 | 60.29 |
2025-04-02 | プラーティノ多摩川鵜の木弐番館 | 大田区鵜の木2 | 4690 | 55.16 | 85.03 | 2004 | 6.18 | 鵜の木 | 2 | 1K | 58.04 | 49.07 | 63.22 | 46.96 | 61.84 |
2025-02-08 | ジェイパーク多摩川弐番館 | 大田区仲六郷4-32-8 | 4980 | 74.78 | 66.6 | 2001 | 9.16 | 六郷土手 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 57.97 | 55.84 | 58.56 | 58.4 | 59.51 |
2025-05-03 | セザールプラザ久が原 | 大田区南久が原2 | 1500 | 22.41 | 66.93 | 1992 | 0.0 | 久が原 | 1 | ワンルーム | 57.93 | 55.72 | 65.55 | 27.87 | 52.53 |
2025-03-03 | アールブラン下丸子レジデンス | 大田区下丸子1 | 5980 | 65.44 | 91.38 | 2012 | 10.41 | 武蔵新田 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 57.78 | 46.74 | 58.56 | 52.95 | 68.04 |
2025-07-04 | イニシア大森町nsスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 57.51 | 38.94 | 58.56 | 47.32 | 75.03 |
2025-07-03 | イニシア大森町n’sスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 57.51 | 38.94 | 58.56 | 47.32 | 75.03 |
2025-06-30 | イニシア大森町nsスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 57.51 | 38.94 | 58.56 | 47.32 | 75.03 |
2025-06-28 | イニシア大森町N’sスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 57.51 | 38.94 | 58.56 | 47.32 | 75.03 |
2025-06-23 | イニシア大森町N’sスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 57.51 | 38.94 | 58.56 | 47.32 | 75.03 |
2025-06-20 | イニシア大森町N’sスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 57.51 | 38.94 | 58.56 | 47.32 | 75.03 |
2025-06-15 | イニシア大森町nsスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 57.51 | 38.94 | 58.56 | 47.32 | 75.03 |
2025-06-09 | イニシア大森町N‘sスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 57.51 | 38.94 | 58.56 | 47.32 | 75.03 |
2025-06-03 | イニシア大森町N´sスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 0.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 57.51 | 38.94 | 58.56 | 47.32 | 75.03 |
2025-06-02 | イニシア大森町N’sスクエア◆令和3年1月築浅レジ… | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 5.2 | 大森町 | 4 | 2LDK | 57.51 | 38.94 | 58.56 | 47.32 | 75.03 |
2025-06-01 | イニシア大森町N’sスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 0.0 | 大森町 | 4 | 1LDK+S(納戸) | 57.51 | 38.94 | 58.56 | 47.32 | 75.03 |
2025-03-07 | スカーラ池上駅前 | 大田区池上6-1-12 | 3480 | 45.93 | 75.77 | 2000 | 6.81 | 池上 | 3 | 1LDK+S(納戸) | 57.37 | 52.47 | 60.89 | 41.58 | 58.74 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田区 | 79.15 | 4070 | 2016.48 | 288 | 2003.56 | 605 | 1995.69 | 764 | 1984.16 | 760 | 1977.47 | 1151 | 1969.18 | 125 |
住所 | 平均値 |
---|---|
大田区 | 79.15 |
池上1 | 75.09 |
池上2 | 81.74 |
池上3 | 67.95 |
池上4 | 88.87 |
池上5 | 74.7 |
池上6 | 88.65 |
池上7 | 78.34 |
池上8 | 75.38 |
石川町1 | 88.92 |
石川町2 | 85.05 |
鵜の木1 | 88.85 |
鵜の木2 | 67.52 |
鵜の木3 | 83.41 |
大森北1 | 83.46 |
大森北2 | 82.77 |
大森北3 | 76.42 |
大森北4 | 76.95 |
大森北5 | 80.71 |
大森北6 | 78.72 |
大森中1 | 73.82 |
大森中2 | 64.89 |
大森中3 | 103.6 |
大森西1 | 71.81 |
大森西2 | 67.47 |
大森西3 | 70.91 |
大森西4 | 79.56 |
大森西5 | 92.56 |
大森西6 | 75.82 |
大森西7 | 74.17 |
大森東1 | 66.6 |
大森東2 | 74.08 |
大森東3 | No Data |
大森東4 | 79.93 |
大森東5 | 102.88 |
大森本町1 | 87.71 |
大森本町2 | 73.53 |
大森南1 | 68.23 |
大森南2 | 62.6 |
大森南3 | 63.51 |
大森南4 | 57.65 |
大森南5 | 57.63 |
蒲田本町1 | 102.62 |
蒲田本町2 | 96.44 |
蒲田1 | 77.96 |
蒲田2 | 81.21 |
蒲田3 | 99.15 |
蒲田4 | 96.12 |
蒲田5 | 88.7 |
上池台1 | 119.21 |
上池台2 | 80.4 |
上池台3 | 90.77 |
上池台4 | 68.08 |
上池台5 | 78.71 |
北糀谷1 | 76.24 |
北糀谷2 | 88.35 |
北千束1 | 71.86 |
北千束2 | 86.5 |
北千束3 | 86.93 |
北馬込1 | 82.43 |
北馬込2 | 98.24 |
北嶺町 | 104.74 |
久が原1 | 92.11 |
久が原2 | 80.37 |
久が原3 | 68.8 |
久が原4 | No Data |
久が原5 | 80.52 |
久が原6 | 72.84 |
京浜島1 | No Data |
京浜島2 | No Data |
京浜島3 | No Data |
山王1 | 91.62 |
山王2 | 81.07 |
山王3 | 86.21 |
山王4 | 79.44 |
下丸子1 | 96.0 |
下丸子2 | 88.09 |
下丸子3 | 70.19 |
下丸子4 | 83.26 |
昭和島1 | No Data |
昭和島2 | No Data |
新蒲田1 | 85.04 |
新蒲田2 | 80.63 |
新蒲田3 | 75.25 |
城南島1 | No Data |
城南島2 | No Data |
城南島3 | No Data |
城南島4 | No Data |
城南島5 | No Data |
城南島6 | No Data |
城南島7 | No Data |
多摩川1 | 79.97 |
多摩川2 | 66.35 |
千鳥1 | 79.79 |
千鳥2 | 80.94 |
千鳥3 | 103.13 |
中央1 | 66.01 |
中央2 | 77.12 |
中央3 | 73.71 |
中央4 | 76.58 |
中央5 | 69.93 |
中央6 | 60.02 |
中央7 | 60.62 |
中央8 | 66.07 |
田園調布本町 | 78.27 |
田園調布南 | 75.15 |
田園調布1 | 89.18 |
田園調布2 | 76.78 |
田園調布3 | 80.26 |
田園調布4 | No Data |
田園調布5 | 62.11 |
東海1 | No Data |
東海2 | No Data |
東海3 | No Data |
東海4 | No Data |
東海5 | No Data |
東海6 | No Data |
仲池上1 | 75.04 |
仲池上2 | 81.54 |
中馬込1 | 93.72 |
中馬込2 | 78.1 |
中馬込3 | 78.8 |
仲六郷1 | 68.86 |
仲六郷2 | 65.41 |
仲六郷3 | 74.28 |
仲六郷4 | 63.44 |
西蒲田1 | 89.96 |
西蒲田2 | 68.12 |
西蒲田3 | No Data |
西蒲田4 | 85.27 |
西蒲田5 | 79.87 |
西蒲田6 | 89.09 |
西蒲田7 | 88.49 |
西蒲田8 | 72.22 |
西糀谷1 | 92.91 |
西糀谷2 | 72.33 |
西糀谷3 | 73.4 |
西糀谷4 | 113.68 |
西馬込1 | 87.81 |
西馬込2 | 83.17 |
西嶺町 | 64.09 |
西六郷1 | 78.88 |
西六郷2 | 60.33 |
西六郷3 | 85.15 |
西六郷4 | 66.09 |
萩中1 | 81.61 |
萩中2 | 87.66 |
萩中3 | 88.34 |
羽田旭町 | 52.98 |
羽田空港1 | No Data |
羽田空港2 | No Data |
羽田空港3 | No Data |
羽田1 | 71.1 |
羽田2 | 78.15 |
羽田3 | 54.73 |
羽田4 | 54.57 |
羽田5 | 100.57 |
羽田6 | 97.21 |
東蒲田1 | 75.82 |
東蒲田2 | 80.28 |
東糀谷1 | 64.38 |
東糀谷2 | 63.85 |
東糀谷3 | 60.63 |
東糀谷4 | 74.56 |
東糀谷5 | No Data |
東糀谷6 | No Data |
東馬込1 | 84.88 |
東馬込2 | 95.47 |
東嶺町 | 99.65 |
東矢口1 | 80.1 |
東矢口2 | 73.51 |
東矢口3 | 81.0 |
東雪谷1 | 100.0 |
東雪谷2 | 81.45 |
東雪谷3 | 78.35 |
東雪谷4 | 85.11 |
東雪谷5 | 59.8 |
東六郷1 | 79.52 |
東六郷2 | 74.42 |
東六郷3 | 60.13 |
ふるさとの浜辺公園 | No Data |
平和島1 | No Data |
平和島2 | No Data |
平和島3 | No Data |
平和島4 | No Data |
平和島5 | No Data |
平和島6 | No Data |
平和の森公園 | No Data |
本羽田1 | 72.99 |
本羽田2 | 78.19 |
本羽田3 | 54.5 |
南蒲田1 | 79.15 |
南蒲田2 | 90.24 |
南蒲田3 | 86.73 |
南久が原1 | No Data |
南久が原2 | 78.9 |
南千束1 | 80.29 |
南千束2 | 116.15 |
南千束3 | 105.85 |
南馬込1 | 66.29 |
南馬込2 | 86.86 |
南馬込3 | 69.5 |
南馬込4 | 68.9 |
南馬込5 | 65.34 |
南馬込6 | 81.23 |
南雪谷1 | 79.33 |
南雪谷2 | 101.68 |
南雪谷3 | 80.67 |
南雪谷4 | No Data |
南雪谷5 | 95.62 |
南六郷1 | 75.19 |
南六郷2 | 70.13 |
南六郷3 | 63.46 |
矢口1 | 76.5 |
矢口2 | 76.08 |
矢口3 | 75.51 |
雪谷大塚町 | 117.22 |
令和島1 | No Data |
令和島2 | No Data |
updated at20250706