13111.ota
last updated at 20251015
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 大森フラワーマンション | 大田区大森西1 | 1688 | 42.23 | 39.97 | 2025 | 4.7 | 大森 | 13 | 2DK | 59.9 | 64.46 | 38.42 | 40.21 | 76.81 |
2025-06-23 | シャリエ武蔵新田 | 大田区矢口1 | 6250 | 58.3 | 107.2 | 2018 | 0.0 | 武蔵新田 | 2 | 2LDK | 59.43 | 43.35 | 63.42 | 48.81 | 71.52 |
2025-06-11 | シャリエ武蔵新田 | 大田区矢口1 | 6280 | 58.3 | 107.72 | 2018 | 7.45 | 武蔵新田 | 2 | 2LDK | 59.38 | 43.19 | 63.42 | 48.81 | 71.52 |
2025-08-10 | エクセルダイア大森Ⅴ | 大田区大森西5 | 4888 | 46.0 | 106.26 | 2014 | 4.51 | 大森町 | 1 | 1LDK | 59.28 | 43.65 | 65.69 | 42.23 | 68.5 |
2025-07-06 | グレイシャス糀谷 | 大田区萩中2 | 6480 | 70.01 | 92.56 | 2017 | 7.92 | 糀谷 | 4 | 3LDK | 59.2 | 47.95 | 58.88 | 55.09 | 70.76 |
2025-09-21 | 【ペット飼育可!】ジェイパーク多摩川弐番館 | 大田区仲六郷4 | 4438 | 66.68 | 66.56 | 2001 | 6.05 | 六郷土手 | 3 | 2LDK | 58.64 | 56.11 | 61.15 | 53.3 | 58.67 |
2025-06-27 | ジェイパーク多摩川弐番館 | 大田区仲六郷4 | 4438 | 66.68 | 66.56 | 2001 | 6.05 | 六郷土手 | 3 | 2LDK | 58.64 | 56.11 | 61.15 | 53.3 | 58.67 |
2025-04-27 | アルシオンエアポートタワー | 大田区西糀谷3 | 5380 | 58.99 | 91.2 | 2005 | 8.22 | 大鳥居 | 1 | 2LDK | 58.59 | 48.38 | 65.69 | 49.18 | 61.69 |
2025-08-30 | プレシス久が原 | 大田区南久が原2 | 7280 | 78.25 | 93.04 | 2014 | 6.04 | 久が原 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 58.39 | 47.8 | 58.88 | 59.5 | 68.5 |
2025-05-23 | エスポワール矢口 | 大田区矢口1-19-5 | 3880 | 63.71 | 60.9 | 1994 | 15.22 | 武蔵新田 | 2 | 3LDK | 58.23 | 57.89 | 63.42 | 51.71 | 53.37 |
2025-04-28 | エスポワール矢口 | 大田区矢口1 | 3880 | 63.71 | 60.9 | 1994 | 15.22 | 武蔵新田 | 2 | 3LDK | 58.23 | 57.89 | 63.42 | 51.71 | 53.37 |
2025-09-30 | ディアスタ下丸子ステ-ションアリ-ナ | 大田区下丸子4 | 3880 | 34.77 | 111.59 | 2018 | 0.0 | 下丸子 | 3 | 1LDK | 58.22 | 41.98 | 61.15 | 36.21 | 71.52 |
2025-10-10 | ドレッセ洗足池 | 大田区上池台2 | 9780 | 80.08 | 122.13 | 2019 | 18.0 | 洗足池 | 2 | 2LDK | 58.12 | 38.67 | 63.42 | 60.48 | 72.28 |
2025-08-10 | イニシア大森町N’sスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.11 | 41.66 | 58.88 | 47.47 | 73.79 |
2025-07-26 | イニシア大森町n’sスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.11 | 41.66 | 58.88 | 47.47 | 73.79 |
2025-07-25 | イニシア大森町nsスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.11 | 41.66 | 58.88 | 47.47 | 73.79 |
2025-07-16 | イニシア大森町nsスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.11 | 41.66 | 58.88 | 47.47 | 73.79 |
2025-07-14 | イニシア大森町n’sスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.11 | 41.66 | 58.88 | 47.47 | 73.79 |
2025-07-07 | イニシア大森町nsスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.11 | 41.66 | 58.88 | 47.47 | 73.79 |
2025-07-04 | イニシア大森町nsスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.11 | 41.66 | 58.88 | 47.47 | 73.79 |
2025-07-03 | イニシア大森町n’sスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.11 | 41.66 | 58.88 | 47.47 | 73.79 |
2025-06-28 | イニシア大森町N’sスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.11 | 41.66 | 58.88 | 47.47 | 73.79 |
2025-06-23 | イニシア大森町N’sスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.11 | 41.66 | 58.88 | 47.47 | 73.79 |
2025-06-15 | イニシア大森町nsスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.11 | 41.66 | 58.88 | 47.47 | 73.79 |
2025-06-09 | イニシア大森町N‘sスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.11 | 41.66 | 58.88 | 47.47 | 73.79 |
2025-06-03 | イニシア大森町N´sスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 0.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.11 | 41.66 | 58.88 | 47.47 | 73.79 |
2025-06-02 | イニシア大森町N’sスクエア◆令和3年1月築浅レジ… | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 5.2 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.11 | 41.66 | 58.88 | 47.47 | 73.79 |
2025-06-01 | イニシア大森町N’sスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 0.0 | 大森町 | 4 | 1LDK+S(納戸) | 58.11 | 41.66 | 58.88 | 47.47 | 73.79 |
2025-05-03 | エクセルダイア大森V | 大田区大森西5 | 11980 | 101.16 | 118.43 | 2014 | 9.09 | 大森町 | 1 | 4LDK | 58.01 | 39.83 | 65.69 | 71.77 | 68.5 |
2025-08-03 | リベレンス大鳥居トライアード | 大田区羽田2 | 4280 | 62.62 | 68.35 | 2005 | 9.28 | 大鳥居 | 5 | 3LDK | 57.95 | 55.55 | 56.6 | 51.13 | 61.69 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田区 | 80.37 | 4163 | 2017.1 | 268 | 2003.73 | 710 | 1995.6 | 862 | 1984.61 | 560 | 1977.68 | 1059 | 1969.26 | 239 |
住所 | 平均値 |
---|---|
大田区 | 80.37 |
池上1 | 77.86 |
池上2 | 82.08 |
池上3 | 71.97 |
池上4 | 89.64 |
池上5 | 75.81 |
池上6 | 89.0 |
池上7 | 78.14 |
池上8 | 78.44 |
石川町1 | 88.9 |
石川町2 | 84.8 |
鵜の木1 | 92.12 |
鵜の木2 | 74.06 |
鵜の木3 | 83.8 |
大森北1 | 90.79 |
大森北2 | 86.09 |
大森北3 | 91.84 |
大森北4 | 77.56 |
大森北5 | 86.07 |
大森北6 | 77.98 |
大森中1 | 74.3 |
大森中2 | 65.09 |
大森中3 | 103.6 |
大森西1 | 73.57 |
大森西2 | 69.38 |
大森西3 | 70.88 |
大森西4 | 80.12 |
大森西5 | 91.53 |
大森西6 | 76.02 |
大森西7 | 74.17 |
大森東1 | 68.14 |
大森東2 | 74.81 |
大森東3 | No Data |
大森東4 | 81.66 |
大森東5 | 102.88 |
大森本町1 | 87.88 |
大森本町2 | 72.72 |
大森南1 | 74.0 |
大森南2 | 62.82 |
大森南3 | 64.35 |
大森南4 | 57.65 |
大森南5 | 57.74 |
蒲田本町1 | 104.81 |
蒲田本町2 | 89.76 |
蒲田1 | 80.1 |
蒲田2 | 81.45 |
蒲田3 | 94.37 |
蒲田4 | 102.82 |
蒲田5 | 90.73 |
上池台1 | 121.82 |
上池台2 | 80.82 |
上池台3 | 90.17 |
上池台4 | 68.13 |
上池台5 | 78.78 |
北糀谷1 | 76.88 |
北糀谷2 | 90.66 |
北千束1 | 73.09 |
北千束2 | 86.89 |
北千束3 | 88.69 |
北馬込1 | 80.85 |
北馬込2 | 100.19 |
北嶺町 | 105.33 |
久が原1 | 92.46 |
久が原2 | 80.02 |
久が原3 | 84.13 |
久が原4 | No Data |
久が原5 | 81.53 |
久が原6 | 70.99 |
京浜島1 | No Data |
京浜島2 | No Data |
京浜島3 | No Data |
山王1 | 92.62 |
山王2 | 84.45 |
山王3 | 89.01 |
山王4 | 83.33 |
下丸子1 | 97.17 |
下丸子2 | 89.93 |
下丸子3 | 70.19 |
下丸子4 | 85.49 |
昭和島1 | No Data |
昭和島2 | No Data |
新蒲田1 | 84.38 |
新蒲田2 | 80.63 |
新蒲田3 | 79.69 |
城南島1 | No Data |
城南島2 | No Data |
城南島3 | No Data |
城南島4 | No Data |
城南島5 | No Data |
城南島6 | No Data |
城南島7 | No Data |
多摩川1 | 76.78 |
多摩川2 | 67.48 |
千鳥1 | 82.01 |
千鳥2 | 81.24 |
千鳥3 | 103.81 |
中央1 | 66.22 |
中央2 | 76.16 |
中央3 | 74.41 |
中央4 | 76.52 |
中央5 | 69.72 |
中央6 | 59.42 |
中央7 | 64.15 |
中央8 | 65.59 |
田園調布本町 | 78.92 |
田園調布南 | 75.25 |
田園調布1 | 84.37 |
田園調布2 | 78.93 |
田園調布3 | 80.26 |
田園調布4 | No Data |
田園調布5 | 62.11 |
東海1 | No Data |
東海2 | No Data |
東海3 | No Data |
東海4 | No Data |
東海5 | No Data |
東海6 | No Data |
仲池上1 | 77.8 |
仲池上2 | 82.01 |
中馬込1 | 93.19 |
中馬込2 | 77.5 |
中馬込3 | 77.15 |
仲六郷1 | 69.16 |
仲六郷2 | 65.88 |
仲六郷3 | 74.28 |
仲六郷4 | 63.51 |
西蒲田1 | 89.96 |
西蒲田2 | 68.12 |
西蒲田3 | No Data |
西蒲田4 | 86.46 |
西蒲田5 | 79.87 |
西蒲田6 | 89.14 |
西蒲田7 | 89.0 |
西蒲田8 | 72.59 |
西糀谷1 | 92.79 |
西糀谷2 | 73.52 |
西糀谷3 | 73.53 |
西糀谷4 | 113.05 |
西馬込1 | 88.26 |
西馬込2 | 87.72 |
西嶺町 | 72.63 |
西六郷1 | 78.9 |
西六郷2 | 60.33 |
西六郷3 | 87.48 |
西六郷4 | 69.15 |
萩中1 | 83.73 |
萩中2 | 86.98 |
萩中3 | 88.34 |
羽田旭町 | 52.98 |
羽田空港1 | No Data |
羽田空港2 | No Data |
羽田空港3 | No Data |
羽田1 | 71.03 |
羽田2 | 78.01 |
羽田3 | 57.46 |
羽田4 | 54.71 |
羽田5 | 100.57 |
羽田6 | 96.02 |
東蒲田1 | 75.82 |
東蒲田2 | 80.28 |
東糀谷1 | 65.45 |
東糀谷2 | 69.78 |
東糀谷3 | 59.78 |
東糀谷4 | 75.73 |
東糀谷5 | No Data |
東糀谷6 | No Data |
東馬込1 | 84.13 |
東馬込2 | 95.15 |
東嶺町 | 99.65 |
東矢口1 | 80.31 |
東矢口2 | 73.49 |
東矢口3 | 81.25 |
東雪谷1 | 105.13 |
東雪谷2 | 80.48 |
東雪谷3 | 80.16 |
東雪谷4 | 84.61 |
東雪谷5 | 60.17 |
東六郷1 | 80.58 |
東六郷2 | 74.24 |
東六郷3 | 60.74 |
ふるさとの浜辺公園 | No Data |
平和島1 | No Data |
平和島2 | No Data |
平和島3 | No Data |
平和島4 | No Data |
平和島5 | No Data |
平和島6 | No Data |
平和の森公園 | No Data |
本羽田1 | 72.36 |
本羽田2 | 78.86 |
本羽田3 | 57.36 |
南蒲田1 | 78.4 |
南蒲田2 | 90.35 |
南蒲田3 | 81.64 |
南久が原1 | No Data |
南久が原2 | 78.7 |
南千束1 | 78.92 |
南千束2 | 117.59 |
南千束3 | 105.85 |
南馬込1 | 65.54 |
南馬込2 | 87.63 |
南馬込3 | 70.07 |
南馬込4 | 68.22 |
南馬込5 | 68.67 |
南馬込6 | 81.28 |
南雪谷1 | 80.38 |
南雪谷2 | 101.87 |
南雪谷3 | 80.87 |
南雪谷4 | No Data |
南雪谷5 | 95.23 |
南六郷1 | 76.06 |
南六郷2 | 70.04 |
南六郷3 | 63.65 |
矢口1 | 77.8 |
矢口2 | 76.28 |
矢口3 | 75.5 |
雪谷大塚町 | 122.66 |
令和島1 | No Data |
令和島2 | No Data |
updated at20251015