13111.ota
last updated at 20251115
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | 大森フラワーマンション | 大田区大森西1 | 1688 | 42.23 | 39.97 | 2025 | 4.7 | 大森 | 13 | 2DK | 59.7 | 64.63 | 38.49 | 40.39 | 75.98 |
| 2025-06-23 | シャリエ武蔵新田 | 大田区矢口1 | 6250 | 58.3 | 107.2 | 2018 | 0.0 | 武蔵新田 | 2 | 2LDK | 59.39 | 44.19 | 63.19 | 48.73 | 70.78 |
| 2025-06-11 | シャリエ武蔵新田 | 大田区矢口1 | 6280 | 58.3 | 107.72 | 2018 | 7.45 | 武蔵新田 | 2 | 2LDK | 59.34 | 44.04 | 63.19 | 48.73 | 70.78 |
| 2025-08-10 | エクセルダイア大森Ⅴ | 大田区大森西5 | 4888 | 46.0 | 106.26 | 2014 | 4.51 | 大森町 | 1 | 1LDK | 59.24 | 44.48 | 65.43 | 42.35 | 67.81 |
| 2025-07-06 | グレイシャス糀谷 | 大田区萩中2 | 6480 | 70.01 | 92.56 | 2017 | 7.92 | 糀谷 | 4 | 3LDK | 59.13 | 48.64 | 58.7 | 54.81 | 70.04 |
| 2025-11-15 | ジェイパーク多摩川弐番館 | 大田区仲六郷4 | 4438 | 66.68 | 66.56 | 2001 | 6.05 | 六郷土手 | 3 | 2LDK | 58.55 | 56.55 | 60.94 | 53.08 | 58.16 |
| 2025-09-21 | 【ペット飼育可!】ジェイパーク多摩川弐番館 | 大田区仲六郷4 | 4438 | 66.68 | 66.56 | 2001 | 6.05 | 六郷土手 | 3 | 2LDK | 58.55 | 56.55 | 60.94 | 53.08 | 58.16 |
| 2025-10-20 | シャリエ武蔵新田 | 大田区矢口1-13-13 | 9000 | 76.61 | 117.48 | 2018 | 10.14 | 武蔵新田 | 2 | 3LDK | 58.35 | 41.07 | 63.19 | 58.24 | 70.78 |
| 2025-08-30 | プレシス久が原 | 大田区南久が原2 | 7280 | 78.25 | 93.04 | 2014 | 6.04 | 久が原 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 58.34 | 48.5 | 58.7 | 59.09 | 67.81 |
| 2025-09-30 | ディアスタ下丸子ステ-ションアリ-ナ | 大田区下丸子4 | 3880 | 34.77 | 111.59 | 2018 | 0.0 | 下丸子 | 3 | 1LDK | 58.19 | 42.86 | 60.94 | 36.52 | 70.78 |
| 2025-05-23 | エスポワール矢口 | 大田区矢口1-19-5 | 3880 | 63.71 | 60.9 | 1994 | 15.22 | 武蔵新田 | 2 | 3LDK | 58.14 | 58.27 | 63.19 | 51.54 | 52.96 |
| 2025-10-10 | ドレッセ洗足池 | 大田区上池台2 | 9780 | 80.08 | 122.13 | 2019 | 18.0 | 洗足池 | 2 | 2LDK | 58.12 | 39.66 | 63.19 | 60.04 | 71.52 |
| 2025-08-10 | イニシア大森町N’sスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.09 | 42.56 | 58.7 | 47.42 | 73.01 |
| 2025-07-26 | イニシア大森町n’sスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.09 | 42.56 | 58.7 | 47.42 | 73.01 |
| 2025-07-25 | イニシア大森町nsスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.09 | 42.56 | 58.7 | 47.42 | 73.01 |
| 2025-07-16 | イニシア大森町nsスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.09 | 42.56 | 58.7 | 47.42 | 73.01 |
| 2025-07-14 | イニシア大森町n’sスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.09 | 42.56 | 58.7 | 47.42 | 73.01 |
| 2025-07-07 | イニシア大森町nsスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.09 | 42.56 | 58.7 | 47.42 | 73.01 |
| 2025-07-04 | イニシア大森町nsスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.09 | 42.56 | 58.7 | 47.42 | 73.01 |
| 2025-07-03 | イニシア大森町n’sスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.09 | 42.56 | 58.7 | 47.42 | 73.01 |
| 2025-06-28 | イニシア大森町N’sスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.09 | 42.56 | 58.7 | 47.42 | 73.01 |
| 2025-06-23 | イニシア大森町N’sスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.09 | 42.56 | 58.7 | 47.42 | 73.01 |
| 2025-06-15 | イニシア大森町nsスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.09 | 42.56 | 58.7 | 47.42 | 73.01 |
| 2025-06-09 | イニシア大森町N‘sスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 8.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.09 | 42.56 | 58.7 | 47.42 | 73.01 |
| 2025-06-03 | イニシア大森町N´sスクエア | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 0.0 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.09 | 42.56 | 58.7 | 47.42 | 73.01 |
| 2025-06-02 | イニシア大森町N’sスクエア◆令和3年1月築浅レジ… | 大田区大森西5 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 5.2 | 大森町 | 4 | 2LDK | 58.09 | 42.56 | 58.7 | 47.42 | 73.01 |
| 2025-06-01 | イニシア大森町N’sスクエア | 大田区大森西5-28-10 | 6280 | 55.78 | 112.59 | 2021 | 0.0 | 大森町 | 4 | 1LDK+S(納戸) | 58.09 | 42.56 | 58.7 | 47.42 | 73.01 |
| 2025-09-12 | プラーティノ多摩川鵜の木弐番館 | 大田区鵜の木2 | 6380 | 67.9 | 93.96 | 2004 | 0.0 | 鵜の木 | 1 | 2LDK | 58.01 | 48.22 | 65.43 | 53.71 | 60.39 |
| 2025-08-09 | プラーティノ多摩川鵜の木弐番館 | 大田区鵜の木2-15-15 | 6380 | 67.9 | 93.96 | 2004 | 0.0 | 鵜の木 | 1 | 2LDK | 58.01 | 48.22 | 65.43 | 53.71 | 60.39 |
| 2025-09-21 | アルシオンエアポートタワー | 大田区西糀谷3 | 4580 | 47.23 | 96.97 | 2005 | 4.38 | 大鳥居 | 1 | 1LDK | 57.95 | 47.3 | 65.43 | 42.99 | 61.13 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田区 | 80.87 | 4369 | 2016.94 | 307 | 2003.86 | 805 | 1995.52 | 869 | 1984.86 | 531 | 1977.55 | 1092 | 1969.29 | 262 |
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 大田区 | 80.87 |
| 池上1 | 77.96 |
| 池上2 | 82.09 |
| 池上3 | 72.35 |
| 池上4 | 89.54 |
| 池上5 | 75.81 |
| 池上6 | 88.89 |
| 池上7 | 78.22 |
| 池上8 | 78.44 |
| 石川町1 | 88.9 |
| 石川町2 | 84.64 |
| 鵜の木1 | 93.81 |
| 鵜の木2 | 78.19 |
| 鵜の木3 | 83.81 |
| 大森北1 | 91.28 |
| 大森北2 | 86.37 |
| 大森北3 | 91.97 |
| 大森北4 | 77.92 |
| 大森北5 | 86.37 |
| 大森北6 | 78.13 |
| 大森中1 | 74.66 |
| 大森中2 | 65.09 |
| 大森中3 | 103.6 |
| 大森西1 | 77.87 |
| 大森西2 | 74.25 |
| 大森西3 | 71.26 |
| 大森西4 | 80.35 |
| 大森西5 | 91.51 |
| 大森西6 | 76.02 |
| 大森西7 | 74.17 |
| 大森東1 | 68.14 |
| 大森東2 | 74.93 |
| 大森東3 | No Data |
| 大森東4 | 81.66 |
| 大森東5 | 102.88 |
| 大森本町1 | 87.84 |
| 大森本町2 | 72.57 |
| 大森南1 | 74.35 |
| 大森南2 | 63.0 |
| 大森南3 | 65.2 |
| 大森南4 | 57.65 |
| 大森南5 | 57.98 |
| 蒲田本町1 | 104.81 |
| 蒲田本町2 | 89.76 |
| 蒲田1 | 81.05 |
| 蒲田2 | 81.57 |
| 蒲田3 | 93.88 |
| 蒲田4 | 109.67 |
| 蒲田5 | 91.23 |
| 上池台1 | 122.73 |
| 上池台2 | 80.82 |
| 上池台3 | 90.17 |
| 上池台4 | 68.27 |
| 上池台5 | 78.85 |
| 北糀谷1 | 75.8 |
| 北糀谷2 | 90.58 |
| 北千束1 | 73.09 |
| 北千束2 | 86.22 |
| 北千束3 | 88.92 |
| 北馬込1 | 80.05 |
| 北馬込2 | 100.19 |
| 北嶺町 | 105.24 |
| 久が原1 | 92.6 |
| 久が原2 | 80.01 |
| 久が原3 | 85.72 |
| 久が原4 | No Data |
| 久が原5 | 81.61 |
| 久が原6 | 70.99 |
| 京浜島1 | No Data |
| 京浜島2 | No Data |
| 京浜島3 | No Data |
| 山王1 | 92.26 |
| 山王2 | 84.58 |
| 山王3 | 90.33 |
| 山王4 | 84.51 |
| 下丸子1 | 96.89 |
| 下丸子2 | 90.38 |
| 下丸子3 | 70.19 |
| 下丸子4 | 87.23 |
| 昭和島1 | No Data |
| 昭和島2 | No Data |
| 新蒲田1 | 86.61 |
| 新蒲田2 | 81.99 |
| 新蒲田3 | 79.88 |
| 城南島1 | No Data |
| 城南島2 | No Data |
| 城南島3 | No Data |
| 城南島4 | No Data |
| 城南島5 | No Data |
| 城南島6 | No Data |
| 城南島7 | No Data |
| 多摩川1 | 75.93 |
| 多摩川2 | 67.71 |
| 千鳥1 | 84.32 |
| 千鳥2 | 81.38 |
| 千鳥3 | 103.81 |
| 中央1 | 66.53 |
| 中央2 | 76.01 |
| 中央3 | 74.41 |
| 中央4 | 76.52 |
| 中央5 | 73.35 |
| 中央6 | 58.87 |
| 中央7 | 64.67 |
| 中央8 | 65.38 |
| 田園調布本町 | 79.03 |
| 田園調布南 | 75.38 |
| 田園調布1 | 83.19 |
| 田園調布2 | 78.91 |
| 田園調布3 | 80.26 |
| 田園調布4 | No Data |
| 田園調布5 | 62.11 |
| 東海1 | No Data |
| 東海2 | No Data |
| 東海3 | No Data |
| 東海4 | No Data |
| 東海5 | No Data |
| 東海6 | No Data |
| 仲池上1 | 78.01 |
| 仲池上2 | 81.98 |
| 中馬込1 | 93.05 |
| 中馬込2 | 77.95 |
| 中馬込3 | 78.79 |
| 仲六郷1 | 69.8 |
| 仲六郷2 | 66.25 |
| 仲六郷3 | 74.28 |
| 仲六郷4 | 63.48 |
| 西蒲田1 | 89.96 |
| 西蒲田2 | 68.12 |
| 西蒲田3 | No Data |
| 西蒲田4 | 86.46 |
| 西蒲田5 | 79.87 |
| 西蒲田6 | 89.45 |
| 西蒲田7 | 89.2 |
| 西蒲田8 | 74.06 |
| 西糀谷1 | 92.79 |
| 西糀谷2 | 74.32 |
| 西糀谷3 | 73.53 |
| 西糀谷4 | 113.27 |
| 西馬込1 | 88.26 |
| 西馬込2 | 95.72 |
| 西嶺町 | 75.43 |
| 西六郷1 | 78.9 |
| 西六郷2 | 60.33 |
| 西六郷3 | 88.03 |
| 西六郷4 | 70.51 |
| 萩中1 | 83.65 |
| 萩中2 | 84.1 |
| 萩中3 | 96.3 |
| 羽田旭町 | 52.98 |
| 羽田空港1 | No Data |
| 羽田空港2 | No Data |
| 羽田空港3 | No Data |
| 羽田1 | 72.09 |
| 羽田2 | 77.96 |
| 羽田3 | 58.67 |
| 羽田4 | 54.71 |
| 羽田5 | 100.57 |
| 羽田6 | 96.02 |
| 東蒲田1 | 75.82 |
| 東蒲田2 | 80.28 |
| 東糀谷1 | 65.95 |
| 東糀谷2 | 69.78 |
| 東糀谷3 | 59.78 |
| 東糀谷4 | 75.44 |
| 東糀谷5 | No Data |
| 東糀谷6 | No Data |
| 東馬込1 | 83.2 |
| 東馬込2 | 95.07 |
| 東嶺町 | 99.65 |
| 東矢口1 | 80.31 |
| 東矢口2 | 73.49 |
| 東矢口3 | 81.19 |
| 東雪谷1 | 105.13 |
| 東雪谷2 | 80.51 |
| 東雪谷3 | 79.9 |
| 東雪谷4 | 84.61 |
| 東雪谷5 | 60.17 |
| 東六郷1 | 80.58 |
| 東六郷2 | 74.18 |
| 東六郷3 | 61.11 |
| ふるさとの浜辺公園 | No Data |
| 平和島1 | No Data |
| 平和島2 | No Data |
| 平和島3 | No Data |
| 平和島4 | No Data |
| 平和島5 | No Data |
| 平和島6 | No Data |
| 平和の森公園 | No Data |
| 本羽田1 | 72.36 |
| 本羽田2 | 78.86 |
| 本羽田3 | 58.62 |
| 南蒲田1 | 78.4 |
| 南蒲田2 | 90.35 |
| 南蒲田3 | 81.64 |
| 南久が原1 | No Data |
| 南久が原2 | 78.7 |
| 南千束1 | 78.92 |
| 南千束2 | 117.59 |
| 南千束3 | 105.85 |
| 南馬込1 | 65.66 |
| 南馬込2 | 87.46 |
| 南馬込3 | 69.57 |
| 南馬込4 | 68.22 |
| 南馬込5 | 69.94 |
| 南馬込6 | 81.21 |
| 南雪谷1 | 80.84 |
| 南雪谷2 | 101.74 |
| 南雪谷3 | 80.6 |
| 南雪谷4 | No Data |
| 南雪谷5 | 95.23 |
| 南六郷1 | 76.27 |
| 南六郷2 | 70.04 |
| 南六郷3 | 63.68 |
| 矢口1 | 81.09 |
| 矢口2 | 76.28 |
| 矢口3 | 74.83 |
| 雪谷大塚町 | 123.6 |
| 令和島1 | No Data |
| 令和島2 | No Data |
updated at20251115