13224.tama
last updated at 20251022
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | ヒルトップマークス多摩唐木田 | 多摩市唐木田1 | 3480 | 54.03 | 64.41 | 2016 | 10.8 | 唐木田 | 4 | 2LDK | 57.46 | 42.84 | 63.5 | 37.64 | 66.04 |
2025-07-28 | アルテヴィータC棟 | 多摩市鶴牧1 | 4280 | 93.96 | 45.55 | 2004 | 10.93 | 小田急多摩センター | 5 | 3LDK | 56.95 | 52.45 | 61.58 | 63.07 | 56.82 |
2025-04-23 | 【アルテヴィータC棟】\LDK23帖超×ペット可×南… | 多摩市鶴牧1 | 4280 | 93.96 | 45.55 | 2004 | 10.93 | 小田急多摩センター | 5 | 3LDK | 56.95 | 52.45 | 61.58 | 63.07 | 56.82 |
2025-08-04 | カサーレ多摩センター | 多摩市落合1 | 4480 | 74.8 | 59.89 | 2013 | 13.7 | 京王多摩センター | 5 | 3LDK | 56.82 | 45.14 | 61.58 | 50.87 | 63.73 |
2025-08-11 | プリンスハイツ聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市関戸2 | 3480 | 78.74 | 44.2 | 1997 | 4.8 | 聖蹟桜ヶ丘 | 3 | 3LDK | 56.66 | 53.13 | 65.42 | 53.38 | 51.44 |
2025-06-08 | アルテヴィータ | 多摩市鶴牧1 | 4480 | 93.96 | 47.68 | 2004 | 10.93 | 京王多摩センター | 5 | 3LDK | 56.59 | 51.36 | 61.58 | 63.07 | 56.82 |
2025-08-22 | ハイライズタウン鶴牧 | 多摩市鶴牧6 | 2780 | 120.4 | 23.09 | 1990 | 16.31 | 唐木田 | 7 | 4LDK | 55.9 | 63.89 | 57.74 | 79.91 | 46.07 |
2025-08-16 | 多摩ニュータウンハイライズタウン鶴牧65号棟 | 多摩市鶴牧6 | 2780 | 120.4 | 23.09 | 1990 | 16.31 | 唐木田 | 7 | 4LDK | 55.9 | 63.89 | 57.74 | 79.91 | 46.07 |
2025-10-20 | ダイアパレス永山ホワイトエレガンス | 多摩市諏訪1 | 3499 | 70.8 | 49.42 | 2002 | 7.05 | 京王永山 | 5 | 3LDK | 55.78 | 50.47 | 61.58 | 48.32 | 55.28 |
2025-06-25 | エクセレントシティ多摩センター | 多摩市愛宕4 | 4350 | 57.05 | 76.25 | 2022 | 0.0 | 京王多摩センター | 6 | 2LDK | 55.7 | 36.8 | 59.66 | 39.56 | 70.64 |
2025-08-27 | アルテヴィータB棟 | 多摩市鶴牧1 | 4280 | 70.03 | 61.12 | 2004 | 9.28 | 多摩センター | 3 | 3LDK | 55.58 | 44.51 | 65.42 | 47.83 | 56.82 |
2025-08-26 | サンクレイドル多摩センター | 多摩市鶴牧1 | 3980 | 69.9 | 56.94 | 2011 | 13.95 | 京王多摩センター | 7 | 3LDK | 55.53 | 46.64 | 57.74 | 47.75 | 62.2 |
2025-04-29 | サンクレイドル聖蹟桜ヶ丘レジデンス | 多摩市関戸4 | 4980 | 64.45 | 77.27 | 2022 | 10.35 | 聖蹟桜ヶ丘 | 6 | 3LDK | 55.53 | 36.28 | 59.66 | 44.27 | 70.64 |
2025-09-15 | ハイマート第二聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市関戸4 | 3690 | 119.89 | 30.78 | 1981 | 19.0 | 聖蹟桜ヶ丘 | 2 | 5LDK | 55.49 | 59.97 | 67.34 | 79.59 | 39.15 |
2025-08-04 | ハイマート第二聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市関戸4-4-1 | 3880 | 119.89 | 32.36 | 1981 | 19.0 | 聖蹟桜ヶ丘 | 2 | ワンルーム | 55.22 | 59.17 | 67.34 | 79.59 | 39.15 |
2025-10-01 | アルテヴィータC棟 | 多摩市鶴牧1 | 4280 | 93.96 | 45.55 | 2004 | 10.93 | 京王多摩センター | 8 | 3LDK+S(納戸) | 55.03 | 52.45 | 55.83 | 63.07 | 56.82 |
2025-05-17 | ダイアパレス永山ホワイトエレガンス | 多摩市諏訪1-7-1 | 4498 | 81.67 | 55.08 | 2002 | 18.03 | 京王永山 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 54.82 | 47.59 | 61.58 | 55.24 | 55.28 |
2025-10-12 | グランノエル多摩センターI | 多摩市鶴牧1 | 3800 | 61.82 | 61.47 | 2006 | 10.34 | 京王多摩センター | 5 | 2LDK | 54.76 | 44.33 | 61.58 | 42.6 | 58.36 |
2025-09-25 | エスティメール21多摩 | 多摩市愛宕4-41 | 2180 | 70.55 | 30.9 | 1993 | 14.16 | 京王多摩センター | 8 | 2LDK | 54.7 | 59.91 | 55.83 | 48.16 | 48.37 |
2025-09-11 | エールトレビュー聖蹟桜ヶ丘ハイライズミディ | 多摩市一ノ宮2 | 3980 | 63.53 | 62.65 | 2004 | 8.03 | 聖蹟桜ヶ丘 | 4 | 2LDK | 54.68 | 43.73 | 63.5 | 43.69 | 56.82 |
2025-04-27 | プレシス多摩永山レヴィエ | 多摩市諏訪4 | 3180 | 76.26 | 41.7 | 2015 | 11.16 | 京王永山 | 14 | 3LDK | 54.66 | 54.41 | 44.31 | 51.8 | 65.27 |
2025-10-21 | オーベル多摩永山エンブレムヒルズ | 多摩市諏訪1 | 5280 | 82.82 | 63.75 | 2007 | 16.4 | 京王永山 | 5 | 3LDK | 54.62 | 43.17 | 61.58 | 55.97 | 59.12 |
2025-10-16 | 【LDK20帖3LDK】オーベル多摩永山エンブレム… | 多摩市諏訪1 | 5280 | 82.82 | 63.75 | 2007 | 16.4 | 京王永山 | 5 | 3LDK | 54.62 | 43.17 | 61.58 | 55.97 | 59.12 |
2025-09-09 | 【空室ご見学開始】オーベル多摩永山エンブレムヒルズ | 多摩市諏訪1 | 5280 | 82.82 | 63.75 | 2007 | 16.4 | 京王永山 | 5 | 3LDK | 54.62 | 43.17 | 61.58 | 55.97 | 59.12 |
2025-10-22 | エールトレビュー聖蹟桜ヶ丘ハイライズソワレ | 多摩市一ノ宮2 | 4480 | 70.18 | 63.84 | 2004 | 6.72 | 聖蹟桜ヶ丘 | 4 | 2LDK | 54.48 | 43.13 | 63.5 | 47.92 | 56.82 |
2025-05-29 | クリオ聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市一ノ宮4 | 4250 | 65.02 | 65.36 | 2015 | 10.44 | 聖蹟桜ヶ丘 | 8 | 3LDK | 54.48 | 42.35 | 55.83 | 44.64 | 65.27 |
2025-07-14 | ドラゴンマンション多摩センター壱番館 | 多摩市中沢2 | 2980 | 59.17 | 50.36 | 1997 | 0.0 | 唐木田 | 5 | 3LDK | 54.34 | 50.0 | 61.58 | 40.91 | 51.44 |
2025-09-08 | アルテヴィータB棟 | 多摩市鶴牧1 | 4280 | 70.03 | 61.12 | 2004 | 9.28 | 京王多摩センター | 5 | 3LDK | 54.3 | 44.51 | 61.58 | 47.83 | 56.82 |
2025-09-01 | アルテヴィータB棟当社のグループ会社保有住戸 | 多摩市鶴牧1 | 4280 | 70.03 | 61.12 | 2004 | 9.28 | 京王多摩センター | 5 | 3LDK | 54.3 | 44.51 | 61.58 | 47.83 | 56.82 |
2025-06-05 | ブリリア多摩ニュータウンG棟 | 多摩市諏訪2 | 4980 | 83.08 | 59.94 | 2013 | 13.2 | 京王永山 | 9 | 3LDK | 54.25 | 45.11 | 53.91 | 56.14 | 63.73 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩市 | 46.69 | 670 | 2016.61 | 105 | 2004.35 | 124 | 1995.5 | 141 | 1985.31 | 154 | 1976.93 | 81 | nan | 0 |
住所 | 平均値 |
---|---|
多摩市 | 46.69 |
愛宕1 | 34.42 |
愛宕2 | 17.95 |
愛宕3 | No Data |
愛宕4 | 40.38 |
一ノ宮 | 47.01 |
一ノ宮1 | 46.3 |
一ノ宮2 | 53.07 |
一ノ宮3 | 40.64 |
一ノ宮4 | 51.86 |
落合1 | 62.71 |
落合2 | 59.94 |
落合3 | 26.56 |
落合4 | 18.09 |
落合5 | 34.63 |
落合6 | 34.34 |
落川 | No Data |
貝取 | 35.17 |
貝取1 | 40.17 |
貝取2 | 33.42 |
貝取3 | 25.47 |
貝取4 | 26.17 |
貝取5 | No Data |
唐木田1 | 60.3 |
唐木田2 | No Data |
唐木田3 | No Data |
乞田 | 44.07 |
桜ケ丘1 | No Data |
桜ケ丘2 | No Data |
桜ケ丘3 | No Data |
桜ケ丘4 | No Data |
山王下1 | 53.03 |
山王下2 | No Data |
諏訪1 | 54.31 |
諏訪2 | 66.58 |
諏訪3 | 33.81 |
諏訪4 | 53.83 |
諏訪5 | No Data |
諏訪6 | No Data |
関戸 | 60.0 |
関戸1 | 81.61 |
関戸2 | 59.94 |
関戸3 | 50.22 |
関戸4 | 52.58 |
関戸5 | 52.24 |
関戸6 | 52.29 |
鶴牧1 | 60.51 |
鶴牧2 | 46.39 |
鶴牧3 | 55.92 |
鶴牧4 | 32.59 |
鶴牧5 | 30.66 |
鶴牧6 | 29.65 |
豊ケ丘1 | No Data |
豊ケ丘2 | No Data |
豊ケ丘3 | No Data |
豊ケ丘4 | No Data |
豊ケ丘5 | No Data |
豊ケ丘6 | No Data |
中沢1 | 49.7 |
中沢2 | 52.87 |
永山1 | 55.3 |
永山2 | 39.15 |
永山3 | 41.76 |
永山4 | 50.88 |
永山5 | 30.07 |
永山6 | 23.3 |
永山7 | No Data |
東寺方 | 74.69 |
東寺方1 | 74.69 |
東寺方3 | No Data |
聖ケ丘1 | No Data |
聖ケ丘2 | No Data |
聖ケ丘3 | No Data |
聖ケ丘4 | No Data |
聖ケ丘5 | No Data |
馬引沢1 | 43.26 |
馬引沢2 | 45.19 |
南野1 | No Data |
南野2 | 38.43 |
南野3 | 37.59 |
百草 | No Data |
連光寺 | 47.12 |
連光寺1 | 51.74 |
連光寺2 | 40.24 |
連光寺3 | 50.96 |
連光寺4 | No Data |
連光寺5 | No Data |
連光寺6 | No Data |
和田 | 35.67 |
和田3 | No Data |
updated at20251022