13222.higashikurume
last updated at 2023-12-12 05:40:15
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーヴステージ清瀬 | 東久留米市小山5 | 2180 | 60.08 | 36.28 | 2006 | 8.62 | 清瀬 | 12 | 2LDK+S(納戸) | 57.69 | 53.38 | 58.41 | 47.68 | 61.29 |
ベルジュール東久留米 | 東久留米市神宝町2 | 1980 | 60.00 | 33.00 | 2002 | 0.00 | 東久留米 | 16 | 3LDK | 57.17 | 55.52 | 57.49 | 47.62 | 58.51 |
レクセルアベニュー小平 | 東久留米市柳窪2 | 2600 | 72.85 | 35.69 | 2003 | 14.10 | 小平 | 19 | 3LDK | 56.59 | 53.76 | 56.80 | 58.08 | 59.20 |
東本町ハイム | 東久留米市東本町 | 980 | 43.44 | 22.56 | 1980 | 0.00 | 東久留米 | 3 | 1DK | 55.34 | 62.34 | 60.48 | 34.13 | 43.21 |
兼六ハイム小平 | 東久留米市柳窪4 | 1990 | 55.00 | 36.18 | 1995 | 14.68 | 小平 | 15 | 2LDK | 54.93 | 53.44 | 57.72 | 43.55 | 53.64 |
エスタ久留米 | 東久留米市幸町3 | 1080 | 48.57 | 22.24 | 1981 | 3.66 | 東久留米 | 13 | 3DK | 54.88 | 62.55 | 58.18 | 38.31 | 43.91 |
東本町ハイム | 東久留米市東本町 | 1100 | 43.44 | 25.32 | 1980 | 0.00 | 東久留米 | 3 | 2DK | 54.74 | 60.54 | 60.48 | 34.13 | 43.21 |
ベルジュール東久留米 | 東久留米市神宝町2 | 2699 | 60.45 | 44.65 | 2002 | 21.78 | 東久留米 | 16 | 3LDK | 54.64 | 47.91 | 57.49 | 47.99 | 58.51 |
ライオンズマンション東久留米 | 東久留米市大門町2 | 1630 | 52.46 | 31.07 | 1986 | 6.22 | 東久留米 | 7 | 2DK+S(納戸) | 54.57 | 56.78 | 59.56 | 41.48 | 47.38 |
サニーハイツ東久留米 | 東久留米市東本町 | 1080 | 34.18 | 31.60 | 1985 | 2.20 | 東久留米 | 4 | ワンルーム | 54.46 | 56.44 | 60.25 | 26.59 | 46.69 |
ライオンズ東久留米フォレストウィンド | 東久留米市中央町1 | 3890 | 73.14 | 53.19 | 2008 | 0.00 | 東久留米 | 15 | 3LDK | 54.24 | 42.33 | 57.72 | 58.32 | 62.68 |
ライオンズ東久留米フォレストウインド | 東久留米市中央町1-7-1 | 3890 | 73.14 | 53.19 | 2008 | 30.98 | 東久留米 | 15 | 3LDK | 54.24 | 42.33 | 57.72 | 58.32 | 62.68 |
セーナ東久留米 | 東久留米市東本町 | 3680 | 66.65 | 55.21 | 2006 | 8.35 | 東久留米 | 4 | 3LDK | 54.18 | 41.01 | 60.25 | 53.03 | 61.29 |
チュリス東久留米 | 東久留米市本町1 | 3199 | 69.46 | 46.06 | 1997 | 4.82 | 東久留米 | 3 | 3LDK | 54.17 | 46.99 | 60.48 | 55.32 | 55.03 |
レーヴタケダ清瀬 | 東久留米市野火止2 | 2480 | 62.71 | 39.55 | 1994 | 0.00 | 清瀬 | 13 | 3DK | 54.12 | 51.24 | 58.18 | 49.83 | 52.94 |
ひばりが丘フィールズ2番街 | 東久留米市ひばりが丘団地 | 4280 | 71.24 | 60.08 | 2015 | 11.52 | ひばりヶ丘 | 19 | 3LDK | 54.06 | 37.82 | 56.80 | 56.77 | 67.55 |
サニーハイツ東久留米 | 東久留米市東本町 | 900 | 26.76 | 33.63 | 1985 | 2.76 | 東久留米 | 4 | 2K | 54.02 | 55.11 | 60.25 | 20.55 | 46.69 |
ルイシャトレひばりヶ丘ラスティパーク | 東久留米市南沢5 | 3490 | 78.29 | 44.58 | 2003 | 12.04 | ひばりヶ丘 | 28 | 3LDK | 53.96 | 47.95 | 54.73 | 62.51 | 59.20 |
ひばりが丘フィールズ1番街4階 | 東久留米市ひばりが丘団地 | 4380 | 71.68 | 61.10 | 2015 | 11.52 | ひばりヶ丘 | 18 | 3LDK | 53.91 | 37.16 | 57.03 | 57.13 | 67.55 |
ひばりヶ丘フィールズ2番街 | 東久留米市ひばりが丘団地 | 4180 | 68.53 | 61.00 | 2015 | 11.25 | ひばりヶ丘 | 19 | 2LDK+S(納戸) | 53.86 | 37.22 | 56.80 | 54.57 | 67.55 |
セーナ東久留米 | 東久留米市東本町7-11 | 3280 | 57.78 | 56.77 | 2006 | 10.23 | 東久留米 | 4 | 1LDK+S(納戸) | 53.84 | 39.99 | 60.25 | 45.81 | 61.29 |
レーヴタケダ清瀬 | 東久留米市野火止2 | 2680 | 62.74 | 42.72 | 1994 | 0.00 | 清瀬 | 13 | 3LDK | 53.43 | 49.17 | 58.18 | 49.85 | 52.94 |
ひばりヶ丘フィールズ2番街 | 東久留米市ひばりが丘団地 | 4380 | 68.53 | 63.91 | 2015 | 11.25 | ひばりヶ丘 | 19 | 2LDK+S(納戸) | 53.22 | 35.32 | 56.80 | 54.57 | 67.55 |
東久留米本町ガーデンハウス | 東久留米市本町1 | 2990 | 56.36 | 53.05 | 1997 | 15.97 | 東久留米 | 2 | 2LDK | 52.72 | 42.42 | 60.71 | 44.65 | 55.03 |
藤和シティホームズ東久留米 | 東久留米市本町1 | 3560 | 68.78 | 51.76 | 1996 | 7.91 | 東久留米 | 4 | 3LDK | 52.62 | 43.26 | 60.25 | 54.77 | 54.34 |
ライオンズマンション東久留米 | 東久留米市大門町2 | 1880 | 46.80 | 40.17 | 1986 | 5.20 | 東久留米 | 7 | 2LDK | 52.59 | 50.84 | 59.56 | 36.87 | 47.38 |
藤和シティホームズひばりヶ丘学園町 | 東久留米市学園町1 | 3450 | 71.11 | 48.52 | 1996 | 7.58 | ひばりヶ丘 | 14 | 2LDK | 52.56 | 45.38 | 57.95 | 56.67 | 54.34 |
東久留米ガーデンハウス | 東久留米市東本町 | 3480 | 66.37 | 52.43 | 1995 | 12.50 | 東久留米 | 2 | 3LDK | 52.39 | 42.82 | 60.71 | 52.81 | 53.64 |
ダイアパレス花小金井 | 東久留米市前沢5 | 3499 | 70.00 | 49.99 | 1998 | 9.43 | 花小金井 | 20 | 3LDK | 52.24 | 44.42 | 56.57 | 55.76 | 55.73 |
ルネ東久留米 | 東久留米市大門町2 | 2100 | 61.04 | 34.40 | 1979 | 7.44 | 東久留米 | 8 | 3LDK | 52.15 | 54.61 | 59.33 | 48.47 | 42.52 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東久留米市 | 40.14 | 141 | 67.16 | 7 | 47.42 | 32 | 53.14 | 33 | 39.86 | 19 | 35.51 | 18 | 22.01 | 30 |
住所 | 平均値 |
---|---|
東久留米市 | 40.14 |
上の原1 | No Data |
上の原2 | No Data |
金山町1 | No Data |
金山町2 | No Data |
学園町1 | 55.49 |
学園町2 | No Data |
小山1 | No Data |
小山2 | No Data |
小山3 | No Data |
小山4 | No Data |
小山5 | 36.28 |
幸町1 | No Data |
幸町2 | No Data |
幸町3 | 22.24 |
幸町4 | No Data |
幸町5 | No Data |
下里1 | No Data |
下里2 | No Data |
下里3 | No Data |
下里4 | No Data |
下里5 | 38.34 |
下里6 | No Data |
下里7 | No Data |
新川町1 | No Data |
新川町2 | No Data |
神宝町1 | No Data |
神宝町2 | 43.83 |
浅間町1 | No Data |
浅間町2 | No Data |
浅間町3 | 47.83 |
滝山1 | No Data |
滝山2 | 24.64 |
滝山3 | 21.18 |
滝山4 | No Data |
滝山5 | No Data |
滝山6 | 18.78 |
滝山7 | 8.88 |
大門町1 | No Data |
大門町2 | 38.67 |
中央町1 | 48.9 |
中央町2 | No Data |
中央町3 | No Data |
中央町4 | No Data |
中央町5 | No Data |
中央町6 | No Data |
野火止1 | 41.78 |
野火止2 | 40.61 |
野火止3 | No Data |
八幡町1 | 36.98 |
八幡町2 | No Data |
八幡町3 | No Data |
氷川台1 | No Data |
氷川台2 | No Data |
東本町 | 44.45 |
ひばりが丘団地 | 65.48 |
本町1 | 55.67 |
本町2 | 26.82 |
本町3 | 50.08 |
本町4 | No Data |
前沢1 | No Data |
前沢2 | No Data |
前沢3 | 22.95 |
前沢4 | 38.46 |
前沢5 | 49.99 |
南沢1 | No Data |
南沢2 | No Data |
南沢3 | No Data |
南沢4 | No Data |
南沢5 | 53.03 |
南町1 | No Data |
南町2 | No Data |
南町3 | 31.26 |
南町4 | 39.13 |
柳窪1 | No Data |
柳窪2 | 40.01 |
柳窪3 | No Data |
柳窪4 | 36.18 |
柳窪5 | No Data |
弥生1 | 33.88 |
弥生2 | No Data |
updated at2023-12-12 05:40:15