11103.saiomiya
last updated at 2023-12-12 05:40:15
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンクレイドル大宮公園レジデンス | 大宮区寿能町1 | 4280 | 64.33 | 66.53 | 2021 | 9.94 | 大宮公園 | 3 | 3LDK | 58.20 | 48.10 | 57.57 | 46.53 | 68.92 |
プレシス大宮クレール | 大宮区天沼町2 | 3480 | 68.58 | 50.74 | 2013 | 0.00 | さいたま新都心 | 16 | 2LDK+S(納戸) | 56.74 | 53.97 | 53.94 | 50.38 | 62.30 |
プレシス大宮クレール | 大宮区天沼町2 | 3780 | 70.62 | 53.53 | 2013 | 9.06 | さいたま新都心 | 16 | 3LDK | 56.39 | 52.93 | 53.94 | 52.23 | 62.30 |
プレシス大宮ヴェルデ | 大宮区大成町2 | 4990 | 75.87 | 65.77 | 2018 | 0.00 | 大宮 | 15 | 1LDK+2S(納戸) | 56.35 | 48.38 | 54.22 | 56.99 | 66.44 |
プレシス大宮シエル | 大宮区天沼町2 | 4290 | 75.45 | 56.86 | 2014 | 29.53 | さいたま新都心 | 16 | 3LDK | 56.25 | 51.69 | 53.94 | 56.61 | 63.12 |
ルピアコート大宮フィオーレ | 大宮区大成町2 | 5680 | 75.09 | 75.64 | 2021 | 0.00 | 大宮 | 12 | 3LDK | 56.23 | 44.71 | 55.06 | 56.29 | 68.92 |
レーベンリヴァーレ大宮セレンフォート | 大宮区三橋2-79 | 3480 | 76.52 | 45.48 | 2011 | 13.87 | 大宮 | 23 | 3LK | 56.18 | 55.93 | 51.98 | 57.58 | 60.64 |
ウィズ大宮二番館 | 大宮区櫛引町1 | 2980 | 70.76 | 42.11 | 2006 | 10.20 | 鉄道博物館 | 13 | 3LDK | 56.15 | 57.18 | 54.78 | 52.36 | 56.50 |
〇中古マンションウィズ大宮二番館 | 大宮区櫛引町1 | 2980 | 70.76 | 42.11 | 2006 | 0.00 | 鉄道博物館 | 13 | 3LDK | 56.15 | 57.18 | 54.78 | 52.36 | 56.50 |
ウィズ大宮ニ番館 | 大宮区櫛引町1 | 3000 | 70.76 | 42.40 | 2006 | 10.90 | 鉄道博物館 | 13 | 3LDK | 56.12 | 57.07 | 54.78 | 52.36 | 56.50 |
ウィズ大宮二番館 | 大宮区櫛引町1 | 3000 | 70.76 | 42.40 | 2006 | 10.90 | 鉄道博物館 | 13 | 3LDK | 56.12 | 57.07 | 54.78 | 52.36 | 56.50 |
プレシス大宮クレール | 大宮区天沼町2 | 3780 | 68.58 | 55.12 | 2013 | 9.12 | さいたま新都心 | 17 | 2LDK+S(納戸) | 56.10 | 52.34 | 53.66 | 50.38 | 62.30 |
プレシス大宮ヴェルデ | 大宮区大成町2 | 5190 | 75.87 | 68.41 | 2018 | 0.00 | 大宮 | 15 | 1LDK+2S(納戸) | 56.02 | 47.40 | 54.22 | 56.99 | 66.44 |
レクセル大宮 | 大宮区堀の内町1 | 3350 | 75.30 | 44.49 | 2007 | 14.40 | 大宮 | 16 | 3LDK | 55.86 | 56.30 | 53.94 | 56.48 | 57.33 |
ルピアコート大宮フィオーレ | 大宮区大成町2 | 6090 | 75.09 | 81.10 | 2021 | 0.00 | 大宮 | 12 | 3LDK | 55.55 | 42.67 | 55.06 | 56.29 | 68.92 |
ウィズ大宮二番館 | 大宮区櫛引町1 | 3300 | 70.76 | 46.64 | 2006 | 10.90 | 鉄道博物館 | 14 | 3LDK | 55.50 | 55.50 | 54.50 | 52.36 | 56.50 |
プレシス大宮アルティア | 大宮区土手町2 | 4999 | 65.39 | 76.45 | 2016 | 9.54 | 北大宮 | 4 | 3LDK | 55.49 | 44.40 | 57.30 | 47.49 | 64.78 |
プレシス大宮ヴェルデ | 大宮区大成町2 | 4720 | 64.79 | 72.85 | 2018 | 7.63 | 大宮 | 15 | 3LDK | 55.47 | 45.74 | 54.22 | 46.94 | 66.44 |
レクセル大宮 | 大宮区堀の内町1 | 3580 | 75.30 | 47.54 | 2007 | 14.40 | 大宮 | 17 | 3LDK | 55.38 | 55.16 | 53.66 | 56.48 | 57.33 |
ウィズ大宮二番館 | 大宮区櫛引町1 | 4180 | 85.30 | 49.00 | 2006 | 22.40 | 鉄道博物館 | 13 | 4LDK | 55.30 | 54.62 | 54.78 | 65.55 | 56.50 |
プレシス大宮ヴェルデ3階 | 大宮区大成町2 | 4880 | 65.31 | 74.72 | 2018 | 11.52 | 大宮 | 15 | 2LDK+S(納戸) | 55.24 | 45.05 | 54.22 | 47.42 | 66.44 |
セレナハイム大宮公園寿能町 | 大宮区寿能町2 | 4080 | 91.87 | 44.41 | 2002 | 10.40 | 大宮公園 | 9 | 4LDK | 55.14 | 56.33 | 55.90 | 71.51 | 53.18 |
プレシス大宮アルティア | 大宮区土手町2 | 4999 | 65.39 | 76.45 | 2016 | 9.54 | 大宮 | 11 | 3LDK | 54.84 | 44.40 | 55.34 | 47.49 | 64.78 |
ルピアコート大宮フィオーレ | 大宮区大成町2 | 5880 | 67.49 | 87.12 | 2021 | 8.93 | 大宮 | 12 | 3LDK | 54.80 | 40.43 | 55.06 | 49.39 | 68.92 |
ルピアコート大宮フィオーレ令和3年築!期間限定仲… | 大宮区大成町2-97-1 | 5880 | 67.49 | 87.12 | 2021 | 8.93 | 大宮 | 12 | 3LDK | 54.80 | 40.43 | 55.06 | 49.39 | 68.92 |
SHINTOCITY(Ⅰ街区・Ⅱ街区)E棟 | 大宮区北袋町1 | 6180 | 68.42 | 90.32 | 2020 | 12.00 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 54.78 | 39.24 | 57.02 | 50.24 | 68.09 |
レクセル大宮 | 大宮区堀の内町1-8 | 4090 | 75.30 | 54.32 | 2007 | 14.40 | 大宮 | 16 | 3LDK | 54.64 | 52.64 | 53.94 | 56.48 | 57.33 |
プレミアム大宮 | 大宮区大成町1 | 4680 | 75.70 | 61.82 | 2009 | 4.57 | 大宮 | 12 | 3LDK | 54.63 | 49.85 | 55.06 | 56.84 | 58.98 |
SHINTOCITYB棟 | 大宮区北袋町1 | 6980 | 76.03 | 91.81 | 2020 | 12.20 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 54.60 | 38.69 | 57.02 | 57.14 | 68.09 |
プレミアム大宮 | 大宮区大成町1 | 4730 | 75.70 | 62.48 | 2009 | 4.57 | 大宮 | 12 | 3LDK | 54.55 | 49.60 | 55.06 | 56.84 | 58.98 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市大宮区 | 61.08 | 417 | 97.46 | 77 | 71.06 | 100 | 50.39 | 80 | 41.5 | 122 | 23.0 | 4 | 31.33 | 5 |
住所 | 平均値 |
---|---|
さいたま市大宮区 | 61.08 |
東町1 | No Data |
東町2 | 77.17 |
天沼町1 | 21.16 |
天沼町2 | 54.27 |
大成町1 | 62.58 |
大成町2 | 78.02 |
大成町3 | 36.59 |
大原6 | No Data |
大原7 | 12.67 |
上小町 | 45.64 |
吉敷町1 | 88.91 |
吉敷町2 | 72.44 |
吉敷町3 | 71.71 |
吉敷町4 | No Data |
北袋町1 | 69.3 |
北袋町2 | 36.8 |
櫛引町1 | 44.52 |
桜木町1 | 126.4 |
桜木町2 | No Data |
桜木町3 | No Data |
桜木町4 | 69.27 |
下町1 | 78.12 |
下町2 | No Data |
下町3 | 117.66 |
寿能町1 | 66.51 |
寿能町2 | 32.66 |
浅間町1 | No Data |
浅間町2 | No Data |
高鼻町1 | 93.27 |
高鼻町2 | No Data |
高鼻町3 | No Data |
高鼻町4 | No Data |
大門町1 | No Data |
大門町2 | No Data |
大門町3 | 94.0 |
土手町1 | 52.11 |
土手町2 | 75.31 |
土手町3 | 30.89 |
仲町1 | No Data |
仲町2 | No Data |
仲町3 | 58.77 |
錦町 | No Data |
堀の内町1 | 44.31 |
堀の内町2 | 48.08 |
堀の内町3 | No Data |
三橋1 | 33.66 |
三橋2 | 39.2 |
三橋3 | 29.35 |
三橋4 | 32.51 |
宮町1 | No Data |
宮町2 | 48.29 |
宮町3 | 58.89 |
宮町4 | 60.74 |
宮町5 | No Data |
updated at2023-12-12 05:40:15