さいたま市大宮区

11103.saiomiya
last updated at 2024-12-10 05:42:43




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-08-11 サンクレイドル大宮公園レジデンス 大宮区寿能町1 4580 64.36 71.16 2021 9.94 大宮公園 3 3LDK 57.6 50.31 56.29 45.64 66.19
2024-10-05 〇モナークレジデンス大宮公園 大宮区寿能町2 3150 73.16 43.06 2011 0.0 大宮公園 9 3LDK 56.96 58.82 54.11 53.55 57.94
2024-09-11 プレシス大宮ヴェルデ 大宮区大成町2 4790 75.87 63.13 2018 0.0 大宮 15 3LDK 56.13 52.74 51.94 55.99 63.72
2024-06-23 プレシス大宮シエル 大宮区天沼町2 4180 75.45 55.4 2014 29.53 さいたま新都心 16 3LDK 55.69 55.08 51.57 55.61 60.42
2024-06-14 SHINTOCITYA棟 大宮区北袋町1 6490 72.5 89.52 2020 17.29 さいたま新都心 5 3LDK 55.23 44.74 55.57 52.96 65.37
2024-07-07 プレミアム大宮 大宮区大成町1-562-1 3880 75.7 51.25 2009 4.57 大宮 12 3LDK 55.22 56.34 53.02 55.83 56.29
2024-06-20 プレミアム大宮 大宮区大成町1 3980 75.7 52.58 2009 4.57 大宮 12 3LDK 55.08 55.94 53.02 55.83 56.29
2024-09-23 プレシス大宮アルティア 大宮区土手町2 4580 62.7 73.05 2016 10.8 大宮 11 3LDK 55.07 49.74 53.39 44.15 62.07
2024-11-02 ウィズ大宮二番館 大宮区櫛引町1 3800 85.3 44.55 2006 22.4 鉄道博物館 13 3LDK 54.95 58.37 52.66 64.46 53.81
2024-07-10 SHINTOCITY(Ⅰ街区・Ⅱ街区) 大宮区北袋町1 6500 69.25 93.86 2020 12.0 さいたま新都心 5 3LDK 54.79 43.43 55.57 50.04 65.37
2024-09-14 ウィズ大宮弐番館 大宮区櫛引町1 3980 85.3 46.66 2006 22.4 鉄道博物館 13 3LDK 54.73 57.73 52.66 64.46 53.81
2024-10-06 ウィズ大宮二番館【6階角部屋】 大宮区櫛引町1 3380 70.76 47.77 2006 10.2 鉄道博物館 13 3LDK 54.62 57.4 52.66 51.39 53.81
2024-06-21 ☆SHINTOCITYA棟上階の物件です☆ 大宮区北袋町1 6980 72.5 96.28 2020 12.4 さいたま新都心 5 3LDK 54.54 42.69 55.57 52.96 65.37
2024-08-26 SHINTOCITY(シントシティ) 大宮区北袋町1 6580 68.5 96.06 2021 12.2 さいたま新都心 8 3LDK 54.48 42.76 54.48 49.36 66.19
2024-06-25 SHINTOCITYG棟(シントシティ) 大宮区北袋町1 6580 68.5 96.06 2021 12.2 さいたま新都心 8 3LDK 54.48 42.76 54.48 49.36 66.19
2024-06-30 SHINTOCITY 大宮区北袋町1 6680 68.86 97.01 2020 11.85 さいたま新都心 5 3LDK 54.47 42.47 55.57 49.69 65.37
2024-09-14 SHINTOCITYD棟(シントシティ) 大宮区北袋町1 7180 72.5 99.03 2020 12.4 さいたま新都心 5 3LDK+S(納戸) 54.27 41.86 55.57 52.96 65.37
2024-08-27 SHINTOCITYB棟 大宮区北袋町1 7180 72.5 99.03 2020 10.3 さいたま新都心 5 2LDK 54.27 41.86 55.57 52.96 65.37
2024-08-11 SHINTOCITY(シントシティ)C棟 大宮区北袋町1 7180 72.5 99.03 2020 12.25 さいたま新都心 5 3LDK+S(納戸) 54.27 41.86 55.57 52.96 65.37
2024-07-30 SHINTOCITYB棟 大宮区北袋町1 7180 72.5 99.03 2020 10.3 さいたま新都心 5 2LDK 54.27 41.86 55.57 52.96 65.37
2024-09-17 SHINTOCITYH棟(シントシティ) 大宮区北袋町1 6880 70.02 98.26 2021 12.2 さいたま新都心 8 3LDK 54.25 42.09 54.48 50.73 66.19
2024-11-27 SHINTOCITYC棟 大宮区北袋町1-601-1 6980 68.13 102.45 2021 11.45 さいたま新都心 5 3LDK 54.19 40.82 55.57 49.03 66.19
2024-09-20 ウィズ大宮二番館 大宮区櫛引町1-875-1 3790 70.3 53.91 2006 12.7 鉄道博物館 13 3LDK 54.0 55.54 52.66 50.98 53.81
2024-07-29 SHINTOCITY(III街区)F棟 大宮区北袋町1 6980 70.02 99.69 2021 12.2 さいたま新都心 9 3LDK 53.99 41.66 54.11 50.73 66.19
2024-08-26 SHINTOCITYIII街区G棟 大宮区北袋町1 6850 68.5 100.0 2021 12.2 さいたま新都心 9 3LDK 53.96 41.57 54.11 49.36 66.19
2024-09-30 SHINTOCITYC棟(シントシティ) 大宮区北袋町1-601-1 7880 76.76 102.66 2020 10.05 さいたま新都心 5 3LDK+S(納戸) 53.9 40.76 55.57 56.79 65.37
2024-06-16 シュロスガーデンさいたま新都心 大宮区北袋町1 5780 72.07 80.2 2013 16.5 さいたま新都心 9 3LDK 53.76 47.57 54.11 52.57 59.59
2024-06-22 ザ・レジデンスさいたま新都心 大宮区北袋町1 6780 75.01 90.39 2017 11.8 さいたま新都心 10 3LDK 53.71 44.48 53.75 55.21 62.89
2024-10-14 レクセル大宮 大宮区堀の内町1 3950 70.24 56.24 2007 14.0 大宮 16 2LDK 53.68 54.83 51.57 50.93 54.64
2024-10-28 ウィルローズさいたま新都心 大宮区吉敷町4 6100 70.75 86.22 2014 9.85 さいたま新都心 7 3LDK 53.67 45.74 54.84 51.39 60.42






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
さいたま市大宮区 66.87 629 2016.99 135 2005.34 214 1995.83 150 1985.14 87 1975.2 20 1968.8 5






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
さいたま市大宮区 66.87
東町1 79.52
東町2 66.81
天沼町1 44.53
天沼町2 56.23
大成町1 60.32
大成町2 75.92
大成町3 48.13
大原6 No Data
大原7 17.59
上小町 48.81
吉敷町1 88.83
吉敷町2 75.19
吉敷町3 42.01
吉敷町4 86.22
北袋町1 85.83
北袋町2 47.15
櫛引町1 51.6
桜木町1 121.23
桜木町2 145.56
桜木町3 61.69
桜木町4 63.37
下町1 110.81
下町2 66.01
下町3 119.05
寿能町1 43.41
寿能町2 37.29
浅間町1 No Data
浅間町2 47.16
高鼻町1 81.2
高鼻町2 No Data
高鼻町3 No Data
高鼻町4 No Data
大門町1 No Data
大門町2 No Data
大門町3 92.65
土手町1 49.98
土手町2 76.31
土手町3 26.7
仲町1 54.64
仲町2 No Data
仲町3 64.33
錦町 No Data
堀の内町1 43.42
堀の内町2 53.68
堀の内町3 No Data
三橋1 31.74
三橋2 39.6
三橋3 39.77
三橋4 33.46
宮町1 94.11
宮町2 49.83
宮町3 64.85
宮町4 64.98
宮町5 69.41



11103.saiomiya

updated at2024-12-10 05:42:43

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.