豊島区

13116.toshima
last updated at 2024-11-21 05:37:09




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-05-30 BrilliaCity西早稲田サウスコート 豊島区高田1 7820 71.69 109.08 2022 0.0 面影橋 1 3LDK 61.23 51.33 63.27 58.74 69.09
2024-06-19 ルネコーディス西巣鴨 豊島区西巣鴨3 6880 71.22 96.6 2005 12.6 西巣鴨 1 2LDK 58.33 53.85 63.27 58.48 57.87
2024-09-06 デュオステージ巣鴨 豊島区巣鴨4-42-3 5800 54.05 107.31 2016 4.95 庚申塚 3 2LDK 58.33 51.69 58.17 49.22 65.13
2024-09-03 デュオステージ巣鴨 豊島区巣鴨4 5800 54.05 107.31 2016 4.95 庚申塚 3 2LDK 58.33 51.69 58.17 49.22 65.13
2024-09-08 リビオ駒込妙義 豊島区駒込3 9980 75.49 132.2 2022 10.74 駒込 3 3LDK 57.97 46.65 58.17 60.79 69.09
2024-11-08 BELISTA東長崎 豊島区南長崎5 6280 57.38 109.45 2011 10.2 東長崎 2 2LDK 57.93 51.25 60.72 51.02 61.83
2024-11-19 オープンレジデンシア六義園山手プレイス 豊島区巣鴨1-2-5 4380 35.19 124.47 2019 4.22 巣鴨 3 1LDK 57.83 48.21 58.17 39.05 67.11
2024-10-28 オープンレジデンシア六義園山手プレイス 豊島区巣鴨1 4380 35.19 124.47 2019 4.22 巣鴨 3 1LDK 57.83 48.21 58.17 39.05 67.11
2024-06-09 エスポワコート要町 豊島区池袋3 6480 53.23 121.74 2008 9.95 要町 1 1LDK 57.3 48.77 63.27 48.78 59.85
2024-06-23 ロジュマンジャンティ椎名町 豊島区南長崎1 4200 36.3 115.7 2010 6.43 椎名町 2 1LDK 57.29 49.99 60.72 39.65 61.17
2024-07-20 クラッセ国際コーポ池袋 豊島区池袋本町1 1400 17.49 80.05 1994 2.57 北池袋 1 1K 57.03 57.2 63.27 29.5 50.61
2024-05-28 朝日メトロステージ西巣鴨 豊島区西巣鴨3 6980 68.66 101.66 2000 6.66 西巣鴨 1 2LDK 56.89 52.83 63.27 57.1 54.57
2024-09-05 ルネス高田馬場 豊島区高田3 4499 68.62 65.56 2000 10.36 高田馬場 4 2LDK 56.77 60.13 55.62 57.08 54.57
2024-09-24 センチュリー巣鴨 豊島区巣鴨2-9-1 5500 44.75 122.91 2005 5.33 巣鴨 1 1LDK 56.56 48.53 63.27 44.21 57.87
2024-08-21 ダイレクトタワー池袋要町 豊島区池袋3 8480 54.53 155.51 2015 8.84 要町 1 2LDK 56.56 41.93 63.27 49.48 64.47
2024-10-13 グローリオタワー巣鴨 豊島区巣鴨4 6090 48.08 126.66 2006 8.54 新庚申塚 1 1LDK 56.52 47.77 63.27 46.0 58.53
2024-07-30 ブランズ新大塚 豊島区南大塚2 9180 70.31 130.56 2014 8.9 新大塚 3 2LDK+S(納戸) 56.32 46.98 58.17 57.99 63.81
2024-08-04 イトーピアマイズ池袋 豊島区東池袋5 5290 43.66 121.16 2003 11.9 東池袋 1 1LDK 56.23 48.88 63.27 43.62 56.55
2024-09-09 セザール第二池袋本町 豊島区池袋本町4-45-4 4280 50.96 83.99 2003 0.0 下板橋 4 2LDK 56.19 56.4 55.62 47.56 56.55
2024-06-23 グローベルザ・フォートシティパークス 豊島区西巣鴨2 4990 48.1 103.74 2009 7.43 西巣鴨 4 2LDK 56.18 52.41 55.62 46.01 60.51
2024-07-12 オープンレジデンシア千川 豊島区千川2 7300 54.52 133.9 2022 4.8 千川 5 2LDK 56.16 46.31 53.07 49.48 69.09
2024-10-09 プラウドシティ上池袋 豊島区上池袋4 8380 80.69 103.85 2005 8.52 北池袋 3 3LDK 56.14 52.39 58.17 63.59 57.87
2024-06-15 プラウドシティ池袋本町 豊島区池袋本町4 9980 72.89 136.92 2011 12.4 板橋 2 3LDK 56.08 45.7 60.72 59.39 61.83
2024-06-09 オープンレジデンシア要町 豊島区要町1 6580 36.53 180.13 2024 13.86 要町 2 1LDK 56.02 36.95 60.72 39.77 70.4
2024-06-05 クレヴィア巣鴨 豊島区巣鴨4 8980 74.7 120.21 2013 9.52 庚申塚 4 3LDK 55.95 49.08 55.62 60.36 63.15
2024-09-12 朝日シティパリオ西巣鴨 豊島区西巣鴨4-13-5 7780 70.36 110.57 1998 9.2 西巣鴨 1 3LDK 55.85 51.03 63.27 58.02 53.25
2024-11-12 エスポアコート要町 豊島区池袋3 7680 53.23 144.28 2008 9.95 要町 1 1LDK 55.78 44.21 63.27 48.78 59.85
2024-07-21 サカエダイホープラザ大塚 豊島区北大塚3 1480 32.79 45.14 1989 2.59 巣鴨新田 4 ワンルーム 55.73 64.26 55.62 37.75 47.32
2024-07-30 プラウドシティ池袋本町ENISIYAにて内覧予約受… 豊島区池袋本町4-46-11 10680 75.06 142.29 2011 12.7 板橋 2 3LDK 55.72 44.61 60.72 60.56 61.83
2024-09-15 センチュリー巣鴨 豊島区巣鴨2-9-1 5500 44.75 122.91 2005 5.33 巣鴨 2 1LDK 55.71 48.53 60.72 44.21 57.87






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
豊島区 109.6 2465 2016.69 397 2004.15 504 1996.08 347 1984.55 361 1977.3 512 1968.91 56






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
豊島区 109.6
池袋本町1 92.8
池袋本町2 89.52
池袋本町3 62.77
池袋本町4 101.06
池袋1 132.43
池袋2 123.28
池袋3 133.67
池袋4 125.14
要町1 85.75
要町2 105.06
要町3 75.92
上池袋1 103.38
上池袋2 109.45
上池袋3 103.54
上池袋4 92.03
北大塚1 117.15
北大塚2 91.6
北大塚3 81.33
駒込1 110.64
駒込2 110.39
駒込3 86.3
駒込4 93.06
駒込5 No Data
駒込6 131.83
駒込7 58.42
巣鴨1 91.85
巣鴨2 112.68
巣鴨3 98.25
巣鴨4 93.85
巣鴨5 82.19
千川1 87.69
千川2 131.77
雑司が谷1 114.27
雑司が谷2 84.33
雑司が谷3 78.25
高田1 88.2
高田2 116.23
高田3 100.58
高松1 146.46
高松2 80.99
高松3 115.45
千早1 90.31
千早2 91.53
千早3 No Data
千早4 88.19
長崎1 83.93
長崎2 85.73
長崎3 91.62
長崎4 85.93
長崎5 77.25
長崎6 79.44
西池袋1 132.55
西池袋2 94.51
西池袋3 107.6
西池袋4 113.88
西池袋5 134.43
西巣鴨1 95.48
西巣鴨2 110.72
西巣鴨3 87.78
西巣鴨4 75.18
東池袋1 101.27
東池袋2 120.82
東池袋3 139.79
東池袋4 190.04
東池袋5 120.35
南池袋1 170.24
南池袋2 188.17
南池袋3 93.42
南池袋4 No Data
南大塚1 91.69
南大塚2 98.91
南大塚3 106.79
南長崎1 106.47
南長崎2 80.68
南長崎3 103.23
南長崎4 90.08
南長崎5 82.91
南長崎6 79.44
目白1 230.1
目白2 135.25
目白3 74.62
目白4 110.81
目白5 97.03



13116.toshima

updated at2024-11-21 05:37:09

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.