千葉市若葉区

12104.chibawakaba
last updated at 2024-05-13 04:34:04




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-01-29 モア・ステージ千葉桜木1番館 若葉区桜木3 980 75.15 13.04 1996 6.5 桜木 14 3LDK 57.08 64.33 53.62 50.34 53.28
2024-01-20 インプレスト高品 若葉区高品町 2380 86.15 27.63 2008 33.81 東千葉 15 4LDK 55.7 48.05 53.31 58.86 65.75
2024-04-06 モアステージ千葉桜木壱番館 若葉区桜木3 1490 79.93 18.64 1996 6.78 桜木 12 2LDK+S(納戸) 55.2 58.08 54.25 54.04 53.28
2023-12-06 ダイアパレス千城台II 若葉区千城台東2 2180 96.06 22.69 1999 30.16 千城台 13 3LDK 54.63 53.56 53.93 66.53 56.4
2023-12-22 ツインエルシティ千葉壱番館 若葉区若松町 1150 77.07 14.92 1993 17.31 四街道 22 3LDK 54.5 62.23 51.11 51.83 50.16
2024-03-29 みつわ台団地 若葉区みつわ台3 330 66.62 4.95 1977 16.12 みつわ台 8 3LDK 54.13 73.36 55.5 43.74 33.53
2024-05-08 ベルレール小倉台壱番館 若葉区小倉町 1350 62.71 21.53 1994 4.9 小倉台 7 3LDK 53.96 54.86 55.81 40.72 51.2
2024-02-26 カルム都賀 若葉区若松町 1350 66.98 20.16 1993 8.59 桜木 11 3LDK 53.7 56.39 54.56 44.02 50.16
2023-12-18 みつわ台団地 若葉区みつわ台2 430 56.81 7.57 1976 8.88 みつわ台 2 2LDK 53.44 70.44 57.38 36.15 32.49
2024-03-13 第五みつわ台ハイツN棟 若葉区みつわ台5 520 83.36 6.24 1979 10.86 みつわ台 18 3LDK 53.3 71.92 52.37 56.7 35.61
2024-01-29 ダイアパレス千葉桜木 若葉区桜木5 1380 59.17 23.32 1996 8.72 桜木 14 3LDK 53.25 52.86 53.62 37.98 53.28
2024-01-22 みつわ台3丁目1番住宅5号棟 若葉区みつわ台3 420 56.81 7.39 1976 8.88 みつわ台 5 2LDK 53.19 70.64 56.44 36.15 32.49
2024-04-20 ローズガーデン千葉東 若葉区源町 1380 56.56 24.4 1994 8.4 動物公園 5 2LDK 53.1 51.65 56.44 35.96 51.2
2023-12-04 グランボア千葉ウイングアリーナ 若葉区東寺山町 2680 96.07 27.9 2002 18.32 みつわ台 21 3LDK 52.9 47.75 51.43 66.53 59.51
2024-02-18 モアクレスト千葉 若葉区桜木5 1580 76.91 20.54 1992 6.78 桜木 16 2LDK 52.69 55.96 52.99 51.71 49.12
2024-01-25 みつわ台団地2号棟502号室 若葉区みつわ台2 480 54.49 8.81 1976 8.89 みつわ台 6 2LDK 52.56 69.05 56.13 34.35 32.49
2024-01-16 ライオンズマンション東千葉第三 若葉区高品町 1050 56.7 18.52 1990 7.56 東千葉 18 3DK 52.54 58.22 52.37 36.06 47.04
2024-05-01 エステスクエア千葉A棟 若葉区東寺山町 2080 80.1 25.97 1998 14.19 みつわ台 19 3LDK 52.44 49.9 52.05 54.17 55.36
2024-02-05 第3みつわ台ハイツH棟 若葉区みつわ台4 580 72.85 7.96 1976 10.67 みつわ台 12 3LDK 52.25 70.0 54.25 48.56 32.49
2024-02-01 第3みつわ台ハイツ 若葉区みつわ台4 580 72.85 7.96 1976 10.67 みつわ台 12 3LDK 52.25 70.0 54.25 48.56 32.49
2024-02-10 エステ・スクエア都賀 若葉区桜木北3 2280 108.01 21.11 1991 17.24 都賀 17 4LDK+S(納戸) 52.03 55.33 52.68 75.77 48.08
2024-04-30 みつわ台3丁目13番住宅 若葉区みつわ台3 1200 94.2 12.74 1977 11.93 みつわ台 4 4LDK 51.65 64.67 56.76 65.09 33.53
2023-12-25 高品ハイツ2号棟 若葉区高品町 1380 73.85 18.69 1987 15.84 東千葉 17 3LDK 51.54 58.03 52.68 49.34 43.92
2024-01-12 グランボア千葉ウイングアリーナ2階 若葉区東寺山町443-7 2680 86.07 31.14 2002 18.32 東千葉 23 3LDK 51.48 44.13 50.8 58.79 59.51
2024-02-23 ウッドパーク東千葉 若葉区高品町 2360 88.33 26.72 1997 24.21 東千葉 23 4LDK 51.39 49.06 50.8 60.54 54.32
2024-02-04 日神パレステージ高品公園 若葉区高品町 2399 71.3 33.65 2001 9.3 東千葉 15 3LDK 51.04 41.33 53.31 47.36 58.48
2024-03-17 日神パレステージ高品公園504号 若葉区高品町 2399 71.3 33.65 2001 9.3 東千葉 16 3LDK 50.93 41.33 52.99 47.36 58.48
2024-02-09 日神パレステージ高品公園110 若葉区高品町 2380 69.54 34.22 2001 8.25 東千葉 14 3LDK 50.93 40.69 53.62 46.0 58.48
2024-02-07 【リノベ・駅近・ペット飼育可・宅配BOX有り】日神パ… 若葉区高品町1589-5 2480 71.3 34.78 2001 9.3 東千葉 12 3LDK 50.93 40.07 54.25 47.36 58.48
2023-12-22 リノア都賀 若葉区貝塚2 2490 94.09 26.46 1991 11.29 都賀 9 4LDK 50.88 49.36 55.19 65.0 48.08






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千葉市若葉区 24.51 110 nan 0 2001.61 38 1995.76 38 1984.0 14 1976.16 19 nan 0






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
千葉市若葉区 24.51
愛生町 No Data
五十土町 No Data
和泉町 No Data
大井戸町 No Data
大草町 No Data
太田町 No Data
大広町 No Data
大宮台1 No Data
大宮台2 No Data
大宮台3 No Data
大宮台4 No Data
大宮台5 No Data
大宮台6 No Data
大宮台7 No Data
大宮町 No Data
小倉台1 No Data
小倉台2 No Data
小倉台3 No Data
小倉台4 No Data
小倉台5 No Data
小倉台6 No Data
小倉台7 No Data
小倉町 20.89
御成台1 No Data
御成台2 No Data
御成台3 No Data
御成台4 No Data
小間子町 No Data
貝塚町 No Data
貝塚1 No Data
貝塚2 27.75
加曽利町 No Data
金親町 No Data
上泉町 No Data
川井町 No Data
北大宮台 No Data
北谷津町 No Data
古泉町 No Data
御殿町 No Data
坂月町 No Data
桜木北1 21.67
桜木北2 37.31
桜木北3 22.76
桜木1 No Data
桜木2 No Data
桜木3 15.84
桜木4 No Data
桜木5 20.9
桜木6 No Data
桜木7 No Data
桜木8 No Data
更科町 No Data
佐和町 No Data
下泉町 No Data
下田町 No Data
高品町 29.32
高根町 No Data
多部田町 No Data
旦谷町 No Data
千城台北1 19.13
千城台北2 No Data
千城台北3 No Data
千城台北4 26.94
千城台西1 No Data
千城台西2 No Data
千城台西3 No Data
千城台東1 No Data
千城台東2 33.33
千城台東3 No Data
千城台東4 No Data
千城台南1 No Data
千城台南2 No Data
千城台南3 No Data
千城台南4 No Data
都賀の台1 No Data
都賀の台2 No Data
都賀の台3 No Data
都賀の台4 No Data
都賀1 20.37
都賀2 No Data
都賀3 32.61
都賀4 No Data
都賀5 No Data
殿台町 No Data
富田町 No Data
中田町 No Data
中野町 No Data
西都賀1 20.37
西都賀2 No Data
西都賀3 19.29
西都賀4 No Data
西都賀5 No Data
野呂町 No Data
原町 No Data
東寺山町 27.42
みつわ台1 No Data
みつわ台2 17.56
みつわ台3 11.92
みつわ台4 7.96
みつわ台5 14.17
源町 22.21
谷当町 No Data
若松台1 No Data
若松台2 No Data
若松台3 No Data
若松町 20.16



12104.chibawakaba

updated at2024-05-13 04:34:04

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.