12104.chibawakaba
last updated at 20250705
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | シーズガーデン千城台 | 若葉区千城台北4 | 1980 | 124.48 | 15.91 | 2007 | 50.0 | 千城台 | 8 | 4LDK | 60.07 | 58.37 | 56.56 | 80.62 | 65.27 |
2025-04-02 | 東建ニューハイツ千城台 | 若葉区千城台南4 | 1960 | 93.81 | 20.89 | 2022 | 11.51 | 千城台 | 13 | 4LDK | 59.87 | 51.77 | 48.76 | 60.63 | 79.07 |
2025-02-13 | リノア都賀 | 若葉区貝塚2 | 1700 | 76.32 | 22.27 | 2006 | 7.23 | 都賀 | 6 | 3LDK | 57.99 | 49.94 | 59.69 | 49.23 | 64.35 |
2025-03-27 | ◆グラン・コート都賀◆JR総武本線「都賀」駅… | 若葉区西都賀1-16-9 | 2100 | 80.42 | 26.11 | 2007 | 11.87 | 都賀 | 5 | 3LDK | 57.13 | 44.86 | 61.25 | 51.9 | 65.27 |
2025-02-15 | ベルレール小倉台壱番館 | 若葉区小倉町 | 980 | 65.61 | 14.94 | 1994 | 8.58 | 小倉台 | 7 | 3LDK | 57.03 | 59.65 | 58.13 | 42.25 | 53.3 |
2025-06-15 | シーズガーデン603号 | 若葉区千城台北4 | 2980 | 124.48 | 23.94 | 2007 | 50.0 | 千城台 | 8 | 3LDK | 56.52 | 47.73 | 56.56 | 80.62 | 65.27 |
2025-04-24 | シーズガーデン603号 | 若葉区千城台北4 | 2980 | 124.48 | 23.94 | 2007 | 50.0 | 千城台 | 8 | 3LDK | 56.52 | 47.73 | 56.56 | 80.62 | 65.27 |
2025-04-02 | みつわ台3-4団地 | 若葉区みつわ台3 | 330 | 66.62 | 4.95 | 1977 | 16.12 | みつわ台 | 8 | 3LDK | 55.7 | 72.88 | 56.56 | 42.9 | 37.65 |
2025-03-27 | みつわ台3-4団地18号棟 | 若葉区みつわ台3 | 330 | 66.62 | 4.95 | 1977 | 16.12 | みつわ台 | 8 | 3LDK | 55.7 | 72.88 | 56.56 | 42.9 | 37.65 |
2025-03-06 | リリファ小倉台2ノワール | 若葉区小倉町 | 1376 | 84.1 | 16.36 | 1993 | 7.59 | 小倉台 | 9 | 3LDK | 55.05 | 57.77 | 55.0 | 54.3 | 52.38 |
2025-04-02 | みつわ台団地 | 若葉区みつわ台3 | 430 | 66.62 | 6.45 | 1977 | 16.12 | みつわ台 | 8 | 3LDK | 55.04 | 70.9 | 56.56 | 42.9 | 37.65 |
2025-06-07 | リリファ小倉台1号棟 | 若葉区小倉町 | 1380 | 84.1 | 16.41 | 1993 | 7.59 | 小倉台 | 9 | 3LDK | 55.03 | 57.7 | 55.0 | 54.3 | 52.38 |
2025-04-14 | みつわ台3-13団地 | 若葉区みつわ台3 | 1090 | 94.2 | 11.57 | 1977 | 11.93 | みつわ台 | 4 | 4LDK | 54.86 | 64.11 | 62.81 | 60.88 | 37.65 |
2025-05-27 | みつわ台三丁目13番住宅 | 若葉区みつわ台3 | 830 | 79.13 | 10.49 | 1977 | 19.67 | みつわ台 | 5 | 2LDK | 54.81 | 65.54 | 61.25 | 51.06 | 37.65 |
2025-03-28 | ダイアパレス千城台Ⅱ | 若葉区千城台東2 | 1280 | 68.2 | 18.77 | 1999 | 10.54 | 千城台 | 12 | 3LDK | 54.27 | 54.58 | 50.32 | 43.93 | 57.9 |
2025-02-27 | ダイアパレス都賀2 | 若葉区都賀1-2番5号 | 1980 | 82.32 | 24.05 | 1997 | 14.7 | 都賀 | 7 | 4LDK | 53.92 | 47.58 | 58.13 | 53.14 | 56.06 |
2025-02-15 | ダイアパレス都賀Ⅱ | 若葉区都賀1 | 1980 | 82.32 | 24.05 | 1997 | 14.7 | 都賀 | 7 | 4LDK | 53.92 | 47.58 | 58.13 | 53.14 | 56.06 |
2025-02-06 | ダイアパレス都賀2 | 若葉区都賀1 | 1980 | 82.32 | 24.05 | 1997 | 10.0 | 都賀 | 7 | 4LDK | 53.92 | 47.58 | 58.13 | 53.14 | 56.06 |
2025-05-02 | みつわ台3丁目1番住宅3号棟 | 若葉区みつわ台3 | 790 | 54.49 | 14.5 | 1976 | 0.0 | みつわ台 | 3 | 2LDK | 53.78 | 60.23 | 64.37 | 35.0 | 36.73 |
2025-05-17 | みつわ台3-13番住宅 | 若葉区みつわ台3 | 880 | 94.2 | 9.34 | 1977 | 11.93 | みつわ台 | 8 | 4LDK | 53.76 | 67.07 | 56.56 | 60.88 | 37.65 |
2025-01-27 | みつわ台3丁目13番住宅10号棟 | 若葉区みつわ台3 | 1280 | 94.2 | 13.59 | 1977 | 11.93 | みつわ台 | 5 | 4LDK | 53.45 | 61.44 | 61.25 | 60.88 | 37.65 |
2025-01-26 | みつわ台3丁目13番住宅10号棟 | 若葉区みつわ台3 | 1280 | 94.2 | 13.59 | 1977 | 11.93 | みつわ台 | 5 | 4LDK | 53.45 | 61.44 | 61.25 | 60.88 | 37.65 |
2025-02-12 | リリファ小倉台ⅢBLANC | 若葉区小倉町 | 1790 | 84.1 | 21.28 | 1993 | 7.59 | 小倉台 | 8 | 3LDK | 53.4 | 51.25 | 56.56 | 54.3 | 52.38 |
2025-02-07 | みつわ台団地2-46-2号棟 | 若葉区みつわ台2 | 899 | 56.81 | 15.82 | 1976 | 5.0 | みつわ台 | 3 | 2LDK | 53.19 | 58.48 | 64.37 | 36.51 | 36.73 |
2025-06-01 | みつわ台2-46団地2棟 | 若葉区みつわ台2 | 980 | 56.81 | 17.25 | 1976 | 8.88 | みつわ台 | 2 | 2LDK | 53.08 | 56.59 | 65.93 | 36.51 | 36.73 |
2025-05-27 | 千城台グリーンハイツ1-6棟 | 若葉区千城台東1 | 650 | 55.16 | 11.78 | 1973 | 7.49 | 千城台 | 5 | 3DK | 53.02 | 63.84 | 61.25 | 35.43 | 33.97 |
2025-04-07 | みつわ台3丁目住宅 | 若葉区みつわ台5 | 1380 | 94.2 | 14.65 | 1977 | 11.93 | みつわ台 | 5 | 4LDK | 52.98 | 60.03 | 61.25 | 60.88 | 37.65 |
2025-02-15 | みつわ台3丁目13番住宅10号棟 | 若葉区みつわ台3 | 1380 | 94.2 | 14.65 | 1977 | 11.93 | みつわ台 | 5 | 4LDK | 52.98 | 60.03 | 61.25 | 60.88 | 37.65 |
2025-04-02 | 第4みつわ台ハイツ1棟 | 若葉区みつわ台5 | 178 | 84.06 | 2.12 | 1979 | 10.86 | みつわ台 | 17 | 3LDK | 52.88 | 76.63 | 42.51 | 54.27 | 39.49 |
2025-06-22 | リリファ小倉台3203号室 | 若葉区小倉町 | 1990 | 84.1 | 23.66 | 1994 | 7.64 | 小倉台 | 8 | 3LDK | 52.65 | 48.1 | 56.56 | 54.3 | 53.3 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉市若葉区 | 23.74 | 152 | 2022.0 | 1 | 2007.1 | 21 | 1994.58 | 74 | 1985.4 | 5 | 1976.86 | 49 | nan | 0 |
住所 | 平均値 |
---|---|
千葉市若葉区 | 23.74 |
愛生町 | No Data |
五十土町 | No Data |
和泉町 | No Data |
大井戸町 | No Data |
大草町 | No Data |
太田町 | No Data |
大広町 | No Data |
大宮台1 | No Data |
大宮台2 | No Data |
大宮台3 | No Data |
大宮台4 | No Data |
大宮台5 | No Data |
大宮台6 | No Data |
大宮台7 | No Data |
大宮町 | No Data |
小倉台1 | No Data |
小倉台2 | No Data |
小倉台3 | No Data |
小倉台4 | No Data |
小倉台5 | No Data |
小倉台6 | No Data |
小倉台7 | No Data |
小倉町 | 23.78 |
御成台1 | No Data |
御成台2 | No Data |
御成台3 | No Data |
御成台4 | No Data |
小間子町 | No Data |
貝塚町 | No Data |
貝塚1 | No Data |
貝塚2 | 27.07 |
加曽利町 | No Data |
金親町 | No Data |
上泉町 | No Data |
川井町 | No Data |
北大宮台 | No Data |
北谷津町 | No Data |
古泉町 | No Data |
御殿町 | No Data |
坂月町 | No Data |
桜木北1 | 22.73 |
桜木北2 | 32.67 |
桜木北3 | 23.3 |
桜木1 | 23.79 |
桜木2 | No Data |
桜木3 | 17.6 |
桜木4 | No Data |
桜木5 | 25.45 |
桜木6 | No Data |
桜木7 | No Data |
桜木8 | No Data |
更科町 | No Data |
佐和町 | No Data |
下泉町 | No Data |
下田町 | No Data |
高品町 | 28.78 |
高根町 | No Data |
多部田町 | No Data |
旦谷町 | No Data |
千城台北1 | 19.13 |
千城台北2 | No Data |
千城台北3 | No Data |
千城台北4 | 22.18 |
千城台西1 | No Data |
千城台西2 | No Data |
千城台西3 | No Data |
千城台東1 | 11.27 |
千城台東2 | 30.79 |
千城台東3 | No Data |
千城台東4 | No Data |
千城台南1 | No Data |
千城台南2 | No Data |
千城台南3 | No Data |
千城台南4 | 20.52 |
都賀の台1 | No Data |
都賀の台2 | 36.07 |
都賀の台3 | No Data |
都賀の台4 | No Data |
都賀1 | 25.15 |
都賀2 | 33.45 |
都賀3 | 34.33 |
都賀4 | 59.72 |
都賀5 | No Data |
殿台町 | No Data |
富田町 | No Data |
中田町 | No Data |
中野町 | No Data |
西都賀1 | 24.93 |
西都賀2 | 33.45 |
西都賀3 | 19.29 |
西都賀4 | No Data |
西都賀5 | No Data |
野呂町 | No Data |
原町 | No Data |
東寺山町 | 30.92 |
みつわ台1 | No Data |
みつわ台2 | 15.17 |
みつわ台3 | 13.46 |
みつわ台4 | 14.39 |
みつわ台5 | 12.91 |
源町 | 22.21 |
谷当町 | No Data |
若松台1 | No Data |
若松台2 | No Data |
若松台3 | No Data |
若松町 | 19.97 |
updated at20250705