Chiba / Chiba city / マンション
若葉区
12104 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | シーズガーデン千城台 | 若葉区千城台北4 | 1780 | 88.19 | 20.18 | 2007 | 14.6 | 千城台 | 8 | 4LDK | 59.9 | 54.67 | 58.07 | 58.08 | 66.95 |
| 2026-05-24 | みつわ台3-1団地 | 若葉区みつわ台3 | 370 | 56.81 | 6.51 | 1976 | 8.88 | みつわ台 | 2 | 3DK | 58.01 | 77.85 | 66.57 | 37.82 | 29.62 |
| 2026-05-14 | みつわ台3-1団地4棟 | 若葉区みつわ台3 | 380 | 56.81 | 6.69 | 1976 | 8.88 | みつわ台 | 2 | 2LDK | 57.91 | 77.55 | 66.57 | 37.82 | 29.62 |
| 2026-07-08 | シーズガーデン千城台6階 | 若葉区千城台北4 | 2980 | 124.48 | 23.94 | 2007 | 50.0 | 千城台 | 8 | 3LDK | 57.77 | 48.29 | 58.07 | 81.51 | 66.95 |
| 2026-03-02 | ◆仕事も人生も、立体的に広がる住空間◆即入居可【シー… | 若葉区千城台北4 | 2980 | 124.48 | 23.94 | 2007 | 50.0 | 千城台 | 8 | 3LDK | 57.77 | 48.29 | 58.07 | 81.51 | 66.95 |
| 2026-03-17 | ダイアパレスロイヤルフォレスト桜木駅前壱番館 | 若葉区桜木北1 | 1200 | 62.3 | 19.26 | 1995 | 0.0 | 桜木 | 5 | 3LDK | 57.02 | 56.23 | 62.32 | 41.37 | 52.5 |
| 2026-06-09 | リリファ小倉台1号棟 | 若葉区小倉町 | 1380 | 84.1 | 16.41 | 1993 | 7.59 | 小倉台 | 9 | 3LDK | 55.93 | 61.06 | 56.65 | 55.44 | 50.09 |
| 2026-07-19 | ダイアパレス千葉小倉台 | 若葉区若松町 | 980 | 57.44 | 17.06 | 1993 | 3.24 | 桜木 | 9 | 3LDK | 55.57 | 59.96 | 56.65 | 38.23 | 50.09 |
| 2026-08-06 | みつわ台3-13団地9棟 | 若葉区みつわ台3 | 930 | 79.13 | 11.75 | 1977 | 19.67 | みつわ台 | 2 | 3LDK | 55.45 | 68.96 | 66.57 | 52.23 | 30.82 |
| 2026-03-02 | 千城台グリーンハイツ2-1棟 | 若葉区千城台東1 | 499 | 67.84 | 7.36 | 1973 | 6.75 | 千城台 | 4 | 2LDK | 55.38 | 76.41 | 63.73 | 44.94 | 26.0 |
| 2026-07-25 | みつわ台3-13団地7棟 | 若葉区みつわ台3 | 830 | 66.62 | 12.46 | 1977 | 16.12 | みつわ台 | 2 | 3LDK | 55.05 | 67.76 | 66.57 | 44.15 | 30.82 |
| 2026-04-21 | 第4みつわ台ハイツI棟 | 若葉区みつわ台5 | 190 | 84.06 | 2.26 | 1979 | 10.86 | みつわ台 | 16 | 3LDK | 55.01 | 85.06 | 46.74 | 55.41 | 33.23 |
| 2026-08-25 | ベルレール都賀パークサイド | 若葉区都賀2 | 1780 | 73.69 | 24.16 | 1997 | 9.39 | 都賀 | 6 | 2LDK | 54.58 | 47.92 | 60.9 | 48.72 | 54.91 |
| 2026-08-27 | ダイアパレス桜木駅前 | 若葉区桜木北1 | 1580 | 62.3 | 25.36 | 1995 | 6.96 | 桜木 | 3 | 3LDK | 54.51 | 45.88 | 65.15 | 41.37 | 52.5 |
| 2026-03-30 | DIAPALACEROYALFOREST桜木駅… | 若葉区桜木北1 | 1600 | 62.3 | 25.68 | 1995 | 0.0 | 桜木 | 3 | 3LDK | 54.33 | 45.34 | 65.15 | 41.37 | 52.5 |
| 2026-07-18 | ネオハイツ都賀 | 若葉区桜木北2 | 1780 | 81.97 | 21.72 | 1997 | 11.09 | 都賀 | 10 | 3LDK | 54.07 | 52.05 | 55.24 | 54.06 | 54.91 |
| 2026-08-06 | モアステージ千葉桜木壱番館 | 若葉区桜木3 | 1490 | 79.93 | 18.64 | 1996 | 6.8 | 桜木 | 13 | 3LDK | 53.99 | 57.28 | 50.99 | 52.75 | 53.71 |
| 2026-07-16 | モア・ステージ千葉桜木参番館 | 若葉区桜木3 | 1550 | 75.15 | 20.63 | 1996 | 6.48 | 桜木 | 11 | 3LDK | 53.81 | 53.9 | 53.82 | 49.66 | 53.71 |
| 2026-07-08 | ダイアパレス千城台II | 若葉区千城台東2-39-1 | 1499 | 68.31 | 21.94 | 1999 | 11.05 | 千城台 | 12 | 3LDK | 53.8 | 51.68 | 52.41 | 45.25 | 57.32 |
| 2026-05-12 | ダイアパレス桜木III | 若葉区若松町 | 1250 | 63.6 | 19.65 | 1998 | 10.2 | 桜木 | 14 | 3LDK | 53.75 | 55.57 | 49.58 | 42.2 | 56.11 |
| 2026-04-02 | ダイアパレス桜木Ⅲ4階 | 若葉区若松町 | 1250 | 63.6 | 19.65 | 1998 | 10.2 | 桜木 | 14 | 3LDK | 53.75 | 55.57 | 49.58 | 42.2 | 56.11 |
| 2026-06-07 | ダイアパレス千城台II | 若葉区千城台東2 | 1480 | 68.2 | 21.7 | 1999 | 10.54 | 千城台 | 13 | 3LDK | 53.47 | 52.09 | 50.99 | 45.17 | 57.32 |
| 2026-05-09 | ダイアパレス桜木駅前 | 若葉区桜木北1-4-4 | 1690 | 61.69 | 27.4 | 1995 | 8.13 | 桜木 | 3 | 2LDK | 53.36 | 42.42 | 65.15 | 40.97 | 52.5 |
| 2026-05-24 | ネオハイツ都賀 | 若葉区桜木北2-4-30 | 1890 | 81.97 | 23.06 | 1997 | 11.09 | 都賀 | 10 | 3LDK | 53.31 | 49.78 | 55.24 | 54.06 | 54.91 |
| 2026-04-05 | みつわ台団地3丁目13-2号棟 | 若葉区みつわ台3-13-1 | 1080 | 66.62 | 16.21 | 1977 | 16.12 | みつわ台 | 2 | 3LDK | 52.93 | 61.4 | 66.57 | 44.15 | 30.82 |
| 2026-04-05 | みつわ台団地3-13-2 | 若葉区みつわ台3 | 1080 | 66.62 | 16.21 | 1977 | 5.0 | みつわ台 | 2 | 3LDK | 52.93 | 61.4 | 66.57 | 44.15 | 30.82 |
| 2026-04-19 | みつわ台団地3丁目13-2号棟 | 若葉区みつわ台3 | 1080 | 66.62 | 16.21 | 1977 | 16.12 | みつわ台 | 3 | 3LDK | 52.46 | 61.4 | 65.15 | 44.15 | 30.82 |
| 2026-05-18 | みつわ台団地 | 若葉区みつわ台2 | 850 | 54.49 | 15.6 | 1976 | 0.0 | みつわ台 | 3 | 2LDK | 52.4 | 62.43 | 65.15 | 36.32 | 29.62 |
| 2026-03-22 | ダイアパレス千葉桜木 | 若葉区桜木5 | 1399 | 69.96 | 20.0 | 1996 | 9.0 | 桜木 | 15 | 3LDK | 52.28 | 54.97 | 48.16 | 46.31 | 53.71 |
| 2026-06-10 | みつわ台第三ハイツH棟 | 若葉区みつわ台4 | 550 | 72.85 | 7.55 | 1976 | 10.67 | みつわ台 | 13 | 3LDK | 52.23 | 76.09 | 50.99 | 48.18 | 29.62 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市若葉区 | 23.68 | 130 | nan | 0 | 2005.8 | 10 | 1995.99 | 90 | 1983.62 | 13 | 1976.24 | 17 | nan | 0 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 千葉市若葉区 | 23.68 |
| 愛生町 | No Data |
| 五十土町 | No Data |
| 和泉町 | No Data |
| 大井戸町 | No Data |
| 大草町 | No Data |
| 太田町 | No Data |
| 大広町 | No Data |
| 大宮台1 | No Data |
| 大宮台2 | No Data |
| 大宮台3 | No Data |
| 大宮台4 | No Data |
| 大宮台5 | No Data |
| 大宮台6 | No Data |
| 大宮台7 | No Data |
| 大宮町 | No Data |
| 小倉台1 | No Data |
| 小倉台2 | No Data |
| 小倉台3 | No Data |
| 小倉台4 | No Data |
| 小倉台5 | No Data |
| 小倉台6 | No Data |
| 小倉台7 | No Data |
| 小倉町 | 22.75 |
| 御成台1 | No Data |
| 御成台2 | No Data |
| 御成台3 | No Data |
| 御成台4 | No Data |
| 小間子町 | No Data |
| 貝塚町 | No Data |
| 貝塚1 | No Data |
| 貝塚2 | 27.29 |
| 加曽利町 | No Data |
| 金親町 | No Data |
| 上泉町 | No Data |
| 川井町 | No Data |
| 北大宮台 | No Data |
| 北谷津町 | No Data |
| 古泉町 | No Data |
| 御殿町 | No Data |
| 坂月町 | No Data |
| 桜木北1 | 25.23 |
| 桜木北2 | 26.62 |
| 桜木北3 | 22.21 |
| 桜木1 | 23.79 |
| 桜木2 | No Data |
| 桜木3 | 20.28 |
| 桜木4 | No Data |
| 桜木5 | 24.86 |
| 桜木6 | No Data |
| 桜木7 | No Data |
| 桜木8 | No Data |
| 更科町 | No Data |
| 佐和町 | No Data |
| 下泉町 | No Data |
| 下田町 | No Data |
| 高品町 | 27.72 |
| 高根町 | No Data |
| 多部田町 | No Data |
| 旦谷町 | No Data |
| 千城台北1 | 19.03 |
| 千城台北2 | No Data |
| 千城台北3 | No Data |
| 千城台北4 | 22.92 |
| 千城台西1 | No Data |
| 千城台西2 | No Data |
| 千城台西3 | No Data |
| 千城台東1 | 11.29 |
| 千城台東2 | 29.78 |
| 千城台東3 | No Data |
| 千城台東4 | No Data |
| 千城台南1 | No Data |
| 千城台南2 | No Data |
| 千城台南3 | No Data |
| 千城台南4 | 22.84 |
| 都賀の台1 | No Data |
| 都賀の台2 | 36.07 |
| 都賀の台3 | No Data |
| 都賀の台4 | No Data |
| 都賀1 | 26.25 |
| 都賀2 | 31.59 |
| 都賀3 | 35.31 |
| 都賀4 | 59.72 |
| 都賀5 | No Data |
| 殿台町 | No Data |
| 富田町 | No Data |
| 中田町 | No Data |
| 中野町 | No Data |
| 西都賀1 | 24.93 |
| 西都賀2 | 33.45 |
| 西都賀3 | 19.29 |
| 西都賀4 | No Data |
| 西都賀5 | No Data |
| 野呂町 | No Data |
| 原町 | No Data |
| 東寺山町 | 31.64 |
| みつわ台1 | No Data |
| みつわ台2 | 17.06 |
| みつわ台3 | 15.35 |
| みつわ台4 | 14.19 |
| みつわ台5 | 12.46 |
| 源町 | 22.79 |
| 谷当町 | No Data |
| 若松台1 | No Data |
| 若松台2 | No Data |
| 若松台3 | No Data |
| 若松町 | 21.92 |