府中市

13206.fuchu
last updated at 2023-12-12 05:40:15




偏差値 総合 Top30

物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
カサーレ府中中河原2階 府中市南町4 2680 70.68 37.92 2010 9.97 中河原 8 3LDK 57.87 61.08 51.40 53.12 61.14
アイディーコート府中グリーンウインド 府中市美好町1 4180 64.51 64.80 2022 8.55 府中 7 2LDK+S(納戸) 56.95 48.03 51.95 48.74 70.88
リムザ 府中市是政4 3180 75.57 42.08 2005 12.40 是政 4 3LDK 56.59 59.06 53.61 56.60 57.09
ルネファンタグラーレ府中是政 府中市是政4 3480 77.58 44.86 2008 12.25 是政 7 3LDK 56.39 57.71 51.95 58.02 59.52
ベルジュール府中白糸台 府中市白糸台1 3580 64.00 55.94 2013 9.90 白糸台 5 3LDK 56.32 52.33 53.05 48.38 63.58
ベルジュール府中白糸台 府中市白糸台1 3380 60.35 56.01 2013 9.90 白糸台 5 3LDK 56.31 52.30 53.05 45.78 63.58
セイガステージ府中V 府中市本宿町2 3480 60.50 57.52 2018 9.75 分倍河原 11 2LDK+S(納戸) 56.31 51.56 49.75 45.89 67.63
ルネファンタグラーレ府中是政 府中市是政4 3280 72.12 45.48 2008 11.20 是政 7 3LDK 56.29 57.41 51.95 54.14 59.52
ルネ府中多摩川 府中市是政5 3380 92.66 36.48 2000 11.76 是政 4 3LDK 56.14 61.78 53.61 68.74 53.03
朝日パリオ国分寺 府中市新町1 2699 50.51 53.43 2023 8.04 国分寺 23 3DK 56.12 53.55 43.13 38.79 71.69
ルネファンタグラーレ府中是政 府中市是政4 3380 72.12 46.87 2008 11.20 是政 7 3LDK 56.07 56.73 51.95 54.14 59.52
ルネファンタグラーレ府中是政 府中市是政4 3480 72.12 48.25 2008 11.20 是政 7 3LDK 55.84 56.06 51.95 54.14 59.52
ヴェルデ府中本町ステーションプラザ 府中市本町2 2980 57.07 52.22 2006 3.36 府中本町 1 2LDK 55.77 54.14 55.26 43.45 57.90
ミオカステーロ東府中3 府中市緑町3 4280 65.67 65.17 2015 9.15 東府中 3 2LDK+S(納戸) 55.74 47.85 54.16 49.56 65.20
ルネファンタグラーレ府中是政 府中市是政4 3580 72.12 49.64 2008 11.20 是政 7 3LDK 55.62 55.39 51.95 54.14 59.52
ローレルコート府中白糸台 府中市白糸台4 4480 66.93 66.94 2019 2.36 武蔵野台 8 3LDK 55.61 46.99 51.40 50.46 68.45
デュオヒルズ府中多摩川 府中市四谷5 2880 70.67 40.75 2014 11.50 中河原 24 3LDK 55.56 59.70 42.58 53.11 64.39
ミオカステーロ東府中3 府中市緑町3 4390 66.28 66.23 2015 4.95 東府中 3 1LDK+S(納戸) 55.56 47.33 54.16 50.00 65.20
レーベン府中西府 府中市西府町1-53-4 5280 73.37 71.96 2017 10.33 西府 1 3LDK 55.54 44.55 55.26 55.03 66.82
セイガステージ府中V 府中市本宿町2 3780 60.50 62.48 2018 9.75 分倍河原 11 2LDK+S(納戸) 55.51 49.15 49.75 45.89 67.63
ヴェルデ府中本町ステーションプラザ 府中市本町2 3080 57.01 54.03 2006 3.36 府中本町 1 2LDK 55.47 53.26 55.26 43.41 57.90
ミオカステーロ府中紅葉丘 府中市紅葉丘2 3780 80.53 46.94 2003 12.50 多磨 4 3LDK 55.26 56.70 53.61 60.12 55.46
ヴェルデ府中本町ステーションプラザ 府中市本町2 3180 57.07 55.72 2006 3.36 府中本町 1 2LDK 55.20 52.44 55.26 43.45 57.90
JR南武線「府中本町」駅徒歩1分の好立地!☆ヴェルデ… 府中市本町2 3180 57.07 55.72 2006 3.36 府中本町 1 2LDK 55.20 52.44 55.26 43.45 57.90
リムザ 府中市是政4 4380 86.00 50.93 2005 16.60 是政 4 4LDK 55.15 54.76 53.61 64.01 57.09
ユニーブル東府中レジデンシャルステート 府中市八幡町3 3980 73.66 54.03 2007 10.87 東府中 5 3LDK 55.01 53.26 53.05 55.24 58.71
センチュリー府中南町 府中市南町6 2780 77.13 36.04 2005 19.93 分倍河原 18 3LDK 54.99 61.99 45.89 57.70 57.09
リムザ 府中市是政4 4580 86.28 53.08 2005 12.10 是政 3 4LDK 54.99 53.72 54.16 64.21 57.09
サンクレイドル府中西府 府中市分梅町3 4180 56.79 73.60 2022 12.11 中河原 10 2LDK 54.98 43.76 50.30 43.25 70.88
ヴェルデ府中本町ステーションプラザ 府中市本町2 3280 57.07 57.47 2006 3.36 府中本町 1 2LDK 54.92 51.59 55.26 43.45 57.90






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
府中市 60.27 724 81.51 92 63.65 153 60.88 233 50.51 67 41.41 89 51.67 5






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
府中市 60.27
朝日町1 60.59
朝日町2 45.92
朝日町3 No Data
押立町1 46.58
押立町2 36.54
押立町3 38.33
押立町4 50.62
押立町5 No Data
片町1 59.95
片町2 No Data
片町3 No Data
北山町1 No Data
北山町2 No Data
北山町3 No Data
北山町4 50.76
寿町1 74.31
寿町2 93.53
寿町3 63.17
小柳町1 No Data
小柳町2 No Data
小柳町3 58.39
小柳町4 No Data
小柳町5 No Data
小柳町6 No Data
是政1 No Data
是政2 64.26
是政3 No Data
是政4 49.08
是政5 49.23
是政6 No Data
幸町1 No Data
幸町2 No Data
幸町3 No Data
栄町1 No Data
栄町2 48.95
栄町3 45.29
清水が丘1 63.26
清水が丘2 No Data
清水が丘3 No Data
白糸台1 54.82
白糸台2 53.79
白糸台3 56.15
白糸台4 38.13
白糸台5 No Data
白糸台6 62.04
新町1 47.86
新町2 No Data
新町3 No Data
住吉町1 55.64
住吉町2 44.9
住吉町3 No Data
住吉町4 56.85
住吉町5 63.44
浅間町1 No Data
浅間町2 No Data
浅間町3 51.18
浅間町4 51.46
多磨町1 No Data
多磨町2 No Data
多磨町3 No Data
多磨町4 No Data
天神町1 59.09
天神町2 43.89
天神町3 No Data
天神町4 53.92
東芝町 54.5
西原町1 29.87
西原町2 No Data
西原町3 No Data
西原町4 No Data
西府町1 69.12
西府町2 53.64
西府町3 No Data
西府町4 No Data
西府町5 No Data
日鋼町 29.11
日新町1 No Data
日新町2 No Data
日新町3 No Data
日新町4 No Data
日新町5 43.19
八幡町1 79.58
八幡町2 68.93
八幡町3 68.26
晴見町1 57.23
晴見町2 68.5
晴見町3 No Data
晴見町4 No Data
日吉町 No Data
府中町1 86.36
府中町2 82.12
府中町3 No Data
分梅町1 52.47
分梅町2 No Data
分梅町3 76.24
分梅町4 No Data
分梅町5 60.14
本宿町1 44.41
本宿町2 63.37
本宿町3 No Data
本宿町4 No Data
本町1 71.51
本町2 55.28
本町3 No Data
本町4 42.87
緑町1 76.33
緑町2 54.49
緑町3 56.73
南町1 36.66
南町2 No Data
南町3 No Data
南町4 47.06
南町5 No Data
南町6 36.04
宮西町1 76.21
宮西町2 100.02
宮西町3 68.42
宮西町4 No Data
宮西町5 84.3
宮町1 82.46
宮町2 70.56
宮町3 No Data
美好町1 66.68
美好町2 64.01
美好町3 63.04
武蔵台1 49.08
武蔵台2 73.49
武蔵台3 No Data
紅葉丘1 47.75
紅葉丘2 49.54
紅葉丘3 No Data
矢崎町1 79.1
矢崎町2 No Data
矢崎町3 No Data
矢崎町4 32.62
矢崎町5 No Data
四谷1 No Data
四谷2 No Data
四谷3 No Data
四谷4 No Data
四谷5 43.52
四谷6 32.14
若松町1 60.18
若松町2 53.23
若松町3 48.31
若松町4 54.74
若松町5 49.63



13206.fuchu

updated at2023-12-12 05:40:15

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.