さいたま市北区

11102.saikita
last updated at 2023-12-12 05:40:15




偏差値 総合 Top30

物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
アドグランデ大宮宮原 北区奈良町 2650 75.44 35.13 2007 4.47 宮原 9 3LDK 56.79 55.79 53.30 57.02 61.29
アドグランデ大宮宮原 北区奈良町 2650 75.44 35.13 2007 6.57 宮原 10 3LDK 56.67 55.79 52.93 57.02 61.29
グリーンミユキ吉野町 北区吉野町2 2200 82.09 26.80 2005 12.00 宮原 24 3LDK+S(納戸) 56.44 62.28 47.72 64.05 59.31
リビオ大宮宮原  北区宮原町1 3880 70.15 55.31 2020 11.98 加茂宮 5 3LDK 56.33 40.06 54.79 51.42 74.14
グリーンミユキ吉野町 北区吉野町2 2350 82.35 28.54 2005 21.26 宮原 25 3LDK+S(納戸) 55.86 60.92 47.35 64.33 59.31
アドグランデ大宮宮原 北区奈良町 2899 74.45 38.94 2007 6.21 宮原 9 3LDK 55.80 52.82 53.30 55.97 61.29
第41大宮ハイツ 北区日進町2 430 39.69 10.83 1983 5.53 日進 5 2DK 55.69 74.72 54.79 19.21 37.56
ライオンズマンション大宮吉野原 北区今羽町 2080 100.17 20.76 1989 3.55 吉野原 3 4LDK 55.34 66.99 55.53 83.18 43.50
サンマンションアトレ大宮日進2 北区日進町2 2080 81.75 25.44 1994 15.37 日進 8 4LDK 55.15 63.34 53.67 63.69 48.44
アドグランデ大宮宮原 北区奈良町 3200 76.77 41.68 2007 6.57 宮原 10 3LDK 54.97 50.68 52.93 58.43 61.29
イニシア大宮宮原 北区宮原町1 4000 85.53 46.77 2008 15.30 加茂宮 5 3LDK 54.60 46.72 54.79 67.69 62.28
リビオ大宮宮原 北区宮原町1-116-2 4180 67.10 62.30 2020 11.80 加茂宮 5 3LDK 54.52 34.62 54.79 48.20 74.14
ルネ大宮宮原 北区日進町3 2360 70.70 33.38 1999 10.23 日進 10 3LDK 54.49 57.15 52.93 52.01 53.38
ルネ大宮宮原南西角部屋陽当り良好!2駅2路線利用可… 北区日進町3 2580 76.23 33.84 1999 14.75 日進 9 3LDK 54.49 56.79 53.30 57.86 53.38
ファミールガーデン大宮宮原B館 北区宮原町1 2580 78.42 32.90 1997 12.67 東宮原 6 2LDK+S(納戸) 54.45 57.53 54.42 60.17 51.41
レクセルガーデン日進 北区大成町4 2780 81.54 34.09 2000 16.81 日進 12 3LDK 54.39 56.60 52.19 63.47 54.37
ファイン・ライフ大宮1 北区奈良町 390 20.79 18.76 1987 2.70 宮原 10 ワンルーム 54.33 68.54 52.93 -0.78 41.52
コスモ大宮宮原ガーデンフォルム 北区奈良町 2480 78.72 31.50 2000 22.60 宮原 18 3LDK+S(納戸) 54.31 58.62 49.95 60.49 54.37
レクセルプライム宮原 北区東大成町2 3680 80.51 45.71 2007 16.60 加茂宮 7 3LDK 54.29 47.54 54.05 62.38 61.29
ヴィスタグラート宮原 北区奈良町 3450 76.14 45.31 2006 11.36 宮原 6 3LDK 54.19 47.85 54.42 57.76 60.30
グリーンミユキ吉野町 北区吉野町2 2280 63.75 35.76 2005 12.11 宮原 24 2LDK+S(納戸) 54.11 55.30 47.72 44.66 59.31
サンマンションアトレ日進Ⅱ 北区日進町2 2280 78.60 29.01 1994 10.25 日進 9 4LDK 54.10 60.56 53.30 60.36 48.44
ロータリーパレス宮原 北区宮原町2 3699 82.91 44.61 2003 15.49 東宮原 1 4LDK 54.01 48.40 56.28 64.92 57.34
新大宮パーク・メゾン 北区日進町3 1780 59.15 30.09 1994 6.60 日進 8 3LDK 53.94 59.71 53.67 39.79 48.44
リーブル大宮 北区大成町4 1480 68.36 21.65 1988 6.63 日進 10 3LDK 53.91 66.29 52.93 49.53 42.51
ウィズ大宮 北区櫛引町2 3780 85.88 44.01 2005 0.00 鉄道博物館 9 3LDK+S(納戸) 53.83 48.87 53.30 68.06 59.31
ロータリーパレス宮原 北区宮原町2 3780 82.91 45.59 2003 15.49 東宮原 1 4LDK 53.75 47.64 56.28 64.92 57.34
ファミール大宮宮原壱番館 北区宮原町1 2100 60.25 34.85 1995 8.09 東宮原 3 2LDK+S(納戸) 53.66 56.01 55.53 40.95 49.43
イニシア大宮宮原サザンフォート 北区宮原町1 3990 76.86 51.91 2011 12.60 加茂宮 10 3LDK 53.63 42.71 52.93 58.52 65.25
リーブル大宮 北区大成町4 1499 65.45 22.90 1988 0.00 加茂宮 10 2LDK 53.59 65.32 52.93 46.45 42.51






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
さいたま市北区 42.01 480 71.21 37 46.76 68 41.88 218 35.47 129 16.75 14 29.3 1






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
さいたま市北区 42.01
植竹町1 42.32
植竹町2 No Data
大成町4 46.69
上加 No Data
櫛引町2 42.04
今羽町 36.36
砂町1 No Data
土呂町 52.27
土呂町1 63.82
土呂町2 45.1
奈良町 33.56
日進町1 28.18
日進町2 32.64
日進町3 40.76
東大成町1 65.65
東大成町2 36.94
別所町 12.56
本郷町 35.89
盆栽町 No Data
見沼1 No Data
見沼2 No Data
見沼3 No Data
宮原町1 48.34
宮原町2 46.05
宮原町3 55.54
宮原町4 32.71
吉野町1 40.89
吉野町2 25.84



11102.saikita

updated at2023-12-12 05:40:15

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.