入間市

11225.iruma
last updated at 2023-12-12 05:40:15




偏差値 総合 Top30

物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
6階の南西向き角部屋で採光と開放感や眺望あるベルメゾ… 入間市大字野田 1980 82.63 23.96 2008 20.33 元加治 7 4LDK 58.68 50.72 55.22 62.91 70.11
ガーデンコート入間 入間市大字野田1484-1 780 57.91 13.47 1995 7.13 元加治 10 3LDK 57.21 61.70 54.24 38.58 55.70
プランヴェール入間武蔵野 入間市大字仏子 1180 74.30 15.88 1997 9.54 元加治 12 3LDK 56.89 59.18 53.58 54.71 57.92
レヴィ―ルヒルズ入間リバービュー 入間市高倉4 1980 77.71 25.48 2007 18.93 入間市 17 4LDK 56.69 49.13 51.94 58.07 69.01
ガーデンコート入間 入間市大字野田1484-1 880 57.91 15.20 1995 7.13 元加治 10 3LDK 56.61 59.89 54.24 38.58 55.70
レヴィールヒルズ入間リバービュー 入間市高倉4 2080 77.71 26.77 2007 18.93 入間市 14 4LDK 56.57 47.78 52.92 58.07 69.01
仏子駅徒歩4分で毎日の快適スタイルがありペットも一緒… 入間市大字仏子 2045 61.02 33.51 2010 7.00 仏子 4 3LDK 56.42 40.73 56.21 41.64 72.33
コスモ入間 入間市高倉2 1198 90.57 13.23 1993 12.00 入間市 12 4LDK 56.34 61.95 53.58 70.73 53.49
コスモ入間 入間市高倉2 1198 90.57 13.23 1993 12.00 入間市 14 4LDK 56.12 61.95 52.92 70.73 53.49
コスモ入間弐番館 入間市高倉3 1050 64.45 16.29 1995 11.10 入間市 15 3LDK 55.68 58.75 52.60 45.01 55.70
サンクレイドル仏子 入間市大字野田1392-2 1590 65.92 24.12 2002 14.40 元加治 16 3LDK 55.43 50.55 52.27 46.46 63.46
入間ロイヤルマンション 入間市大字仏子150 1180 68.09 17.33 1993 17.85 元加治 9 3LDK 55.24 57.66 54.57 48.60 53.49
コスモ入間弐番館 入間市高倉3 1080 64.45 16.76 1995 11.10 入間市 18 3LDK 55.19 58.25 51.61 45.01 55.70
ライオンズマンション元加治第二 入間市大字野田460-1 780 59.95 13.01 1988 6.54 元加治 8 3LDK 55.00 62.18 54.89 40.58 47.94
コスモ入間弐番館 入間市高倉3 1200 64.45 18.62 1995 11.10 入間市 14 3LDK 54.98 56.31 52.92 45.01 55.70
リナージュ武蔵藤沢 入間市東藤沢1 2180 59.23 36.81 2009 10.31 武蔵藤沢 4 3LDK 54.90 37.27 56.21 39.87 71.22
メゾン元加治 入間市大字野田 600 51.93 11.55 1984 5.40 元加治 3 3LDK 54.59 63.71 56.54 32.69 43.51
パレ入間シティ 入間市鍵山3 900 77.16 11.66 1989 30.82 入間市 21 3LDK 54.42 63.59 50.63 57.53 49.05
ライオンズマンション仏子3号棟 入間市大字仏子 450 69.65 6.46 1979 6.72 仏子 4 3LDK 54.40 69.03 56.21 50.13 37.97
ファミール入間 入間市高倉4 880 63.59 13.84 1991 8.77 入間市 21 3LDK 54.40 61.31 50.63 44.17 51.27
ハイラーク入間 入間市高倉3 880 70.91 12.41 1988 9.85 入間市 19 3LDK+S(納戸) 54.01 62.81 51.28 51.37 47.94
コスモ入間弐番館 入間市高倉3 1380 64.45 21.41 1995 11.10 入間市 14 3LDK 54.00 53.39 52.92 45.01 55.70
ブリエスクエア武蔵藤沢 入間市下藤沢1 3300 72.48 45.53 2014 16.00 武蔵藤沢 2 3LDK 53.93 28.15 56.86 52.92 76.77
ガーデンハイツ入間 入間市大字小谷田 750 63.41 11.83 1985 0.00 仏子 12 3LDK 53.87 63.41 53.58 43.99 44.62
ヴァンテヴェール入間豊岡9階 入間市豊岡3 2480 81.37 30.48 2002 28.29 入間市 10 3LDK 53.87 43.90 54.24 61.67 63.46
ハイラーク入間 入間市高倉3 1100 85.15 12.92 1988 14.65 入間市 19 4LDK 53.83 62.27 51.28 65.39 47.94
シティ武蔵藤沢 入間市大字下藤沢 1600 67.87 23.57 1995 26.62 武蔵藤沢 9 2LDK 53.80 51.13 54.57 48.38 55.70
ベルシャトゥ武蔵藤沢 入間市東藤沢2 1780 64.89 27.43 1998 7.68 武蔵藤沢 7 3LDK 53.78 47.09 55.22 45.45 59.03
入間リバーサイド18号棟 入間市大字仏子 900 97.21 9.26 1982 15.12 仏子 11 4LDK+S(納戸) 53.77 66.10 53.91 77.27 41.29
ライオンズヒルズ入間 入間市高倉5 1080 62.10 17.39 1992 0.00 入間市 19 3LDK 53.75 57.59 51.28 42.70 52.38






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
入間市 24.51 209 45.78 2 33.72 18 28.71 75 21.3 68 14.88 37 nan 0






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
入間市 24.51
東町1 36.58
東町2 No Data
東町3 No Data
東町4 No Data
東町5 8.03
東町6 No Data
東町7 No Data
新久 No Data
上小谷田1 11.19
上小谷田2 No Data
上小谷田3 No Data
牛沢町 No Data
扇台1 39.43
扇台2 No Data
扇台3 No Data
扇台4 No Data
扇台5 No Data
扇台6 No Data
扇町屋 22.98
扇町屋1 22.54
扇町屋2 No Data
扇町屋3 No Data
扇町屋4 26.01
扇町屋5 21.24
鍵山1 No Data
鍵山2 No Data
鍵山3 21.03
春日町1 No Data
春日町2 14.69
金子中央 No Data
上藤沢 21.22
上谷ケ貫 No Data
河原町 17.78
久保稲荷1 19.08
久保稲荷2 No Data
久保稲荷3 No Data
久保稲荷4 No Data
久保稲荷5 No Data
黒須 12.29
黒須1 12.29
黒須2 No Data
向陽台1 24.46
向陽台2 No Data
駒形富士山 No Data
小谷田 14.37
小谷田1 10.95
小谷田2 28.72
小谷田3 No Data
小谷田4 No Data
狭山原 No Data
狭山台 No Data
狭山台1 No Data
狭山台2 No Data
狭山台3 No Data
狭山台4 No Data
下藤沢 30.56
下藤沢1 35.46
下藤沢2 No Data
下藤沢3 34.26
下藤沢4 No Data
下藤沢5 No Data
下谷ケ貫 No Data
新光 No Data
善蔵新田 No Data
高倉 21.06
高倉1 23.21
高倉2 22.6
高倉3 19.66
高倉4 20.75
高倉5 17.39
高根 No Data
寺竹 No Data
豊岡1 35.7
豊岡2 No Data
豊岡3 19.31
豊岡4 35.43
豊岡5 31.27
中神 No Data
西三ツ木 No Data
二本木 No Data
根岸 No Data
野田 17.48
花ノ木 No Data
東藤沢1 33.6
東藤沢2 34.96
東藤沢3 37.24
東藤沢4 33.28
東藤沢5 No Data
東藤沢6 No Data
東藤沢7 35.23
東藤沢8 No Data
仏子 21.79
三ツ木台 No Data
南峯 No Data
宮寺 14.45
宮前町 No Data
木蓮寺 No Data
森坂 No Data



11225.iruma

updated at2023-12-12 05:40:15

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.