さいたま市西区

11101.sainishi
last updated at 2023-12-12 05:40:15




偏差値 総合 Top30

物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
コスモ大宮指扇ツインステージセカンドステージ 西区大字指扇 1990 84.42 23.57 1998 9.10 指扇 10 4LDK 52.85 57.89 50.40 62.49 50.26
西遊馬団地1号棟 西区大字西遊馬 650 54.37 11.96 1980 9.03 指扇 5 2LDK 52.68 66.35 55.52 35.95 36.16
ルピアコート西大宮ステーションビュー 西区大字指扇 3700 63.60 58.18 2019 10.80 西大宮 2 3LDK 52.66 32.66 58.59 44.10 66.72
西遊馬団地 西区大字西遊馬 478 54.37 8.79 1980 9.03 指扇 8 3DK 52.42 68.66 52.45 35.95 36.16
コスモ大宮指扇ツインステージセカンドステージ 西区大字指扇 2190 84.42 25.94 1998 9.10 指扇 10 4LDK 52.27 56.16 50.40 62.49 50.26
ユーアイコーポ大宮指扇第二 西区大字指扇 1480 57.45 25.76 1996 6.84 指扇 9 3DK+S(納戸) 52.14 56.29 51.42 38.67 48.70
シティハイツ大宮三橋7号棟 西区三橋6 1350 94.91 14.22 1989 12.83 西大宮 12 4LDK 52.09 64.71 48.35 71.75 43.21
コスモ大宮指扇ツインステージセカンドステージ 西区大字指扇 2290 84.42 27.13 1998 9.10 指扇 10 4LDK 51.98 55.29 50.40 62.49 50.26
ルピアコート西大宮 西区西大宮1 3890 71.02 54.77 2018 12.06 西大宮 6 3LDK 51.86 35.14 54.49 50.65 65.94
コスモ大宮指扇ツインステージセカンドステージ 西区大字指扇 2390 84.42 28.31 1998 9.10 指扇 10 4LDK 51.70 54.43 50.40 62.49 50.26
シティハイツ大宮三橋 西区三橋6 1680 94.91 17.70 1989 13.55 西大宮 11 3LDK 51.59 62.17 49.38 71.75 43.21
シティハイツ大宮三橋 西区三橋6 1680 94.91 17.70 1990 12.83 西大宮 12 4LDK 51.51 62.17 48.35 71.75 44.00
コスモ大宮指扇ツインステージセカンドステージ 西区大字指扇 2490 84.42 29.50 1998 9.10 指扇 10 4LDK 51.41 53.57 50.40 62.49 50.26
指扇団地4号棟 西区大字西遊馬 549 51.59 10.64 1971 9.19 指扇 3 3DK 51.33 67.32 57.56 33.49 29.11
ライオンズマンション大宮指扇第二 西区大字指扇 1600 64.67 24.74 1990 6.76 西大宮 8 3LDK 51.16 57.04 52.45 45.04 44.00
コスモ大宮指扇ツインステージセカンドステージ 西区大字指扇 2590 84.42 30.68 1998 9.10 指扇 10 4LDK 51.12 52.71 50.40 62.49 50.26
ルピアコート西大宮 西区西大宮1 3980 68.40 58.19 2018 9.90 西大宮 6 3LDK 51.03 32.65 54.49 48.34 65.94
ユーアイコーポ大宮指扇第二 西区大字指扇 1750 57.36 30.51 1996 16.34 指扇 9 3DK 50.98 52.83 51.42 38.59 48.70
西遊馬団地 西区大字西遊馬 880 54.37 16.19 1980 9.03 指扇 7 2LDK 50.97 63.27 53.47 35.95 36.16
デュオヒルズ西大宮ザ・グランテラス 西区西大宮3 4480 82.14 54.54 2019 12.40 西大宮 10 3LDK 50.81 35.31 50.40 60.47 66.72
ユーアイコーポ大宮指扇第二 西区大字指扇 1799 57.36 31.36 1996 16.34 指扇 9 3DK 50.78 52.21 51.42 38.59 48.70
シティハイツ大宮三橋 西区三橋6 1480 99.30 14.90 1988 16.97 西大宮 15 4LDK 50.64 64.21 45.28 75.63 42.43
デュオヒルズ西大宮ザ・グランテラス 西区西大宮3 3880 70.19 55.28 2019 10.80 西大宮 10 3LDK 50.63 34.77 50.40 49.92 66.72
オーベル大宮指扇 西区大字指扇 2890 73.26 39.45 1995 0.00 指扇 3 3LDK 50.59 46.31 57.56 52.63 47.91
オーベル大宮指扇 1階専用庭付3LDK【新規リノ… 西区大字指扇 2890 73.26 39.45 1995 0.00 指扇 3 3LDK 50.59 46.31 57.56 52.63 47.91
デュオヒルズ西大宮ザ・グランテラス 西区西大宮3-38-1 3900 70.19 55.56 2019 10.80 西大宮 10 3LDK 50.56 34.57 50.40 49.92 66.72
ユーアイコーポ大宮指扇第二 西区大字指扇 1899 57.36 33.11 1996 16.34 指扇 9 3DK 50.35 50.93 51.42 38.59 48.70
デュオヒルズ西大宮ザ・グランテラス 西区西大宮3 3980 70.19 56.70 2019 10.80 西大宮 10 3LDK 50.29 33.74 50.40 49.92 66.72
ライオンズマンション大宮指扇参番館 西区大字指扇領別所109-93 1400 70.30 19.91 1986 9.00 指扇 11 3LDK 50.27 60.56 49.38 50.01 40.86
デュオヒルズ西大宮ザ・グランテラス 西区西大宮3 3900 70.19 55.56 2019 10.80 西大宮 11 3LDK 50.22 34.57 49.38 49.92 66.72






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
さいたま市西区 35.63 93 56.5 20 nan 0 31.86 44 25.13 15 11.44 6 nan 0






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
さいたま市西区 35.63
飯田 No Data
飯田新田 No Data
植田谷本 6.86
植田谷本村新田 No Data
内野本郷 No Data
指扇 32.08
指扇領辻 No Data
指扇領別所 28.17
佐知川 No Data
三条町 No Data
島根 No Data
昭和 No Data
清河寺 No Data
高木 12.0
塚本 No Data
塚本町1 No Data
塚本町2 No Data
塚本町3 No Data
土屋 No Data
中釘 No Data
中野林 No Data
西遊馬 22.56
西新井 No Data
西大宮1 55.91
西大宮2 No Data
西大宮3 56.79
西大宮4 No Data
平方領々家 No Data
二ツ宮 No Data
プラザ No Data
宝来 32.14
水判土 No Data
峰岸 No Data
三橋5 No Data
三橋6 24.69
宮前町 No Data
湯木町1 No Data
湯木町2 No Data



11101.sainishi

updated at2023-12-12 05:40:15

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.