14105.yokominami
last updated at 20260427
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | ロックヒルズ前里町黄金町駅歩5分 | 南区前里町3 | 3499 | 79.7 | 43.9 | 2007 | 6.43 | 黄金町 | 5 | 4LDK+S(納戸) | 58.64 | 56.34 | 55.68 | 59.45 | 63.89 |
| 2026-03-17 | ヴィータローザ横浜吉野町 | 南区山王町4 | 2190 | 35.39 | 61.88 | 2007 | 5.72 | 吉野町 | 2 | ワンルーム | 57.35 | 47.18 | 60.97 | 33.82 | 63.89 |
| 2025-12-28 | ベルジェンド横浜大岡公園サローネ | 南区大岡2-26 | 4780 | 62.04 | 77.05 | 2019 | 2.0 | 弘明寺 | 4 | 3LDK | 57.26 | 39.46 | 57.45 | 49.24 | 74.88 |
| 2026-01-24 | ダイアパレス吉野町 | 南区新川町2 | 590 | 26.54 | 22.23 | 1983 | 0.0 | 吉野町 | 2 | ワンルーム | 56.75 | 67.38 | 60.97 | 28.7 | 41.9 |
| 2026-04-25 | ファーストクラス南太田 | 南区南太田1 | 1880 | 33.98 | 55.33 | 2001 | 5.94 | 南太田 | 2 | 2DK | 56.63 | 50.52 | 60.97 | 33.01 | 58.39 |
| 2026-03-31 | スタジオデン横濱吉野町 | 南区二葉町1 | 2980 | 50.16 | 59.41 | 2008 | 5.73 | 吉野町 | 5 | 1LDK+S(納戸) | 56.31 | 48.44 | 55.68 | 42.37 | 64.8 |
| 2025-10-29 | シエリア横浜阪東橋 | 南区白妙町5 | 2450 | 30.16 | 81.23 | 2020 | 6.81 | 阪東橋 | 5 | 1LDK | 56.27 | 37.33 | 55.68 | 30.8 | 75.8 |
| 2025-11-16 | グランディオーレ井土ヶ谷 | 南区南太田3-19-2 | 3000 | 47.54 | 63.1 | 2006 | 7.6 | 井土ヶ谷 | 3 | 2LDK | 56.25 | 46.56 | 59.21 | 40.85 | 62.97 |
| 2026-01-25 | キャッスルマンション横浜三春台 | 南区三春台 | 2180 | 60.69 | 35.92 | 1998 | 12.3 | 南太田 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 56.07 | 60.4 | 52.16 | 48.46 | 55.64 |
| 2026-01-21 | アルコード横濱吉野町 | 南区二葉町4 | 4280 | 55.38 | 77.28 | 2013 | 4.71 | 吉野町 | 3 | 2LDK | 55.98 | 39.34 | 59.21 | 45.39 | 69.38 |
| 2025-11-02 | 日神パレステージ阪東橋II | 南区高根町3 | 4080 | 53.45 | 76.33 | 2010 | 8.13 | 阪東橋 | 2 | 2LDK | 55.81 | 39.82 | 60.97 | 44.27 | 66.64 |
| 2025-12-02 | クリオ横濱弘明寺グレイステラス【価格変更しました!… | 南区永田南1 | 5190 | 58.03 | 89.44 | 2023 | 7.11 | 弘明寺 | 5 | 3LDK | 55.79 | 33.15 | 55.68 | 46.92 | 78.54 |
| 2026-02-22 | グローリオ横濱阪東橋マリス | 南区浦舟町4 | 4800 | 75.31 | 63.74 | 2006 | 0.0 | 阪東橋 | 4 | 3LDK | 55.55 | 46.24 | 57.45 | 56.92 | 62.97 |
| 2026-02-04 | ランドシティ横濱SOUTHリバーサイド | 南区日枝町3 | 4580 | 71.48 | 64.07 | 2004 | 0.0 | 吉野町 | 3 | 3LDK | 55.47 | 46.07 | 59.21 | 54.7 | 61.14 |
| 2025-11-18 | ヴェレーナグラン横濱井土ヶ谷 | 南区井土ケ谷中町 | 5780 | 76.49 | 75.57 | 2018 | 4.8 | 井土ヶ谷 | 7 | 3LDK+S(納戸) | 55.44 | 40.21 | 52.16 | 57.6 | 73.96 |
| 2025-11-14 | ランドシティ横濱吉野町レジデンス | 南区南吉田町2 | 4480 | 60.6 | 73.93 | 2011 | 20.6 | 吉野町 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 55.35 | 41.05 | 57.45 | 48.41 | 67.55 |
| 2026-03-24 | レ・ジェイド横濱花之木 | 南区花之木町2 | 5800 | 68.39 | 84.81 | 2017 | 10.64 | 蒔田 | 4 | 3LDK | 55.33 | 35.5 | 57.45 | 52.91 | 73.05 |
| 2026-04-02 | 横浜・南太田ガーデンハウス | 南区南太田1 | 980 | 24.3 | 40.33 | 1990 | 0.0 | 南太田 | 3 | ワンルーム | 55.23 | 58.16 | 59.21 | 27.41 | 48.31 |
| 2026-01-25 | クオス横浜大通り公園 | 南区真金町2 | 5380 | 64.41 | 83.53 | 2014 | 0.0 | 阪東橋 | 3 | 3LDK | 55.22 | 36.16 | 59.21 | 50.61 | 70.3 |
| 2026-01-19 | クオス横浜大通公園 | 南区真金町2-19-21 | 5380 | 64.41 | 83.53 | 2014 | 0.0 | 阪東橋 | 3 | 3LDK | 55.22 | 36.16 | 59.21 | 50.61 | 70.3 |
| 2026-04-25 | ルシオン大通り公園 | 南区高根町2-13-6 | 5080 | 75.06 | 67.68 | 2003 | 7.22 | 阪東橋 | 2 | 3LDK | 55.14 | 44.23 | 60.97 | 56.77 | 60.22 |
| 2026-04-13 | ルシオン大通り公園 | 南区高根町2 | 5080 | 75.06 | 67.68 | 2003 | 7.22 | 阪東橋 | 2 | 3LDK | 55.14 | 44.23 | 60.97 | 56.77 | 60.22 |
| 2026-04-18 | シティパレス横浜阪東橋 | 南区白妙町3-34-9 | 795 | 18.35 | 43.32 | 1991 | 2.1 | 阪東橋 | 3 | ワンルーム | 55.03 | 56.64 | 59.21 | 23.97 | 49.23 |
| 2026-03-28 | ナイスウイングスクエア横濱阪東橋 | 南区高根町4 | 4950 | 63.63 | 77.79 | 2012 | 9.05 | 阪東橋 | 4 | 3LDK | 55.0 | 39.08 | 57.45 | 50.16 | 68.47 |
| 2026-01-15 | GSハイム蒔田 | 南区中島町2 | 450 | 23.66 | 19.02 | 1983 | 1.5 | 蒔田 | 6 | ワンルーム | 54.94 | 69.01 | 53.92 | 27.04 | 41.9 |
| 2026-03-20 | マークミュー清水ヶ丘公園 | 南区南太田2 | 2680 | 68.25 | 39.27 | 2000 | 14.89 | 井土ヶ谷 | 9 | 3LDK | 54.94 | 58.7 | 48.63 | 52.83 | 57.48 |
| 2026-01-18 | ポートハイム西中町~自己居住用・賃貸投資用としても… | 南区西中町3 | 1140 | 50.76 | 22.46 | 1981 | 8.64 | 黄金町 | 4 | 3DK | 54.93 | 67.26 | 57.45 | 42.71 | 40.07 |
| 2026-01-07 | ◆ポートハイム西中町◆~黄金町駅まで平坦徒歩4… | 南区西中町3-44-1 | 1140 | 50.76 | 22.46 | 1981 | 8.64 | 黄金町 | 4 | 3DK | 54.93 | 67.26 | 57.45 | 42.71 | 40.07 |
| 2025-12-24 | リブゼ横浜サザンシティ | 南区吉野町2 | 3690 | 54.84 | 67.29 | 2002 | 18.15 | 吉野町 | 2 | 2LDK | 54.9 | 44.43 | 60.97 | 45.07 | 59.31 |
| 2026-01-14 | プライム横浜井土ヶ谷 | 南区井土ケ谷中町 | 6480 | 68.4 | 94.74 | 2023 | 9.43 | 井土ヶ谷 | 5 | 3LDK | 54.89 | 30.45 | 55.68 | 52.92 | 78.54 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市南区 | 53.79 | 1391 | 2015.89 | 73 | 2003.55 | 182 | 1995.13 | 447 | 1985.89 | 337 | 1976.0 | 150 | 1968.18 | 11 |
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市南区 | 53.79 |
| 井土谷上町 | No Data |
| 井土谷下町 | No Data |
| 井土谷中町 | No Data |
| 浦舟町1 | 75.93 |
| 浦舟町2 | 69.35 |
| 浦舟町3 | 65.62 |
| 浦舟町4 | 70.47 |
| 浦舟町5 | 67.54 |
| 永楽町1 | 67.62 |
| 永楽町2 | 71.93 |
| 榎町1 | 66.38 |
| 榎町2 | 74.36 |
| 大岡1 | 53.52 |
| 大岡2 | 53.26 |
| 大岡3 | 48.43 |
| 大岡4 | 39.41 |
| 大岡5 | 66.68 |
| 大橋町1 | No Data |
| 大橋町2 | 43.23 |
| 大橋町3 | 76.87 |
| 庚台 | 59.61 |
| 唐沢 | 49.09 |
| 共進町1 | 56.16 |
| 共進町2 | No Data |
| 共進町3 | 42.88 |
| 弘明寺町 | 51.43 |
| 弘明寺町北前 | No Data |
| 弘明寺町山下 | No Data |
| 山王町1 | 69.55 |
| 山王町2 | 64.55 |
| 山王町3 | 67.45 |
| 山王町4 | 40.61 |
| 山王町5 | No Data |
| 山谷 | 42.43 |
| 清水丘 | No Data |
| 宿町1 | 59.61 |
| 宿町2 | 59.98 |
| 宿町3 | 64.45 |
| 宿町4 | 64.78 |
| 白金町1 | 60.72 |
| 白金町2 | 63.38 |
| 白妙町1 | No Data |
| 白妙町2 | 69.09 |
| 白妙町3 | 69.91 |
| 白妙町4 | 68.29 |
| 白妙町5 | 71.59 |
| 新川町1 | 68.45 |
| 新川町2 | 52.74 |
| 新川町3 | 82.44 |
| 新川町4 | 58.15 |
| 新川町5 | 65.86 |
| 高砂町1 | 50.15 |
| 高砂町2 | 65.98 |
| 高砂町3 | No Data |
| 高根町1 | 84.34 |
| 高根町2 | 75.44 |
| 高根町3 | 64.79 |
| 高根町4 | 69.92 |
| 通町1 | 72.11 |
| 通町2 | 70.11 |
| 通町3 | 56.2 |
| 通町4 | No Data |
| 中里町 | No Data |
| 中里1 | 66.53 |
| 中里2 | 31.12 |
| 中里3 | 39.37 |
| 中里4 | 17.87 |
| 中島町1 | 61.86 |
| 中島町2 | 36.22 |
| 中島町3 | 87.96 |
| 中島町4 | 70.81 |
| 中村町1 | No Data |
| 中村町2 | 55.53 |
| 中村町3 | No Data |
| 中村町4 | 59.21 |
| 中村町5 | 47.45 |
| 永田北1 | 36.24 |
| 永田北2 | 30.43 |
| 永田北3 | 20.29 |
| 永田山王台 | 32.92 |
| 永田台 | 36.11 |
| 永田東1 | 51.35 |
| 永田東2 | 53.42 |
| 永田東3 | 54.75 |
| 永田みなみ台 | 24.52 |
| 永田南1 | 74.57 |
| 永田南2 | 31.64 |
| 西中町1 | 63.58 |
| 西中町2 | 39.02 |
| 西中町3 | 31.21 |
| 西中町4 | No Data |
| 八幡町 | 75.06 |
| 花之木町1 | 64.25 |
| 花之木町2 | 44.45 |
| 花之木町3 | No Data |
| 日枝町1 | 97.05 |
| 日枝町2 | 66.13 |
| 日枝町3 | 58.33 |
| 日枝町4 | 62.14 |
| 日枝町5 | 70.11 |
| 東蒔田町 | 46.31 |
| 伏見町 | No Data |
| 二葉町1 | 65.05 |
| 二葉町2 | 58.95 |
| 二葉町3 | 54.77 |
| 二葉町4 | 70.01 |
| 平楽 | 38.03 |
| 別所中里台 | No Data |
| 別所1 | 57.35 |
| 別所2 | 30.66 |
| 別所3 | 52.69 |
| 別所4 | 36.32 |
| 別所5 | 29.54 |
| 別所6 | 34.55 |
| 別所7 | 19.19 |
| 堀ノ内町1 | No Data |
| 堀ノ内町2 | 37.2 |
| 蒔田町 | 42.35 |
| 蒔田町伊勢山 | No Data |
| 蒔田町会下 | No Data |
| 蒔田町三度台 | 40.22 |
| 蒔田町西 | No Data |
| 蒔田町原 | No Data |
| 蒔田町東谷 | No Data |
| 蒔田町谷戸田上 | No Data |
| 蒔田町山ノ根 | No Data |
| 前里町1 | 71.87 |
| 前里町2 | No Data |
| 前里町3 | 62.68 |
| 前里町4 | No Data |
| 真金町1 | 61.91 |
| 真金町2 | 67.12 |
| 万世町1 | 45.64 |
| 万世町2 | 58.94 |
| 南太田1 | 53.62 |
| 南太田2 | 47.56 |
| 南太田3 | 56.84 |
| 南太田4 | 31.12 |
| 南吉田町1 | 66.76 |
| 南吉田町2 | 70.49 |
| 南吉田町3 | No Data |
| 南吉田町4 | No Data |
| 南吉田町5 | 71.45 |
| 三春台 | 45.14 |
| 宮元町1 | 68.14 |
| 宮元町2 | 68.05 |
| 宮元町3 | 80.38 |
| 宮元町4 | No Data |
| 六ツ川1 | 45.51 |
| 六ツ川2 | 31.18 |
| 六ツ川3 | 27.77 |
| 六ツ川4 | 27.82 |
| 睦町1 | 60.98 |
| 睦町2 | 59.74 |
| 吉野町1 | 70.11 |
| 吉野町2 | 74.32 |
| 吉野町3 | 76.96 |
| 吉野町4 | 69.33 |
| 吉野町5 | 48.27 |
| 若宮町1 | No Data |
| 若宮町2 | 64.35 |
| 若宮町3 | 53.44 |
| 若宮町4 | No Data |
updated at20260427