Kanagawa / Yokohama / マンション
南区
14105 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | ファーストクラス南太田 | 南区南太田1 | 1880 | 33.98 | 55.33 | 2001 | 5.94 | 南太田 | 2 | 2DK | 57.8 | 51.32 | 62.97 | 29.24 | 59.11 |
| 2026-06-07 | クリオ横濱蒔田公園 | 南区宮元町1 | 4680 | 54.15 | 86.43 | 2023 | 0.0 | 吉野町 | 5 | 2LDK | 57.73 | 36.0 | 57.31 | 43.48 | 79.87 |
| 2026-06-04 | ルネ横浜蒔田グランヒルズ | 南区蒔田町字谷戸田上 | 2980 | 101.61 | 29.33 | 1995 | 9.05 | 蒔田 | 6 | 3LDK | 57.67 | 64.13 | 55.43 | 76.99 | 53.44 |
| 2026-03-31 | スタジオデン横濱吉野町 | 南区二葉町1 | 2980 | 50.16 | 59.41 | 2008 | 5.73 | 吉野町 | 5 | 1LDK+S(納戸) | 57.44 | 49.31 | 57.31 | 40.66 | 65.71 |
| 2026-08-27 | リブゼ横浜サザンアート | 南区宿町2 | 4480 | 79.5 | 56.35 | 2004 | 7.83 | 蒔田 | 4 | 4LDK | 57.32 | 50.82 | 59.2 | 61.38 | 61.94 |
| 2026-05-03 | クリオ横濱蒔田公園 | 南区宮元町1 | 4850 | 54.15 | 89.57 | 2023 | 0.0 | 吉野町 | 5 | 2LDK | 57.21 | 34.45 | 57.31 | 43.48 | 79.87 |
| 2026-05-19 | クリオ横濱弘明寺グレイステラス | 南区永田南1 | 5690 | 62.7 | 90.75 | 2023 | 7.41 | 弘明寺 | 5 | 3LDK | 57.02 | 33.87 | 57.31 | 49.52 | 79.87 |
| 2026-06-14 | 日神パレステージ阪東橋Ⅱ | 南区高根町3-17-9 | 4280 | 55.28 | 77.42 | 2010 | 7.11 | 阪東橋 | 2 | 2LDK | 57.0 | 40.44 | 62.97 | 44.28 | 67.6 |
| 2026-04-18 | シティパレス横浜阪東橋 | 南区白妙町3-34-9 | 690 | 18.35 | 37.6 | 1991 | 2.1 | 阪東橋 | 3 | ワンルーム | 56.94 | 60.06 | 61.08 | 18.2 | 49.67 |
| 2026-08-23 | レ・ジェイド横濱花之木 | 南区花之木町2 | 4480 | 55.5 | 80.72 | 2017 | 0.0 | 蒔田 | 5 | 2LDK | 56.78 | 38.81 | 57.31 | 44.43 | 74.21 |
| 2026-07-29 | ブランズ上大岡 | 南区中里1 | 3480 | 72.14 | 48.24 | 2006 | 13.56 | 弘明寺 | 8 | 3LDK | 56.77 | 54.81 | 51.66 | 56.18 | 63.83 |
| 2026-07-20 | アーデル横濱弘明寺 | 南区中里1 | 5280 | 65.47 | 80.65 | 2018 | 9.79 | 弘明寺 | 6 | 3LDK | 56.48 | 38.85 | 55.43 | 51.47 | 75.15 |
| 2026-04-25 | ルシオン大通り公園 | 南区高根町2-13-6 | 5080 | 75.06 | 67.68 | 2003 | 7.22 | 阪東橋 | 2 | 3LDK | 56.4 | 45.24 | 62.97 | 58.24 | 60.99 |
| 2026-04-13 | ルシオン大通り公園 | 南区高根町2 | 5080 | 75.06 | 67.68 | 2003 | 7.22 | 阪東橋 | 2 | 3LDK | 56.4 | 45.24 | 62.97 | 58.24 | 60.99 |
| 2026-03-28 | ナイスウイングスクエア横濱阪東橋 | 南区高根町4 | 4950 | 63.63 | 77.79 | 2012 | 9.05 | 阪東橋 | 4 | 3LDK | 56.31 | 40.25 | 59.2 | 50.17 | 69.49 |
| 2026-07-15 | シティハウス上大岡 | 南区別所3 | 4499 | 71.82 | 62.64 | 2026 | 12.3 | 上大岡 | 15 | 3LDK | 56.29 | 47.72 | 38.46 | 55.95 | 82.7 |
| 2026-04-02 | 横浜・南太田ガーデンハウス | 南区南太田1 | 980 | 24.3 | 40.33 | 1990 | 0.0 | 南太田 | 3 | ワンルーム | 56.17 | 58.71 | 61.08 | 22.4 | 48.72 |
| 2026-05-06 | クリオ横濱弘明寺グレイステラス | 南区永田南1-3-1 | 6980 | 72.67 | 96.05 | 2023 | 9.54 | 弘明寺 | 5 | 3LDK | 56.15 | 31.26 | 57.31 | 56.55 | 79.87 |
| 2026-04-25 | クリオ横濱弘明寺グレイステラス | 南区永田南1 | 6980 | 72.67 | 96.05 | 2023 | 9.54 | 弘明寺 | 5 | 3LDK | 56.15 | 31.26 | 57.31 | 56.55 | 79.87 |
| 2026-06-09 | ベルジェンド横濱蒔田パークレジデンス | 南区榎町2 | 3980 | 46.96 | 84.75 | 2019 | 5.04 | 蒔田 | 6 | 2LDK | 56.12 | 36.83 | 55.43 | 38.4 | 76.1 |
| 2026-09-19 | シエリア横浜阪東橋 | 南区白妙町5 | 3930 | 43.31 | 90.74 | 2020 | 7.08 | 阪東橋 | 5 | 2LDK | 56.07 | 33.87 | 57.31 | 35.83 | 77.04 |
| 2026-07-11 | ストーク吉野町弐番館 | 南区二葉町3 | 2190 | 48.67 | 45.0 | 1992 | 5.81 | 吉野町 | 3 | 1LDK | 56.03 | 56.41 | 61.08 | 39.61 | 50.61 |
| 2026-07-31 | クリオ黄金町弐番館 | 南区前里町1 | 4180 | 56.66 | 73.77 | 2003 | 9.76 | 黄金町 | 1 | 2LDK | 56.03 | 42.24 | 64.85 | 45.25 | 60.99 |
| 2026-09-08 | 蒔田ダイヤモンドマンション蒔田駅徒歩5分/エレベー… | 南区蒔田町850-13 | 838 | 27.18 | 30.83 | 1988 | 1.8 | 蒔田 | 5 | ワンルーム | 55.85 | 63.39 | 57.31 | 24.44 | 46.84 |
| 2026-08-12 | ライオンズマンション吉野町第八 | 南区二葉町3 | 3490 | 86.17 | 40.5 | 1989 | 1.26 | 吉野町 | 3 | 3LDK | 55.83 | 58.63 | 61.08 | 66.09 | 47.78 |
| 2026-06-06 | 弘明寺ガーデンハウス | 南区大岡2 | 3280 | 60.36 | 54.34 | 1998 | 5.55 | 弘明寺 | 4 | 2DK+S(納戸) | 55.76 | 51.81 | 59.2 | 47.86 | 56.27 |
| 2026-05-19 | ウィンベルコーラス井土ヶ谷 | 南区永田東1 | 2150 | 54.37 | 39.54 | 1992 | 7.29 | 井土ヶ谷 | 5 | 3LDK | 55.67 | 59.1 | 57.31 | 43.63 | 50.61 |
| 2026-04-11 | 大人気マンション:■駅徒歩3分■角部屋ルーフバルコ… | 南区井土ケ谷中町127-1 | 6280 | 91.1 | 68.94 | 2003 | 14.39 | 井土ヶ谷 | 3 | 3LDK+S(納戸) | 55.56 | 44.61 | 61.08 | 69.57 | 60.99 |
| 2026-09-20 | グランディオーレ井土ヶ谷 | 南区南太田3 | 3380 | 47.54 | 71.1 | 2006 | 7.6 | 井土ヶ谷 | 4 | 2LDK | 55.53 | 43.55 | 59.2 | 38.81 | 63.83 |
| 2026-07-11 | 【ちょうどいい都会暮らし】家族時間に、ゆとりを。 | 南区大岡1 | 5180 | 72.36 | 71.59 | 2012 | 12.4 | 弘明寺 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 55.45 | 43.31 | 53.54 | 56.34 | 69.49 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市南区 | 54.54 | 2001 | 2018.56 | 72 | 2003.09 | 331 | 1995.59 | 539 | 1985.5 | 613 | 1977.2 | 173 | 1969.88 | 50 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市南区 | 54.54 |
| 井土谷上町 | No Data |
| 井土谷下町 | No Data |
| 井土谷中町 | No Data |
| 浦舟町1 | 78.45 |
| 浦舟町2 | 70.26 |
| 浦舟町3 | 66.07 |
| 浦舟町4 | 84.59 |
| 浦舟町5 | 69.73 |
| 永楽町1 | 68.0 |
| 永楽町2 | 71.93 |
| 榎町1 | 66.84 |
| 榎町2 | 63.56 |
| 大岡1 | 48.5 |
| 大岡2 | 54.92 |
| 大岡3 | 53.33 |
| 大岡4 | 39.06 |
| 大岡5 | 63.35 |
| 大橋町1 | No Data |
| 大橋町2 | 43.23 |
| 大橋町3 | 77.83 |
| 庚台 | 59.61 |
| 唐沢 | 49.09 |
| 共進町1 | 56.16 |
| 共進町2 | No Data |
| 共進町3 | 42.78 |
| 弘明寺町 | 51.42 |
| 弘明寺町北前 | No Data |
| 弘明寺町山下 | No Data |
| 山王町1 | 69.55 |
| 山王町2 | 64.86 |
| 山王町3 | 67.28 |
| 山王町4 | 40.61 |
| 山王町5 | No Data |
| 山谷 | 42.92 |
| 清水丘 | No Data |
| 宿町1 | 59.84 |
| 宿町2 | 59.91 |
| 宿町3 | 64.45 |
| 宿町4 | 64.78 |
| 白金町1 | 60.72 |
| 白金町2 | 63.38 |
| 白妙町1 | No Data |
| 白妙町2 | 69.09 |
| 白妙町3 | 69.98 |
| 白妙町4 | 68.77 |
| 白妙町5 | 74.13 |
| 新川町1 | 68.5 |
| 新川町2 | 58.0 |
| 新川町3 | 87.13 |
| 新川町4 | 58.15 |
| 新川町5 | 65.82 |
| 高砂町1 | 51.02 |
| 高砂町2 | 65.98 |
| 高砂町3 | No Data |
| 高根町1 | 84.34 |
| 高根町2 | 75.34 |
| 高根町3 | 69.74 |
| 高根町4 | 73.88 |
| 通町1 | 70.66 |
| 通町2 | 70.21 |
| 通町3 | 53.0 |
| 通町4 | No Data |
| 中里町 | No Data |
| 中里1 | 65.83 |
| 中里2 | 29.07 |
| 中里3 | 39.38 |
| 中里4 | 17.87 |
| 中島町1 | 61.71 |
| 中島町2 | 36.22 |
| 中島町3 | 86.86 |
| 中島町4 | 70.81 |
| 中村町1 | No Data |
| 中村町2 | 58.86 |
| 中村町3 | No Data |
| 中村町4 | 58.74 |
| 中村町5 | 46.86 |
| 永田北1 | 36.69 |
| 永田北2 | 30.97 |
| 永田北3 | 20.76 |
| 永田山王台 | 32.24 |
| 永田台 | 36.08 |
| 永田東1 | 52.14 |
| 永田東2 | 51.28 |
| 永田東3 | 55.35 |
| 永田みなみ台 | 24.55 |
| 永田南1 | 79.88 |
| 永田南2 | 30.07 |
| 西中町1 | 63.58 |
| 西中町2 | 39.02 |
| 西中町3 | 31.97 |
| 西中町4 | No Data |
| 八幡町 | 75.06 |
| 花之木町1 | 63.91 |
| 花之木町2 | 49.08 |
| 花之木町3 | No Data |
| 日枝町1 | 97.79 |
| 日枝町2 | 65.82 |
| 日枝町3 | 60.07 |
| 日枝町4 | 61.93 |
| 日枝町5 | 70.05 |
| 東蒔田町 | 58.07 |
| 伏見町 | No Data |
| 二葉町1 | 70.71 |
| 二葉町2 | 58.88 |
| 二葉町3 | 54.14 |
| 二葉町4 | 70.63 |
| 平楽 | 38.79 |
| 別所中里台 | No Data |
| 別所1 | 56.34 |
| 別所2 | 30.66 |
| 別所3 | 53.36 |
| 別所4 | 36.33 |
| 別所5 | 29.55 |
| 別所6 | 34.62 |
| 別所7 | 19.19 |
| 堀ノ内町1 | No Data |
| 堀ノ内町2 | 37.04 |
| 蒔田町 | 45.56 |
| 蒔田町伊勢山 | No Data |
| 蒔田町会下 | No Data |
| 蒔田町三度台 | 40.22 |
| 蒔田町西 | No Data |
| 蒔田町原 | No Data |
| 蒔田町東谷 | No Data |
| 蒔田町谷戸田上 | No Data |
| 蒔田町山ノ根 | No Data |
| 前里町1 | 72.08 |
| 前里町2 | No Data |
| 前里町3 | 62.57 |
| 前里町4 | No Data |
| 真金町1 | 61.17 |
| 真金町2 | 65.33 |
| 万世町1 | 46.67 |
| 万世町2 | 71.25 |
| 南太田1 | 53.66 |
| 南太田2 | 49.54 |
| 南太田3 | 60.84 |
| 南太田4 | 33.36 |
| 南吉田町1 | 67.62 |
| 南吉田町2 | 70.7 |
| 南吉田町3 | No Data |
| 南吉田町4 | No Data |
| 南吉田町5 | 71.45 |
| 三春台 | 45.19 |
| 宮元町1 | 69.64 |
| 宮元町2 | 75.87 |
| 宮元町3 | 78.27 |
| 宮元町4 | No Data |
| 六ツ川1 | 45.18 |
| 六ツ川2 | 30.76 |
| 六ツ川3 | 27.79 |
| 六ツ川4 | 27.79 |
| 睦町1 | 60.98 |
| 睦町2 | 64.5 |
| 吉野町1 | 77.09 |
| 吉野町2 | 79.3 |
| 吉野町3 | 76.48 |
| 吉野町4 | 69.18 |
| 吉野町5 | 48.23 |
| 若宮町1 | No Data |
| 若宮町2 | 68.48 |
| 若宮町3 | 52.96 |
| 若宮町4 | No Data |