Kanagawa / Yokohama / マンション
南区
14105 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | ロックヒルズ前里町黄金町駅歩5分 | 南区前里町3 | 3499 | 79.7 | 43.9 | 2007 | 6.43 | 黄金町 | 5 | 4LDK+S(納戸) | 59.03 | 56.54 | 56.71 | 60.4 | 63.83 |
| 2026-07-04 | ファミリィハウス上大岡 | 南区大岡4 | 2180 | 67.83 | 32.14 | 2026 | 9.29 | 上大岡 | 19 | 3LDK | 58.48 | 62.25 | 32.11 | 52.79 | 81.09 |
| 2026-03-17 | ヴィータローザ横浜吉野町 | 南区山王町4 | 2190 | 35.39 | 61.88 | 2007 | 5.72 | 吉野町 | 2 | ワンルーム | 57.87 | 47.8 | 61.99 | 32.01 | 63.83 |
| 2026-06-04 | ルネ横浜蒔田グランヒルズ | 南区蒔田町字谷戸田上 | 2980 | 101.61 | 29.33 | 1995 | 9.05 | 蒔田 | 6 | 3LDK | 57.17 | 63.62 | 54.96 | 74.43 | 52.94 |
| 2026-04-25 | ファーストクラス南太田 | 南区南太田1 | 1880 | 33.98 | 55.33 | 2001 | 5.94 | 南太田 | 2 | 2DK | 57.12 | 50.98 | 61.99 | 31.1 | 58.38 |
| 2026-06-07 | クリオ横濱蒔田公園 | 南区宮元町1 | 4680 | 54.15 | 86.43 | 2023 | 0.0 | 吉野町 | 5 | 2LDK | 56.98 | 35.86 | 56.71 | 44.03 | 78.37 |
| 2026-03-31 | スタジオデン横濱吉野町 | 南区二葉町1 | 2980 | 50.16 | 59.41 | 2008 | 5.73 | 吉野町 | 5 | 1LDK+S(納戸) | 56.82 | 49.0 | 56.71 | 41.47 | 64.74 |
| 2026-05-03 | クリオ横濱蒔田公園 | 南区宮元町1 | 4850 | 54.15 | 89.57 | 2023 | 0.0 | 吉野町 | 5 | 2LDK | 56.47 | 34.34 | 56.71 | 44.03 | 78.37 |
| 2026-04-18 | シティパレス横浜阪東橋 | 南区白妙町3-34-9 | 690 | 18.35 | 37.6 | 1991 | 2.1 | 阪東橋 | 3 | ワンルーム | 56.38 | 59.6 | 60.23 | 21.09 | 49.3 |
| 2026-05-19 | クリオ横濱弘明寺グレイステラス | 南区永田南1 | 5690 | 62.7 | 90.75 | 2023 | 7.41 | 弘明寺 | 5 | 3LDK | 56.28 | 33.76 | 56.71 | 49.5 | 78.37 |
| 2026-07-29 | ブランズ上大岡 | 南区中里1 | 3480 | 72.14 | 48.24 | 2006 | 13.56 | 弘明寺 | 8 | 3LDK | 56.27 | 54.43 | 51.44 | 55.55 | 62.93 |
| 2026-02-22 | グローリオ横濱阪東橋マリス | 南区浦舟町4 | 4800 | 75.31 | 63.74 | 2006 | 0.0 | 阪東橋 | 4 | 3LDK | 56.1 | 46.89 | 58.47 | 57.58 | 62.93 |
| 2026-02-04 | ランドシティ横濱SOUTHリバーサイド | 南区日枝町3 | 4580 | 71.48 | 64.07 | 2004 | 0.0 | 吉野町 | 3 | 3LDK | 56.02 | 46.73 | 60.23 | 55.13 | 61.11 |
| 2026-03-24 | レ・ジェイド横濱花之木 | 南区花之木町2 | 5800 | 68.39 | 84.81 | 2017 | 10.64 | 蒔田 | 4 | 3LDK | 56.01 | 36.65 | 58.47 | 53.15 | 72.92 |
| 2026-07-15 | シティハウス上大岡 | 南区別所3 | 4499 | 71.82 | 62.64 | 2026 | 12.3 | 上大岡 | 15 | 3LDK | 55.89 | 47.43 | 39.14 | 55.35 | 81.09 |
| 2026-07-20 | アーデル横濱弘明寺 | 南区中里1 | 5280 | 65.47 | 80.65 | 2018 | 9.79 | 弘明寺 | 6 | 3LDK | 55.82 | 38.67 | 54.96 | 51.28 | 73.82 |
| 2026-04-25 | ルシオン大通り公園 | 南区高根町2-13-6 | 5080 | 75.06 | 67.68 | 2003 | 7.22 | 阪東橋 | 2 | 3LDK | 55.72 | 44.98 | 61.99 | 57.42 | 60.2 |
| 2026-04-13 | ルシオン大通り公園 | 南区高根町2 | 5080 | 75.06 | 67.68 | 2003 | 7.22 | 阪東橋 | 2 | 3LDK | 55.72 | 44.98 | 61.99 | 57.42 | 60.2 |
| 2026-06-14 | 日神パレステージ阪東橋Ⅱ | 南区高根町3-17-9 | 4480 | 55.28 | 81.04 | 2010 | 7.11 | 阪東橋 | 2 | 2LDK | 55.68 | 38.48 | 61.99 | 44.75 | 66.56 |
| 2026-03-28 | ナイスウイングスクエア横濱阪東橋 | 南区高根町4 | 4950 | 63.63 | 77.79 | 2012 | 9.05 | 阪東橋 | 4 | 3LDK | 55.64 | 40.06 | 58.47 | 50.1 | 68.38 |
| 2026-04-02 | 横浜・南太田ガーデンハウス | 南区南太田1 | 980 | 24.3 | 40.33 | 1990 | 0.0 | 南太田 | 3 | ワンルーム | 55.63 | 58.27 | 60.23 | 24.9 | 48.39 |
| 2026-06-09 | ベルジェンド横濱蒔田パークレジデンス | 南区榎町2 | 3980 | 46.96 | 84.75 | 2019 | 5.04 | 蒔田 | 6 | 2LDK | 55.46 | 36.68 | 54.96 | 39.42 | 74.73 |
| 2026-05-06 | クリオ横濱弘明寺グレイステラス | 南区永田南1-3-1 | 6980 | 72.67 | 96.05 | 2023 | 9.54 | 弘明寺 | 5 | 3LDK | 55.42 | 31.19 | 56.71 | 55.89 | 78.37 |
| 2026-04-25 | クリオ横濱弘明寺グレイステラス | 南区永田南1 | 6980 | 72.67 | 96.05 | 2023 | 9.54 | 弘明寺 | 5 | 3LDK | 55.42 | 31.19 | 56.71 | 55.89 | 78.37 |
| 2026-03-20 | マークミュー清水ヶ丘公園 | 南区南太田2 | 2680 | 68.25 | 39.27 | 2000 | 14.89 | 井土ヶ谷 | 9 | 3LDK | 55.32 | 58.79 | 49.68 | 53.06 | 57.48 |
| 2026-03-12 | ポートハイム宮元町第2 | 南区宮元町3 | 3480 | 59.12 | 58.86 | 1995 | 4.39 | 蒔田 | 1 | 3DK | 55.32 | 49.27 | 63.74 | 47.21 | 52.94 |
| 2026-02-07 | クリオ横浜大通り公園ウェスト | 南区真金町2 | 4630 | 60.64 | 76.35 | 2012 | 0.0 | 阪東橋 | 5 | 3LDK | 55.28 | 40.76 | 56.71 | 48.18 | 68.38 |
| 2026-03-02 | マイキャッスル南太田Ⅱ | 南区南太田2 | 2680 | 59.37 | 45.14 | 1997 | 0.0 | 南太田 | 6 | 2LDK+S(納戸) | 55.22 | 55.94 | 54.96 | 47.37 | 54.75 |
| 2026-03-07 | スタジオデン横濱吉野町Ⅱ | 南区新川町1 | 3680 | 47.95 | 76.75 | 2010 | 7.34 | 吉野町 | 4 | 2LDK | 55.2 | 40.57 | 58.47 | 40.05 | 66.56 |
| 2026-05-19 | ウィンベルコーラス井土ヶ谷 | 南区永田東1 | 2150 | 54.37 | 39.54 | 1992 | 7.29 | 井土ヶ谷 | 5 | 3LDK | 55.19 | 58.66 | 56.71 | 44.17 | 50.21 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市南区 | 54.14 | 1621 | 2017.91 | 66 | 2003.25 | 277 | 1995.4 | 449 | 1985.84 | 400 | 1977.14 | 178 | 1969.63 | 30 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市南区 | 54.14 |
| 井土谷上町 | No Data |
| 井土谷下町 | No Data |
| 井土谷中町 | No Data |
| 浦舟町1 | 75.74 |
| 浦舟町2 | 69.35 |
| 浦舟町3 | 65.62 |
| 浦舟町4 | 82.79 |
| 浦舟町5 | 69.48 |
| 永楽町1 | 67.86 |
| 永楽町2 | 71.93 |
| 榎町1 | 66.84 |
| 榎町2 | 68.51 |
| 大岡1 | 52.34 |
| 大岡2 | 55.92 |
| 大岡3 | 50.54 |
| 大岡4 | 39.16 |
| 大岡5 | 65.57 |
| 大橋町1 | No Data |
| 大橋町2 | 43.23 |
| 大橋町3 | 77.79 |
| 庚台 | 59.61 |
| 唐沢 | 49.09 |
| 共進町1 | 56.16 |
| 共進町2 | No Data |
| 共進町3 | 42.78 |
| 弘明寺町 | 51.43 |
| 弘明寺町北前 | No Data |
| 弘明寺町山下 | No Data |
| 山王町1 | 69.55 |
| 山王町2 | 64.86 |
| 山王町3 | 67.39 |
| 山王町4 | 40.61 |
| 山王町5 | No Data |
| 山谷 | 43.05 |
| 清水丘 | No Data |
| 宿町1 | 59.61 |
| 宿町2 | 59.98 |
| 宿町3 | 64.45 |
| 宿町4 | 64.78 |
| 白金町1 | 60.72 |
| 白金町2 | 63.38 |
| 白妙町1 | No Data |
| 白妙町2 | 69.09 |
| 白妙町3 | 69.98 |
| 白妙町4 | 68.53 |
| 白妙町5 | 72.23 |
| 新川町1 | 68.4 |
| 新川町2 | 55.19 |
| 新川町3 | 87.13 |
| 新川町4 | 58.15 |
| 新川町5 | 65.82 |
| 高砂町1 | 50.52 |
| 高砂町2 | 65.98 |
| 高砂町3 | No Data |
| 高根町1 | 84.34 |
| 高根町2 | 75.34 |
| 高根町3 | 67.19 |
| 高根町4 | 71.87 |
| 通町1 | 71.05 |
| 通町2 | 70.11 |
| 通町3 | 54.15 |
| 通町4 | No Data |
| 中里町 | No Data |
| 中里1 | 65.77 |
| 中里2 | 29.07 |
| 中里3 | 39.37 |
| 中里4 | 17.87 |
| 中島町1 | 61.71 |
| 中島町2 | 36.22 |
| 中島町3 | 87.96 |
| 中島町4 | 70.81 |
| 中村町1 | No Data |
| 中村町2 | 54.17 |
| 中村町3 | No Data |
| 中村町4 | 59.06 |
| 中村町5 | 47.14 |
| 永田北1 | 36.2 |
| 永田北2 | 30.58 |
| 永田北3 | 20.7 |
| 永田山王台 | 32.71 |
| 永田台 | 36.08 |
| 永田東1 | 51.95 |
| 永田東2 | 53.42 |
| 永田東3 | 55.35 |
| 永田みなみ台 | 24.55 |
| 永田南1 | 79.37 |
| 永田南2 | 29.99 |
| 西中町1 | 63.58 |
| 西中町2 | 39.02 |
| 西中町3 | 32.43 |
| 西中町4 | No Data |
| 八幡町 | 75.06 |
| 花之木町1 | 59.42 |
| 花之木町2 | 44.74 |
| 花之木町3 | No Data |
| 日枝町1 | 98.03 |
| 日枝町2 | 66.13 |
| 日枝町3 | 59.92 |
| 日枝町4 | 62.14 |
| 日枝町5 | 70.09 |
| 東蒔田町 | 54.94 |
| 伏見町 | No Data |
| 二葉町1 | 70.51 |
| 二葉町2 | 58.9 |
| 二葉町3 | 54.44 |
| 二葉町4 | 70.24 |
| 平楽 | 38.47 |
| 別所中里台 | No Data |
| 別所1 | 56.93 |
| 別所2 | 30.66 |
| 別所3 | 53.37 |
| 別所4 | 36.47 |
| 別所5 | 29.61 |
| 別所6 | 34.62 |
| 別所7 | 19.19 |
| 堀ノ内町1 | No Data |
| 堀ノ内町2 | 37.1 |
| 蒔田町 | 44.1 |
| 蒔田町伊勢山 | No Data |
| 蒔田町会下 | No Data |
| 蒔田町三度台 | 40.22 |
| 蒔田町西 | No Data |
| 蒔田町原 | No Data |
| 蒔田町東谷 | No Data |
| 蒔田町谷戸田上 | No Data |
| 蒔田町山ノ根 | No Data |
| 前里町1 | 71.87 |
| 前里町2 | No Data |
| 前里町3 | 62.82 |
| 前里町4 | No Data |
| 真金町1 | 61.31 |
| 真金町2 | 65.34 |
| 万世町1 | 46.36 |
| 万世町2 | 67.05 |
| 南太田1 | 53.45 |
| 南太田2 | 48.73 |
| 南太田3 | 59.48 |
| 南太田4 | 33.3 |
| 南吉田町1 | 66.76 |
| 南吉田町2 | 70.49 |
| 南吉田町3 | No Data |
| 南吉田町4 | No Data |
| 南吉田町5 | 71.45 |
| 三春台 | 45.3 |
| 宮元町1 | 68.99 |
| 宮元町2 | 74.03 |
| 宮元町3 | 78.27 |
| 宮元町4 | No Data |
| 六ツ川1 | 44.91 |
| 六ツ川2 | 30.93 |
| 六ツ川3 | 27.79 |
| 六ツ川4 | 27.79 |
| 睦町1 | 60.98 |
| 睦町2 | 63.33 |
| 吉野町1 | 74.21 |
| 吉野町2 | 77.1 |
| 吉野町3 | 76.93 |
| 吉野町4 | 69.33 |
| 吉野町5 | 48.23 |
| 若宮町1 | No Data |
| 若宮町2 | 68.48 |
| 若宮町3 | 52.96 |
| 若宮町4 | No Data |