14105.yokominami
last updated at 20260102
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 東急ドエル・アルス | 南区中里1 | 3790 | 57.69 | 65.7 | 2022 | 8.2 | 弘明寺 | 8 | 3LDK | 56.84 | 45.57 | 49.93 | 46.4 | 75.03 |
| 2025-08-10 | ミルーナヒルズ蒔田 | 南区榎町2 | 3180 | 45.4 | 70.04 | 2017 | 5.7 | 蒔田 | 5 | 1LDK | 56.54 | 43.31 | 55.53 | 39.36 | 70.78 |
| 2025-12-28 | ベルジェンド横浜大岡公園サローネ | 南区大岡2-26 | 4780 | 62.04 | 77.05 | 2019 | 2.0 | 弘明寺 | 4 | 3LDK | 56.51 | 39.67 | 57.39 | 48.89 | 72.48 |
| 2025-09-17 | クリオ横浜蒔田 | 南区宿町4 | 4100 | 57.4 | 71.43 | 2013 | 10.8 | 蒔田 | 3 | 2LDK | 56.41 | 42.59 | 59.26 | 46.23 | 67.38 |
| 2025-07-05 | ロアーブル横浜吉野町 | 南区二葉町4-39-1 | 4000 | 75.0 | 53.33 | 2004 | 20.85 | 吉野町 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 56.38 | 52.01 | 57.39 | 56.32 | 59.73 |
| 2025-08-27 | ライオンズマンション井土ヶ谷第5 | 南区井土ケ谷中町 | 1280 | 44.0 | 29.09 | 1984 | 8.78 | 井土ヶ谷 | 2 | 2DK | 56.16 | 64.62 | 61.12 | 38.55 | 42.73 |
| 2025-07-09 | ザ・パークハウス横浜吉野町 | 南区新川町3 | 4480 | 58.01 | 77.23 | 2013 | 11.16 | 吉野町 | 2 | 1LDK | 56.02 | 39.57 | 61.12 | 46.58 | 67.38 |
| 2025-09-29 | ファーストクラス南太田 | 南区南太田1 | 1980 | 33.98 | 58.27 | 2001 | 5.94 | 南太田 | 2 | 2DK | 55.91 | 49.44 | 61.12 | 32.81 | 57.18 |
| 2025-11-16 | グランディオーレ井土ヶ谷 | 南区南太田3-19-2 | 3000 | 47.54 | 63.1 | 2006 | 7.6 | 井土ヶ谷 | 3 | 2LDK | 55.87 | 46.93 | 59.26 | 40.58 | 61.43 |
| 2025-08-14 | プレミスト横濱弘明寺 | 南区大岡1-3-3 | 4280 | 72.36 | 59.15 | 2012 | 12.4 | 弘明寺 | 7 | 3LDK | 55.77 | 48.98 | 51.8 | 54.8 | 66.53 |
| 2025-09-18 | サングレイス横浜蒔田 | 南区蒔田町字伊勢山 | 3280 | 73.6 | 44.57 | 1998 | 8.38 | 蒔田 | 5 | 4LDK | 55.58 | 56.57 | 55.53 | 55.51 | 54.63 |
| 2025-10-06 | パーク・ヴィル清水ケ丘 | 南区南太田4 | 1580 | 55.72 | 28.36 | 1996 | 9.0 | 井土ヶ谷 | 9 | 2LDK | 55.33 | 65.0 | 48.07 | 45.27 | 52.93 |
| 2025-11-02 | 日神パレステージ阪東橋II | 南区高根町3 | 4080 | 53.45 | 76.33 | 2010 | 8.13 | 阪東橋 | 2 | 2LDK | 55.33 | 40.04 | 61.12 | 43.97 | 64.83 |
| 2025-10-25 | プライム横浜井土ケ谷 | 南区井土ケ谷中町 | 5880 | 64.57 | 91.06 | 2023 | 10.62 | 井土ヶ谷 | 4 | 3LDK | 55.22 | 32.38 | 57.39 | 50.34 | 75.88 |
| 2025-10-29 | シエリア横浜阪東橋 | 南区白妙町5 | 2500 | 30.16 | 82.89 | 2020 | 6.81 | 阪東橋 | 5 | 1LDK | 55.16 | 36.63 | 55.53 | 30.62 | 73.33 |
| 2025-08-09 | クリオ大通り公園伍番館 | 南区高根町2 | 5080 | 77.5 | 65.55 | 2000 | 8.82 | 阪東橋 | 1 | 3LDK | 54.99 | 45.65 | 62.99 | 57.75 | 56.33 |
| 2025-07-31 | クリオ大通り公園伍番館 | 南区高根町2-11 | 5080 | 77.5 | 65.55 | 2000 | 8.82 | 阪東橋 | 1 | 3LDK | 54.99 | 45.65 | 62.99 | 57.75 | 56.33 |
| 2025-07-18 | エンゼルハイム蒔田第2 | 南区宿町2 | 3480 | 66.08 | 52.66 | 1996 | 6.72 | 蒔田 | 3 | 3LDK | 54.85 | 52.36 | 59.26 | 51.2 | 52.93 |
| 2025-07-12 | サンクレイドル横濱弘明寺 | 南区通町3-69-1 | 2980 | 35.17 | 84.73 | 2020 | 3.58 | 弘明寺 | 5 | 1LDK | 54.84 | 35.67 | 55.53 | 33.49 | 73.33 |
| 2025-07-11 | サンクレイドル横濱弘明寺 | 南区通町3 | 2980 | 35.17 | 84.73 | 2020 | 3.58 | 弘明寺 | 5 | 1LDK | 54.84 | 35.67 | 55.53 | 33.49 | 73.33 |
| 2025-09-01 | パーク・ノヴァ横浜阪東橋弐番館 | 南区白妙町3 | 840 | 17.48 | 48.05 | 1993 | 3.67 | 阪東橋 | 3 | ワンルーム | 54.8 | 54.76 | 59.26 | 23.36 | 50.38 |
| 2025-11-14 | ランドシティ横濱吉野町レジデンス | 南区南吉田町2 | 4480 | 60.6 | 73.93 | 2011 | 20.6 | 吉野町 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 54.79 | 41.29 | 57.39 | 48.06 | 65.68 |
| 2025-11-18 | ヴェレーナグラン横濱井土ヶ谷 | 南区井土ケ谷中町 | 5780 | 76.49 | 75.57 | 2018 | 4.8 | 井土ヶ谷 | 7 | 3LDK+S(納戸) | 54.62 | 40.44 | 51.8 | 57.17 | 71.63 |
| 2025-10-27 | ナイスエスアリーナ弘明寺 | 南区大橋町3 | 4480 | 70.02 | 63.98 | 2002 | 10.79 | 弘明寺 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 54.59 | 46.47 | 59.26 | 53.46 | 58.03 |
| 2025-10-07 | 横浜蒔田ローヤルコーポ | 南区宮元町2 | 4130 | 69.6 | 59.34 | 1999 | 10.03 | 蒔田 | 3 | 2LDK | 54.54 | 48.88 | 59.26 | 53.22 | 55.48 |
| 2025-09-24 | プレミスト横濱弘明寺 | 南区大岡1 | 4800 | 72.36 | 66.33 | 2012 | 0.0 | 弘明寺 | 7 | 3LDK | 54.52 | 45.24 | 51.8 | 54.8 | 66.53 |
| 2025-10-01 | グランドメゾン弘明寺 | 南区六ツ川1-205-1 | 4500 | 154.21 | 29.18 | 1987 | 0.0 | 弘明寺 | 6 | 6LDK | 54.5 | 64.57 | 53.66 | 101.7 | 45.28 |
| 2025-08-11 | グランドメゾン弘明寺 | 南区六ツ川1-205 | 4500 | 154.21 | 29.18 | 1987 | 35.0 | 弘明寺 | 6 | 5LDK+S(納戸) | 54.5 | 64.57 | 53.66 | 101.7 | 45.28 |
| 2025-11-29 | スタジオデン横濱吉野町 | 南区二葉町1 | 3380 | 50.16 | 67.38 | 2008 | 5.73 | 吉野町 | 5 | 1LDK+S(納戸) | 54.45 | 44.7 | 55.53 | 42.08 | 63.13 |
| 2025-07-23 | ライオンズプラザ井土ヶ谷弐番館 | 南区井土ケ谷下町 | 750 | 17.86 | 41.99 | 1990 | 5.16 | 井土ヶ谷 | 4 | ワンルーム | 54.38 | 57.91 | 57.39 | 23.58 | 47.83 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市南区 | 53.39 | 1505 | 2017.56 | 119 | 2003.69 | 166 | 1995.39 | 504 | 1985.38 | 343 | 1975.17 | 162 | 1968.05 | 21 |
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市南区 | 53.39 |
| 井土谷上町 | No Data |
| 井土谷下町 | No Data |
| 井土谷中町 | No Data |
| 浦舟町1 | 76.7 |
| 浦舟町2 | 69.36 |
| 浦舟町3 | 65.56 |
| 浦舟町4 | No Data |
| 浦舟町5 | 67.15 |
| 永楽町1 | 65.66 |
| 永楽町2 | 71.94 |
| 榎町1 | 63.34 |
| 榎町2 | 74.36 |
| 大岡1 | 53.37 |
| 大岡2 | 51.06 |
| 大岡3 | 48.24 |
| 大岡4 | 39.97 |
| 大岡5 | 67.85 |
| 大橋町1 | No Data |
| 大橋町2 | 43.23 |
| 大橋町3 | 74.64 |
| 庚台 | 59.61 |
| 唐沢 | 50.19 |
| 共進町1 | 56.45 |
| 共進町2 | No Data |
| 共進町3 | 42.82 |
| 弘明寺町 | 49.62 |
| 弘明寺町北前 | No Data |
| 弘明寺町山下 | No Data |
| 山王町1 | 69.54 |
| 山王町2 | 64.86 |
| 山王町3 | 65.33 |
| 山王町4 | 29.32 |
| 山王町5 | No Data |
| 山谷 | 41.0 |
| 清水丘 | No Data |
| 宿町1 | 58.14 |
| 宿町2 | 59.78 |
| 宿町3 | 64.45 |
| 宿町4 | 67.68 |
| 白金町1 | 60.72 |
| 白金町2 | 63.38 |
| 白妙町1 | No Data |
| 白妙町2 | 69.09 |
| 白妙町3 | 63.1 |
| 白妙町4 | 65.98 |
| 白妙町5 | 72.22 |
| 新川町1 | 66.76 |
| 新川町2 | 52.17 |
| 新川町3 | 75.71 |
| 新川町4 | 58.15 |
| 新川町5 | 65.96 |
| 高砂町1 | 50.67 |
| 高砂町2 | 67.33 |
| 高砂町3 | No Data |
| 高根町1 | 84.34 |
| 高根町2 | 75.48 |
| 高根町3 | 65.88 |
| 高根町4 | 69.82 |
| 通町1 | 72.11 |
| 通町2 | 68.89 |
| 通町3 | 57.28 |
| 通町4 | No Data |
| 中里町 | No Data |
| 中里1 | 66.62 |
| 中里2 | 28.53 |
| 中里3 | 39.41 |
| 中里4 | 17.87 |
| 中島町1 | 62.27 |
| 中島町2 | 41.95 |
| 中島町3 | 87.96 |
| 中島町4 | 70.81 |
| 中村町1 | No Data |
| 中村町2 | 59.06 |
| 中村町3 | No Data |
| 中村町4 | 59.37 |
| 中村町5 | 47.8 |
| 永田北1 | 36.61 |
| 永田北2 | 30.7 |
| 永田北3 | 20.46 |
| 永田山王台 | 32.69 |
| 永田台 | 36.13 |
| 永田東1 | 52.62 |
| 永田東2 | 49.11 |
| 永田東3 | 53.82 |
| 永田みなみ台 | 24.52 |
| 永田南1 | 78.48 |
| 永田南2 | 31.58 |
| 西中町1 | 63.05 |
| 西中町2 | 39.02 |
| 西中町3 | 37.33 |
| 西中町4 | No Data |
| 八幡町 | 75.06 |
| 花之木町1 | 65.63 |
| 花之木町2 | 43.27 |
| 花之木町3 | No Data |
| 日枝町1 | 97.04 |
| 日枝町2 | 68.76 |
| 日枝町3 | 58.56 |
| 日枝町4 | 62.17 |
| 日枝町5 | 68.8 |
| 東蒔田町 | 46.08 |
| 伏見町 | No Data |
| 二葉町1 | 64.51 |
| 二葉町2 | 59.58 |
| 二葉町3 | 54.74 |
| 二葉町4 | 69.88 |
| 平楽 | 37.72 |
| 別所中里台 | No Data |
| 別所1 | 56.56 |
| 別所2 | 30.66 |
| 別所3 | 51.26 |
| 別所4 | 36.69 |
| 別所5 | 29.82 |
| 別所6 | 34.5 |
| 別所7 | 19.19 |
| 堀ノ内町1 | No Data |
| 堀ノ内町2 | 37.15 |
| 蒔田町 | 41.61 |
| 蒔田町伊勢山 | No Data |
| 蒔田町会下 | No Data |
| 蒔田町三度台 | 40.22 |
| 蒔田町西 | No Data |
| 蒔田町原 | No Data |
| 蒔田町東谷 | No Data |
| 蒔田町谷戸田上 | No Data |
| 蒔田町山ノ根 | No Data |
| 前里町1 | 71.87 |
| 前里町2 | No Data |
| 前里町3 | 63.25 |
| 前里町4 | No Data |
| 真金町1 | 61.75 |
| 真金町2 | 66.66 |
| 万世町1 | 41.71 |
| 万世町2 | 60.11 |
| 南太田1 | 54.01 |
| 南太田2 | 47.63 |
| 南太田3 | 54.79 |
| 南太田4 | 29.83 |
| 南吉田町1 | 66.69 |
| 南吉田町2 | 70.41 |
| 南吉田町3 | No Data |
| 南吉田町4 | No Data |
| 南吉田町5 | 71.45 |
| 三春台 | 45.37 |
| 宮元町1 | 67.04 |
| 宮元町2 | 67.0 |
| 宮元町3 | 84.74 |
| 宮元町4 | No Data |
| 六ツ川1 | 46.11 |
| 六ツ川2 | 30.73 |
| 六ツ川3 | 27.79 |
| 六ツ川4 | 27.82 |
| 睦町1 | 62.13 |
| 睦町2 | 59.74 |
| 吉野町1 | 68.51 |
| 吉野町2 | 72.67 |
| 吉野町3 | 78.22 |
| 吉野町4 | 69.33 |
| 吉野町5 | 48.87 |
| 若宮町1 | No Data |
| 若宮町2 | 52.23 |
| 若宮町3 | 52.53 |
| 若宮町4 | No Data |
updated at20260102