横浜市南区

14105.yokominami
last updated at 2024-11-21 05:37:09




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-07-30 ライオンズマンション伊勢佐木町西第2 南区前里町3 2980 46.44 64.17 2024 2.6 黄金町 6 2LDK 58.08 44.25 53.75 43.02 76.24
2024-08-19 ロータリーパレス横濱山の手 南区山谷 3780 105.52 35.82 2004 4.55 阪東橋 12 3LDK 56.87 59.34 51.52 63.95 59.75
2024-07-15 ウェリス弘明寺 南区大岡1 4099 73.8 55.54 2014 12.0 弘明寺 10 3LDK 56.37 48.85 52.27 52.71 67.99
2024-06-08 ウェリス弘明寺 南区大岡1-49-1 4099 73.8 55.54 2014 12.0 弘明寺 10 3LDK 56.37 48.85 52.27 52.71 67.99
2024-07-14 ウェリス弘明寺 南区大岡1-49-1 4099 73.8 55.54 2014 12.0 弘明寺 12 3LDK 56.12 48.85 51.52 52.71 67.99
2024-09-16 コスモヒルズ永田山王台 南区永田山王台 3480 106.1 32.8 2000 0.0 弘明寺 15 3LDK 55.94 60.95 50.41 64.16 56.45
2024-11-04 パレステージ井土ヶ谷 南区永田東2-1-15 3580 61.24 58.46 2012 10.8 井土ヶ谷 7 2LDK+S(納戸) 55.67 47.29 53.38 48.27 66.35
2024-05-21 アークプラザ大岡 南区大岡1 3790 72.27 52.44 2008 11.7 弘明寺 9 3LDK 55.39 50.49 52.64 52.17 63.05
2024-11-06 アールケープラザ東戸塚Ⅲ 南区六ツ川4 2150 72.4 29.7 1998 18.44 東戸塚 20 3LDK 55.32 62.6 48.56 52.22 54.8
2024-10-28 アールケープラザ東戸塚III 南区六ツ川4-1192-1 2150 72.4 29.7 1998 18.44 東戸塚 20 3LDK 55.32 62.6 48.56 52.22 54.8
2024-11-19 ルネ横浜蒔田グランヒルズ~専有面積110㎡超・ペット… 南区蒔田町 3680 114.58 32.12 1995 10.05 蒔田 11 3LDK 55.18 61.31 51.9 67.16 52.33
2024-09-07 ワコーレロイヤルヒルズ横浜蒔田 南区蒔田町 2280 87.2 26.15 1992 18.3 蒔田 13 4LDK 55.16 64.49 51.15 57.46 49.85
2024-06-14 パークハウス上大岡 南区別所3 3780 71.5 52.87 2009 12.18 上大岡 13 3LDK 55.1 50.27 51.15 51.9 63.87
2024-08-16 ナイスシティアリーナ横濱弘明寺 南区永田南1-4-12 3580 63.74 56.17 2008 0.0 弘明寺 6 3LDK 55.1 48.51 53.75 49.15 63.05
2024-08-12 ナイスシティアリーナ横濱弘明寺 南区永田南1 3580 63.74 56.17 2008 0.0 弘明寺 6 3LDK 55.1 48.51 53.75 49.15 63.05
2024-11-17 パレステージ井土ヶ谷 南区永田東2 4380 70.6 62.04 2012 13.42 井土ヶ谷 7 3LDK 55.04 45.39 53.38 51.58 66.35
2024-06-30 東急ドエル・アルス上大岡西 南区別所5 6980 282.61 24.7 1995 67.89 上大岡 23 5LLDDKK+2S(納戸) 55.01 65.26 47.44 126.67 52.33
2024-07-24 ルネ横浜蒔田グランヒルズ 南区蒔田町字谷戸田上 2750 82.53 33.32 1995 10.2 蒔田 11 2LDK+S(納戸) 54.97 60.67 51.9 55.81 52.33
2024-06-15 マンションゆり 南区六ツ川1-168 700 51.57 13.57 1980 0.0 弘明寺 6 1LDK 54.96 71.18 53.75 44.84 39.95
2024-06-14 ライオンズ上大岡エアーズヒル 南区大岡5 4480 70.16 63.85 2013 11.7 上大岡 8 3LDK 54.87 44.42 53.01 51.43 67.17
2024-07-07 レイディアント横濱ユーロヒルズ 南区永田台 3280 83.85 39.12 2005 6.54 井土ヶ谷 26 3LDK 54.83 57.58 46.33 56.27 60.57
2024-07-11 藤和シティホームズ横浜蒔田クレーデルコート 南区宿町3 3880 65.3 59.42 2007 14.46 蒔田 2 3LDK 54.74 46.78 55.23 49.7 62.22
2024-11-10 サウスヒルズ横浜弘明寺 南区六ツ川1 5680 167.33 33.94 1995 2.6 弘明寺 12 5LDK 54.73 60.34 51.52 85.84 52.33
2024-10-18 2世帯住宅or賃貸併用住宅にも使える大型住戸リノベー… 南区六ツ川1 5680 167.33 33.94 1995 2.6 弘明寺 12 5LLDDKK 54.73 60.34 51.52 85.84 52.33
2024-08-26 サウスヒルズ弘明寺 南区六ツ川1-668-1 5680 167.33 33.94 1995 2.6 弘明寺 12 5LLDDKK 54.73 60.34 51.52 85.84 52.33
2024-09-11 パークハウス弘明寺 南区中里1 3680 77.01 47.79 2003 11.34 弘明寺 10 2LDK+S(納戸) 54.72 52.97 52.27 53.85 58.92
2024-06-08 レーベン横浜阪東橋BAY’L 南区中村町4 5380 75.03 71.7 2018 10.98 阪東橋 9 3LDK 54.72 40.24 52.64 53.15 71.29
2024-09-28 ファミールガーデン横浜南テラス&タワーズ 南区永田東3-11-1 4480 92.12 48.63 2003 25.87 井土ヶ谷 9 4LDK 54.69 52.52 52.64 59.2 58.92
2024-11-07 ◆◇日興パレス大岡◆◇ 南区大岡1 680 61.4 11.07 1979 8.47 蒔田 10 3DK 54.64 72.51 52.27 48.32 39.13
2024-11-06 日興パレス大岡4号 南区大岡1 680 61.4 11.07 1979 0.0 蒔田 10 4LDK 54.64 72.51 52.27 48.32 39.13






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
横浜市南区 51.58 1331 2014.82 142 2003.99 147 1995.3 396 1985.47 259 1975.63 209 1968.65 20






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
横浜市南区 51.58
井土谷上町 No Data
井土谷下町 No Data
井土谷中町 No Data
浦舟町1 78.55
浦舟町2 68.51
浦舟町3 64.47
浦舟町4 No Data
浦舟町5 68.17
永楽町1 64.55
永楽町2 69.62
榎町1 62.61
榎町2 67.57
大岡1 53.32
大岡2 30.96
大岡3 51.9
大岡4 41.15
大岡5 70.05
大橋町1 No Data
大橋町2 43.23
大橋町3 72.79
庚台 59.6
唐沢 54.1
共進町1 60.03
共進町2 No Data
共進町3 42.17
弘明寺町 47.12
弘明寺町北前 No Data
弘明寺町山下 No Data
山王町1 67.12
山王町2 62.81
山王町3 58.03
山王町4 27.98
山王町5 No Data
山谷 40.34
清水丘 No Data
宿町1 55.69
宿町2 60.87
宿町3 58.84
宿町4 65.81
白金町1 60.75
白金町2 63.38
白妙町1 No Data
白妙町2 63.72
白妙町3 66.74
白妙町4 63.98
白妙町5 69.87
新川町1 64.32
新川町2 56.16
新川町3 74.95
新川町4 60.99
新川町5 57.8
高砂町1 57.42
高砂町2 72.34
高砂町3 No Data
高根町1 88.97
高根町2 68.48
高根町3 63.15
高根町4 70.27
通町1 60.84
通町2 52.77
通町3 63.58
通町4 No Data
中里町 No Data
中里1 66.04
中里2 28.53
中里3 38.02
中里4 17.87
中島町1 63.24
中島町2 41.95
中島町3 82.96
中島町4 69.95
中村町1 No Data
中村町2 59.07
中村町3 No Data
中村町4 56.1
中村町5 41.56
永田北1 42.01
永田北2 30.92
永田北3 20.79
永田山王台 29.7
永田台 35.67
永田東1 59.1
永田東2 59.54
永田東3 49.57
永田みなみ台 24.7
永田南1 81.82
永田南2 29.03
西中町1 64.6
西中町2 39.01
西中町3 33.21
西中町4 No Data
八幡町 75.06
花之木町1 63.95
花之木町2 40.92
花之木町3 No Data
日枝町1 79.49
日枝町2 59.28
日枝町3 55.88
日枝町4 62.17
日枝町5 64.07
東蒔田町 45.12
伏見町 No Data
二葉町1 63.31
二葉町2 57.46
二葉町3 53.29
二葉町4 60.33
平楽 37.61
別所中里台 No Data
別所1 64.84
別所2 30.66
別所3 52.0
別所4 34.04
別所5 29.69
別所6 34.43
別所7 19.78
堀ノ内町1 No Data
堀ノ内町2 38.57
蒔田町 41.47
蒔田町伊勢山 No Data
蒔田町会下 No Data
蒔田町三度台 No Data
蒔田町西 No Data
蒔田町原 No Data
蒔田町東谷 No Data
蒔田町谷戸田上 No Data
蒔田町山ノ根 No Data
前里町1 71.87
前里町2 No Data
前里町3 62.29
前里町4 No Data
真金町1 62.74
真金町2 65.86
万世町1 42.91
万世町2 57.15
南太田1 59.01
南太田2 44.93
南太田3 64.23
南太田4 28.47
南吉田町1 65.88
南吉田町2 66.71
南吉田町3 No Data
南吉田町4 No Data
南吉田町5 71.45
三春台 44.64
宮元町1 70.26
宮元町2 67.0
宮元町3 82.0
宮元町4 No Data
六ツ川1 47.31
六ツ川2 28.89
六ツ川3 27.9
六ツ川4 27.82
睦町1 59.81
睦町2 59.26
吉野町1 66.98
吉野町2 65.5
吉野町3 65.01
吉野町4 71.23
吉野町5 49.26
若宮町1 No Data
若宮町2 53.08
若宮町3 55.31
若宮町4 No Data



14105.yokominami

updated at2024-11-21 05:37:09

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.