Kanagawa / Yokohama / マンション
南区
14105 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | ロックヒルズ前里町黄金町駅歩5分 | 南区前里町3 | 3499 | 79.7 | 43.9 | 2007 | 6.43 | 黄金町 | 5 | 4LDK+S(納戸) | 58.74 | 56.45 | 55.82 | 59.82 | 63.95 |
| 2026-03-17 | ヴィータローザ横浜吉野町 | 南区山王町4 | 2190 | 35.39 | 61.88 | 2007 | 5.72 | 吉野町 | 2 | ワンルーム | 57.43 | 47.24 | 61.11 | 33.46 | 63.95 |
| 2025-12-28 | ベルジェンド横浜大岡公園サローネ | 南区大岡2-26 | 4780 | 62.04 | 77.05 | 2019 | 2.0 | 弘明寺 | 4 | 3LDK | 57.34 | 39.47 | 57.59 | 49.32 | 74.96 |
| 2026-01-24 | ダイアパレス吉野町 | 南区新川町2 | 590 | 26.54 | 22.23 | 1983 | 0.0 | 吉野町 | 2 | ワンルーム | 56.86 | 67.55 | 61.11 | 28.19 | 41.93 |
| 2026-04-25 | ファーストクラス南太田 | 南区南太田1 | 1880 | 33.98 | 55.33 | 2001 | 5.94 | 南太田 | 2 | 2DK | 56.72 | 50.6 | 61.11 | 32.62 | 58.44 |
| 2026-03-31 | スタジオデン横濱吉野町 | 南区二葉町1 | 2980 | 50.16 | 59.41 | 2008 | 5.73 | 吉野町 | 5 | 1LDK+S(納戸) | 56.4 | 48.51 | 55.82 | 42.25 | 64.86 |
| 2026-01-25 | キャッスルマンション横浜三春台 | 南区三春台 | 2180 | 60.69 | 35.92 | 1998 | 12.3 | 南太田 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 56.18 | 60.54 | 52.3 | 48.51 | 55.69 |
| 2026-04-18 | シティパレス横浜阪東橋 | 南区白妙町3-34-9 | 690 | 18.35 | 37.6 | 1991 | 2.1 | 阪東橋 | 3 | ワンルーム | 56.1 | 59.68 | 59.35 | 23.32 | 49.27 |
| 2026-01-21 | アルコード横濱吉野町 | 南区二葉町4 | 4280 | 55.38 | 77.28 | 2013 | 4.71 | 吉野町 | 3 | 2LDK | 56.05 | 39.36 | 59.35 | 45.35 | 69.45 |
| 2025-12-02 | クリオ横濱弘明寺グレイステラス【価格変更しました!… | 南区永田南1 | 5190 | 58.03 | 89.44 | 2023 | 7.11 | 弘明寺 | 5 | 3LDK | 55.86 | 33.13 | 55.82 | 46.93 | 78.63 |
| 2026-05-03 | クリオ横濱蒔田公園 | 南区宮元町1 | 4850 | 54.15 | 89.57 | 2023 | 0.0 | 吉野町 | 5 | 2LDK | 55.84 | 33.06 | 55.82 | 44.62 | 78.63 |
| 2026-02-22 | グローリオ横濱阪東橋マリス | 南区浦舟町4 | 4800 | 75.31 | 63.74 | 2006 | 0.0 | 阪東橋 | 4 | 3LDK | 55.64 | 46.29 | 57.59 | 57.21 | 63.03 |
| 2026-05-19 | クリオ横濱弘明寺グレイステラス | 南区永田南1 | 5690 | 62.7 | 90.75 | 2023 | 7.41 | 弘明寺 | 5 | 3LDK | 55.64 | 32.46 | 55.82 | 49.71 | 78.63 |
| 2026-02-04 | ランドシティ横濱SOUTHリバーサイド | 南区日枝町3 | 4580 | 71.48 | 64.07 | 2004 | 0.0 | 吉野町 | 3 | 3LDK | 55.55 | 46.12 | 59.35 | 54.93 | 61.19 |
| 2026-01-14 | プライム横浜井土ヶ谷 | 南区井土ケ谷中町 | 6280 | 68.4 | 91.81 | 2023 | 9.43 | 井土ヶ谷 | 5 | 3LDK | 55.45 | 31.91 | 55.82 | 53.1 | 78.63 |
| 2026-03-24 | レ・ジェイド横濱花之木 | 南区花之木町2 | 5800 | 68.39 | 84.81 | 2017 | 10.64 | 蒔田 | 4 | 3LDK | 55.4 | 35.5 | 57.59 | 53.1 | 73.12 |
| 2026-04-02 | 横浜・南太田ガーデンハウス | 南区南太田1 | 980 | 24.3 | 40.33 | 1990 | 0.0 | 南太田 | 3 | ワンルーム | 55.33 | 58.28 | 59.35 | 26.86 | 48.35 |
| 2026-01-25 | クオス横浜大通り公園 | 南区真金町2 | 5380 | 64.41 | 83.53 | 2014 | 0.0 | 阪東橋 | 3 | 3LDK | 55.29 | 36.15 | 59.35 | 50.73 | 70.37 |
| 2026-01-19 | クオス横浜大通公園 | 南区真金町2-19-21 | 5380 | 64.41 | 83.53 | 2014 | 0.0 | 阪東橋 | 3 | 3LDK | 55.29 | 36.15 | 59.35 | 50.73 | 70.37 |
| 2026-04-25 | ルシオン大通り公園 | 南区高根町2-13-6 | 5080 | 75.06 | 67.68 | 2003 | 7.22 | 阪東橋 | 2 | 3LDK | 55.22 | 44.27 | 61.11 | 57.06 | 60.28 |
| 2026-04-13 | ルシオン大通り公園 | 南区高根町2 | 5080 | 75.06 | 67.68 | 2003 | 7.22 | 阪東橋 | 2 | 3LDK | 55.22 | 44.27 | 61.11 | 57.06 | 60.28 |
| 2026-03-28 | ナイスウイングスクエア横濱阪東橋 | 南区高根町4 | 4950 | 63.63 | 77.79 | 2012 | 9.05 | 阪東橋 | 4 | 3LDK | 55.07 | 39.09 | 57.59 | 50.26 | 68.53 |
| 2026-01-15 | GSハイム蒔田 | 南区中島町2 | 450 | 23.66 | 19.02 | 1983 | 1.5 | 蒔田 | 6 | ワンルーム | 55.06 | 69.2 | 54.06 | 26.48 | 41.93 |
| 2026-01-18 | ポートハイム西中町~自己居住用・賃貸投資用としても… | 南区西中町3 | 1140 | 50.76 | 22.46 | 1981 | 8.64 | 黄金町 | 4 | 3DK | 55.04 | 67.43 | 57.59 | 42.6 | 40.09 |
| 2026-01-07 | ◆ポートハイム西中町◆~黄金町駅まで平坦徒歩4… | 南区西中町3-44-1 | 1140 | 50.76 | 22.46 | 1981 | 8.64 | 黄金町 | 4 | 3DK | 55.04 | 67.43 | 57.59 | 42.6 | 40.09 |
| 2026-03-20 | マークミュー清水ヶ丘公園 | 南区南太田2 | 2680 | 68.25 | 39.27 | 2000 | 14.89 | 井土ヶ谷 | 9 | 3LDK | 55.04 | 58.82 | 48.78 | 53.01 | 57.52 |
| 2025-12-24 | リブゼ横浜サザンシティ | 南区吉野町2 | 3690 | 54.84 | 67.29 | 2002 | 18.15 | 吉野町 | 2 | 2LDK | 54.98 | 44.47 | 61.11 | 45.03 | 59.36 |
| 2026-05-19 | ウィンベルコーラス井土ヶ谷 | 南区永田東1 | 2150 | 54.37 | 39.54 | 1992 | 7.29 | 井土ヶ谷 | 5 | 3LDK | 54.9 | 58.69 | 55.82 | 44.75 | 50.18 |
| 2026-03-02 | マイキャッスル南太田Ⅱ | 南区南太田2 | 2680 | 59.37 | 45.14 | 1997 | 0.0 | 南太田 | 6 | 2LDK+S(納戸) | 54.88 | 55.82 | 54.06 | 47.73 | 54.77 |
| 2025-12-21 | クリオ横浜大通り公園ウェスト | 南区真金町2 | 4580 | 60.64 | 75.53 | 2012 | 0.0 | 阪東橋 | 5 | 3LDK | 54.87 | 40.25 | 55.82 | 48.48 | 68.53 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市南区 | 53.83 | 1398 | 2016.18 | 66 | 2003.67 | 195 | 1994.99 | 436 | 1986.0 | 313 | 1976.7 | 163 | 1969.53 | 15 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市南区 | 53.83 |
| 井土谷上町 | No Data |
| 井土谷下町 | No Data |
| 井土谷中町 | No Data |
| 浦舟町1 | 75.85 |
| 浦舟町2 | 69.35 |
| 浦舟町3 | 65.62 |
| 浦舟町4 | 79.71 |
| 浦舟町5 | 67.5 |
| 永楽町1 | 67.62 |
| 永楽町2 | 71.93 |
| 榎町1 | 66.38 |
| 榎町2 | 66.71 |
| 大岡1 | 53.34 |
| 大岡2 | 56.19 |
| 大岡3 | 48.69 |
| 大岡4 | 39.17 |
| 大岡5 | 66.68 |
| 大橋町1 | No Data |
| 大橋町2 | 43.23 |
| 大橋町3 | 77.44 |
| 庚台 | 59.61 |
| 唐沢 | 49.09 |
| 共進町1 | 56.16 |
| 共進町2 | No Data |
| 共進町3 | 42.88 |
| 弘明寺町 | 51.43 |
| 弘明寺町北前 | No Data |
| 弘明寺町山下 | No Data |
| 山王町1 | 69.55 |
| 山王町2 | 64.71 |
| 山王町3 | 67.45 |
| 山王町4 | 40.61 |
| 山王町5 | No Data |
| 山谷 | 42.53 |
| 清水丘 | No Data |
| 宿町1 | 59.61 |
| 宿町2 | 59.98 |
| 宿町3 | 64.45 |
| 宿町4 | 64.78 |
| 白金町1 | 60.72 |
| 白金町2 | 63.38 |
| 白妙町1 | No Data |
| 白妙町2 | 69.09 |
| 白妙町3 | 69.98 |
| 白妙町4 | 68.29 |
| 白妙町5 | 71.24 |
| 新川町1 | 68.54 |
| 新川町2 | 53.73 |
| 新川町3 | 82.44 |
| 新川町4 | 58.15 |
| 新川町5 | 65.86 |
| 高砂町1 | 50.09 |
| 高砂町2 | 65.98 |
| 高砂町3 | No Data |
| 高根町1 | 84.34 |
| 高根町2 | 75.34 |
| 高根町3 | 64.6 |
| 高根町4 | 69.84 |
| 通町1 | 72.11 |
| 通町2 | 70.11 |
| 通町3 | 56.2 |
| 通町4 | No Data |
| 中里町 | No Data |
| 中里1 | 66.19 |
| 中里2 | 31.2 |
| 中里3 | 39.37 |
| 中里4 | 17.87 |
| 中島町1 | 61.71 |
| 中島町2 | 36.22 |
| 中島町3 | 87.96 |
| 中島町4 | 70.81 |
| 中村町1 | No Data |
| 中村町2 | 54.78 |
| 中村町3 | No Data |
| 中村町4 | 59.21 |
| 中村町5 | 47.23 |
| 永田北1 | 36.2 |
| 永田北2 | 30.27 |
| 永田北3 | 20.25 |
| 永田山王台 | 32.92 |
| 永田台 | 36.08 |
| 永田東1 | 51.37 |
| 永田東2 | 53.42 |
| 永田東3 | 55.48 |
| 永田みなみ台 | 24.55 |
| 永田南1 | 75.78 |
| 永田南2 | 31.64 |
| 西中町1 | 63.58 |
| 西中町2 | 39.02 |
| 西中町3 | 31.21 |
| 西中町4 | No Data |
| 八幡町 | 75.06 |
| 花之木町1 | 64.25 |
| 花之木町2 | 44.69 |
| 花之木町3 | No Data |
| 日枝町1 | 96.7 |
| 日枝町2 | 66.13 |
| 日枝町3 | 58.33 |
| 日枝町4 | 62.14 |
| 日枝町5 | 70.09 |
| 東蒔田町 | 51.17 |
| 伏見町 | No Data |
| 二葉町1 | 67.44 |
| 二葉町2 | 58.95 |
| 二葉町3 | 54.77 |
| 二葉町4 | 70.1 |
| 平楽 | 38.48 |
| 別所中里台 | No Data |
| 別所1 | 57.09 |
| 別所2 | 30.66 |
| 別所3 | 52.93 |
| 別所4 | 36.32 |
| 別所5 | 29.57 |
| 別所6 | 34.62 |
| 別所7 | 19.19 |
| 堀ノ内町1 | No Data |
| 堀ノ内町2 | 37.15 |
| 蒔田町 | 42.99 |
| 蒔田町伊勢山 | No Data |
| 蒔田町会下 | No Data |
| 蒔田町三度台 | 40.22 |
| 蒔田町西 | No Data |
| 蒔田町原 | No Data |
| 蒔田町東谷 | No Data |
| 蒔田町谷戸田上 | No Data |
| 蒔田町山ノ根 | No Data |
| 前里町1 | 71.87 |
| 前里町2 | No Data |
| 前里町3 | 62.68 |
| 前里町4 | No Data |
| 真金町1 | 61.61 |
| 真金町2 | 66.55 |
| 万世町1 | 45.85 |
| 万世町2 | 58.89 |
| 南太田1 | 53.49 |
| 南太田2 | 47.77 |
| 南太田3 | 58.01 |
| 南太田4 | 32.85 |
| 南吉田町1 | 66.76 |
| 南吉田町2 | 70.45 |
| 南吉田町3 | No Data |
| 南吉田町4 | No Data |
| 南吉田町5 | 71.45 |
| 三春台 | 45.23 |
| 宮元町1 | 68.68 |
| 宮元町2 | 70.21 |
| 宮元町3 | 79.54 |
| 宮元町4 | No Data |
| 六ツ川1 | 45.38 |
| 六ツ川2 | 31.09 |
| 六ツ川3 | 27.81 |
| 六ツ川4 | 27.8 |
| 睦町1 | 60.98 |
| 睦町2 | 59.74 |
| 吉野町1 | 70.76 |
| 吉野町2 | 75.49 |
| 吉野町3 | 76.79 |
| 吉野町4 | 69.33 |
| 吉野町5 | 48.26 |
| 若宮町1 | No Data |
| 若宮町2 | 67.04 |
| 若宮町3 | 53.18 |
| 若宮町4 | No Data |