14106.yokohodogaya
last updated at 20250918
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | \ご成約で選べるプレゼント/横浜星の丘ビューシティA… | 保土ケ谷区仏向西 | 3590 | 106.57 | 33.69 | 2025 | 24.15 | 上星川 | 19 | 4LDK | 60.25 | 57.59 | 39.41 | 71.8 | 83.75 |
2025-04-25 | 中古マンションクリオ保土ヶ谷伍番館 | 保土ケ谷区狩場町 | 2899 | 72.0 | 40.26 | 2025 | 9.38 | 保土ケ谷 | 18 | 3LDK | 59.29 | 53.32 | 40.79 | 50.85 | 83.75 |
2025-07-12 | レイグリーンヒルズ星川 | 保土ケ谷区星川1-21-8 | 1000 | 41.31 | 24.21 | 1991 | 11.35 | 星川 | 7 | 2DK | 56.9 | 63.75 | 55.92 | 32.25 | 51.03 |
2025-04-16 | ソレアード・ホームズ上星川 | 保土ケ谷区東川島町 | 1980 | 63.99 | 30.94 | 1996 | 6.4 | 上星川 | 9 | 3LDK | 56.13 | 59.38 | 53.17 | 46.0 | 55.84 |
2025-04-21 | ルネ横浜和田町ツインプラザ | 保土ケ谷区和田1 | 600 | 17.11 | 35.07 | 1993 | 3.24 | 和田町 | 5 | ワンルーム | 56.11 | 56.69 | 58.67 | 17.59 | 52.96 |
2025-06-21 | ダイアナプラザ保土ヶ谷 | 保土ケ谷区岩井町 | 1680 | 59.38 | 28.29 | 1981 | 0.0 | 保土ケ谷 | 1 | 2LDK | 55.56 | 61.1 | 64.18 | 43.2 | 41.41 |
2025-04-28 | リステージ横浜サクラヒルズ | 保土ケ谷区峰沢町 | 2400 | 68.63 | 34.97 | 2002 | 13.0 | 三ツ沢上町 | 14 | 3LDK | 54.89 | 56.76 | 46.29 | 48.81 | 61.62 |
2025-09-09 | シティテラス横濱和田町ブリ-ズコ-ト | 保土ケ谷区仏向町 | 5480 | 80.26 | 68.28 | 2015 | 11.16 | 和田町 | 8 | 3LDK | 54.59 | 35.1 | 54.55 | 55.86 | 74.13 |
2025-05-29 | コスモ横浜常盤台公園 | 保土ケ谷区常盤台 | 3950 | 104.1 | 37.94 | 1997 | 20.5 | 和田町 | 10 | 4LDK | 54.47 | 54.82 | 51.79 | 70.3 | 56.81 |
2025-09-13 | アドヴァンス保土ヶ谷 | 保土ケ谷区岩井町 | 2790 | 66.93 | 41.69 | 1992 | 7.55 | 保土ケ谷 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 54.35 | 52.39 | 58.67 | 47.78 | 51.99 |
2025-08-24 | ライオンズマンション岩井町 | 保土ケ谷区岩井町 | 980 | 59.29 | 16.53 | 1982 | 6.1 | 井土ヶ谷 | 10 | 3DK | 54.3 | 68.75 | 51.79 | 43.15 | 42.37 |
2025-08-23 | ライオンズマンション岩井町~リフォーム履歴のあるキ… | 保土ケ谷区岩井町 | 980 | 59.29 | 16.53 | 1982 | 0.0 | 井土ヶ谷 | 10 | 3DK | 54.3 | 68.75 | 51.79 | 43.15 | 42.37 |
2025-03-23 | ・パレス保土ケ谷 | 保土ケ谷区帷子町1 | 2750 | 54.27 | 50.67 | 1995 | 0.0 | 保土ケ谷 | 3 | 1LDK | 54.29 | 46.55 | 61.43 | 40.11 | 54.88 |
2025-04-21 | スカイコート星川 | 保土ケ谷区星川3 | 580 | 15.8 | 36.71 | 1987 | 0.0 | 和田町 | 4 | ワンルーム | 54.28 | 55.62 | 60.05 | 16.79 | 47.18 |
2025-06-01 | クリオ上星川伍番館 | 保土ケ谷区坂本町 | 3500 | 61.53 | 56.88 | 2002 | 15.42 | 上星川 | 5 | 3LDK | 54.27 | 42.51 | 58.67 | 44.51 | 61.62 |
2025-09-18 | シティテラス横濱和田町エアーズコート | 保土ケ谷区仏向町 | 5780 | 80.27 | 72.01 | 2015 | 10.8 | 和田町 | 7 | 3LDK | 54.24 | 32.67 | 55.92 | 55.86 | 74.13 |
2025-05-31 | キョウシンプラザ保土ヶ谷~リフォーム履歴のあるとて… | 保土ケ谷区岩井町 | 990 | 31.25 | 31.68 | 1992 | 0.0 | 保土ケ谷 | 10 | 1DK | 54.23 | 58.9 | 51.79 | 26.16 | 51.99 |
2025-08-10 | ヴィルヌーブ横浜西谷 | 保土ケ谷区上菅田町79-1 | 3880 | 96.51 | 40.2 | 1992 | 18.2 | 西谷 | 6 | 4LDK | 54.21 | 53.35 | 57.3 | 65.71 | 51.99 |
2025-08-10 | ヴィルヌーブ横浜西谷 | 保土ケ谷区上菅田町 | 3880 | 96.51 | 40.2 | 1992 | 18.2 | 西谷 | 6 | 4LDK | 54.21 | 53.35 | 57.3 | 65.71 | 51.99 |
2025-08-06 | ヴィルヌーブ横浜西谷 | 保土ケ谷区上菅田町79-1 | 3880 | 96.51 | 40.2 | 1992 | 18.2 | 西谷 | 6 | 4LDK | 54.21 | 53.35 | 57.3 | 65.71 | 51.99 |
2025-08-04 | ヴィルヌーブ横浜西谷510号室 | 保土ケ谷区上菅田町 | 3880 | 96.15 | 40.35 | 1992 | 18.2 | 西谷 | 6 | 4LDK | 54.18 | 53.26 | 57.3 | 65.49 | 51.99 |
2025-05-21 | クレアガーデン横濱の丘 | 保土ケ谷区仏向西 | 3380 | 71.31 | 47.4 | 2001 | 12.99 | 上星川 | 9 | 3LDK | 54.16 | 48.67 | 53.17 | 50.43 | 60.65 |
2025-08-06 | ミソラシア横浜桜ヶ丘 | 保土ケ谷区桜ケ丘2 | 4580 | 81.68 | 56.07 | 2014 | 16.0 | 星川 | 14 | 4LDK | 54.16 | 43.04 | 46.29 | 56.72 | 73.16 |
2025-04-18 | フェイム上星川 | 保土ケ谷区東川島町 | 2980 | 82.63 | 36.06 | 2000 | 15.3 | 上星川 | 14 | 3LDK | 54.01 | 56.05 | 46.29 | 57.29 | 59.69 |
2025-05-26 | エンゼルハイム保土ヶ谷第二 | 保土ケ谷区岩井町 | 1680 | 71.68 | 23.44 | 1987 | 20.72 | 保土ケ谷 | 11 | 3LDK | 53.95 | 64.25 | 50.42 | 50.66 | 47.18 |
2025-03-26 | キョウシンプラザ保土ヶ谷 | 保土ケ谷区岩井町 | 990 | 34.25 | 28.91 | 1992 | 4.26 | 保土ケ谷 | 12 | 1DK | 53.91 | 60.7 | 49.04 | 27.97 | 51.99 |
2025-06-17 | ラムセス横浜西谷 | 保土ケ谷区西谷2 | 3290 | 69.3 | 47.47 | 2000 | 11.34 | 相鉄新横浜線「西谷 | 9 | 3LDK | 53.83 | 48.63 | 53.17 | 49.22 | 59.69 |
2025-04-15 | ラムセス横浜西谷 | 保土ケ谷区西谷2-29-1 | 3290 | 69.3 | 47.47 | 2000 | 11.34 | 西谷 | 9 | 3LDK | 53.83 | 48.63 | 53.17 | 49.22 | 59.69 |
2025-06-24 | クイーンハイツ保土ケ谷 | 保土ケ谷区岩井町 | 2280 | 70.53 | 32.33 | 1984 | 8.57 | 保土ケ谷 | 5 | 2LDK | 53.81 | 58.47 | 58.67 | 49.96 | 44.3 |
2025-06-14 | ダイアナプラザ保土ヶ谷 | 保土ケ谷区岩井町11-1 | 2280 | 61.54 | 37.05 | 1981 | 23.5 | 保土ケ谷 | 1 | 3LDK | 53.66 | 55.4 | 64.18 | 44.51 | 41.41 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市保土ヶ谷区 | No Data | 834 | 2018.31 | 26 | 2004.0 | 91 | 1995.25 | 205 | 1986.1 | 284 | 1976.28 | 148 | 1968.25 | 4 |
住所 | 平均値 |
---|---|
横浜市保土ヶ谷区 | No Data |
新井町 | 24.42 |
今井町 | 31.74 |
岩井町 | 45.21 |
岩崎町 | 41.47 |
岩間町1 | 53.4 |
岩間町2 | 61.77 |
岡沢町 | 55.97 |
霞台 | 68.1 |
帷子町1 | 59.97 |
帷子町2 | 64.68 |
釜台町 | 49.78 |
鎌谷町 | 47.34 |
上菅田町 | 33.15 |
上星川1 | No Data |
上星川2 | 52.35 |
上星川3 | 42.11 |
狩場町 | 29.42 |
川島町 | 48.43 |
川辺町 | 62.65 |
神戸町 | 59.57 |
権太坂1 | 35.89 |
権太坂2 | 50.06 |
権太坂3 | 48.72 |
境木町 | No Data |
境木本町 | 64.84 |
坂本町 | 68.04 |
桜ケ丘1 | 17.79 |
桜ケ丘2 | 42.4 |
新桜ケ丘1 | 17.79 |
新桜ケ丘2 | 27.11 |
瀬戸ケ谷町 | 36.19 |
月見台 | 52.29 |
天王町1 | 63.09 |
天王町2 | 45.0 |
常盤台 | 43.88 |
西久保町 | 50.64 |
西谷町 | 40.27 |
西谷1 | 46.77 |
西谷2 | 40.61 |
西谷3 | 52.14 |
西谷4 | No Data |
初音ケ丘 | 28.69 |
花見台 | No Data |
東川島町 | 48.5 |
藤塚町 | 19.7 |
仏向町 | 41.16 |
仏向西 | 36.83 |
法泉1 | 31.92 |
法泉2 | 24.04 |
法泉3 | 34.2 |
星川1 | 55.41 |
星川2 | 79.15 |
星川3 | 44.46 |
保土ケ谷町1 | 63.47 |
保土ケ谷町2 | No Data |
保土谷町3 | No Data |
峰岡町1 | 52.86 |
峰岡町2 | No Data |
峰岡町3 | No Data |
峰沢町 | 42.37 |
宮田町1 | 64.67 |
宮田町2 | No Data |
宮田町3 | 111.14 |
明神台 | No Data |
和田1 | 52.24 |
和田2 | 50.08 |
updated at20250918