14106.yokohodogaya
last updated at 2024-12-10 05:42:43
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | ■※美築RC造3階建メゾネット | 保土ケ谷区上菅田町 | 3380 | 97.47 | 34.68 | 2015 | 16.39 | 西谷 | 12 | 3LDK+S(納戸) | 59.91 | 55.41 | 55.32 | 69.35 | 69.0 |
2024-06-23 | 西谷タウンハウス1 | 保土ケ谷区上菅田町 | 3480 | 97.47 | 35.7 | 2015 | 16.39 | 西谷 | 12 | 3LDK+S(納戸) | 59.7 | 54.78 | 55.32 | 69.35 | 69.0 |
2024-09-04 | アイディーコート横濱保土ケ谷 | 保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 2480 | 64.81 | 38.27 | 2009 | 10.65 | 保土ケ谷 | 19 | 3LDK | 56.82 | 53.17 | 53.46 | 47.07 | 63.83 |
2024-09-05 | アイディーコート横濱保土ヶ谷 | 保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 2480 | 64.81 | 38.27 | 2008 | 10.65 | 保土ケ谷 | 18 | 3LDK | 56.62 | 53.17 | 53.73 | 47.07 | 62.97 |
2024-09-09 | アイディーコート横濱保土ヶ谷 | 保土ケ谷区瀬戸ケ谷町202 | 2480 | 64.81 | 38.27 | 2008 | 10.65 | 保土ケ谷 | 19 | 3LDK | 56.53 | 53.17 | 53.46 | 47.07 | 62.97 |
2024-06-17 | グレーシアヒルズ横浜常盤台 | 保土ケ谷区常盤台 | 2780 | 76.89 | 36.16 | 2005 | 12.6 | 和田町 | 16 | 3LDK | 56.38 | 54.49 | 54.26 | 55.31 | 60.39 |
2024-11-07 | グレイス保土ヶ谷公園Ⅱ | 保土ケ谷区仏向町 | 2080 | 76.89 | 27.05 | 2001 | 14.13 | 和田町 | 25 | 3LDK | 56.33 | 60.19 | 51.87 | 55.31 | 56.94 |
2024-12-10 | ミソラシア横浜桜ヶ丘 | 保土ケ谷区桜ケ丘2 | 4980 | 76.68 | 64.95 | 2024 | 12.3 | 星川 | 14 | 3LDK | 56.0 | 36.46 | 54.79 | 55.17 | 76.75 |
2024-09-07 | 芙蓉ハイツ | 保土ケ谷区和田1 | 800 | 75.75 | 10.56 | 1981 | 6.6 | 和田町 | 3 | 3LDK | 55.98 | 70.51 | 57.7 | 54.53 | 39.73 |
2024-09-08 | クリオ保土ヶ谷伍番館 | 保土ケ谷区狩場町 | 2090 | 72.0 | 29.03 | 1999 | 9.38 | 保土ケ谷 | 18 | 3LDK | 55.97 | 58.95 | 53.73 | 51.98 | 55.22 |
2024-11-11 | 保土ヶ谷オークヒルズ三番館 | 保土ケ谷区岩崎町 | 2680 | 87.06 | 30.78 | 2000 | 11.53 | 保土ケ谷 | 18 | 3LDK | 55.89 | 57.86 | 53.73 | 62.25 | 56.08 |
2024-07-31 | コスモ横浜常盤台公園 | 保土ケ谷区常盤台 | 2980 | 97.27 | 30.64 | 1997 | 9.4 | 和田町 | 10 | 4LDK | 55.76 | 57.94 | 55.85 | 69.21 | 53.5 |
2024-07-09 | シティテラス横濱和田町ブリーズコート | 保土ケ谷区仏向町 | 4680 | 80.26 | 58.31 | 2015 | 11.16 | 和田町 | 5 | 3LDK | 55.6 | 40.62 | 57.17 | 57.61 | 69.0 |
2024-07-14 | ヴェルディーク横濱西谷 | 保土ケ谷区西谷2 | 2698 | 52.13 | 51.76 | 2010 | 3.5 | 西谷 | 7 | 2DK | 55.35 | 44.72 | 56.64 | 38.42 | 64.69 |
2024-12-04 | コスモ横浜和田町ヒルズ | 保土ケ谷区和田2 | 3480 | 117.6 | 29.59 | 1994 | 10.6 | 和田町 | 8 | 4LDK+S(納戸) | 55.3 | 58.6 | 56.38 | 83.08 | 50.92 |
2024-08-05 | シティハウス三ツ沢公園 | 保土ケ谷区岡沢町 | 2680 | 56.38 | 47.53 | 2007 | 11.34 | 三ツ沢上町 | 11 | 2LDK | 55.02 | 47.37 | 55.58 | 41.32 | 62.11 |
2024-09-14 | 横浜西谷パークホームズ | 保土ケ谷区西谷2 | 2380 | 86.11 | 27.64 | 1993 | 0.0 | 西谷 | 14 | 4LDK | 54.89 | 59.82 | 54.79 | 61.6 | 50.06 |
2024-07-17 | ノブヒル・ホドガヤ | 保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 1480 | 80.36 | 18.42 | 1985 | 0.0 | 保土ケ谷 | 10 | 2LDK | 54.87 | 65.59 | 55.85 | 57.68 | 43.17 |
2024-06-17 | アンジュの丘横濱常盤台 | 保土ケ谷区常盤台 | 3880 | 97.37 | 39.85 | 2002 | 16.0 | 三ツ沢上町 | 15 | 4LDK | 54.84 | 52.18 | 54.52 | 69.28 | 57.81 |
2024-12-09 | 保土ヶ谷オークヒルズ二番館×リノベ | 保土ケ谷区岩崎町27-2 | 2780 | 76.26 | 36.45 | 2000 | 8.46 | 保土ケ谷 | 18 | 3LDK | 54.71 | 54.31 | 53.73 | 54.88 | 56.08 |
2024-12-06 | 保土ヶ谷オークヒルズ二番館 | 保土ケ谷区岩崎町 | 2780 | 76.26 | 36.45 | 2000 | 8.46 | 保土ケ谷 | 18 | 3LDK | 54.71 | 54.31 | 53.73 | 54.88 | 56.08 |
2024-08-13 | ヴィルヌーブ保土ヶ谷 | 保土ケ谷区今井町 | 2798 | 85.0 | 32.92 | 1993 | 9.9 | 東戸塚 | 5 | 3LDK | 54.58 | 56.52 | 57.17 | 60.84 | 50.06 |
2024-09-18 | アスカコート保土ヶ谷 | 保土ケ谷区岩井町 | 1350 | 43.56 | 30.99 | 1992 | 3.06 | 保土ケ谷 | 7 | 2DK | 54.52 | 57.72 | 56.64 | 32.58 | 49.2 |
2024-09-23 | 横浜星の丘ビューシティ | 保土ケ谷区仏向西 | 2480 | 83.24 | 29.79 | 1994 | 19.76 | 上星川 | 17 | 3LDK | 54.46 | 58.48 | 53.99 | 59.64 | 50.92 |
2024-10-11 | ビューコート仏向2-1号棟 | 保土ケ谷区仏向町 | 2490 | 94.17 | 26.44 | 1991 | 0.0 | 和田町 | 16 | 3LDK | 54.39 | 60.57 | 54.26 | 67.1 | 48.34 |
2024-11-08 | 東横線直結の西谷徒歩6分!79㎡のゆとりの間取♪【ヴ… | 保土ケ谷区上菅田町 | 2580 | 79.85 | 32.31 | 1992 | 8.67 | 西谷 | 6 | 3LDK | 54.34 | 56.9 | 56.91 | 57.33 | 49.2 |
2024-10-03 | ヴィルヌーブ横浜西谷 | 保土ケ谷区上菅田町 | 2580 | 79.85 | 32.31 | 1992 | 8.67 | 西谷 | 6 | 3LDK | 54.34 | 56.9 | 56.91 | 57.33 | 49.2 |
2024-09-16 | 横浜星の丘ビューシティA棟 | 保土ケ谷区仏向西 | 3980 | 130.18 | 30.57 | 1994 | 41.25 | 上星川 | 17 | 4LDK | 54.3 | 57.99 | 53.99 | 91.66 | 50.92 |
2024-11-04 | ビューコート仏向2-1号棟 | 保土ケ谷区仏向町 | 2490 | 94.0 | 26.49 | 1991 | 2.56 | 和田町 | 17 | 3LDK | 54.29 | 60.54 | 53.99 | 66.98 | 48.34 |
2024-11-10 | 横浜星の丘ビューシティC棟 | 保土ケ谷区仏向西 | 2480 | 83.24 | 29.79 | 1994 | 17.78 | 上星川 | 19 | 3LDK | 54.29 | 58.48 | 53.46 | 59.64 | 50.92 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市保土ヶ谷区 | 43.62 | 936 | 2017.79 | 81 | 2004.98 | 80 | 1994.35 | 312 | 1986.01 | 189 | 1976.3 | 127 | 1964.0 | 6 |
住所 | 平均値 |
---|---|
横浜市保土ヶ谷区 | 43.62 |
新井町 | 24.17 |
今井町 | 31.78 |
岩井町 | 46.95 |
岩崎町 | 42.44 |
岩間町1 | 51.78 |
岩間町2 | 67.02 |
岡沢町 | 56.16 |
霞台 | 68.1 |
帷子町1 | 61.28 |
帷子町2 | 65.47 |
釜台町 | 42.29 |
鎌谷町 | 47.34 |
上菅田町 | 32.87 |
上星川1 | No Data |
上星川2 | 52.35 |
上星川3 | 40.41 |
狩場町 | 29.27 |
川島町 | 47.41 |
川辺町 | 64.66 |
神戸町 | 61.97 |
権太坂1 | 33.95 |
権太坂2 | 50.06 |
権太坂3 | 49.44 |
境木町 | No Data |
境木本町 | 65.95 |
坂本町 | 68.33 |
桜ケ丘1 | 17.57 |
桜ケ丘2 | 41.85 |
新桜ケ丘1 | 17.57 |
新桜ケ丘2 | 26.74 |
瀬戸ケ谷町 | 36.48 |
月見台 | 40.79 |
天王町1 | 62.84 |
天王町2 | 42.47 |
常盤台 | 44.46 |
西久保町 | 51.14 |
西谷町 | 37.44 |
西谷1 | 48.0 |
西谷2 | 41.8 |
西谷3 | 51.12 |
西谷4 | No Data |
初音ケ丘 | 28.86 |
花見台 | No Data |
東川島町 | 47.09 |
藤塚町 | 19.75 |
仏向町 | 40.43 |
仏向西 | 38.73 |
法泉1 | 32.01 |
法泉2 | 23.97 |
法泉3 | 34.53 |
星川1 | 52.77 |
星川2 | 78.79 |
星川3 | 43.22 |
保土ケ谷町1 | 63.08 |
保土ケ谷町2 | No Data |
保土谷町3 | No Data |
峰岡町1 | 50.68 |
峰岡町2 | No Data |
峰岡町3 | No Data |
峰沢町 | 44.17 |
宮田町1 | 62.17 |
宮田町2 | No Data |
宮田町3 | 111.14 |
明神台 | No Data |
和田1 | 39.79 |
和田2 | 49.78 |
updated at2024-12-10 05:42:43