横浜市磯子区

14107.yokoisogo
last updated at 2023-12-12 05:40:15




偏差値 総合 Top30

物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
磯子サンヒルズ 磯子区滝頭1-5-14 450 23.22 19.38 1990 3.60 蒔田 16 1K 56.20 64.50 51.37 25.80 52.73
エスト・グランディール杉田 磯子区杉田6 2690 75.05 35.84 2002 15.30 杉田 9 3LDK 56.02 53.01 53.87 55.08 61.18
エルズ洋光台プレミアム 磯子区田中1 2398 63.60 37.70 2007 5.50 洋光台 18 2LDK 55.69 51.71 50.66 48.61 64.70
ラムズヒル蒔田 磯子区滝頭1 1399 57.78 24.21 1993 5.20 蒔田 17 1LDK 55.66 61.13 51.01 45.33 54.84
◆◇磯子杉田台4-5号棟◆◇ 磯子区杉田坪呑 2480 105.01 23.62 1990 16.11 杉田 13 3LDK 55.57 61.54 52.44 72.00 52.73
朝日パリオ横浜蒔田弐番館1階 磯子区滝頭1-6-52 1230 56.70 21.69 1993 6.30 蒔田 23 3DK 55.53 62.89 48.87 44.72 54.84
グランスイート横浜ウィルステージ 磯子区丸山1 3180 81.60 38.97 2006 11.20 蒔田 15 3LDK 55.52 50.83 51.73 58.78 63.99
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台A棟 磯子区汐見台3 6980 161.10 43.33 2007 57.10 屏風浦 9 4LDK 55.45 47.79 53.87 103.69 64.70
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台D棟 磯子区汐見台3 4980 114.51 43.49 2006 21.00 屏風浦 7 4LDK 55.41 47.67 54.58 77.37 63.99
エスト・グランディール杉田 磯子区杉田6 2890 75.05 38.51 2002 15.30 杉田 9 3LDK 55.40 51.15 53.87 55.08 61.18
エルズ洋光台プレミアム 磯子区田中1 2498 63.60 39.28 2007 5.50 洋光台 18 2LDK 55.32 50.61 50.66 48.61 64.70
ライオンズマンション栗木町 磯子区栗木1 1000 52.16 19.17 1985 5.74 洋光台 14 3DK 55.31 64.64 52.09 42.15 49.21
杉田坪呑団地~98㎡4LDK~ 磯子区杉田坪呑 2280 98.11 23.24 1989 10.35 杉田 14 4LDK 55.31 61.80 52.09 68.11 52.03
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台A棟 磯子区汐見台3 6980 161.10 43.33 2007 57.10 屏風浦 11 4LDK 55.22 47.79 53.16 103.69 64.70
磯子杉田台4-6号棟 磯子区杉田坪呑 2880 113.90 25.29 1990 11.35 杉田 13 4LDK 55.18 60.37 52.44 77.02 52.73
スカイタウン杉田 磯子区杉田2 2490 79.02 31.51 1993 17.95 杉田 7 3LDK 55.15 56.03 54.58 57.32 54.84
汐見台デュープレックスII 磯子区森4 3700 95.93 38.57 2001 0.00 屏風浦 9 3LDK 55.15 51.11 53.87 66.87 60.47
☆上大岡、弘明寺、磯子が生活圏!ライオンズテラス弘明… 磯子区岡村4-34-35 2440 75.21 32.44 1998 13.17 弘明寺 16 3LDK 55.04 55.38 51.37 55.17 58.36
ジェイパークヒルズ上大岡 磯子区汐見台3 4180 100.53 41.58 2005 7.12 上大岡 12 4LDK 55.03 49.01 52.80 69.47 63.29
ヒルコートテラス横浜汐見台B棟 磯子区汐見台2 4130 80.62 51.23 2014 12.44 屏風浦 11 3LDK 55.02 42.27 53.16 58.23 69.62
磯子杉田台4-5号棟 磯子区杉田坪呑 2780 105.10 26.45 1990 15.00 杉田 13 3LDK 54.91 59.56 52.44 72.05 52.73
☆上大岡、弘明寺、磯子が生活圏!ライオンズテラス弘明… 磯子区岡村4-34‐35 2480 75.21 32.97 1998 13.17 弘明寺 16 3LDK 54.91 55.01 51.37 55.17 58.36
杉田坪呑団地~98㎡4LDK~ 磯子区杉田坪呑 2580 98.11 26.30 1989 10.35 杉田 12 4LDK 54.83 59.67 52.80 68.11 52.03
クレストフォルム横浜根岸 磯子区磯子2-29-10 2990 70.15 42.62 2007 11.60 根岸 17 3LDK 54.66 48.28 51.01 52.31 64.70
磯子杉田台4-2号棟 磯子区杉田坪呑 2380 86.31 27.58 1990 12.36 杉田 13 3LDK 54.65 58.78 52.44 61.44 52.73
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台 磯子区汐見台3 6180 131.66 46.94 2007 29.00 屏風浦 9 4LDK 54.61 45.27 53.87 87.06 64.70
杉田坪呑団地~98㎡4LDK~ 磯子区杉田坪呑 2580 98.11 26.30 1989 10.35 杉田 14 4LDK 54.60 59.67 52.09 68.11 52.03
クレストフォルム横浜根岸 磯子区磯子2 2990 70.15 42.62 2007 11.60 根岸 18 3LDK 54.55 48.28 50.66 52.31 64.70
プレディアンスフォート磯子MAXIV 磯子区磯子3-4-5 3880 66.38 58.45 2016 9.53 磯子 6 2LDK+S(納戸) 54.40 37.24 54.94 50.18 71.03
プレディアンスフォート磯子MAXIV~2016年築の… 磯子区磯子3 3880 66.38 58.45 2016 9.53 磯子 6 2LDK+S(納戸) 54.40 37.24 54.94 50.18 71.03






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
横浜市磯子区 39.58 934 68.87 67 52.35 122 43.91 119 37.01 190 33.94 217 28.4 120






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
横浜市磯子区 39.58
磯子台 43.23
磯子1 No Data
磯子2 41.75
磯子3 54.1
磯子4 No Data
磯子5 25.59
磯子6 48.33
磯子7 28.34
磯子8 31.25
鳳町 No Data
岡村1 32.02
岡村2 No Data
岡村3 51.4
岡村4 35.92
岡村5 38.58
岡村6 28.44
岡村7 22.17
岡村8 49.11
上町 42.94
上中里町 25.89
栗木1 34.79
栗木2 32.68
栗木3 35.63
坂下町 46.93
汐見台1 24.12
汐見台2 32.35
汐見台3 39.24
下町 56.05
新磯子町 No Data
新杉田町 51.98
新中原町 No Data
新森町 No Data
杉田坪呑 26.79
杉田1 62.5
杉田2 36.43
杉田3 36.74
杉田4 55.82
杉田5 42.3
杉田6 45.64
杉田7 25.62
杉田8 36.77
杉田9 No Data
滝頭1 26.3
滝頭2 No Data
滝頭3 No Data
田中1 42.18
田中2 28.71
中浜町 No Data
中原1 52.62
中原2 39.35
中原3 42.74
中原4 No Data
西町 53.2
原町 53.52
馬場町 No Data
東町 52.07
久木町 56.98
氷取沢町 20.27
広地町 38.05
丸山1 38.81
丸山2 38.67
峰町 No Data
森が丘1 No Data
森が丘2 47.78
森1 37.77
森2 40.59
森3 47.13
森4 51.8
森5 No Data
森6 63.37
洋光台1 No Data
洋光台2 No Data
洋光台3 37.92
洋光台4 46.52
洋光台5 31.97
洋光台6 43.67



14107.yokoisogo

updated at2023-12-12 05:40:15

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.