Kanagawa / Other / マンション
海老名市
14215 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | ファーストリンクレジデンス | 海老名市河原口1 | 5480 | 77.56 | 70.65 | 2023 | 0.0 | 厚木 | 2 | 3LDK | 58.95 | 44.0 | 65.49 | 57.93 | 67.36 |
| 2026-03-07 | ファーストリンクレジデンス | 海老名市河原口1-26-1 | 4480 | 58.53 | 76.54 | 2023 | 12.34 | 厚木 | 2 | 2LDK | 58.17 | 41.65 | 65.49 | 41.98 | 67.36 |
| 2025-12-25 | ~12階部分・眺望良好~ファーストリンクレジデンス | 海老名市河原口1 | 5000 | 58.53 | 85.43 | 2023 | 12.34 | 厚木 | 2 | 2LDK | 56.99 | 38.11 | 65.49 | 41.98 | 67.36 |
| 2025-12-07 | ~駅徒歩1分~ロビーナさがみ野 | 海老名市東柏ケ谷3 | 2499 | 52.2 | 47.87 | 1999 | 8.12 | さがみ野 | 1 | 2LDK | 56.93 | 53.08 | 67.8 | 36.68 | 49.92 |
| 2026-05-18 | グレーシア海老名さがみ野 | 海老名市東柏ケ谷5 | 4180 | 75.84 | 55.12 | 2015 | 14.8 | さがみ野 | 5 | 4LDK | 56.76 | 50.19 | 58.54 | 56.49 | 61.55 |
| 2026-03-21 | ファーストクラスさがみ野第2 | 海老名市東柏ケ谷2 | 1100 | 30.63 | 35.91 | 1997 | 13.0 | さがみ野 | 3 | 2K | 56.5 | 57.85 | 63.17 | 18.6 | 48.47 |
| 2026-01-24 | ロビーナさがみ野 | 海老名市東柏ケ谷3 | 2780 | 52.2 | 53.26 | 1999 | 7.05 | さがみ野 | 1 | 2LDK | 56.22 | 50.93 | 67.8 | 36.68 | 49.92 |
| 2026-04-06 | 海老名サンハイツ | 海老名市社家6 | 880 | 65.9 | 13.35 | 1983 | 8.71 | 社家 | 3 | 2LDK | 56.11 | 66.85 | 63.17 | 48.16 | 38.3 |
| 2026-03-02 | セザール第二さがみ野 | 海老名市東柏ケ谷2-20 | 1050 | 51.58 | 20.36 | 1990 | 7.84 | さがみ野 | 4 | 3DK | 56.1 | 64.05 | 60.86 | 36.16 | 43.38 |
| 2026-03-19 | ライオンズマンション厚木駅前 | 海老名市中新田3-2-17 | 398 | 16.35 | 24.34 | 1989 | 2.41 | 厚木 | 3 | 1K | 56.1 | 62.47 | 63.17 | 6.64 | 42.66 |
| 2025-12-08 | グレーシアさがみ野 | 海老名市東柏ケ谷2 | 1780 | 55.61 | 32.01 | 1996 | 9.02 | さがみ野 | 4 | 1LDK+S(納戸) | 56.0 | 59.41 | 60.86 | 39.54 | 47.74 |
| 2025-12-07 | ~12階部分・眺望良好~ファーストリンクレジデンス | 海老名市河原口1 | 5480 | 58.53 | 93.63 | 2023 | 12.34 | 厚木 | 2 | 2LDK | 55.9 | 34.84 | 65.49 | 41.98 | 67.36 |
| 2026-01-14 | モアステージ海老名×かしわ台駅徒歩3分 | 海老名市柏ケ谷 | 1880 | 76.43 | 24.6 | 1988 | 4.86 | かしわ台 | 3 | 3LDK | 55.82 | 62.36 | 63.17 | 56.98 | 41.93 |
| 2026-02-24 | ルアンジュさがみ野ウエストリーフ | 海老名市東柏ケ谷5-14-11 | 3980 | 77.15 | 51.59 | 2000 | 15.25 | さがみ野 | 3 | 3LDK | 55.14 | 51.6 | 63.17 | 57.59 | 50.65 |
| 2025-12-02 | グレーシアタワーズ海老名ウエスト | 海老名市扇町 | 6680 | 72.56 | 92.06 | 2020 | 15.52 | 海老名 | 3 | 3LDK | 54.6 | 35.46 | 63.17 | 53.74 | 65.18 |
| 2026-02-27 | セザール第二さがみ野 | 海老名市東柏ケ谷2-20-34 | 1880 | 46.62 | 40.33 | 1990 | 7.84 | さがみ野 | 3 | 2LDK | 54.21 | 56.09 | 63.17 | 32.0 | 43.38 |
| 2025-12-06 | ~Reform~モアステージ海老名 | 海老名市柏ケ谷 | 2990 | 80.74 | 37.03 | 1988 | 3.93 | かしわ台 | 3 | 3LDK | 54.17 | 57.41 | 63.17 | 60.6 | 41.93 |
| 2026-01-31 | セザール第二さがみ野 | 海老名市東柏ケ谷2-20‐34 | 1980 | 46.62 | 42.47 | 1990 | 7.84 | さがみ野 | 3 | 2LDK | 53.93 | 55.24 | 63.17 | 32.0 | 43.38 |
| 2025-12-29 | セザール第二さがみ野 | 海老名市東柏ケ谷2 | 1980 | 46.62 | 42.47 | 1990 | 7.84 | さがみ野 | 3 | 2LDK | 53.93 | 55.24 | 63.17 | 32.0 | 43.38 |
| 2026-04-11 | ファインスクェア海老名 | 海老名市扇町 | 4400 | 49.67 | 88.58 | 2018 | 7.53 | 海老名 | 4 | 1LDK | 53.81 | 36.85 | 60.86 | 34.56 | 63.73 |
| 2026-03-09 | リーフィアタワー海老名アクロスコート | 海老名市めぐみ町 | 6980 | 72.1 | 96.81 | 2019 | 15.9 | 海老名 | 3 | 3LDK | 53.73 | 33.57 | 63.17 | 53.36 | 64.45 |
| 2026-05-04 | ルアンジュ海老名 | 海老名市河原口4-1-3 | 3480 | 76.7 | 45.37 | 1997 | 11.88 | 厚木 | 5 | 3LDK | 53.7 | 54.08 | 58.54 | 57.21 | 48.47 |
| 2026-03-29 | グレーシアタワーズ海老名イースト | 海老名市扇町 | 6750 | 73.01 | 92.45 | 2019 | 15.52 | 海老名 | 4 | 2LDK | 53.54 | 35.31 | 60.86 | 54.12 | 64.45 |
| 2026-02-14 | リーフィアタワー海老名アクロスコート | 海老名市めぐみ町5-5 | 6980 | 70.88 | 98.48 | 2019 | 19.36 | 海老名 | 3 | 3LDK | 53.51 | 32.9 | 63.17 | 52.33 | 64.45 |
| 2025-12-04 | セントガーデン海老名Ⅱ街区 | 海老名市泉2 | 5780 | 68.14 | 84.83 | 2024 | 11.8 | 海老名 | 7 | 3LDK | 53.45 | 38.34 | 53.91 | 50.04 | 68.09 |
| 2026-02-07 | ~9階部分・眺望良好~セントガーデン海老名2街区 | 海老名市泉2 | 5380 | 59.35 | 90.65 | 2024 | 10.3 | 海老名 | 6 | 2LDK | 53.45 | 36.02 | 56.23 | 42.67 | 68.09 |
| 2025-12-20 | クリオさがみ野壱番館 | 海老名市東柏ケ谷2 | 2490 | 58.0 | 42.93 | 1991 | 6.93 | かしわ台 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 53.34 | 55.05 | 60.86 | 41.54 | 44.11 |
| 2026-01-26 | ライフレビュー海老名南マスターステージ | 海老名市中野1 | 2180 | 91.5 | 23.83 | 2009 | 16.6 | 門沢橋 | 13 | 3LDK+S(納戸) | 53.29 | 62.67 | 40.02 | 69.61 | 57.19 |
| 2026-02-15 | ビナマークスウエスト | 海老名市中央1 | 5680 | 72.2 | 78.67 | 2004 | 10.4 | 海老名 | 2 | 3LDK | 53.28 | 40.8 | 65.49 | 53.44 | 53.55 |
| 2026-02-13 | ビナマークスウエスト | 海老名市中央1-2-6 | 5680 | 72.2 | 78.67 | 2004 | 10.4 | 海老名 | 2 | 3LDK | 53.28 | 40.8 | 65.49 | 53.44 | 53.55 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海老名市 | 48.04 | 396 | 2020.33 | 91 | 2002.0 | 39 | 1996.32 | 133 | 1986.11 | 56 | 1975.62 | 32 | nan | 0 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 海老名市 | 48.04 |
| 泉1 | 48.44 |
| 泉2 | 57.99 |
| 今里 | No Data |
| 今里1 | No Data |
| 今里2 | No Data |
| 今里3 | No Data |
| 扇町 | 94.1 |
| 大谷 | 37.48 |
| 大谷北1 | 38.4 |
| 大谷北2 | 36.13 |
| 大谷北3 | 24.88 |
| 大谷北4 | No Data |
| 大谷南1 | No Data |
| 大谷南2 | No Data |
| 大谷南3 | No Data |
| 大谷南4 | No Data |
| 大谷南5 | No Data |
| 柏谷 | No Data |
| 勝瀬 | No Data |
| 門沢橋 | 26.89 |
| 門沢橋1 | No Data |
| 門沢橋2 | 19.81 |
| 門沢橋3 | 28.47 |
| 門沢橋4 | No Data |
| 門沢橋5 | No Data |
| 門沢橋6 | No Data |
| 上今泉 | 30.19 |
| 上今泉1 | 28.35 |
| 上今泉2 | 31.85 |
| 上今泉3 | 27.59 |
| 上今泉4 | 27.22 |
| 上今泉5 | 36.53 |
| 上今泉6 | 30.61 |
| 上郷 | 34.08 |
| 上河内 | No Data |
| 上郷1 | 34.08 |
| 上郷2 | No Data |
| 上郷3 | No Data |
| 上郷4 | No Data |
| 河原口 | 41.86 |
| 河原口1 | 59.74 |
| 河原口2 | 37.16 |
| 河原口3 | No Data |
| 河原口4 | 41.7 |
| 河原口5 | 44.52 |
| 国分北1 | 37.74 |
| 国分北2 | 34.83 |
| 国分北3 | No Data |
| 国分北4 | No Data |
| 国分南1 | 41.59 |
| 国分南2 | 44.74 |
| 国分南3 | 42.81 |
| 国分南4 | 44.86 |
| 国分寺台1 | No Data |
| 国分寺台2 | No Data |
| 国分寺台3 | No Data |
| 国分寺台4 | No Data |
| 国分寺台5 | No Data |
| さつき町 | 21.8 |
| 下今泉 | 36.53 |
| 下今泉1 | 47.1 |
| 下今泉2 | 28.93 |
| 下今泉3 | No Data |
| 下今泉4 | 37.51 |
| 下今泉5 | No Data |
| 社家 | 24.97 |
| 社家1 | 22.93 |
| 社家2 | No Data |
| 社家3 | No Data |
| 社家4 | No Data |
| 社家5 | No Data |
| 社家6 | 25.77 |
| 杉久保 | 22.88 |
| 杉久保北1 | No Data |
| 杉久保北2 | No Data |
| 杉久保北3 | No Data |
| 杉久保北4 | 23.3 |
| 杉久保北5 | No Data |
| 杉久保南1 | 21.07 |
| 杉久保南2 | No Data |
| 杉久保南3 | No Data |
| 杉久保南4 | No Data |
| 杉久保南5 | No Data |
| 中央1 | 78.52 |
| 中央2 | 70.33 |
| 中央3 | 60.04 |
| 中河内 | No Data |
| 中新田 | 33.42 |
| 中新田1 | 35.33 |
| 中新田2 | 44.44 |
| 中新田3 | 28.78 |
| 中新田4 | No Data |
| 中新田5 | No Data |
| 中野 | 30.57 |
| 中野1 | 31.31 |
| 中野2 | No Data |
| 中野3 | 20.12 |
| 浜田町 | No Data |
| 東柏ケ谷1 | 31.34 |
| 東柏ケ谷2 | 40.6 |
| 東柏ケ谷3 | 45.21 |
| 東柏ケ谷4 | 42.03 |
| 東柏ケ谷5 | 46.48 |
| 東柏ケ谷6 | 42.76 |
| 本郷 | No Data |
| めぐみ町 | 103.05 |
| 望地1 | 29.52 |
| 望地2 | No Data |