Chiba / Chiba city / マンション
中央区
12101 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | ウィザースレジデンス浜野駅前 | 中央区村田町1196 | 3380 | 66.36 | 50.93 | 2017 | 10.98 | 浜野 | 1 | 2LDK+S(納戸) | 60.39 | 49.31 | 67.7 | 45.47 | 64.17 |
| 2026-03-08 | プレミスト本千葉ステーションフロント | 中央区長洲1 | 3300 | 58.18 | 56.72 | 2018 | 10.8 | 本千葉 | 1 | 2LDK | 59.83 | 46.74 | 67.7 | 38.83 | 65.04 |
| 2026-02-26 | ウィザースレジデンス浜野駅前 | 中央区村田町 | 3890 | 68.5 | 56.79 | 2017 | 11.52 | 浜野 | 1 | 3LDK+S(納戸) | 59.53 | 46.71 | 67.7 | 47.21 | 64.17 |
| 2026-05-11 | メビウスブレイン西千葉 | 中央区登戸4 | 3199 | 77.41 | 41.33 | 2008 | 7.77 | 西登戸 | 2 | 3LDK | 58.46 | 53.57 | 65.49 | 54.44 | 56.32 |
| 2026-02-06 | ウィザースレジデンス千葉椿森 | 中央区椿森5-13 | 4280 | 70.81 | 60.44 | 2020 | 12.0 | 東千葉 | 3 | 3LDK | 58.39 | 45.09 | 63.28 | 49.08 | 66.79 |
| 2026-01-23 | ウィザースレジデンス千葉椿森 | 中央区椿森5 | 4280 | 70.81 | 60.44 | 2020 | 12.0 | 東千葉 | 3 | 3LDK | 58.39 | 45.09 | 63.28 | 49.08 | 66.79 |
| 2025-12-29 | ウィザースレジデンス千葉椿森 | 中央区椿森5 | 4280 | 70.81 | 60.44 | 2020 | 12.0 | 東千葉 | 3 | 3LDK | 58.39 | 45.09 | 63.28 | 49.08 | 66.79 |
| 2025-11-25 | ウィザースレジデンス千葉椿森 | 中央区椿森5-13 | 4280 | 70.81 | 60.44 | 2020 | 12.0 | 東千葉 | 3 | 3LDK | 58.39 | 45.09 | 63.28 | 49.08 | 66.79 |
| 2025-12-14 | オーベル千葉エアーズ | 中央区要町 | 4480 | 66.12 | 67.76 | 2023 | 11.6 | 東千葉 | 3 | 3LDK | 58.18 | 41.84 | 63.28 | 45.28 | 69.41 |
| 2026-04-06 | エクセレントシティ千葉中央ステーションフロント | 中央区新宿2 | 3980 | 54.59 | 72.91 | 2022 | 12.25 | 千葉中央 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 57.86 | 39.55 | 65.49 | 35.92 | 68.54 |
| 2026-03-09 | パークホームズ千葉 | 中央区本千葉町 | 4980 | 66.68 | 74.69 | 2022 | 12.0 | 千葉中央 | 2 | 3LDK | 57.6 | 38.76 | 65.49 | 45.73 | 68.54 |
| 2026-03-13 | グランドヒルズ浜野 | 中央区浜野町 | 990 | 61.01 | 16.23 | 1997 | 6.6 | 浜野 | 4 | 3LDK | 57.5 | 64.71 | 61.07 | 41.13 | 46.71 |
| 2026-03-01 | エヴァーグリーン青葉の森 | 中央区末広4 | 2080 | 70.22 | 29.62 | 1998 | 7.0 | 千葉寺 | 2 | 3LDK | 57.28 | 58.77 | 65.49 | 48.6 | 47.59 |
| 2026-01-16 | エクセレントシティ千葉県庁前 | 中央区市場町 | 3580 | 54.08 | 66.2 | 2018 | 11.3 | 県庁前 | 3 | 2LDK | 56.95 | 42.53 | 63.28 | 35.51 | 65.04 |
| 2026-04-04 | グリーンビレッジ浜野駅前 | 中央区村田町 | 1690 | 61.26 | 27.59 | 1998 | 9.0 | 浜野 | 3 | 3LDK | 56.85 | 59.67 | 63.28 | 41.33 | 47.59 |
| 2025-12-03 | プレミアムレジデンス西千葉春日 | 中央区春日2 | 4650 | 71.37 | 65.15 | 2014 | 9.87 | 西千葉 | 2 | 4LDK | 56.68 | 43.0 | 65.49 | 49.54 | 61.55 |
| 2026-04-08 | ルネ蘇我ディアパーク | 中央区南町2 | 3980 | 71.63 | 55.56 | 2016 | 12.0 | 蘇我 | 5 | 3LDK | 56.47 | 47.25 | 58.86 | 49.75 | 63.3 |
| 2026-03-08 | ヴェラハイツ青葉の森公園 | 中央区末広4-26-6 | 2580 | 70.5 | 36.6 | 1997 | 10.74 | 千葉寺 | 2 | 3LDK | 55.96 | 55.67 | 65.49 | 48.83 | 46.71 |
| 2026-05-09 | グリーンビレッジ浜野駅前3階 | 中央区村田町 | 2280 | 66.53 | 34.27 | 1998 | 8.7 | 浜野 | 3 | 3LDK | 55.86 | 56.7 | 63.28 | 45.61 | 47.59 |
| 2026-02-08 | ル・シック千葉フロンテージ | 中央区本千葉町 | 2780 | 64.3 | 43.23 | 2002 | 12.88 | 千葉中央 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 55.7 | 52.73 | 63.28 | 43.8 | 51.08 |
| 2026-05-17 | パークホームズ千葉 | 中央区本千葉町 | 2780 | 31.5 | 88.25 | 2022 | 6.0 | 千葉中央 | 2 | 1DK | 55.59 | 32.75 | 65.49 | 17.18 | 68.54 |
| 2026-03-08 | ウェリスガーデン千葉みなと公園12階 | 中央区千葉港 | 3480 | 60.03 | 57.97 | 2006 | 12.6 | 千葉みなと | 2 | 2LDK | 55.41 | 46.18 | 65.49 | 40.33 | 54.57 |
| 2026-04-13 | イクシア蘇我駅前 | 中央区南町2 | 4500 | 72.63 | 61.96 | 2008 | 19.42 | 蘇我 | 2 | 3LDK | 55.41 | 44.41 | 65.49 | 50.56 | 56.32 |
| 2026-02-01 | コスモヒルズ千葉登戸 | 中央区登戸2 | 4380 | 77.11 | 56.8 | 2005 | 42.3 | 新千葉 | 2 | 3LDK | 55.3 | 46.7 | 65.49 | 54.2 | 53.7 |
| 2026-01-17 | サンクレイドル千葉登戸スカイレジデンス | 中央区登戸3 | 3280 | 76.07 | 43.12 | 2008 | 8.18 | 西登戸 | 6 | 3LDK | 55.25 | 52.77 | 56.66 | 53.35 | 56.32 |
| 2026-03-21 | ブラウシア | 中央区千葉港 | 5280 | 110.04 | 47.98 | 2005 | 12.6 | 千葉みなと | 4 | 4LDK | 55.13 | 50.62 | 61.07 | 80.92 | 53.7 |
| 2026-02-11 | ダイアパレス千葉県庁前8階 | 中央区市場町 | 2600 | 71.41 | 36.41 | 1999 | 7.0 | 県庁前 | 4 | 3LDK | 55.09 | 55.75 | 61.07 | 49.57 | 48.46 |
| 2026-01-26 | ダイアパレス千葉県庁前 | 中央区市場町 | 2600 | 71.41 | 36.41 | 1999 | 0.0 | 県庁前 | 4 | 3LDK | 55.09 | 55.75 | 61.07 | 49.57 | 48.46 |
| 2026-05-03 | オハナ蘇我ガーデニア | 中央区南町1 | 4990 | 73.15 | 68.22 | 2025 | 11.78 | 蘇我 | 8 | 3LDK | 55.01 | 41.64 | 52.24 | 50.98 | 71.16 |
| 2026-04-08 | カルム千葉ガーデンポート | 中央区千葉港 | 3499 | 77.65 | 45.06 | 1998 | 17.25 | 市役所前 | 2 | 3LDK | 55.0 | 51.91 | 65.49 | 54.63 | 47.59 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 45.14 | 1049 | 2017.78 | 181 | 2005.19 | 329 | 1996.67 | 347 | 1985.04 | 81 | 1977.11 | 66 | nan | 0 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 千葉市中央区 | 45.14 |
| 青葉町 | 23.69 |
| 赤井町 | No Data |
| 旭町 | 25.97 |
| 市場町 | 46.8 |
| 稲荷町1 | No Data |
| 稲荷町2 | No Data |
| 稲荷町3 | 18.48 |
| 亥鼻1 | No Data |
| 亥鼻2 | 25.2 |
| 亥鼻3 | No Data |
| 今井町 | No Data |
| 今井1 | 40.27 |
| 今井2 | 30.53 |
| 今井3 | 37.52 |
| 院内1 | No Data |
| 院内2 | No Data |
| 鵜の森町 | 35.27 |
| 大森町 | No Data |
| 生実町 | 6.45 |
| 春日1 | 36.94 |
| 春日2 | 52.27 |
| 葛城1 | 27.65 |
| 葛城2 | No Data |
| 葛城3 | No Data |
| 要町 | 49.61 |
| 亀井町 | No Data |
| 亀岡町 | No Data |
| 川崎町 | No Data |
| 川戸町 | No Data |
| 栄町 | No Data |
| 寒川町1 | No Data |
| 寒川町2 | No Data |
| 寒川町3 | No Data |
| 塩田町 | No Data |
| 汐見丘町 | 40.3 |
| 白旗1 | No Data |
| 白旗2 | 25.5 |
| 白旗3 | No Data |
| 新宿1 | 33.75 |
| 新宿2 | 64.51 |
| 新千葉1 | No Data |
| 新千葉2 | 89.12 |
| 新千葉3 | 48.27 |
| 新田町 | 39.96 |
| 新町 | 74.26 |
| 神明町 | 46.04 |
| 末広1 | No Data |
| 末広2 | 26.85 |
| 末広3 | 19.93 |
| 末広4 | 33.33 |
| 末広5 | 51.06 |
| 蘇我町2 | No Data |
| 蘇我1 | 41.76 |
| 蘇我2 | No Data |
| 蘇我3 | No Data |
| 蘇我4 | No Data |
| 蘇我5 | 32.19 |
| 大巌寺町 | No Data |
| 千葉寺町 | 30.03 |
| 千葉港 | 50.9 |
| 中央港1 | 59.39 |
| 中央港2 | No Data |
| 中央1 | 68.89 |
| 中央2 | 74.92 |
| 中央3 | 60.15 |
| 中央4 | 57.24 |
| 椿森1 | 44.12 |
| 椿森2 | 47.07 |
| 椿森3 | No Data |
| 椿森4 | No Data |
| 椿森5 | 61.99 |
| 椿森6 | 36.58 |
| 鶴沢町 | 30.27 |
| 出洲港 | 38.0 |
| 問屋町 | 43.01 |
| 道場北町 | No Data |
| 道場北1 | 28.26 |
| 道場北2 | 31.0 |
| 道場南1 | 46.84 |
| 道場南2 | No Data |
| 長洲1 | 37.39 |
| 長洲2 | 20.23 |
| 新浜町 | No Data |
| 仁戸名町 | 21.3 |
| 登戸1 | 49.57 |
| 登戸2 | 52.07 |
| 登戸3 | 50.2 |
| 登戸4 | 43.91 |
| 登戸5 | 59.29 |
| 花輪町 | No Data |
| 浜野町 | 32.0 |
| 東千葉1 | 27.29 |
| 東千葉2 | 32.06 |
| 東千葉3 | No Data |
| 東本町 | No Data |
| 富士見1 | 53.72 |
| 富士見2 | No Data |
| 弁天1 | 78.13 |
| 弁天2 | No Data |
| 弁天3 | 93.34 |
| 弁天4 | No Data |
| 星久喜町 | No Data |
| 本千葉町 | 62.03 |
| 本町1 | 59.16 |
| 本町2 | 50.25 |
| 本町3 | 27.71 |
| 松丘町 | No Data |
| 松波1 | 72.34 |
| 松波2 | 58.73 |
| 松波3 | 45.6 |
| 松波4 | No Data |
| 港町 | 42.66 |
| 南生実町 | No Data |
| 南町1 | 55.6 |
| 南町2 | 51.4 |
| 南町3 | 53.21 |
| 都町 | 23.94 |
| 都町1 | 34.43 |
| 都町2 | 17.76 |
| 都町3 | 21.66 |
| 都町4 | 20.66 |
| 都町5 | 28.1 |
| 都町6 | 20.64 |
| 都町7 | 20.25 |
| 都町8 | No Data |
| 宮崎町 | 34.04 |
| 宮崎1 | 31.85 |
| 宮崎2 | 39.97 |
| 村田町 | 36.11 |
| 矢作町 | No Data |
| 祐光1 | 40.96 |
| 祐光2 | 25.53 |
| 祐光3 | 20.97 |
| 祐光4 | 34.66 |
| 若草1 | 36.74 |